導(dǎo)讀:2023年云南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最低分是多少分?2022年云南師范大學(xué)在各省的高考招生錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,不同地區(qū)分?jǐn)?shù)有所差異,下面小編為大家整理了云南師范大學(xué)各地區(qū)分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
2022年云南師范大學(xué)在各省的高考招生錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,不同地區(qū)分?jǐn)?shù)有所差異,下面小編為大家整理了云南師范大學(xué)各地區(qū)分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
云南師范大學(xué)2022年在普通省份的分?jǐn)?shù)線
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 云南師范大學(xué)(01) | 520 | 22064 |
天津 | 本科A批 | 云南師范大學(xué)2組 | 596 | 14899 |
天津 | 本科A批 | 云南師范大學(xué)4組 | 602 | 13687 |
天津 | 本科A批 | 云南師范大學(xué)3組 | 596 | 14899 |
天津 | 本科A批 | 云南師范大學(xué)5組 | 596 | 14899 |
天津 | 本科A批 | 云南師范大學(xué)1組 | 603 | 13481 |
河北 | 本科批 | - | 537 | 51825 |
遼寧 | 本科批 | - | 443 | 71357 |
上海 | 本科批 | 云南師大(02) | 464 | 25254 |
上海 | 本科批 | 云南師大(01) | 491 | 19548 |
江蘇 | 本科批 | 云南師范大學(xué)01組 | 529 | 20593 |
江蘇 | 本科批 | 云南師范大學(xué)02組 | 538 | 16160 |
江蘇 | 本科批 | 云南師范大學(xué)03組 | 538 | 16160 |
江蘇 | 本科批 | 云南師范大學(xué)05組 | 529 | 77129 |
江蘇 | 本科批 | 云南師范大學(xué)04組 | 527 | 79238 |
浙江 | 一段 | - | 552 | 104575 |
福建 | 本科批 | 云南師范大學(xué)500組 | 538 | 31903 |
福建 | 本科批 | 云南師范大學(xué)900組 | 556 | 5670 |
福建 | 本科批 | 云南師范大學(xué)509組 | 567 | 19379 |
福建 | 本科批 | 云南師范大學(xué)999組 | 529 | 36316 |
山東 | 一段 | - | 532 | 86587 |
湖北 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第01組 | 551 | 7771 |
湖北 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第05組 | 533 | 40184 |
湖北 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第04組 | 524 | 46195 |
湖北 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第03組 | 550 | 7966 |
湖北 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第06組 | 530 | 42181 |
湖北 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第02組 | 552 | 7573 |
湖南 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第6組 | 537 | 40423 |
湖南 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第5組 | 523 | 51240 |
湖南 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第1組 | 544 | 8986 |
湖南 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第3組 | 545 | 8729 |
湖南 | 本科批 | 云南師范大學(xué)第2組 | 543 | 9273 |
廣東 | 本科批 | 云南師范大學(xué)203組 | 534 | 91420 |
廣東 | 本科批 | 云南師范大學(xué)205組 | 561 | 57913 |
廣東 | 本科批 | 云南師范大學(xué)204組 | 569 | 48888 |
廣東 | 本科批 | 云南師范大學(xué)202組 | 520 | 111166 |
廣東 | 本科批 | 云南師范大學(xué)201組 | 538 | 17507 |
海南 | 本科批 | 云南師范大學(xué)(04) | 650 | 4414 |
海南 | 本科批 | 云南師范大學(xué)(05) | 653 | 4172 |
海南 | 本科批 | 云南師范大學(xué)(03) | 577 | 14496 |
海南 | 本科批 | 云南師范大學(xué)(02) | 531 | 24662 |
重慶 | 本科批 | - | 481 | 52240 |
云南師范大學(xué)是985還是211
根據(jù)教育部985、211大學(xué)名單可知,云南師范大學(xué)既不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。
云南師范大學(xué)是省重點(diǎn)大學(xué),具有保研資格,在云南省乃至全國高考生心中的認(rèn)可度非常高。云南師范大學(xué)雖不是985和211大學(xué),但實(shí)力強(qiáng)盛,同樣也非常值得大家報(bào)考。
云南師范大學(xué)的國家級(jí)一流本科專業(yè):社會(huì)學(xué)、新聞學(xué)、地理信息科學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、音樂學(xué)。
云南師范大學(xué)的省級(jí)一流本科專業(yè):哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、特殊教育、華文教育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、泰語、應(yīng)用化學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、生物技術(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、新能源科學(xué)與工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、旅游管理、播音與主持藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)。