導(dǎo)讀:2022年四川師范大學(xué)在遼寧物理類的錄取分?jǐn)?shù)線為533分;歷史類的錄取分?jǐn)?shù)線為551分。四川師范大學(xué)在黑龍江理科的錄取分?jǐn)?shù)線為510分;文科的錄
2022年四川師范大學(xué)在遼寧物理類的錄取分?jǐn)?shù)線為533分;歷史類的錄取分?jǐn)?shù)線為551分。四川師范大學(xué)在黑龍江理科的錄取分?jǐn)?shù)線為510分;文科的錄取分?jǐn)?shù)線為481分。四川師范大學(xué)在浙江綜合類的錄取分?jǐn)?shù)線為579分。
四川師范大學(xué)2022年在普通省份的錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(01) | 501 | 25595 |
北京 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(02) | 545 | 17532 |
天津 | 本科A批 | 四川師范大學(xué)5組 | 599 | 14317 |
天津 | 本科A批 | 四川師范大學(xué)3組 | 612 | 11660 |
天津 | 本科A批 | 四川師范大學(xué)2組 | 605 | 13096 |
天津 | 本科A批 | 四川師范大學(xué)4組 | 615 | 11049 |
天津 | 本科A批 | 四川師范大學(xué)1組 | 604 | 13286 |
河北 | 本科批 | - | 540 | 49002 |
遼寧 | 本科批 | - | 533 | 31627 |
上海 | 本科批 | 四川師大(01) | 488 | 20201 |
上海 | 本科批 | 四川師大(02) | 498 | 18013 |
上海 | 本科批 | 四川師大(03) | 509 | 15665 |
江蘇 | 本科批 | 四川師范大學(xué)01組 | 560 | 8000 |
江蘇 | 本科批 | 四川師范大學(xué)05組 | 549 | 56069 |
江蘇 | 本科批 | 四川師范大學(xué)04組 | 559 | 45931 |
江蘇 | 本科批 | 四川師范大學(xué)03組 | 563 | 42162 |
江蘇 | 本科批 | 四川師范大學(xué)02組 | 561 | 7703 |
浙江 | 一段 | - | 579 | 71899 |
福建 | 本科批 | 四川師范大學(xué)700組 | 568 | 4068 |
福建 | 本科批 | 四川師范大學(xué)506組 | 551 | 25875 |
福建 | 本科批 | 四川師范大學(xué)999組 | 552 | 25465 |
福建 | 本科批 | 四川師范大學(xué)709組 | 574 | 3332 |
福建 | 本科批 | 四川師范大學(xué)500組 | 565 | 20158 |
福建 | 本科批 | 四川師范大學(xué)509組 | 556 | 23803 |
山東 | 一段 | - | 543 | 69528 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第01組 | 560 | 6048 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第10組 | 544 | 33215 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第07組 | 546 | 32007 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第02組 | 564 | 5314 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第08組 | 553 | 27995 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第11組 | 557 | 25790 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第06組 | 548 | 30833 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第09組 | 544 | 33215 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第04組 | 565 | 5130 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第03組 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第05組 | 565 | 5130 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第8組 | 558 | 5786 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第12組 | 542 | 36855 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第6組 | 554 | 6618 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第14組 | 542 | 36855 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第7組 | 561 | 5273 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第13組 | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第11組 | 548 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第15組 | 527 | 48022 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第5組 | 552 | 7069 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第16組 | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)第9組 | 557 | 5985 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)203組 | 548 | 13424 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)208組 | 567 | 51390 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)209組 | 552 | 68417 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)201組 | 544 | 14832 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)207組 | 564 | 54244 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)206組 | 554 | 66231 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)211組 | 565 | 53461 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)205組 | 555 | 10579 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)210組 | 555 | 63992 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)202組 | 550 | 12353 |
廣東 | 本科批 | 四川師范大學(xué)204組 | 558 | 9613 |
海南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(07) | 619 | 7732 |
海南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(10) | 651 | 4349 |
海南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(05) | 618 | 7874 |
海南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(13) | 654 | 4104 |
海南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(12) | 669 | 3025 |
海南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(06) | 618 | 7874 |
海南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(08) | 620 | 7610 |
海南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(09) | 651 | 4349 |
海南 | 本科批 | 四川師范大學(xué)(11) | 636 | 5753 |
重慶 | 本科批 | - | 520 | 32956 |
2021四川師范大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 618 |
安徽 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 598 |
河南 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 594 |
江西 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 591 |
貴州 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 591 |
浙江 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 589 |
湖北 | 四川師范大學(xué) | 歷史 | 588 |
云南 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 588 |
天津 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 584 |
遼寧 | 四川師范大學(xué) | 歷史 | 584 |
河北 | 四川師范大學(xué) | 歷史 | 570 |
湖南 | 四川師范大學(xué) | 歷史 | 570 |
湖北 | 四川師范大學(xué) | 物理 | 568 |
廣西 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 567 |
云南 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 566 |
江蘇 | 四川師范大學(xué) | 歷史 | 563 |
湖南 | 四川師范大學(xué) | 物理 | 563 |
陜西 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 562 |
福建 | 四川師范大學(xué) | 歷史 | 560 |
山西 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 559 |
江西 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 559 |
廣東 | 四川師范大學(xué) | 歷史 | 558 |
廣東 | 四川師范大學(xué) | 物理 | 557 |
河北 | 四川師范大學(xué) | 物理 | 555 |
遼寧 | 四川師范大學(xué) | 物理 | 555 |
重慶 | 四川師范大學(xué) | 歷史 | 555 |
河南 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 554 |
福建 | 四川師范大學(xué) | 物理 | 552 |
寧夏 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 552 |
四川 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 550 |
江蘇 | 四川師范大學(xué) | 物理 | 546 |
山東 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 546 |
重慶 | 四川師范大學(xué) | 物理 | 544 |
甘肅 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 542 |
安徽 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 531 |
廣西 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 528 |
四川 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 522 |
青海 | 四川師范大學(xué) | 文科 | 510 |
山西 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 505 |
貴州 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 501 |
甘肅 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 491 |
上海 | 四川師范大學(xué) | 綜合 | 476 |
青海 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 459 |
陜西 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 448 |
寧夏 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 414 |
四川師范大學(xué)是985還是211
根據(jù)教育部985、211大學(xué)名單可知,四川師范大學(xué)既不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。
四川師范大學(xué)是省重點(diǎn)大學(xué),具有保研資格,在四川省乃至全國高考生心中的認(rèn)可度非常高。四川師范大學(xué)雖不是985和211大學(xué),但實(shí)力強(qiáng)盛,同樣也非常值得大家報(bào)考。
四川師范大學(xué)的國家級一流本科專業(yè):秘書學(xué)、特殊教育、網(wǎng)絡(luò)工程、金融工程、體育教育、財(cái)務(wù)管理、音樂表演、服裝與服飾設(shè)計(jì)。
四川師范大學(xué)的省級一流本科專業(yè):戲劇影視文學(xué)、俄語、法語、日語、通信工程、科學(xué)教育、生物技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工程造價(jià)、市場營銷、環(huán)境設(shè)計(jì)、繪畫、舞蹈學(xué)、戲劇影視導(dǎo)演、產(chǎn)品設(shè)計(jì)。