導讀:2023年海南師范大學錄取分數(shù)線海南師范大學要考多少分才能上?2023年海南師范大學【本科批】:最容易考上的是陜西省(本科一批理科)考生,錄
海南師范大學2024年錄取分數(shù)線
1、海南省內(nèi)
2024年海南師范大學本科批最低錄取分數(shù)線:483分。
根據(jù)2024年海南高考招生計劃可知:
海南師范大學本科批招生專業(yè)有38個,其中招生人數(shù)最多的5個專業(yè)是:漢語言文學(68人)、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(57人)、教育學類(48人)、旅游管理類(47人)、經(jīng)濟學類(45人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 509 | 30177 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 527 | 31279 | |
天津 | 本科批A段 | 08組 | 584 | 15719 | |
天津 | 本科批A段 | 06組 | 509 | 36219 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 522 | 32623 | |
天津 | 本科批A段 | 07組 | 549 | 25229 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 548 | 25498 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 536 | 28836 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 542 | 27148 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 464 | 56968 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 456 | 194202 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B類 | 517 | 7740 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 504 | 45282 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 484 | 6551 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 480 | 26223 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 411 | 15086 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 399 | 49970 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 464 | 16458 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 432 | 86336 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第006組 | 557 | 3535 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第004組 (中外合作) |
454 | 15784 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第003組 | 444 | 17472 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第005組 | 546 | 4464 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 546 | 4464 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 (中外合作) |
437 | 18762 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第007組 | 524 | 27178 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第010組 | 551 | 19539 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第011組 | 545 | 21168 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第008組 (中外合作) |
429 | 59914 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第009組 | 585 | 11693 |
上海 | 本科批 | 01組 | 475 | 25819 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 504 | 38906 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 (中外合作) |
478 | 50966 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 (中外合作) |
496 | 42608 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 04組 | 540 | 22464 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 05組 | 540 | 22464 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 11組 | 545 | 87181 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 07組 | 518 | 121728 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 09組 | 528 | 108842 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 (中外合作) |
504 | 139961 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 10組 | 533 | 102418 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 08組 | 547 | 84717 |
浙江 | 一段 | 492 | 88920 | ||
浙江 | 二段 | 488 | 181260 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 005組 | 555 | 11503 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 483 | 36386 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 544 | 14307 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 004組 | 556 | 11296 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
518 | 22610 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006組 | 525 | 92189 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051組 (中外合作) |
480 | 155204 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 528 | 88741 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007組 | 551 | 63322 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
490 | 139722 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 536 | 79544 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 543 | 71148 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 510 | 112128 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 526 | 8363 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:700 | 536 | 7033 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:900 | 539 | 6656 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 530 | 53643 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 552 | 39636 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:516 | 563 | 33300 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:700 | 582 | 23672 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:900 | 569 | 30107 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第104組 (中外合作) |
476 | 45078 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 493 | 35321 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 561 | 7644 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 550 | 10498 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第106組 | 558 | 8446 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 (中外合作) |
463 | 52744 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 535 | 51069 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 (中外合作) |
448 | 150379 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 504 | 82400 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 481 | 110159 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508組 | 544 | 42968 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 (中外合作) |
448 | 150379 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507組 | 522 | 63219 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506組 | 543 | 44156 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第509組 | 545 | 42886 |
山東 | 一段 | 453 | 182427 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 521 | 25688 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130195 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 35743 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 225087 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 497 | 22848 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 537 | 12230 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第06組 | 555 | 8421 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第05組 | 552 | 9000 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 (中外合作) |
483 | 27030 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第04組 (中外合作) |
487 | 25815 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12組 | 515 | 76874 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13組 | 548 | 50295 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 (中外合作) |
502 | 87841 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10組 | 521 | 71942 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09組 | 510 | 81046 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11組 | 536 | 59716 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08組 | 534 | 61292 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第117組 | 546 | 10177 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第116組 | 543 | 10828 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第112組 | 527 | 15226 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第Y14組 (藝術(shù)專業(yè)) |
462 | 42728 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第128組 | 444 | 161251 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第126組 | 490 | 100261 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第130組 | 534 | 53981 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第129組 | 538 | 50562 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第127組 | 540 | 48925 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y24組 (中外合作) (藝術(shù)專業(yè)) |
450 | 153289 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y23組 (藝術(shù)專業(yè)) |
484 | 107837 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第121組 | 493 | 96641 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 (中外合作) |
500 | 38866 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 204組 | 524 | 25653 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 203組 | 532 | 21876 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 222組 | 513 | 31302 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 206組 | 544 | 16859 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 205組 | 532 | 21796 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 207組 | 538 | 19060 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 553 | 13477 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 211組 | 536 | 89164 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 215組 | 548 | 73253 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 208組 | 567 | 50205 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 223組 | 521 | 112357 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 216組 | 554 | 65939 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 214組 | 557 | 61912 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 212組 | 558 | 61117 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 209組 | 539 | 85018 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 213組 | 550 | 69998 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 210組 | 546 | 75292 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 548 | 6543 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 115組 | 419 | 43289 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 105組 | 553 | 5817 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 533 | 9046 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 108組 | 536 | 32944 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 106組 | 472 | 75233 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 110組 | 546 | 27435 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 109組 | 526 | 38701 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 509 | 13089 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 489 | 66929 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 532 | 18747 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 543 | 78624 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 458 | 35296 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 424 | 69817 | |
云南 | 文科 | 一本 | 572 | 8221 | |
云南 | 理科 | 一本 | 527 | 35436 | |
云南 | 文科 | 二本 | 537 | 19011 | |
云南 | 理科 | 二本 | 487 | 58735 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 489 | 13876 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 481 | 56931 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 006組 | 544 | 3744 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 004組 | 508 | 7744 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
447 | 18119 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 527 | 5416 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 005組 (中外合作) |
453 | 16955 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 012組 | 493 | 35593 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 009組 (中外合作) |
454 | 52758 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 014組 | 508 | 29724 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 010組 | 446 | 56589 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 013組 | 491 | 36422 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 423 | 3902 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 354 | 15866 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 505 | 2906 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 454 | 10448 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 436 | 3532 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 395 | 17328 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 364 | 22585 |
2024年海南師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
1、漢語言文學(師范,桂林洋校區(qū)):2024年最低615分
2、歷史學(師范,桂林洋校區(qū)):2024年最低612分
3、教育學類(師范,桂林洋校區(qū),含教育學、學前教育、特殊教育專業(yè)):2024年最低596分
4、漢語國際教育(師范,龍昆南校區(qū)):2024年最低594分
5、工商管理類(桂林洋校區(qū),含人力資源管理、會計學專業(yè)):2024年最低587分
6、經(jīng)濟學類(桂林洋校區(qū),含經(jīng)濟學、稅收學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)):2024年最低587分
7、日語(桂林洋校區(qū)):2024年最低584分
8、學前教育(中外合作辦學,師范,桂林洋校區(qū)):2024年最低571分
9、廣播電視編導(中外合作辦學,桂林洋校區(qū)):2024年最低569分
10、網(wǎng)絡(luò)空間安全(桂林洋校區(qū)):2024年最低567分
11、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范,龍昆南校區(qū)):2024年最低560分
12、軟件工程(NIIT班,桂林洋校區(qū)):2024年最低552分
13、制藥工程(桂林洋校區(qū)):2024年最低492分
14、生物科學(師范,龍昆南校區(qū)):2024年最低492分
15、生物科學(師范,龍昆南校區(qū)):2024年最低489分
16、制藥工程(桂林洋校區(qū)):2024年最低488分