導(dǎo)讀:錦州醫(yī)科大學(xué)2024年錄取分數(shù)線1、遼寧省內(nèi)2024年錦州醫(yī)科大學(xué)本科批最低錄取分數(shù)線:物理組442分,歷史組463分。根據(jù)2024年遼寧高考招生計...
2023年錦州醫(yī)科大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、醫(yī)護類、較高收費、其他單列、藥學(xué)等七個專業(yè)、食品科學(xué)與工程等六個專業(yè)、高校專項計劃、中外合作辦學(xué)或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科二批) | 理科 | 387 | 42684 | 333 |
中外合作辦學(xué)(理科) | 352 | 54022 | 333 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 498 | 40765 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 548 | 73607 | 409 |
文科 | 516 | 46681 | 465 | |
醫(yī)護類(理科) | 467 | 210220 | 409 | |
較高收費(理科) | 461 | 221856 | 409 | |
其他單列(理科) | 453 | 237404 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 543 | 51038 | 424 |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 475 | 95919 | 424 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 503 | 26924 | 477 |
理科 | 465 | 48337 | 371 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 379 | 125971 | 371 | |
福建(本科批) | 物理類 | 540 | 33930 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 449 | 139088 | 427 |
文科 | 469 | 37424 | 440 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 452 | 135537 | 427 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 376 | - | 285 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 448 | 26827 | 287 |
中外合作辦學(xué)(理科) | 367 | 53311 | 287 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 396 | 14163 | 340 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 483 | 41494 | 396 |
重慶(本科批) | 物理類 | 488 | 46426 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 457 | 160499 | 433 |
中外合作辦學(xué)(理科) | 486 | 123530 | 433 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 448 | 58451 | 336 |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 455 | 15437 | 420 |
理科 | 453 | 26447 | 337 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 381 | 60044 | 337 | |
藥學(xué)等七個專業(yè)(理科) | 346 | 79675 | 337 | |
食品科學(xué)與工程等六個專業(yè)(理科) | 337 | 84364 | 337 | |
河北(本科批) | 物理類 | 518 | 79198 | 439 |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 488 | 115594 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 373 | 9411 | 330 |
廣西(本科二批) | 理科 | 485 | 43588 | 347 |
上海(本科批) | 綜合 | 480 | 24548 | 405 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 436 | 34853 | 405 | |
江西(本科二批) | 理科 | 515 | 56052 | 445 |
中外合作辦學(xué)(理科) | 471 | 101655 | 445 | |
海南(本科批) | 綜合 | 620 | 8303 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 451 | 66320 | 360 |
歷史類 | 467 | 17229 | 404 | |
高校專項計劃(物理類) | 545 | 26781 | 360 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 419 | 82407 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 597 | 13243 | 472 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 520 | 32125 | 472 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 548 | 76638 | 443 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 489 | 193676 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 533 | 53804 | 415 |
中外合作辦學(xué)或國際項目(物理類) | 444 | 138241 | 415 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 566 | 88838 | 488 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 546 | 111128 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 526 | 104885 | 439 |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 497 | 145874 | 439 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 574 | 54145 | 448 |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 490 | 137354 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 544 | 21660 | 448 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 498 | 32264 | 448 |
錦州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在遼寧物理類考生中,錦州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是419分~578分。下文是錦州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、口腔醫(yī)學(xué):578分
2、麻醉學(xué):571分
3、醫(yī)學(xué)影像學(xué):553分
4、臨床醫(yī)學(xué):545分
5、臨床醫(yī)學(xué)(遼寧省高校專項計劃):545分
6、醫(yī)學(xué)影像技術(shù):520分
7、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù):518分
8、護理學(xué):508分
9、預(yù)防醫(yī)學(xué):502分
10、臨床藥學(xué):497分
11、藥學(xué):496分
12、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué):489分
13、動物醫(yī)學(xué):487分
14、康復(fù)治療學(xué):486分
15、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù):480分
16、智能醫(yī)學(xué)工程:471分
17、動植物檢疫:463分
18、食品科學(xué)與工程:461分
19、健康服務(wù)與管理:456分
20、動物科學(xué):455分
21、食品質(zhì)量與安全:453分
22、食品營養(yǎng)與健康:451分
23、運動康復(fù)(中外合作辦學(xué)):419分
本科批歷史類
在遼寧歷史類考生中,錦州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是467分~469分。下文是錦州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、醫(yī)療保險:469分
2、公共事業(yè)管理:467分
附:2022年錦州醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)在遼寧省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)療保險 | 本科(歷史) | 482 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 本科(歷史) | 483 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 運動康復(fù) | 本科(物理) | 412 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 食品營養(yǎng)與健康 | 本科(物理) | 455 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 本科(物理) | 457 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科(物理) | 458 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 動物科學(xué) | 本科(物理) | 461 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 本科(物理) | 465 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 動植物檢疫 | 本科(物理) | 467 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 本科(物理) | 469 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 本科(物理) | 480 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 485 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 本科(物理) | 489 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 本科(物理) | 493 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 本科(物理) | 501 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 502 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 本科(物理) | 503 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 護理學(xué) | 本科(物理) | 510 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 521 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本科(物理) | 526 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科(物理) | 529 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 542 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科(物理) | 548 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科(物理) | 552 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 本科(物理) | 563 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 本科(物理) | 570 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科(物理) | 571 |
錦州醫(yī)科大學(xué)錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)(2247) | 理科 | 443 | 153619 | 435 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2247) | 理科 | 496 | 90763 | 435 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2247) | 文科 | 507 | 32682 | 480 | |
北京(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2132-02)((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合類 | 444 | 34965 | 425 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2132-01) | 綜合類 | 528 | 20562 | 425 | |
重慶(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2117)((公辦)) | 物理類 | 488 | 48582 | 411 |
福建(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2818)(專業(yè)組506(錦州市)(公辦)) | 物理類 | 513 | 44882 | 428 |
甘肅(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)(4043)((錦州市)) | 理科 | 362 | 75668 | 345 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(1458)((錦州市)) | 理科 | 438 | 35650 | 345 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(1458)((錦州市)) | 文科 | 453 | 16455 | 425 | |
廣東(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(10160)((專業(yè)組205)) | 物理類 | 494 | 152531 | 445 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(10160)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 516 | 117234 | 445 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(10160)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 547 | 74829 | 445 | |
廣西(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)(60160)((中外合作)(理2)(學(xué)校所在地遼寧省錦州市。咨詢電話04164673436、4673536)) | 理科 | 400 | 97528 | 343 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(10160)((理28)(學(xué)校所在地遼寧省錦州市。咨詢電話04164673436、4673536)) | 理科 | 477 | 45538 | 343 | |
貴州(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)(1345)((中外合作辦學(xué))(遼寧錦州)) | 理科 | 370 | 121467 | 360 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(1345)((遼寧錦州)(以下專業(yè)不招色盲和色弱的考生。)) | 理科 | 456 | 46946 | 360 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(1345)((遼寧錦州)(以下專業(yè)不招色盲和色弱的考生。)) | 文科 | 507 | 24247 | 471 | |
海南(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(044401) | 綜合類 | 547 | 20874 | 471 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(044402) | 綜合類 | 602 | 10135 | 471 | |
河北(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(1061)([公辦]) | 物理類 | 512 | 76936 | 430 |
河南(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(較高收費)(3570)((不招收色盲和色弱考生。)) | 理科 | 436 | 256194 | 405 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(3570)((不招收色盲和色弱考生。)) | 理科 | 527 | 91117 | 405 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(3570)((不招收色盲和色弱考生。)) | 文科 | 494 | 48998 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)(2706)((錦州市)) | 理科 | 383 | 55268 | 308 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2273)((錦州市)) | 理科 | 429 | 37717 | 308 | |
湖北(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(F47704)(第04組(公辦)(遼寧)) | 物理類 | 456 | 94023 | 409 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(F47701)(第01組(公辦)(遼寧)) | 物理類 | 488 | 71548 | 409 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(F47703)(第03組(公辦)(遼寧)) | 物理類 | 493 | 67922 | 409 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(F47702)(第02組(公辦)(遼寧)) | 物理類 | 514 | 53202 | 409 | |
湖南(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2114-003)(第3組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(遼寧錦州)) | 物理類 | 416 | 160096 | 414 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2114-004)(第4組(遼寧錦州)) | 物理類 | 477 | 94677 | 414 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2114-001)(第1組(遼寧錦州)) | 物理類 | 483 | 88451 | 414 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2114-002)(第2組(遼寧錦州)) | 物理類 | 517 | 56113 | 414 | |
江西(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)(4739)((校址遼寧省錦州市)) | 理科 | 452 | 114794 | 440 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2205)((校址遼寧省錦州市)) | 理科 | 499 | 62225 | 440 | |
吉林(本二A) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)(21LL)((遼寧省錦州市10160)) | 理科 | 382 | 49530 | 327 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2130)((遼寧省錦州市10160)) | 理科 | 471 | 23686 | 327 | |
江蘇(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(414103)(03專業(yè)組(中外合作辦學(xué))) | 物理類 | 445 | 154537 | 429 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(414101)(01專業(yè)組) | 物理類 | 512 | 95227 | 429 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(414102)(02專業(yè)組) | 物理類 | 553 | 51981 | 429 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(827) | 理科 | 377 | 44018 | 323 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)(LS6) | 理科 | 390 | 40312 | 323 | |
寧夏(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2131)((注遼寧省錦州市凌河區(qū)。)) | 理科 | 412 | 13693 | 350 |
青海(本一) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2019)((遼寧省錦州市凌河區(qū)松坡路三段40號)) | 理科 | 357 | 13361 | 335 |
山東(1段) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(A160)((中外合作)(遼寧公辦)) | 綜合類 | 484 | 187203 | 437 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(A160)((遼寧公辦)) | 綜合類 | 542 | 71285 | 437 | |
山西(本二A) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(1278)((錦州)) | 理科 | 479 | 47311 | 417 |
陜西(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2019)((遼寧省錦州市凌河區(qū)松坡路三段40號)) | 理科 | 454 | 57938 | 344 |
上海(本科) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(35002)((辦學(xué)點校本部)) | 綜合類 | 404 | 35837 | 400 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(35001)((無色盲、色弱。辦學(xué)點校本部)) | 綜合類 | 471 | 23829 | 400 | |
四川(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)(2380)((地址遼寧省錦州市凌河區(qū)松坡路三段40號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 456 | 151241 | 426 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(2118)((地址遼寧省錦州市凌河區(qū)松坡路三段40號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 523 | 74956 | 426 | |
天津(本科A) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(07103)(3組(遼寧)) | 綜合類 | 512 | 32478 | 463 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(07102)(2組(遼寧)) | 綜合類 | 590 | 16238 | 463 | |
錦州醫(yī)科大學(xué)(07101)(1組(遼寧)) | 綜合類 | 604 | 13286 | 463 | |
新疆(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(1134)((遼寧省錦州市)) | 理科 | 407 | 16433 | 290 |
新疆(本二(單列類外語)) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(5134)((遼寧省錦州市)) | 理科 | 322 | 5495 | 0 |
錦州醫(yī)科大學(xué)(5134)((遼寧省錦州市)) | 文科 | 326 | 2578 | 0 | |
云南(本二) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2117)(遼寧省錦州市凌河區(qū)松坡路三段40號) | 理科 | 541 | 27520 | 430 |
浙江(1段) | 錦州醫(yī)科大學(xué)(2138)((錦州)) | 綜合類 | 534 | 127059 | 497 |
附:錦州醫(yī)科大學(xué)簡介
錦州醫(yī)科大學(xué)誕生于解放戰(zhàn)爭時期,學(xué)校前身為1946年在吉林省洮南市成立的遼吉軍區(qū)衛(wèi)生學(xué)校。1949年遷址遼寧省錦州市,1958年成立錦州醫(yī)學(xué)院,2006年更名為遼寧醫(yī)學(xué)院。2007年以優(yōu)秀的成績通過國家教育部本科教學(xué)工作水平評估。2016年3月,經(jīng)國家教育部批準,正式更名為錦州醫(yī)科大學(xué)。經(jīng)過75年的發(fā)展已成為一所以醫(yī)學(xué)為主,多門類、多層次、多種辦學(xué)形式的省屬普通高等院校。
校園總占地面積994987.60㎡。有普通高等教育、成人教育和國際教育3種辦學(xué)類別;有醫(yī)學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)6個學(xué)科門類;有25個本科專業(yè)。學(xué)校1984年成為碩士學(xué)位授予權(quán)單位,1999年獲得具有同等學(xué)力人員申請碩士學(xué)位授予權(quán)資格,現(xiàn)有8個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,58個二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,5個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點;2003年經(jīng)教育部批準,與中國醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生,現(xiàn)與暨南大學(xué)、蘇州大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)聯(lián)辦博士點,聘任臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)博士生導(dǎo)師21人。
學(xué)校順應(yīng)國際醫(yī)學(xué)教育發(fā)展趨勢,于1991年率先在國內(nèi)開展了“以器官系統(tǒng)為中心”的醫(yī)學(xué)課程模式改革,打破了“以學(xué)科為中心”的傳統(tǒng)課程模式,為我國高等醫(yī)學(xué)教育改革提供了成功范例,開創(chuàng)了我國高等醫(yī)學(xué)教育多種課程模式并存的局面,受到國家教育部、衛(wèi)生部的高度重視,被教育部批準為“面向21世紀高等醫(yī)學(xué)教育教學(xué)內(nèi)容和課程模式改革計劃項目”。該項改革獲國家教學(xué)成果二等獎兩項,遼寧省教學(xué)成果一等獎兩項。