導(dǎo)讀:2024吉林師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線現(xiàn)已公布,其中吉林師范大學(xué)在河北普通類物理類錄取分?jǐn)?shù)線為507分、普通類歷史類錄取分?jǐn)?shù)線為521分;在遼寧...
2023吉林師范大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 543 | 22476 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 520 | 33186 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 532 | 29927 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 601 | 11529 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 529 | 30758 | |
天津 | 本科批A段 | 08組 | 509 | 36219 | |
天津 | 本科批A段 | 06組 | 531 | 30190 | |
天津 | 本科批A段 | 07組 | 520 | 33186 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 571 | 19242 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 518 | 28751 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 111884 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 501 | 10696 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 481 | 58566 | |
山西 | 文科 | 第二批本科B類 | 462 | 20201 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B類 | 435 | 89279 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15331 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 53755 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 456 | 17553 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 463 | 70851 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第006組 | 543 | 4732 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第003組 | 493 | 10097 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第004組 (中外合作) |
469 | 13470 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 510 | 8043 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第007組 | 550 | 4090 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第005組 | 455 | 15628 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 482 | 11577 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第012組 (中外合作) |
465 | 46488 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第011組 | 507 | 32378 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第008組 | 469 | 45054 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第010組 | 479 | 41569 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第013組 | 439 | 56182 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第009組 | 457 | 49383 |
上海 | 本科批 | 01組 | 436 | 35127 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 440 | 34239 | |
上海 | 本科批 | 03組 | 420 | 38443 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 533 | 25449 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 04組 | 552 | 17538 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 521 | 30977 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 536 | 24138 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 527 | 110101 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 524 | 113931 |
浙江 | 一段 | 492 | 94916 | ||
浙江 | 二段 | 487 | 182610 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 515 | 23860 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 004組 | 492 | 32415 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 492 | 32473 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 005組 (中外合作) |
485 | 35274 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 508 | 26545 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 516 | 104426 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 522 | 96572 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 511 | 110328 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 (中外合作) |
512 | 110124 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 514 | 106358 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 486 | 15076 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 521 | 59780 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 520 | 60414 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 532 | 16435 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 509 | 26660 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 503 | 29712 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 (中外合作) |
503 | 29765 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 546 | 11539 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 497 | 91265 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 514 | 71395 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 518 | 67572 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 507 | 79297 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 (中外合作) |
498 | 88986 |
山東 | 一段 | 470 | 167780 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 36361 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 181368 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 491 | 24614 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 560 | 7508 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 504 | 20787 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 512 | 79400 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 523 | 70262 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 (中外合作) |
507 | 83628 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 493 | 95245 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 522 | 16777 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第107組 | 527 | 15226 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第206組 (中外合作) |
474 | 36594 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 497 | 25946 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第205組 (中外合作) |
469 | 39103 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第210組 (中外合作) |
461 | 138327 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109組 | 451 | 151919 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112組 | 521 | 65953 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第208組 (中外合作) |
462 | 136906 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211組 (中外合作) |
453 | 149240 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 505 | 36103 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 531 | 22280 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 514 | 124702 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 413 | 46000 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 102組 | 517 | 12208 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 499 | 16319 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 111組 | 430 | 108796 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 112組 | 482 | 67937 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 113組 | 475 | 73009 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組04 | 618 | 9022 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 497 | 37924 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 622 | 8436 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 576 | 16888 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 493 | 16343 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 498 | 59024 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 26673 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | 107830 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 477 | 27388 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 428 | 111695 | |
云南 | 文科 | 二本 | 533 | 20521 | |
云南 | 理科 | 二本 | 425 | 101542 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 19050 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 73797 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 (民語類及對(duì)等培養(yǎng)) (少數(shù)民族) |
478 | 12461 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 509 | 7608 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 461 | 15486 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 467 | 46764 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 478 | 41941 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 | 477 | 42406 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 506 | 30479 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 008組 (民語類及對(duì)等培養(yǎng)) (少數(shù)民族) |
462 | 49045 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2625 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 16328 | |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 452 | 7035 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 415 | 17693 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 416 | 4613 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 343 | 26561 |
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 412/85985 | 物理類 |
2023 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 498/44847 | 物理類 | |
2023 | 本科批 | ISEC課程 | 487/49614 | 物理類 | |
2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 457/63365 | 物理類 | |
2023 | 本科批 | 普通類 | 454/19726 | 歷史類 | |
2023 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 512/9783 | 歷史類 | |
2023 | 本科批 | 藝術(shù)類 | 473/16146 | 歷史類 | |
2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 464/17817 | 歷史類 | |
2023 | 本科批 | ISEC課程 | 459/18749 | 歷史類 | |
2023 | 本科批 | 非朝鮮族考生 | 453/19921 | 歷史類 | |
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 377/49503 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | ISEC課程 | 347/61133 | 理科 | |
2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 417/9606 | 文科 | |
2023 | 本科二批A段 | ISEC課程 | 352/21890 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 491/78945 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 480/90918 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通類 | 530/16265 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 491/38375 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類 | 518/26146 | 文科 | |
甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 405/47144 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | ISEC課程 | 396/51815 | 理科 | |
2023 | 本科二批K段 | 對(duì)等培養(yǎng)非民語類,招少數(shù)民族 | 337/84364 | 理科 | |
2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 481/8952 | 文科 | |
2023 | 本科二批K段 | 對(duì)等培養(yǎng)非民語類,招少數(shù)民族 | 452/16303 | 文科 | |
2023 | 本科二批K段 | ISEC課程 | 447/17769 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 335/15147 | 理科 |
2023 | 本科一段 | 蒙文班 | 297/21664 | 理科 | |
2023 | 本科一段 | 普通類 | 409/4531 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 366/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類 | 443/- | 文科 |
吉林師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,吉林師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是472分~564分。下文是吉林師范大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類):564分
2、物理學(xué)(師范類):553分
3、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類):552分
4、化學(xué)(師范類):551分
5、生物科學(xué)(師范類):547分
6、應(yīng)用物理學(xué):544分
7、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):544分
8、網(wǎng)絡(luò)空間安全:543分
9、通信工程:541分
10、統(tǒng)計(jì)學(xué):540分
11、光電信息科學(xué)與工程:538分
12、軟件工程(ISEC課程專業(yè),該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè),以免因?yàn)閷W(xué)費(fèi)影響入學(xué)):530分
13、應(yīng)用化學(xué):529分
14、財(cái)務(wù)管理(ISEC課程專業(yè),該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè),以免因?yàn)閷W(xué)費(fèi)影響入學(xué)):521分
15、心理學(xué)(師范類):516分
16、給排水科學(xué)與工程:511分
17、電子信息工程(中外合作辦學(xué),與美國(guó)拉特諾大學(xué)合作辦學(xué)):510分
18、環(huán)境科學(xué):472分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,吉林師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是442分~570分。下文是吉林師范大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、漢語言文學(xué)(師范類):570分
2、法學(xué):569分
3、思想政治教育(師范類):567分
4、歷史學(xué)(師范類):564分
5、地理科學(xué)(師范類):559分
6、英語(師范類):557分
7、小學(xué)教育(師范類):554分
8、新聞學(xué):547分
9、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:546分
10、民族學(xué):528分
11、金融學(xué)(ISEC課程專業(yè),該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè),以免因?yàn)閷W(xué)費(fèi)影響入學(xué)):523分
12、廣播電視編導(dǎo)(授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位):516分
13、市場(chǎng)營(yíng)銷:513分
14、俄語:510分
15、學(xué)前教育(中外合作辦學(xué),師范類,與韓國(guó)教員大學(xué)合作辦學(xué)):506分
16、旅游管理(ISEC課程專業(yè),該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè),以免因?yàn)閷W(xué)費(fèi)影響入學(xué)):502分
17、德語:499分
18、朝鮮語:442分
附:2022年吉林師范大學(xué)各專業(yè)在吉林省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
吉林師范大學(xué) | 心理學(xué) | 本一A(理科) | 470 |
吉林師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本一A(理科) | 485 |
吉林師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 本一A(理科) | 487 |
吉林師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 本一A(理科) | 488 |
吉林師范大學(xué) | 化學(xué) | 本一A(理科) | 499 |
吉林師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本一A(理科) | 501 |
吉林師范大學(xué) | 英語 | 本一A(理科) | 528 |
吉林師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本一A(理科) | 531 |
吉林師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本一A(理科) | 535 |
吉林師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 本二A(理科) | 381 |
吉林師范大學(xué) | 朝鮮語 | 本二A(理科) | 397 |
吉林師范大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 本二A(理科) | 397 |
吉林師范大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本二A(理科) | 397 |
吉林師范大學(xué) | 西班牙語 | 本二A(理科) | 400 |
吉林師范大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 本二A(理科) | 401 |
吉林師范大學(xué) | 旅游管理 | 本二A(理科) | 402 |
吉林師范大學(xué) | 俄語 | 本二A(理科) | 406 |
吉林師范大學(xué) | 生物技術(shù) | 本二A(理科) | 407 |
吉林師范大學(xué) | 電子信息類 | 本二A(理科) | 409 |
吉林師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本二A(理科) | 410 |
吉林師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二A(理科) | 416 |
吉林師范大學(xué) | 德語 | 本二A(理科) | 417 |
吉林師范大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 本二A(理科) | 417 |
吉林師范大學(xué) | 日語 | 本二A(理科) | 418 |
吉林師范大學(xué) | 工商管理類 | 本二A(理科) | 423 |
吉林師范大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本二A(理科) | 428 |
吉林師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二A(理科) | 429 |
吉林師范大學(xué) | 軟件工程 | 本二A(理科) | 431 |
吉林師范大學(xué) | 金融學(xué) | 本二A(理科) | 432 |
吉林師范大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 本二A(理科) | 437 |
吉林師范大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 本二A(理科) | 442 |
吉林師范大學(xué) | 新聞學(xué) | 本二A(理科) | 450 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 旅游管理 | 本二A(理科) | 359 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 環(huán)境工程 | 本二A(理科) | 363 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 軟件工程 | 本二A(理科) | 391 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 人力資源管理 | 本二A(理科) | 393 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 金融學(xué) | 本二A(理科) | 406 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 財(cái)務(wù)管理 | 本二A(理科) | 411 |
吉林師范大學(xué)(中外合作) | 學(xué)前教育 | 本二A(理科) | 445 |
吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 廣播電視編導(dǎo) | 本二A(理科) | 406 |
吉林師范大學(xué)(電子信息類中外合作) | 電子信息工程 | 本二A(理科) | 388 |
吉林師范大學(xué)(B) | 預(yù)科班 | 本二B(理科) | 397 |
吉林師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | ??疲ɡ砜疲?/td> | 318 |
吉林師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 專科(理科) | 323 |
吉林師范大學(xué) | 小學(xué)語文教育 | ??疲ɡ砜疲?/td> | 326 |
吉林師范大學(xué)(遼源分院) | 體育教育 | 專科(理科) | 319 |
吉林師范大學(xué)(遼源分院) | 小學(xué)英語教育 | ??疲ɡ砜疲?/td> | 322 |
吉林師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 本一A(文科) | 503 |
吉林師范大學(xué) | 教育學(xué) | 本一A(文科) | 509 |
吉林師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本一A(文科) | 509 |
吉林師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 本一A(文科) | 513 |
吉林師范大學(xué) | 思想政治教育 | 本一A(文科) | 514 |
吉林師范大學(xué) | 英語 | 本一A(文科) | 520 |
吉林師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本一A(文科) | 530 |
吉林師范大學(xué) | 朝鮮語 | 本二A(文科) | 439 |
吉林師范大學(xué) | 旅游管理 | 本二A(文科) | 442 |
吉林師范大學(xué) | 俄語 | 本二A(文科) | 443 |
吉林師范大學(xué) | 日語 | 本二A(文科) | 447 |
吉林師范大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本二A(文科) | 449 |
吉林師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二A(文科) | 450 |
吉林師范大學(xué) | 工商管理類 | 本二A(文科) | 450 |
吉林師范大學(xué) | 德語 | 本二A(文科) | 452 |
吉林師范大學(xué) | 民族學(xué) | 本二A(文科) | 454 |
吉林師范大學(xué) | 西班牙語 | 本二A(文科) | 455 |
吉林師范大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 本二A(文科) | 465 |
吉林師范大學(xué) | 金融學(xué) | 本二A(文科) | 467 |
吉林師范大學(xué) | 漢語國(guó)際教育 | 本二A(文科) | 474 |
吉林師范大學(xué) | 新聞學(xué) | 本二A(文科) | 477 |
吉林師范大學(xué) | 法學(xué) | 本二A(文科) | 484 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 旅游管理 | 本二A(文科) | 427 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 人力資源管理 | 本二A(文科) | 439 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 金融學(xué) | 本二A(文科) | 444 |
吉林師范大學(xué)(ISEC | 財(cái)務(wù)管理 | 本二A(文科) | 447 |
吉林師范大學(xué)(中外合作) | 學(xué)前教育 | 本二A(文科) | 457 |
吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 廣播電視編導(dǎo) | 本二A(文科) | 440 |
吉林師范大學(xué)(B) | 預(yù)科班 | 本二B(文科) | 441 |
吉林師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 專科(文科) | 380 |
吉林師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 385 |
吉林師范大學(xué) | 小學(xué)語文教育 | 專科(文科) | 388 |
吉林師范大學(xué)(遼源分院) | 體育教育 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 378 |
吉林師范大學(xué)(遼源分院) | 小學(xué)英語教育 | ??疲ㄎ目疲?/td> | 382 |