導讀:濰坊醫(yī)學院學費多少錢2022最新標準。一年一度的升學季即將開啟,今年報考濰坊醫(yī)學院的考生們對該校的收費標準了解多少?一年學費要多少錢?下文小編給大家整理了濰坊醫(yī)學院的學費及各專業(yè)收費標準,供參考!
濰坊醫(yī)學院學費
一年一度的升學季即將開啟,今年報考濰坊醫(yī)學院的考生們對該校的收費標準了解多少?一年學費要多少錢?下文小編給大家整理了濰坊醫(yī)學院的學費及各專業(yè)收費標準,供參考!
濰坊醫(yī)學院各專業(yè)學費收費情況
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 所屬專業(yè)類別 | 收費標準 |
1 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 | 文史類/法學類 | 4000 |
2 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | 文史類/文學類其中:外語類 | |
3 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學類 | 5400 |
4 | 100202TK | 麻醉學 | 五年 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學類 | |
5 | 100203TK | 醫(yī)學影像學 | 五年 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學類 | |
6 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學類 | |
7 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學類 | |
8 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | 醫(yī)學類/藥學類 | |
9 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 四年 | 理學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學技術(shù)類 | |
10 | 101004 | 眼視光學 | 四年 | 理學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學技術(shù)類 | |
11 | 101005 | 康復(fù)治療學 | 四年 | 理學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學技術(shù)類 | |
12 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 | 醫(yī)學類/護理學類 | |
13 | 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 四年 | 理學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學技術(shù)類 | |
14 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 | 醫(yī)學類/醫(yī)學技術(shù)類 | |
15 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | 理工農(nóng)類/管理學類 | 4500 |
16 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | 理工農(nóng)類/管理學類 | |
17 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | 理工農(nóng)類/管理學類 | |
18 | 040206T | 運動康復(fù) | 四年 | 理學 | 理工農(nóng)類/教育學類中的體育學類 | |
19 | 071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 理學 | 理工農(nóng)類/理學類 | |
20 | 071102 | 應(yīng)用心理學 | 四年 | 理學 | 理工農(nóng)類/理學類 | |
21 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | 理工農(nóng)類/理學類 | |
22 | 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 四年 | 工學 | 理工農(nóng)類/工學類 | |
23 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 工學 | 理工農(nóng)類/工學類 | |
24 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | 理工農(nóng)類/工學類 |
以上濰坊醫(yī)學院收費標準僅供參考!更多大學動態(tài)及最新資訊請持續(xù)關(guān)注!