導(dǎo)讀:2022德州學(xué)院學(xué)費多少錢 德州學(xué)院學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)最新學(xué)費標(biāo)。一年一度的升學(xué)季即將開啟,今年報考德州學(xué)院的考生們對該校的收費標(biāo)準(zhǔn)了解多少?一年學(xué)費要多少錢?下文小編給大家整理了德州學(xué)院的學(xué)費及各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn),供參考!
德州學(xué)院學(xué)費
一年一度的升學(xué)季即將開啟,今年報考德州學(xué)院的考生們對該校的收費標(biāo)準(zhǔn)了解多少?一年學(xué)費要多少錢?下文小編給大家整理了德州學(xué)院的學(xué)費及各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn),供參考!
德州學(xué)院各專業(yè)學(xué)費收費情況
文史類專業(yè):3400元/生/年;理工類專業(yè):3600元/生/年;醫(yī)學(xué)類專業(yè):4000元/生/年;外語類和體育類專業(yè):4800元/生/年;藝術(shù)類專業(yè):6000元/生/年;中外合作辦學(xué)專業(yè)為10000-15000元/生/年。經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)的熱門專業(yè),其學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)上浮10%。
根據(jù)不同的住宿條件,住宿費為每生每學(xué)年800—1200元。
德州學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 |
會計學(xué) | 501 | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 499 | 理科 |
制藥工程 | 498 | 理科 |
護(hù)理學(xué) | 498 | 理科 |
工商管理 | 498 | 理科 |
小學(xué)教育 | 496 | 理科 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 495 | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 494 | 理科 |
英語 | 493 | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 493 | 理科 |
物理學(xué) | 492 | 理科 |
應(yīng)用物理學(xué) | 491 | 理科 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 491 | 理科 |
法學(xué) | 491 | 理科 |
生物科學(xué) | 490 | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 490 | 理科 |
信息與計算科學(xué) | 490 | 理科 |
工程管理 | 490 | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 489 | 理科 |
電子信息工程 | 489 | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng)理 | 489 | 理科 |
生物技術(shù) | 488 | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 | 488 | 理科 |
新聞學(xué) | 488 | 理科 |
學(xué)前教育 | 488 | 理科 |
生物制藥 | 488 | 理科 |
環(huán)境工程 | 488 | 理科 |
行政管理 | 488 | 理科 |
地理科學(xué) | 488 | 理科 |
俄語 | 488 | 理科 |
服裝設(shè)計與工程 | 487 | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 | 487 | 理科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 487 | 理科 |
能源與動力工程 | 487 | 理科 |
化學(xué) | 487 | 理科 |
非織造材料與工程 | 487 | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 487 | 理科 |
自然地理與資源環(huán)境 | 487 | 理科 |
園藝 | 487 | 理科 |
生物工程 | 487 | 理科 |
公共事業(yè)管理 | 487 | 理科 |
汽車服務(wù)工程 | 486 | 理科 |
風(fēng)景園林 | 486 | 理科 |
紡織工程 | 486 | 理科 |
思想政治教育 | 486 | 理科 |
材料化學(xué) | 486 | 理科 |
會計學(xué)(金融與財會管理外包方向) | 470 | 理科 |
英語(跨境電子商務(wù)方向) | 469 | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 468 | 理科 |
以上德州學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)僅供參考!更多大學(xué)動態(tài)及最新資訊請持續(xù)關(guān)注!