導(dǎo)讀:2022年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分。2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)北京航空航天大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào)
2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)北京航空航天大學(xué)時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
一:2021年高考北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2021年北京航空航天大學(xué)在北京市(本科)綜合類646分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在廣東省(本科)歷史類617分、物理類661分;
2.在海南省(本科)綜合類751分;
3.在吉林省(本一)理科595分、文科603分;
4.在內(nèi)蒙古(本一)理科608分、文科579分;
5.在云南省(一本)理科650分;
6.在浙江省(一段)綜合類654分;
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),見下文表格。
二、歷年:北京航空航天大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
1:2021年北京航空航天大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 662 | 488 |
文科 | 643 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 607 | 476 |
物理類 | 622 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 611 | 467 |
物理類 | 651 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 646 | 400 |
甘肅省(本一) | 理科 | 592 | 440 |
文科 | 603 | 502 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 617 | 448 |
物理類 | 661 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 645 | 487 |
文科 | 624 | 530 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 623 | 456 |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 751 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 629 | 454 |
物理類 | 660 | 412 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 674 | 518 |
文科 | 643 | 588 | |
黑龍江?。ū疽唬?/td> | 理科 | 637 | 415 |
文科 | 607 | 472 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 630 | 463 |
物理類 | 649 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 620 | 466 |
物理類 | 637 | 434 | |
吉林?。ū疽唬?/td> | 理科 | 595 | 482 |
文科 | 603 | 519 | |
江西?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 651 | 519 |
文科 | 631 | 559 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 637 | 456 |
物理類 | 671 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 608 | 418 |
文科 | 579 | 488 | |
寧夏(一本) | 理科 | 560 | 412 |
文科 | 607 | 505 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 601 | 330 |
文科 | 582 | 405 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 645 | 444 |
山西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 641 | 505 |
文科 | 617 | 543 | |
陜西省(本一) | 理科 | 660 | 443 |
文科 | 631 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 561 | 400 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 671 | 521 |
文科 | 617 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 679 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 617 | 405 |
云南?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 650 | 520 |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 654 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 633 | 456 |
物理類 | 677 | 446 | |
2:2020年北京航空航天大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 671 | 515 |
江蘇省(本一) | 理科 | 403 | 347 |
文科 | - | 343 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 668 | 402 |
北京市(本科) | 綜合類 | 661 | 436 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 616 | 458 |
文科 | 627 | 520 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 669 | 410 |
廣西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 666 | 496 |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 648 | 480 |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 758 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 686 | 415 |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 684 | 544 |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 673 | 455 |
湖北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 631 | 521 |
文科 | 603 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 664 | 507 |
吉林?。ū疽籄) | 理科 | 664 | 517 |
文科 | 611 | 543 | |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 659 | 535 |
遼寧省(本科) | 理科 | 671 | 359 |
文科 | 644 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 654 | 452 |
文科 | 613 | 520 | |
內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 621 | 452 |
文科 | 611 | 520 | |
寧夏(本一) | 理科 | 632 | 434 |
文科 | 572 | 523 | |
青海?。ū疽唬?/td> | 理科 | 616 | 352 |
山東?。?段) | 綜合類 | 671 | 449 |
山西?。ū疽籄) | 理科 | 659 | 537 |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 673 | 451 |
文科 | 646 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 566 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 676 | 529 |
天津市(本科A) | 綜合類 | 693 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 654 | 431 |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 670 | 535 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 657 | 594 |
重慶市(本一) | 理科 | 669 | 500 |
3:2019年北京航空航天大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 655 | 496 |
文科 | 628 | 550 | |
江蘇?。ū疽唬?/td> | 理科 | 397 | 345 |
福建?。ū疽唬?/td> | 理科 | 645 | 493 |
北京市(本科) | 理科 | 661 | 423 |
文科 | 633 | 480 | |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 606 | 470 |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 644 | 390 |
廣西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 668 | 509 |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 631 | 470 |
海南?。ū究艫) | 理科 | 810 | 539 |
河北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 673 | 502 |
文科 | 646 | 549 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 656 | 502 |
文科 | 620 | 536 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 660 | 477 |
湖北省(本一) | 理科 | 658 | 505 |
文科 | 612 | 542 | |
湖南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 645 | 500 |
文科 | 629 | 553 | |
吉林?。ū疽籄) | 理科 | 655 | 530 |
文科 | 612 | 544 | |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 652 | 522 |
文科 | 616 | 558 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 662 | 369 |
文科 | 637 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 651 | 477 |
文科 | 628 | 522 | |
內(nèi)蒙古(本一B) | 理科 | 642 | 477 |
文科 | 598 | 522 | |
寧夏(本一) | 理科 | 618 | 457 |
文科 | 601 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 622 | 407 |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 662 | 443 |
文科 | 623 | 503 | |
山西?。ū疽籄) | 理科 | 636 | 507 |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 670 | 468 |
文科 | 637 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 569 | 403 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 685 | 547 |
文科 | 626 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 681 | 400 |
新疆(本一) | 理科 | 642 | 450 |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 667 | 535 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 663 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 658 | 525 |
文科 | 624 | 545 | |
北京航空航天大學(xué)簡(jiǎn)介:
北京航空航天大學(xué)(簡(jiǎn)稱北航)成立于1952年,由當(dāng)時(shí)的清華大學(xué)、北洋大學(xué)、廈門大學(xué)、四川大學(xué)等八所院校的航空系合并組建,是新中國(guó)第一所航空航天高等學(xué)府,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。
學(xué)校所在地北京,分為學(xué)院路校區(qū)、沙河校區(qū),占地3000多畝,總建筑面積170余萬(wàn)平方米。
建校以來(lái),北航一直是國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的高校,是全國(guó)第一批16所重點(diǎn)高校之一,也是80年代恢復(fù)學(xué)位制度后全國(guó)第一批設(shè)立研究生院的22所高校之一,首批進(jìn)入211工程,2001年進(jìn)入985工程,2013年入選首批2011計(jì)劃國(guó)家協(xié)同創(chuàng)新中心。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 工信部 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1952年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 25 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 39 | 學(xué)校類型 | 理工 |
所在城市 | 海淀區(qū) | 辦學(xué)層次 | 985,211,一流學(xué)科建設(shè),雙一流A |