導(dǎo)讀:2022年錦州醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?2022年錦州醫(yī)科大學(xué)在河北省本科批物理類中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是475分;錦州醫(yī)科大學(xué)在安徽省本科二批中外合作辦學(xué)理科類錄取分?jǐn)?shù)線是443分;錦州醫(yī)科大學(xué)在遼寧省本科批歷史類普通類錄取分?jǐn)?shù)線是482分。
2022年錦州醫(yī)科大學(xué)在河北省本科批物理類中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是475分;錦州醫(yī)科大學(xué)在安徽省本科二批中外合作辦學(xué)理科類錄取分?jǐn)?shù)線是443分;錦州醫(yī)科大學(xué)在遼寧省本科批歷史類普通類錄取分?jǐn)?shù)線是482分。
一、2022年錦州醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 528/20562 | 425 | -1 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 444/34965 | 425 | -2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 604/13286 | 463 | -1 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 590/16238 | 463 | -2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 512/32478 | 463 | -3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 512/76936 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 475/120971 | 430 | 物理類 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 479/47311 | 417 | 理科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 455/65678 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 552/24424 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 412/85927 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 482/16916 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 429/37717 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學(xué) | 383/55268 | 308 | 理科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 553/51981 | 429 | -2 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 512/95227 | 429 | -1 | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 445/154537 | 429 | -3 | 首選物理,再選生物 | 物理類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 568/85374 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 534/127059 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 496/90763 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 443/153619 | 435 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 513/44882 | 428 | 2818(W506) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理類 |
山西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 499/62225 | 440 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué) | 452/114794 | 440 | 理科 |
二、2021年錦州醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
重慶 | 518分 | 51213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 |
廣東 | 500分 | 133284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 485分 | 24419 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 485分 | 36706 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 |
福建 | 479分 | 63808 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 477分 | 129421 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 467分 | 109797 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 463分 | 73719 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
北京 | 460分 | 30210 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 457分 | 209890 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 456分 | 89273 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 456分 | 103268 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 448分 | 135403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 411分 | 35793 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 402分 | 87240 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 401分 | 79741 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 400分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
貴州 | 393分 | 101454 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 389分 | 104687 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 383分 | 18082 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 368分 | 71009 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 366分 | 54724 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 340分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 338分 | 15851 | 2021 | 理科 | 本科二段 |