導讀:2022年遵義醫(yī)科大學錄取分數(shù)線最低分是多少分?2022年遵義醫(yī)科大學在各省的高考招生錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,不同地區(qū)分數(shù)有所差異,下面小編為大家整理了遵義醫(yī)科大學各地區(qū)分數(shù)線,供大家參考。
2022年遵義醫(yī)科大學在各省的高考招生錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,不同地區(qū)分數(shù)有所差異,下面小編為大家整理了遵義醫(yī)科大學各地區(qū)分數(shù)線,供大家參考。
遵義醫(yī)科大學2022年在普通省份的分數(shù)線
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B類 | 527 | 529 | 21554 | 23948 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批A類 | 481 | 486 | 46057 | 44946 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A類 | - | 534 | - | 9129 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科一批A類 | 526 | 529 | 10329 | 11045 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 541 | 523 | 45498 | 60028 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 560 | 572 | 17817 | 18364 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 501 | 506 | 60482 | 59315 | 517 | 551 | 20981 | 16933 |
河南 | 本科一批 | 573 | 587 | 34386 | 35958 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 522 | 524 | 98888 | 108202 | 517 | 550 | 30019 | 27622 |
廣西 | 本科二批 | 485 | 492 | 40592 | 40892 | 509 | 497 | 16567 | 17939 |
四川 | 本科一批 | 591 | 596 | 23044 | 22819 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 515 | 525 | 83025 | 78901 | 526 | 527 | 25927 | 26014 |
貴州 | 本科一批 | 466 | 456 | 41310 | 49262 | 549 | 556 | 10000 | 10117 |
貴州 | 本科二批 | 435 | 418 | 61387 | 78173 | 516 | 516 | 20447 | 23482 |
云南 | 本科一批 | 584 | 578 | 12411 | 13313 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 509 | 483 | 43506 | 60409 | 561 | 548 | 16941 | 17775 |
陜西 | 本科二批 | 457 | 435 | 55464 | 65349 | 472 | 486 | 18688 | 17729 |
甘肅 | 本科一批 | 505 | 512 | 11958 | 11747 | - | - | - | - |
甘肅 | 本科二批 | 425 | 418 | 41975 | 45576 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 389 | 385 | 9268 | 9928 | - | - | - | - |
遵義醫(yī)科大學2022年在新高考省份的分數(shù)線
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 遵義醫(yī)科大學1組 | 589 | 16424 |
天津 | 本科A批 | 遵義醫(yī)科大學2組 | 544 | 25837 |
河北 | 本科批 | - | 561 | 31495 |
遼寧 | 本科批 | - | 501 | 44915 |
江蘇 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學01組 | 568 | 37468 |
浙江 | 一段 | - | 580 | 70576 |
福建 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學999組 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學506組 | 547 | 27729 |
山東 | 一段 | - | 513 | 122747 |
湖北 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學第02組(護理類) | 488 | 71548 |
湖北 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學第01組(護理類) | 508 | 19322 |
湖北 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學第03組 | 542 | 34452 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學第2組 | 511 | 61459 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學第3組 | 536 | 41129 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學第1組 | 507 | 22821 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學第4組 | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學第5組 | 523 | 51240 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學201組 | 503 | 38740 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學207組 | 517 | 116373 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學203組 | 524 | 24771 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學202組 | 507 | 35846 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學208組 | 522 | 108401 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學205組 | 555 | 64975 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學206組 | 509 | 128223 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學204組 | 509 | 128672 |
海南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(01) | 553 | 19535 |
海南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(04) | 616 | 8128 |
海南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(02) | 560 | 17973 |
海南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(03) | 571 | 15700 |
重慶 | 本科批 | 516 | 34813 |
遵義醫(yī)科大學的王牌專業(yè)有哪些
遵義醫(yī)科大學的ESI全球前1%學科:藥理學與毒物學、臨床醫(yī)學。
遵義醫(yī)科大學的國家級一流本科專業(yè):臨床醫(yī)學、制藥工程、麻醉學、口腔醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術、護理學、預防醫(yī)學、藥學。
遵義醫(yī)科大學的省級一流本科專業(yè):生物工程、醫(yī)學影像學、公共事業(yè)管理、運動康復、食品質量與安全、藥學、法醫(yī)學、康復治療學、精神醫(yī)學、兒科學、臨床藥學、助產(chǎn)學。