導(dǎo)讀:2023年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為幫助考生備考及了解學(xué)校,網(wǎng)校一點(diǎn)通整理了深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供廣大考生參考
2023年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
為幫助考生備考及了解學(xué)校,網(wǎng)校一點(diǎn)通整理了深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年各省投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供廣大考生參考。
1.深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)470分、歷史類(lèi)455分。
2.深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科489分、理科463分。
3.深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合467分。
4.深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科460分、理科402分。
5.深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)459分、歷史類(lèi)445分。
以下是2023年深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
一、2023年深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
2023年深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 570 | 53155 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 557 | 66729 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 555 | 69130 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (531) | 普通類(lèi) | 483 | 167461 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (535) | 普通類(lèi) | 483 | 167532 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (512) | 普通類(lèi) | 475 | 57796 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (532) | 普通類(lèi) | 472 | 184034 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (533) | 普通類(lèi) | 471 | 186523 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (536) | 普通類(lèi) | 470 | 187156 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (537) | 普通類(lèi) | 470 | 187715 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (538) | 中外合作辦學(xué) | 470 | 187066 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (515) | 普通類(lèi) | 466 | 64739 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (516) | 普通類(lèi) | 460 | 69958 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (517) | 普通類(lèi) | 456 | 73458 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (513) | 普通類(lèi) | 455 | 74356 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (518) | 中外合作辦學(xué) | 442 | 87160 |
二、深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各省)
以下是深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 48638 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 463 | 152828 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 460 | 38290 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 402 | 102096 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 1538 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 428 | 4784 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 438 | 52599 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 429 | 163710 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 423 | 89338 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 392 | 112228 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 362 | 70912 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 320 | 71924 |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 310 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 467 | 249476 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 570 | 53155 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 557 | 66729 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 555 | 69130 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (531) | 普通類(lèi) | 483 | 167461 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (535) | 普通類(lèi) | 483 | 167532 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (512) | 普通類(lèi) | 475 | 57796 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (532) | 普通類(lèi) | 472 | 184034 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (533) | 普通類(lèi) | 471 | 186523 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (536) | 普通類(lèi) | 470 | 187156 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (537) | 普通類(lèi) | 470 | 187715 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (538) | 中外合作辦學(xué) | 470 | 187066 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (515) | 普通類(lèi) | 466 | 64739 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (516) | 普通類(lèi) | 460 | 69958 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (517) | 普通類(lèi) | 456 | 73458 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (513) | 普通類(lèi) | 455 | 74356 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (518) | 中外合作辦學(xué) | 442 | 87160 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 459 | 106504 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 445 | 40392 |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 456 | 159494 | |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 450 | 44199 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 447 | 135064 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 8370(W999) | 普通類(lèi) | 448 | 89386 |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 428 | 24865 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 424 | 79931 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 411 | 85033 |
附:2022年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)在山東省錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
院校 | 專(zhuān)業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 2段(綜合) | 456 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 2段(綜合) | 458 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字出版 | 2段(綜合) | 460 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 2段(綜合) | 461 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 2段(綜合) | 462 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 2段(綜合) | 463 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2段(綜合) | 463 |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 2段(綜合) | 467 |