導讀:2023年廣州商學院錄取分數(shù)線:一、廣州商學院2023錄取分數(shù)線(在本省)廣州商學院2023年在廣東省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類46
2023年廣州商學院錄取分數(shù)線:
一、廣州商學院2023錄取分數(shù)線(在本省)
廣州商學院2023年在廣東省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類462分、歷史類459分。
廣州商學院2023年在廣東省(普通類??婆?最低錄取分數(shù)分別為:物理類354分、歷史類351分。
廣州商學院2023年在廣東省(聯(lián)合培養(yǎng)本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類448分、歷史類437分。
廣州商學院2023年在廣東省(聯(lián)合培養(yǎng)??婆?最低錄取分數(shù)分別為:物理類368分、歷史類333分。
廣州商學院2023年在廣東省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類439分、歷史類433分。
二、廣州商學院2023錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在山西省(普通類本科二批C段)最低錄取分數(shù)分別為:理科352分、文科392分
2、在貴州省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:文科477分、理科372分
3、在貴州省(中外合作辦學本科二批)最低錄取分數(shù)為:理科371分
4、在福建省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:歷史類460分、物理類433分
5、在安徽省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科437分、文科450分
三、廣州商學院錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年廣州商學院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含其他單列、較高收費、中外合作辦學、中外合作辦學或國際項目、聯(lián)合培養(yǎng)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及預科) | 理科 | 429 | 84994 | 405 |
文科 | 482 | 35282 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 425 | 290883 | 409 |
文科 | 482 | 80259 | 465 | |
其他單列(理科) | 419 | 301909 | 409 | |
其他單列(文科) | 465 | 99108 | 465 | |
較高收費(理科) | 415 | 309237 | 409 | |
較高收費(文科) | 476 | 86775 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 435 | 122410 | 424 |
歷史類 | 431 | 46329 | 426 | |
中外合作辦學(物理類) | 429 | 126357 | 424 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 352 | - | 344 |
文科 | 392 | - | 369 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 477 | 41951 | 477 |
理科 | 372 | 133800 | 371 | |
中外合作辦學(理科) | 371 | 135166 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 460 | 22180 | 453 |
物理類 | 433 | 99846 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 437 | 154719 | 427 |
文科 | 450 | 46768 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 359 | - | 354 |
理科 | 321 | - | 285 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 315 | 73922 | 287 |
文科 | 348 | 22823 | 341 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 351 | 23757 | 340 |
文科 | 431 | 8809 | 421 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 438 | 25645 | 407 |
物理類 | 427 | 77406 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 434 | 188698 | 433 |
文科 | 476 | 60402 | 458 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 346 | 126749 | 336 |
文科 | 411 | 45716 | 403 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 434 | 67682 | 430 |
物理類 | 440 | 182106 | 439 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 366 | 134205 | 347 |
文科 | 475 | 30925 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 464 | 108561 | 445 |
文科 | 507 | 27739 | 472 | |
海南(本科批) | 綜合 | 498 | 35874 | 483 |
中外合作辦學(綜合) | 496 | 36356 | 483 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 433 | 150088 | 415 |
歷史類 | 438 | 51268 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 437 | 145733 | 415 | |
中外合作辦學或國際項目(歷史類) | 429 | 56812 | 428 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 462 | 199917 | 439 |
歷史類 | 459 | 70894 | 433 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類) | 448 | 221069 | 439 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(歷史類) | 437 | 92695 | 433 | |
中外合作辦學(物理類) | 439 | 235813 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 433 | 96825 | 433 | |
廣東(專科批) | 物理類 | 354 | 339351 | 180 |
歷史類 | 351 | 189919 | 180 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類) | 368 | 326164 | 180 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(歷史類) | 333 | 209666 | 180 |
廣州商學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,廣州商學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是440分~485分。下文是廣州商學院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、法學:485分
2、會計學:472分
3、會計學(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):469分
4、金融學:460分
5、軟件工程:458分
6、英語:457分
7、金融學(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):455分
8、市場營銷:448分
9、商務英語(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):447分
10、國際商務(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):444分
11、市場營銷(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):440分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,廣州商學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是434分~501分。下文是廣州商學院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、法學:501分
2、金融學:486分
3、會計學:471分
4、會計學(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):463分
5、市場營銷:454分
6、英語:452分
7、金融學(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):451分
8、國際商務(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):446分
9、商務英語(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):442分
10、市場營銷(中英雙語創(chuàng)新班,中英雙語創(chuàng)新班):434分
附:2022年廣州商學院各專業(yè)在廣東省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
廣州商學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本科(物理) | 445 |
廣州商學院 | 物流管理 | 本科(物理) | 445 |
廣州商學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本科(歷史) | 437 |
廣州商學院 | 物流管理 | 本科(歷史) | 438 |
廣州商學院錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 廣州商學院(1606) | 理科 | 435 | 163754 | 435 |
廣州商學院(1606) | 文科 | 481 | 51650 | 480 | |
重慶(本科) | 廣州商學院(4443)((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 463 | 23094 | 415 |
廣州商學院(4443)((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 425 | 78987 | 411 | |
重慶(??疲?/td> | 廣州商學院(4443)((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 180 | 69770 | 180 |
廣州商學院(4443)((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 408 | 85636 | 180 | |
福建(本科) | 廣州商學院(2524)(專業(yè)組999(廣州市)(民辦)) | 歷史類 | 469 | 29674 | 468 |
廣州商學院(2524)(專業(yè)組999(廣州市)(民辦)) | 物理類 | 436 | 89878 | 428 | |
廣西(本二) | 廣州商學院(13667)((理9文6)(該校屬民辦高等學校學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02082872773)) | 理科 | 347 | 140866 | 343 |
廣州商學院(13667)((理9文6)(該校屬民辦高等學校學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話020-82872773)) | 文科 | 477 | 27914 | 421 | |
貴州(本二) | 廣州商學院(0684)((廣東廣州)) | 理科 | 360 | 132220 | 360 |
廣州商學院(中外合作)(0684)((中外合作辦學)(廣東廣州)) | 理科 | 362 | 129450 | 360 | |
廣州商學院(0684)((廣東廣州)) | 文科 | 472 | 43548 | 471 | |
廣州商學院(中外合作)(0684)((中外合作辦學)(廣東廣州)) | 文科 | 480 | 38516 | 471 | |
海南(本科) | 廣州商學院(204280)((原本科B批)) | 綜合類 | 478 | 37476 | 471 |
廣州商學院(204201)((原本科B批)) | 綜合類 | 484 | 36124 | 471 | |
河北(本科) | 廣州商學院(0493)([民辦]) | 歷史類 | 444 | 67813 | 443 |
廣州商學院(0493)([民辦]) | 物理類 | 436 | 169642 | 430 | |
河北(專科) | 廣州商學院(0493)((民辦)) | 歷史類 | 253 | 183625 | 200 |
廣州商學院(0493)((民辦)) | 物理類 | 331 | 266426 | 200 | |
河南(本二) | 廣州商學院(其他單列)(6879)((民辦)) | 理科 | 405 | 314509 | 405 |
廣州商學院(較高收費)(6879)((民辦)) | 理科 | 406 | 312751 | 405 | |
廣州商學院(6879)((民辦)) | 理科 | 407 | 310959 | 405 | |
廣州商學院(6879)((民辦)) | 文科 | 445 | 100731 | 445 | |
廣州商學院(較高收費)(6879)((民辦)) | 文科 | 445 | 100731 | 445 | |
廣州商學院(其他單列)(6879)((民辦)) | 文科 | 446 | 99663 | 445 | |
河南(??疲?/td> | 廣州商學院(較高收費)(6879)((民辦)) | 理科 | 190 | 502581 | 190 |
廣州商學院(較高收費)(6879)((民辦)) | 文科 | 252 | 304888 | 190 | |
黑龍江(本二A) | 廣州商學院(3191)((廣州市)(該校以下專業(yè)為中英雙語創(chuàng)新班。)) | 理科 | 339 | 72659 | 308 |
廣州商學院(3191)((廣州市)(該校以下專業(yè)為中英雙語創(chuàng)新班。)) | 文科 | 376 | 23313 | 365 | |
湖北(本科) | 廣州商學院(H84704)(第04組) | 歷史類 | 453 | 41459 | 435 |
廣州商學院(H84703)(第03組) | 歷史類 | 454 | 41009 | 435 | |
廣州商學院(H84701)(第01組) | 歷史類 | 472 | 33030 | 435 | |
廣州商學院(H84702)(第02組) | 歷史類 | 475 | 31736 | 435 | |
廣州商學院(H84705)(第05組(民辦)(廣東)) | 物理類 | 418 | 121067 | 409 | |
湖北(??疲?/td> | 廣州商學院(H84706)(第06組) | 歷史類 | 200 | 129138 | 200 |
廣州商學院(H84707)(第07組) | 物理類 | 200 | 201846 | 200 | |
湖南(本科) | 廣州商學院(4451-001)(第1組) | 歷史類 | 461 | 51499 | 451 |
廣州商學院(4451-002)(第2組(中外合作辦學或國際項目)) | 歷史類 | 474 | 42362 | 451 | |
廣州商學院(4451-004)(第4組(民辦)(廣東廣州)) | 物理類 | 424 | 152070 | 414 | |
廣州商學院(4451-005)(第5組(中外合作辦學或國際項目)(民辦)(廣東廣州)) | 物理類 | 466 | 106590 | 414 | |
江西(本二) | 廣州商學院(3665)((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 453 | 113045 | 440 |
廣州商學院(3665)((校址廣東省廣州市)) | 文科 | 503 | 29790 | 472 | |
江西(??疲?/td> | 廣州商學院(3665)((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 341 | 91530 | 150 |
廣州商學院(3665)((校址廣東省廣州市)) | 文科 | 346 | 57787 | 150 | |
寧夏(本二) | 廣州商學院(4451)((注廣東省廣州市黃埔區(qū)。民辦院校。)) | 理科 | 355 | 24702 | 350 |
廣州商學院(4451)((注廣東省廣州市黃埔區(qū)。民辦院校。)) | 文科 | 437 | 8556 | 425 | |
寧夏(??疲?/td> | 廣州商學院(4451)((注廣東省廣州市黃埔區(qū)。民辦院校。)) | 理科 | 150 | 41899 | 150 |
廣州商學院(4451)((注廣東省廣州市黃埔區(qū)。民辦院校。)) | 文科 | 403 | 12515 | 150 | |
山西(本二C) | 廣州商學院(5392)((廣州)) | 理科 | 373 | 34816 | 373 |
廣州商學院(5392)((廣州)) | 文科 | 409 | 14438 | 409 | |
陜西(本二) | 廣州商學院(6049)((廣東省廣州市黃埔區(qū)龍湖街九龍大道206號)) | 理科 | 348 | 128434 | 344 |
廣州商學院(6049)((廣東省廣州市黃埔區(qū)龍湖街九龍大道206號)) | 文科 | 405 | 47200 | 400 | |
陜西(??疲?/td> | 廣州商學院(6049)((廣東省廣州市黃埔區(qū)龍湖街九龍大道206號)) | 理科 | 308 | 146234 | 150 |
四川(本二) | 廣州商學院(4461)((民辦院校)(地址廣東省廣州市黃埔區(qū)龍湖街九龍大道206號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
廣州商學院(4461)((民辦院校)(地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)龍湖街九龍大道206號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 468 | 72913 | 466 | |
四川(??疲?/td> | 廣州商學院(4461)((民辦院校)(地址廣東省廣州市黃埔區(qū)龍湖街九龍大道206號)認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。) | 理科 | 354 | 242020 | 150 |
廣州商學院(4461)((民辦院校)(地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)龍湖街九龍大道206號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 368 | 147211 | 150 | |
新疆(本二) | 廣州商學院(2786)((廣東省廣州市)民辦) | 理科 | 321 | 32966 | 290 |
廣州商學院(2786)((廣東省廣州市)民辦) | 文科 | 334 | 13404 | 334 | |
云南(本二) | 廣州商學院(44A3)(民辦廣東省廣州市黃埔區(qū)龍湖街九龍大道206號) | 理科 | 430 | 97472 | 430 |
廣州商學院(44A3)(民辦廣東省廣州市黃埔區(qū)龍湖街九龍大道206號) | 文科 | 512 | 40509 | 505 |
免責聲明:本站所有信息均來源于互聯(lián)網(wǎng)搜集,并不代表本站觀點,本站不對其真實合法性負責。如有信息侵犯了您的權(quán)益,請告知,本站將立刻刪除。
Copyright © 2017-2019 網(wǎng)校一點通 exhibition-snapshot.com All Rights Reserved.