導讀:2023年呂梁學院錄取分數(shù)線:一、呂梁學院2023錄取分數(shù)線(在本省)呂梁學院2023年在山西省(普通類本科二批A段)最低錄取分數(shù)分別為:理科412分
2023年呂梁學院錄取分數(shù)線:
一、呂梁學院2023錄取分數(shù)線(在本省)
呂梁學院2023年在山西省(普通類本科二批A段)最低錄取分數(shù)分別為:理科412分、文科437分。
呂梁學院2023年在山西省(普通類本科二批B段)最低錄取分數(shù)分別為:理科396分、文科420分。
二、呂梁學院2023錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科471分、文科514分
2、在福建省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:歷史類483分、物理類470分
3、在黑龍江省(普通類本科二批A段)最低錄取分數(shù)分別為:理科350分、文科394分
4、在河北省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:歷史類478分、物理類471分
5、在浙江省(普通類平行錄取一段)最低錄取分數(shù)為:綜合類536分
三、呂梁學院錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年呂梁學院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科二批) | 文科 | 421 | 12842 | 379 |
理科 | 343 | 56992 | 333 | |
云南(本科二批及預科) | 文科 | 498 | 26810 | 465 |
理科 | 434 | 81358 | 405 | |
河南(本科二批) | 理科 | 471 | 202505 | 409 |
文科 | 514 | 48434 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 478 | 93886 | 424 |
歷史類 | 478 | 27905 | 426 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 509 | 23937 | 477 |
理科 | 410 | 93415 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 483 | 16797 | 453 |
物理類 | 470 | 74446 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 451 | 136608 | 427 |
文科 | 476 | 34127 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 416 | - | 354 |
理科 | 360 | - | 285 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 350 | 59924 | 287 |
文科 | 394 | 13230 | 341 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 374 | 18571 | 340 |
文科 | 473 | 4408 | 421 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 412 | 83884 | 396 |
文科 | 437 | 19670 | 418 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 396 | 94352 | 396 |
文科 | 420 | 24612 | 418 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 470 | 17521 | 407 |
物理類 | 453 | 64187 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 473 | 140056 | 433 |
文科 | 506 | 34540 | 458 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 409 | 85339 | 336 |
文科 | 465 | 22389 | 403 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 450 | 16881 | 420 |
理科 | 376 | 62873 | 337 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 478 | 39925 | 430 |
物理類 | 471 | 138355 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 342 | 13994 | 330 |
文科 | 413 | 4221 | 406 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 369 | 131451 | 347 |
文科 | 476 | 30472 | 428 | |
上海(本科批) | 綜合 | 429 | 36303 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 471 | 100830 | 445 |
文科 | 505 | 29008 | 472 | |
海南(本科批) | 綜合 | 557 | 20374 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 432 | 75898 | 360 |
歷史類 | 489 | 13365 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 529 | 29840 | 472 |
山東(普通類一段) | 綜合 | 480 | 214641 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 449 | 132900 | 415 |
歷史類 | 464 | 36418 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 536 | 122000 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 502 | 138486 | 439 |
歷史類 | 496 | 42567 | 433 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 495 | 132433 | 448 |
歷史類 | 516 | 32914 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 480 | 36227 | 448 |
呂梁學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,呂梁學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是471分~523分。下文是呂梁學院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、漢語言文學(師范類):523分
2、財務管理:506分
3、英語(師范類):502分
4、思想政治教育(師范類):499分
5、軟件工程:495分
6、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術:495分
7、人工智能:493分
8、電子信息工程:492分
9、數(shù)學與應用數(shù)學(師范類):489分
10、機械電子工程:488分
11、信息與計算科學:487分
12、化學(師范類):485分
13、生物科學:483分
14、應用心理學:483分
15、制藥工程:483分
16、物理學(師范類):482分
17、土木工程:482分
18、工程管理:482分
19、文化產(chǎn)業(yè)管理:480分
20、測繪工程:479分
21、食品科學與工程:478分
22、安全工程:478分
23、化學工程與工藝:477分
24、材料化學:475分
25、冶金工程:472分
26、采礦工程:471分
27、物業(yè)管理:471分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,呂梁學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是478分~513分。下文是呂梁學院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、漢語言文學(師范類):513分
2、財務管理:501分
3、思想政治教育(師范類):500分
4、文化產(chǎn)業(yè)管理:500分
5、英語(師范類):497分
6、應用心理學:489分
7、食品科學與工程:486分
8、物業(yè)管理:478分
附:2022年呂梁學院各專業(yè)在山西省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
呂梁學院 | 思想政治教育 | 本二A(文科) | 467 |
呂梁學院 | 學前教育 | 本二A(文科) | 466 |
呂梁學院 | 學前教育 | 本二A(理科) | 437 |
呂梁學院 | 漢語言文學 | 本二A(文科) | 471 |
呂梁學院 | 英語 | 本二A(文科) | 466 |
呂梁學院 | 英語 | 本二A(理科) | 440 |
呂梁學院(B) | 新聞學 | 本二B(文科) | 459 |
呂梁學院 | 歷史學 | 本二A(文科) | 466 |
呂梁學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本二A(理科) | 439 |
呂梁學院 | 信息與計算科學 | 本二A(理科) | 432 |
呂梁學院(B) | 物理學 | 本二B(理科) | 423 |
呂梁學院(B) | 化學 | 本二B(理科) | 427 |
呂梁學院 | 生物科學 | 本二A(理科) | 430 |
呂梁學院(B) | 應用心理學 | 本二B(理科) | 423 |
呂梁學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本二A(理科) | 431 |
呂梁學院(B) | 機械電子工程 | 本二B(理科) | 423 |
呂梁學院 | 材料化學 | 本二A(理科) | 426 |
呂梁學院 | 冶金工程 | 本二A(理科) | 423 |
呂梁學院 | 電子信息工程 | 本二A(理科) | 430 |
呂梁學院(B) | 人工智能 | 本二B(理科) | 424 |
呂梁學院 | 計算機科學與技術 | 本二A(理科) | 434 |
呂梁學院 | 軟件工程 | 本二A(理科) | 433 |
呂梁學院(B) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本二B(理科) | 425 |
呂梁學院 | 土木工程 | 本二A(理科) | 428 |
呂梁學院(B) | 測繪工程 | 本二B(理科) | 421 |
呂梁學院 | 化學工程與工藝 | 本二A(理科) | 426 |
呂梁學院(B) | 制藥工程 | 本二B(理科) | 423 |
呂梁學院 | 采礦工程 | 本二A(理科) | 423 |
呂梁學院(B) | 采礦工程 | 本二B(理科) | 416 |
呂梁學院(B) | 環(huán)境科學與工程 | 本二B(理科) | 421 |
呂梁學院 | 食品科學與工程 | 本二A(理科) | 428 |
呂梁學院(B) | 食品質(zhì)量與安全 | 本二B(理科) | 423 |
呂梁學院(B) | 建筑學 | 本二B(理科) | 421 |
呂梁學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本二A(理科) | 425 |
呂梁學院 | 安全工程 | 本二A(理科) | 426 |
呂梁學院(B) | 園林 | 本二B(理科) | 421 |
呂梁學院(B) | 工程管理 | 本二B(理科) | 421 |
呂梁學院 | 會計學 | 本二A(文科) | 466 |
呂梁學院 | 會計學 | 本二A(理科) | 437 |
呂梁學院(B) | 財務管理 | 本二B(文科) | 457 |
呂梁學院(B) | 財務管理 | 本二B(理科) | 425 |
呂梁學院(B) | 物業(yè)管理 | 本二B(文科) | 456 |
呂梁學院(B) | 物業(yè)管理 | 本二B(理科) | 421 |
呂梁學院(B) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本二B(文科) | 457 |
呂梁學院(B) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本二B(理科) | 422 |
呂梁學院錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 呂梁學院(2431) | 理科 | 461 | 132491 | 435 |
呂梁學院(2431) | 文科 | 505 | 33552 | 480 | |
北京(本科) | 呂梁學院(1411-02) | 綜合類 | 459 | 32782 | 425 |
呂梁學院(1411-01) | 綜合類 | 462 | 32311 | 425 | |
呂梁學院(1411-03) | 綜合類 | 464 | 31985 | 425 | |
重慶(本科) | 呂梁學院(1448)((公辦)(辦學地點:呂梁學院)) | 歷史類 | 482 | 17956 | 415 |
呂梁學院(1448)((公辦)(辦學地點呂梁學院)) | 物理類 | 464 | 60872 | 411 | |
福建(本科) | 呂梁學院(2887)(專業(yè)組999(呂梁市)(公辦)) | 歷史類 | 501 | 18602 | 468 |
呂梁學院(2887)(專業(yè)組999(呂梁市)(公辦)) | 物理類 | 478 | 64850 | 428 | |
呂梁學院(2887)(專業(yè)組500(呂梁市)(公辦)) | 物理類 | 478 | 64850 | 428 | |
甘肅(本二) | 呂梁學院(1314)((呂梁市)) | 理科 | 385 | 63610 | 345 |
呂梁學院(1314)((呂梁市)) | 文科 | 442 | 20250 | 425 | |
廣東(本科) | 呂梁學院(10812)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 499 | 42014 | 437 |
呂梁學院(10812)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 500 | 143224 | 445 | |
廣西(本二) | 呂梁學院(10812)((理3文2)(學校所在地山西省呂梁市。咨詢電話03588249991、8249992)) | 理科 | 403 | 95199 | 343 |
呂梁學院(10812)((理3文2)(學校所在地山西省呂梁市。咨詢電話0358-8249991、8249992)) | 文科 | 468 | 31666 | 421 | |
貴州(本二) | 呂梁學院(1530)((山西呂梁)) | 理科 | 372 | 119499 | 360 |
呂梁學院(1530)((山西呂梁)) | 文科 | 508 | 23656 | 471 | |
海南(本科) | 呂梁學院(030002) | 綜合類 | 535 | 23687 | 471 |
呂梁學院(030001) | 綜合類 | 543 | 21775 | 471 | |
河北(本科) | 呂梁學院(1180)([公辦]) | 歷史類 | 490 | 38955 | 443 |
呂梁學院(1180)([公辦]) | 物理類 | 466 | 132235 | 430 | |
河南(本二) | 呂梁學院(7051) | 理科 | 473 | 184122 | 405 |
呂梁學院(7051) | 文科 | 495 | 48113 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 呂梁學院(2253)((呂梁市)) | 理科 | 375 | 58363 | 308 |
呂梁學院(2253)((呂梁市)) | 文科 | 424 | 13814 | 365 | |
湖北(本科) | 呂梁學院(F30801)(第01組) | 歷史類 | 485 | 27637 | 435 |
呂梁學院(F30803)(第03組(公辦)(山西)) | 物理類 | 456 | 94023 | 409 | |
呂梁學院(F30802)(第02組(公辦)(山西)) | 物理類 | 459 | 91957 | 409 | |
湖南(本科) | 呂梁學院(1421-001)(第1組) | 歷史類 | 482 | 37001 | 451 |
呂梁學院(1421-002)(第2組(山西呂梁)) | 物理類 | 451 | 123226 | 414 | |
呂梁學院(1421-003)(第3組(山西呂梁)) | 物理類 | 451 | 123226 | 414 | |
江西(本二) | 呂梁學院(5134)((校址山西省呂梁市)) | 理科 | 463 | 101819 | 440 |
呂梁學院(5134)((校址山西省呂梁市)) | 文科 | 503 | 29411 | 472 | |
吉林(本二A) | 呂梁學院(1418)((山西省呂梁市10812)) | 理科 | 363 | 55010 | 327 |
呂梁學院(1418)((山西省呂梁市10812)) | 文科 | 458 | 9669 | 364 | |
江蘇(本科) | 呂梁學院(343101)(01專業(yè)組) | 歷史類 | 499 | 37823 | 471 |
呂梁學院(343102)(02專業(yè)組) | 歷史類 | 507 | 32917 | 471 | |
呂梁學院(343104)(04專業(yè)組) | 物理類 | 476 | 130100 | 429 | |
呂梁學院(343103)(03專業(yè)組) | 物理類 | 481 | 125619 | 429 | |
呂梁學院(343105)(05專業(yè)組) | 物理類 | 507 | 100402 | 429 | |
遼寧(本科) | 呂梁學院(0812)((山西公辦)) | 歷史類 | 502 | 13032 | 404 |
呂梁學院(0812)((山西公辦)) | 物理類 | 439 | 73101 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 呂梁學院(B35) | 理科 | 351 | 51448 | 323 |
呂梁學院(B35) | 文科 | 407 | 14090 | 366 | |
寧夏(本二) | 呂梁學院(1445)((注山西省呂梁市離石區(qū))) | 理科 | 389 | 18079 | 350 |
呂梁學院(1445)((注山西省呂梁市離石區(qū)。)) | 文科 | 475 | 4425 | 425 | |
青海(本一) | 呂梁學院(1294)((山西省呂梁市離市區(qū)學院路1號)) | 理科 | 354 | 13800 | 335 |
呂梁學院(1294)((山西省呂梁市離市區(qū)學院路1號。)) | 文科 | 418 | 4253 | 409 | |
山東(1段) | 呂梁學院(A812)((山西公辦)) | 綜合類 | 473 | 213163 | 437 |
陜西(本二) | 呂梁學院(1702)((山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號)) | 理科 | 416 | 84360 | 344 |
呂梁學院(1702)((山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號)) | 文科 | 460 | 23283 | 400 | |
上海(本科) | 呂梁學院(32002)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 392 | 37537 | 400 |
呂梁學院(32001)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 414 | 34339 | 400 | |
四川(本二) | 呂梁學院(1418)((地址山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 470 | 134044 | 426 |
呂梁學院(1418)((地址:山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 515 | 33387 | 466 | |
天津(本科A) | 呂梁學院(07956)(6組(山西)) | 綜合類 | 499 | 35134 | 463 |
呂梁學院(07952)(2組(山西)) | 綜合類 | 504 | 34139 | 463 | |
呂梁學院(07958)(8組(山西)) | 綜合類 | 504 | 34139 | 463 | |
呂梁學院(07959)(9組(山西)) | 綜合類 | 504 | 34139 | 463 | |
呂梁學院(07953)(3組(山西)) | 綜合類 | 505 | 33930 | 463 | |
呂梁學院(07951)(1組(山西)) | 綜合類 | 506 | 33712 | 463 | |
呂梁學院(07955)(5組(山西)) | 綜合類 | 517 | 31439 | 463 | |
呂梁學院(07957)(7組(山西)) | 綜合類 | 524 | 30010 | 463 | |
呂梁學院(07954)(4組(山西)) | 綜合類 | 529 | 29031 | 463 | |
新疆(本二) | 呂梁學院(1596)((山西省呂梁市)) | 理科 | 362 | 24654 | 290 |
呂梁學院(1596)((山西省呂梁市)) | 文科 | 400 | 6549 | 334 | |
云南(本二) | 呂梁學院(1431)(山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號) | 理科 | 448 | 84444 | 430 |
呂梁學院(1431)(山西省呂梁市離石區(qū)學院路1號) | 文科 | 540 | 26061 | 505 | |
浙江(1段) | 呂梁學院(1425)((呂梁)) | 綜合類 | 535 | 125535 | 497 |
附:呂梁學院簡介
呂梁學院坐落在山西省呂梁市新城區(qū)。呂梁市位于山西省西北部,是著名的革命老區(qū),革命戰(zhàn)爭時期曾是紅軍東征主戰(zhàn)場、晉綏邊區(qū)首府和中央后委機關所在地,為中國革命勝利作出了重大貢獻。一部《呂梁英雄傳》,就是呂梁人民不畏犧牲、前赴后繼的真實寫照。近年來,全市人民主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),譜寫了脫貧攻堅、高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。2017年6月,習近平總書記到山西考察時首先來到呂梁,特別強調(diào):“革命戰(zhàn)爭年代,呂梁兒女用鮮血和生命鑄就了偉大的呂梁精神。我們要把這種精神用在當今時代,繼續(xù)為老百姓過上幸福生活、為中華民族偉大復興而奮斗”。
學校占地面積111.06萬平方米,建筑面積66.53萬平方米,其中教學行政用房總面積31.21萬平方米。運動場館總面積13.46萬平方米。固定資產(chǎn)總值28.59億元,其中儀器設備總值2.11億元。館藏紙質(zhì)圖書123.6萬冊、電子圖書251萬冊、紙質(zhì)期刊456種、電子期刊214977冊。
學校2015年加入應用技術大學聯(lián)盟;2016年被省教育廳列為向應用型轉變試點候補高校;2017年成為教育部“科學工作能力提升計劃(百千萬工程)”首批試點院校、山西省第一所省市共建高校;2019年順利通過教育部本科教學工作合格評估,并經(jīng)山西省學位委員會批準成為碩士學位授予立項培育建設單位,“材料與化工”“生物與醫(yī)藥”兩個專業(yè)獲批立項建設碩士學位點;2021年被省教育廳列為應用型本科高校建設單位,獲批國家工業(yè)和信息化部“校企協(xié)同就業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范實踐基地”首批建設單位,5G+智慧礦山示范性仿真教學項目入圍國家工業(yè)和信息化部、教育部“5G+智慧教育”應用試點項目;2022年19個就業(yè)育人項目獲教育部立項。