導(dǎo)讀:2023年武漢生物工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一、武漢生物工程學(xué)院2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)武漢生物工程學(xué)院2023年在湖北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)
2023年武漢生物工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
一、武漢生物工程學(xué)院2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
武漢生物工程學(xué)院2023年在湖北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:歷史類454分、物理類450分。
武漢生物工程學(xué)院2023年在湖北省(普通類專科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:歷史類299分、物理類340分。
二、武漢生物工程學(xué)院2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科462分、文科497分
2、在寧夏(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科367分、文科450分
3、在寧夏(普通類??婆?最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科295分、文科323分
4、在四川省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科484分、理科470分
5、在四川省(普通類專科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:文科346分、理科377分
三、武漢生物工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年武漢生物工程學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含??茖I(yè)、本科專業(yè)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科二批) | 文科 | 396 | 16308 | 379 |
理科 | 343 | 56992 | 333 | |
內(nèi)蒙古(??婆?/td> | 文科 | 279 | - | 230 |
理科 | 255 | - | 255 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 417 | 93770 | 405 |
文科 | 483 | 34745 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 462 | 219911 | 409 |
文科 | 497 | 64494 | 465 | |
湖北(本科批) | 歷史類 | 454 | 36767 | 426 |
物理類 | 450 | 112499 | 424 | |
湖北(??婆?/td> | 歷史類 | 299 | 111072 | 200 |
物理類 | 340 | 179160 | 200 | |
山西(本科二批C段) | 文科 | 413 | - | 369 |
理科 | 384 | - | 344 | |
山西(專科批) | 文科 | 313 | - | 180 |
理科 | 283 | - | 130 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 391 | 114064 | 371 |
文科 | 491 | 33443 | 477 | |
貴州(??婆?/td> | 理科 | 306 | 186514 | 180 |
文科 | 422 | 75101 | 180 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 462 | 21730 | 453 |
物理類 | 464 | 78571 | 431 | |
福建(??婆?/td> | 歷史類 | 412 | 34801 | 220 |
物理類 | 400 | 121168 | 220 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 468 | 37847 | 440 |
理科 | 447 | 141608 | 427 | |
安徽(??婆?/td> | 文科 | 326 | 114592 | 200 |
理科 | 401 | 197509 | 200 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 304 | - | 285 |
文科 | 370 | - | 354 | |
新疆(??婆?/td> | 理科 | 250 | - | 140 |
文科 | 300 | - | 140 | |
青海(本科二段) | 理科 | 310 | 19480 | 309 |
文科 | 396 | 5651 | 378 | |
青海(??婆?/td> | 理科 | 236 | 29823 | 150 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 347 | 61133 | 287 |
文科 | 380 | 15868 | 341 | |
黑龍江(??婆鶤段) | 理科 | 265 | 92138 | 160 |
文科 | 324 | 28950 | 160 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 367 | 20103 | 340 |
文科 | 450 | 6633 | 421 | |
寧夏(??婆?/td> | 理科 | 295 | 34906 | 150 |
文科 | 323 | 21182 | 150 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 443 | 69312 | 406 |
歷史類 | 451 | 22214 | 407 | |
重慶(專科批) | 物理類 | 334 | 111065 | 180 |
歷史類 | 373 | 45377 | 180 | |
四川(本科二批) | 文科 | 484 | 53105 | 458 |
理科 | 470 | 143934 | 433 | |
四川(??婆?/td> | 文科 | 346 | 166877 | 150 |
理科 | 377 | 241010 | 150 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 402 | 90012 | 336 |
文科 | 456 | 25865 | 403 | |
陜西(??婆?/td> | 理科 | 328 | 136212 | 150 |
文科 | 398 | 51493 | 150 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 362 | 70912 | 337 |
文科 | 435 | 21488 | 420 | |
甘肅(高職(??疲┡鶵段) | 理科 | 262 | 110292 | 160 |
文科 | 281 | 67457 | 160 | |
天津(本科批B段) | 綜合 | 499 | 37581 | 472 |
河北(本科批) | 物理類 | 471 | 138355 | 439 |
歷史類 | 459 | 51057 | 430 | |
河北(??婆?/td> | 物理類 | 395 | 241142 | 200 |
歷史類 | 360 | 128111 | 200 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 382 | 119645 | 347 |
文科 | 456 | 40376 | 428 | |
廣西(專科批) | 理科 | 327 | 168567 | 180 |
文科 | 397 | 75339 | 180 | |
江西(本科二批) | 理科 | 468 | 104018 | 445 |
文科 | 498 | 33376 | 472 | |
江西(??婆?/td> | 理科 | 383 | 45536 | 200 |
文科 | 373 | 42651 | 200 | |
海南(本科批) | 綜合 | 531 | 26906 | 483 |
海南(??婆?/td> | 綜合 | 456 | 46148 | 250 |
遼寧(本科批) | 歷史類 | 445 | 21488 | 404 |
物理類 | 426 | 78890 | 360 | |
遼寧(??婆?/td> | 歷史類 | 362 | 38368 | 150 |
物理類 | 344 | 118116 | 150 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 476 | 225599 | 443 |
山東(普通類二段) | 綜合 | 431 | 335926 | 150 |
湖南(本科批) | 物理類 | 437 | 145733 | 415 |
歷史類 | 447 | 45946 | 428 | |
湖南(??婆?/td> | 物理類 | 386 | 197623 | 200 |
歷史類 | 359 | 101866 | 200 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 514 | 146756 | 488 |
專科專業(yè)(綜合) | 490 | 172393 | 488 | |
浙江(平行錄取二段) | 本科專業(yè)(綜合) | 541 | 116902 | 274 |
??茖I(yè)(綜合) | 438 | 218982 | 274 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 491 | 155249 | 439 |
歷史類 | 486 | 49159 | 433 | |
廣東(專科批) | 物理類 | 397 | 293266 | 180 |
歷史類 | 385 | 150249 | 180 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 474 | 152315 | 448 |
歷史類 | 479 | 51298 | 474 | |
江蘇(??婆?/td> | 物理類 | 412 | - | 220 |
歷史類 | 410 | - | 220 |
附:2022年武漢生物工程學(xué)院各專業(yè)在吉林省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
武漢生物工程學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本二A(理科) | 364 |
武漢生物工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二A(理科) | 365 |
武漢生物工程學(xué)院 | 生物工程 | 本二A(理科) | 370 |
武漢生物工程學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本二A(理科) | 374 |
武漢生物工程學(xué)院 | 生物技術(shù) | 本二A(理科) | 376 |
武漢生物工程學(xué)院 | 制藥工程 | 本二A(理科) | 376 |
武漢生物工程學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本二A(文科) | 425 |
武漢生物工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本二A(文科) | 425 |
武漢生物工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(3249) | 理科 | 454 | 141036 | 435 |
武漢生物工程學(xué)院(3249) | 文科 | 500 | 37785 | 480 | |
安徽(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(3249) | 理科 | 397 | 203341 | 200 |
武漢生物工程學(xué)院(3249) | 文科 | 424 | 87815 | 200 | |
重慶(本科) | 武漢生物工程學(xué)院(4250)((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史類 | 465 | 22574 | 415 |
武漢生物工程學(xué)院(4250)((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理類 | 457 | 64261 | 411 | |
重慶(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(4250)((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史類 | 360 | 50969 | 180 |
武漢生物工程學(xué)院(4250)((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理類 | 379 | 95010 | 180 | |
福建(本科) | 武漢生物工程學(xué)院(3237)(專業(yè)組999(武漢市)(民辦)) | 歷史類 | 478 | 26388 | 468 |
武漢生物工程學(xué)院(3237)(專業(yè)組999(武漢市)(民辦)) | 物理類 | 455 | 78741 | 428 | |
武漢生物工程學(xué)院(3237)(專業(yè)組506(武漢市)(民辦)) | 物理類 | 456 | 78131 | 428 | |
武漢生物工程學(xué)院(3237)(專業(yè)組500(武漢市)(民辦)) | 物理類 | 457 | 77491 | 428 | |
福建(專科) | 武漢生物工程學(xué)院(3237)(專業(yè)組999(武漢市)(民辦)) | 歷史類 | 441 | 39839 | 220 |
武漢生物工程學(xué)院(3237)(專業(yè)組999(武漢市)(民辦)) | 物理類 | 386 | 114773 | 220 | |
甘肅(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(2758)((民辦)(武漢市)) | 理科 | 367 | 73119 | 345 |
武漢生物工程學(xué)院(2758)((民辦)(武漢市)) | 文科 | 432 | 23826 | 425 | |
甘肅(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(2758)((民辦)(武漢市)) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
武漢生物工程學(xué)院(2758)((民辦)(武漢市)) | 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
廣東(本科) | 武漢生物工程學(xué)院(12362)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 486 | 52463 | 437 |
武漢生物工程學(xué)院(12362)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 489 | 159661 | 445 | |
武漢生物工程學(xué)院(12362)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 489 | 160858 | 445 | |
武漢生物工程學(xué)院(12362)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 491 | 156206 | 445 | |
廣東(專科) | 武漢生物工程學(xué)院(12362)((專業(yè)組501)(民辦)) | 歷史類 | 386 | 154165 | 180 |
武漢生物工程學(xué)院(12362)((專業(yè)組502)) | 物理類 | 403 | 291009 | 180 | |
廣西(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(12362)((理43文12)(該校屬民辦高等學(xué)校學(xué)校所在地湖北省武漢市。咨詢電話027-89646007)) | 理科 | 382 | 111971 | 343 |
武漢生物工程學(xué)院(12362)((理43文12)(該校屬民辦高等學(xué)校學(xué)校所在地湖北省武漢市。咨詢電話027-89646007)) | 文科 | 443 | 43063 | 421 | |
廣西(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(12362)((理48文22)(該校屬民辦高等學(xué)校學(xué)校所在地湖北省武漢市。咨詢電話02789646007)) | 理科 | 317 | 164399 | 180 |
武漢生物工程學(xué)院(12362)((理48文22)(該校屬民辦高等學(xué)校學(xué)校所在地湖北省武漢市。咨詢電話027-89646007)) | 文科 | 375 | 81201 | 180 | |
貴州(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(2368)((湖北武漢)) | 理科 | 376 | 115271 | 360 |
武漢生物工程學(xué)院(2368)((湖北武漢)) | 文科 | 486 | 35372 | 471 | |
貴州(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(2368)((湖北武漢)) | 理科 | 285 | 186812 | 180 |
武漢生物工程學(xué)院(2368)((湖北武漢)) | 文科 | 393 | 89756 | 180 | |
海南(本科) | 武漢生物工程學(xué)院(173402)((原本科B批)) | 綜合類 | 511 | 29527 | 471 |
武漢生物工程學(xué)院(173401)((原本科B批)) | 綜合類 | 516 | 28299 | 471 | |
武漢生物工程學(xué)院(173404)((原本科B批)) | 綜合類 | 517 | 28048 | 471 | |
武漢生物工程學(xué)院(173403)((原本科B批)) | 綜合類 | 518 | 27805 | 471 | |
海南(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(173405) | 綜合類 | 446 | 43975 | 250 |
河北(本科) | 武漢生物工程學(xué)院(1870)([民辦]) | 歷史類 | 471 | 50424 | 443 |
武漢生物工程學(xué)院(1870)([民辦]) | 物理類 | 466 | 132235 | 430 | |
河北(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(1870)((民辦)) | 歷史類 | 331 | 147447 | 200 |
武漢生物工程學(xué)院(1870)((民辦)) | 物理類 | 376 | 235237 | 200 | |
河南(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(7616)((民辦)) | 理科 | 448 | 232453 | 405 |
武漢生物工程學(xué)院(7616)((民辦)) | 文科 | 477 | 65677 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 武漢生物工程學(xué)院(3250)((武漢市)) | 理科 | 364 | 62814 | 308 |
武漢生物工程學(xué)院(3250)((武漢市)) | 文科 | 406 | 17152 | 365 | |
黑龍江(專科) | 武漢生物工程學(xué)院(3250)((武漢市)) | 理科 | 297 | 88090 | 160 |
武漢生物工程學(xué)院(3250)((武漢市)) | 文科 | 349 | 29458 | 160 | |
湖南(本科) | 武漢生物工程學(xué)院(4277-001)(第1組) | 歷史類 | 474 | 42362 | 451 |
武漢生物工程學(xué)院(4277-003)(第3組(民辦)(湖北武漢)) | 物理類 | 440 | 135128 | 414 | |
武漢生物工程學(xué)院(4277-004)(第4組(民辦)(湖北武漢)) | 物理類 | 444 | 130799 | 414 | |
武漢生物工程學(xué)院(4277-002)(第2組(民辦)(湖北武漢)) | 物理類 | 447 | 127578 | 414 | |
湖南(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(4277-005)(第5組) | 歷史類 | 434 | 70119 | 200 |
武漢生物工程學(xué)院(4277-006)(第6組) | 物理類 | 382 | 189965 | 200 | |
江西(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(2563)((校址湖北省武漢市)) | 理科 | 462 | 102933 | 440 |
武漢生物工程學(xué)院(2563)((校址湖北省武漢市)) | 文科 | 497 | 34043 | 472 | |
江西(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(2563)((校址湖北省武漢市)) | 理科 | 361 | 58742 | 150 |
武漢生物工程學(xué)院(2563)((校址湖北省武漢市)) | 文科 | 369 | 37344 | 150 | |
吉林(本二A) | 武漢生物工程學(xué)院(4241)((武漢市12362民辦院校)) | 理科 | 364 | 54740 | 327 |
武漢生物工程學(xué)院(4241)((武漢市12362民辦院校)) | 文科 | 425 | 14567 | 364 | |
江蘇(本科) | 武漢生物工程學(xué)院(855401)(01專業(yè)組(民辦院?;颡?dú)立學(xué)院)) | 歷史類 | 477 | 52363 | 471 |
武漢生物工程學(xué)院(855403)(03專業(yè)組) | 物理類 | 452 | 149533 | 429 | |
武漢生物工程學(xué)院(855404)(04專業(yè)組) | 物理類 | 459 | 144250 | 429 | |
江蘇(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(855402)(02專業(yè)組(民辦院?;颡?dú)立學(xué)院)) | 歷史類 | 416 | 23982 | 260 |
武漢生物工程學(xué)院(855405)(05專業(yè)組(民辦院?;颡?dú)立學(xué)院)) | 物理類 | 390 | 24802 | 220 | |
遼寧(本科) | 武漢生物工程學(xué)院(2362)((湖北民辦)) | 歷史類 | 460 | 21359 | 404 |
武漢生物工程學(xué)院(2362)((湖北民辦)) | 物理類 | 432 | 76356 | 362 | |
遼寧(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(2362)((湖北民辦)) | 歷史類 | 150 | - | 150 |
武漢生物工程學(xué)院(2362)((湖北民辦)) | 物理類 | 363 | 106765 | 150 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 武漢生物工程學(xué)院(683)((民辦)) | 理科 | 329 | 57220 | 323 |
武漢生物工程學(xué)院(683) | 文科 | 383 | 17093 | 366 | |
內(nèi)蒙古(專科) | 武漢生物工程學(xué)院(683)((民辦)) | 理科 | 227 | 73224 | 160 |
武漢生物工程學(xué)院(683)((民辦)) | 文科 | 232 | 28049 | 160 | |
寧夏(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(4250)((注湖北省武漢市新洲區(qū)。民辦院校。)) | 理科 | 375 | 20839 | 350 |
武漢生物工程學(xué)院(4250)((注湖北省武漢市新洲區(qū)。民辦院校。)) | 文科 | 453 | 6737 | 425 | |
寧夏(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(4250)((注湖北省武漢市新洲區(qū)。民辦院校。)) | 理科 | 290 | 34769 | 150 |
武漢生物工程學(xué)院(4250)((注湖北省武漢市新洲區(qū)。民辦院校。)) | 文科 | 300 | 21213 | 150 | |
青海(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(4185)((武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))) | 理科 | 326 | 18051 | 308 |
武漢生物工程學(xué)院(4185)((武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))) | 文科 | 389 | 6610 | 370 | |
青海(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(4185)((武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))) | 理科 | 272 | 25358 | 150 |
武漢生物工程學(xué)院(4185)((武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))) | 文科 | 323 | 11764 | 150 | |
山東(1段) | 武漢生物工程學(xué)院(C362)((湖北民辦)) | 綜合類 | 468 | 225332 | 437 |
山東(2段) | 武漢生物工程學(xué)院(C362)((湖北民辦)) | 綜合類 | 441 | 292256 | 150 |
山西(本二C) | 武漢生物工程學(xué)院(5330)((武漢)) | 理科 | 401 | 16925 | 373 |
武漢生物工程學(xué)院(5330)((武漢)) | 文科 | 439 | 4705 | 409 | |
山西(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(5330)((武漢)) | 理科 | 326 | 57252 | 130 |
武漢生物工程學(xué)院(5330)((武漢)) | 文科 | 359 | 28436 | 130 | |
陜西(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(5037)((湖北省武漢市新洲區(qū)陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))) | 理科 | 412 | 87446 | 344 |
武漢生物工程學(xué)院(5037)((湖北省武漢市新洲區(qū)陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))) | 文科 | 450 | 27399 | 400 | |
陜西(專科) | 武漢生物工程學(xué)院(5037)((湖北省武漢市新洲區(qū)陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))) | 理科 | 347 | 128937 | 150 |
武漢生物工程學(xué)院(5037)((湖北省武漢市新洲區(qū)陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))) | 文科 | 383 | 56462 | 150 | |
四川(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(4261)((民辦院校)(地址武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)) | 理科 | 457 | 150074 | 426 |
武漢生物工程學(xué)院(4261)((民辦院校)(地址:武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)。) | 文科 | 486 | 57297 | 466 | |
四川(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(4261)((民辦院校)(地址武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 理科 | 345 | 246324 | 150 |
武漢生物工程學(xué)院(4261)((民辦院校)(地址:武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。)) | 文科 | 231 | 208341 | 150 | |
天津(本科B) | 武漢生物工程學(xué)院(13301)(1組(湖北)) | 綜合類 | 469 | 41070 | 463 |
武漢生物工程學(xué)院(13303)(3組(湖北)) | 綜合類 | 484 | 38131 | 463 | |
武漢生物工程學(xué)院(13302)(2組(湖北)) | 綜合類 | 492 | 36565 | 463 | |
新疆(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(1998)((湖北省武漢市)民辦) | 理科 | 342 | 28639 | 290 |
武漢生物工程學(xué)院(1998)((湖北省武漢市)民辦) | 文科 | 356 | 10907 | 334 | |
新疆(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(1998)((民辦)(湖北省武漢市)) | 理科 | 270 | 42053 | 140 |
武漢生物工程學(xué)院(1998)((民辦)(湖北省武漢市)) | 文科 | 271 | 21048 | 140 | |
云南(本二) | 武漢生物工程學(xué)院(4242)(民辦湖北省武漢市新洲區(qū)武漢陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào)) | 理科 | 444 | 87348 | 430 |
武漢生物工程學(xué)院(4242)(民辦湖北省武漢市新洲區(qū)武漢陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào)) | 文科 | 517 | 37818 | 505 | |
云南(??疲?/td> | 武漢生物工程學(xué)院(4242)(民辦湖北省武漢市新洲區(qū)武漢陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào)) | 理科 | 381 | 129273 | 200 |
武漢生物工程學(xué)院(4242)(民辦湖北省武漢市新洲區(qū)武漢陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢施路1號(hào)) | 文科 | 441 | 83237 | 200 | |
浙江(1段) | 武漢生物工程學(xué)院(4078)((武漢)(民辦學(xué)校)) | 綜合類 | 497 | 170295 | 497 |
武漢生物工程學(xué)院(4078)((武漢)(民辦學(xué)校)) | 綜合類 | 511 | 153767 | 497 | |
浙江(2段) | 武漢生物工程學(xué)院(4078)((武漢)(民辦學(xué)校)) | 綜合類 | 466 | 199506 | 280 |
附:武漢生物工程學(xué)院簡介
武漢生物工程學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的普通本科高校,是湖北省第一所獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)、通過教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估的民辦大學(xué),2018年在湖北同類高校中率先接受了教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,得到評(píng)估專家組的高度評(píng)價(jià)。學(xué)校位于武漢市現(xiàn)代港口工業(yè)新城陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi),與光谷生物城隔江相望,武漢地鐵21號(hào)(陽邏)線直達(dá)主校門,區(qū)位優(yōu)勢突出。校園終年鳥語花香,四季風(fēng)景如畫,是湖北省首批“生態(tài)園林式學(xué)校”,被網(wǎng)友譽(yù)為“中國最美麗的校園”之一。學(xué)校校園占地面積1700余畝,建筑總面積80余萬平方米。全日制在校生兩萬余人。
學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展得到了人民科學(xué)家錢學(xué)森的親切關(guān)懷和指導(dǎo)。1994年春,錢學(xué)森院士先后兩次親筆致信學(xué)校創(chuàng)辦者,熱情稱贊“學(xué)校為即將到來的第六次產(chǎn)業(yè)革命培養(yǎng)人才,真是件大好事”。自建校以來,學(xué)校始終堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向和公益性辦學(xué)原則,牢記“嚴(yán)謹(jǐn)、自強(qiáng)、求是、創(chuàng)新”校訓(xùn)和“立校為公、辦學(xué)為民、依法治校、回報(bào)社會(huì)”辦學(xué)宗旨,大力弘揚(yáng)延安精神和錢學(xué)森精神,不斷改善辦學(xué)條件,加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平顯著提升,實(shí)現(xiàn)了全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。
學(xué)校建設(shè)了能滿足大學(xué)生成長成才需要的培養(yǎng)條件。擁有現(xiàn)代化的教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、科研樓20余棟,學(xué)生公寓40棟(其中二人間寢室占比34%,其余均為四人間寢室),并實(shí)現(xiàn)了空調(diào)全覆蓋;有學(xué)生餐廳6座,室內(nèi)外體育運(yùn)動(dòng)場地面積10萬余平方米,圖書館館舍2萬多平方米,圖書文獻(xiàn)資源總量292.33萬冊(cè),無線WiFi覆蓋校園,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值近1.6億元。建有國家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地1個(gè),省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心1個(gè)、工程技術(shù)研究中心1個(gè)、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地4個(gè)、大學(xué)生創(chuàng)新活動(dòng)基地1個(gè),大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)4萬余平方米,為培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。