導(dǎo)讀:2023年成都信息工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一、成都信息工程大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)成都信息工程大學(xué)2023年在四川省(普通類(lèi)本科一批)最低錄取分
2023年成都信息工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
一、成都信息工程大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
成都信息工程大學(xué)2023年在四川省(普通類(lèi)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科546分、文科535分。
成都信息工程大學(xué)2023年在四川省(普通類(lèi)本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科529分、文科512分。
成都信息工程大學(xué)2023年在四川省(應(yīng)用型人才聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科513分。
二、成都信息工程大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在外省市)
1、在新疆(普通類(lèi)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科467分、文科489分
2、在重慶市(普通類(lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:歷史類(lèi)490分、物理類(lèi)503分
3、在陜西省(普通類(lèi)本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科453分、文科486分
4、在河北省(普通類(lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:歷史類(lèi)542分、物理類(lèi)525分
5、在江西省(普通類(lèi)本科提前批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科578分
三、成都信息工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年成都信息工程大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含定向、應(yīng)用型人才聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃、定向就業(yè)、氣象定向等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科二批) | 理科 | 493 | 15072 | 333 |
內(nèi)蒙古(本科二批B段) | 理科 | 459 | 22507 | 333 |
云南(本科一批) | 理科 | 557 | 15836 | 485 |
文科 | 564 | 5516 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 573 | 44106 | 514 |
文科 | 551 | 22132 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 584 | 26935 | 424 |
歷史類(lèi) | 555 | 7962 | 426 | |
定向(物理類(lèi)) | 587 | 25378 | 424 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 551 | 8958 | 545 |
理科 | 534 | 17214 | 459 | |
定向(理科) | 579 | 7042 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類(lèi) | 520 | 9842 | 453 |
物理類(lèi) | 572 | 20452 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 467 | - | 396 |
文科 | 489 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 歷史類(lèi) | 490 | 12997 | 407 |
物理類(lèi) | 503 | 39250 | 406 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 453 | 55874 | 336 |
文科 | 486 | 15153 | 403 | |
四川(本科一批) | 理科 | 546 | 59013 | 520 |
文科 | 535 | 16825 | 527 | |
四川(本科二批) | 理科 | 529 | 75055 | 433 |
文科 | 512 | 30127 | 458 | |
應(yīng)用型人才聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃(理科) | 513 | 91741 | 433 | |
河北(本科批) | 歷史類(lèi) | 542 | 13289 | 430 |
物理類(lèi) | 525 | 71670 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 458 | 5794 | 397 |
文科 | 508 | 2087 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 410 | 5403 | 330 |
文科 | 430 | 3054 | 406 | |
上海(本科批) | 綜合 | 449 | 32023 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 621 | 8154 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 579 | 16434 | 360 |
歷史類(lèi) | 536 | 6548 | 404 | |
定向就業(yè)(物理類(lèi)) | 591 | 13349 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 590 | 14733 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 488 | 7549 | 488 |
理科 | 489 | 15727 | 433 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合 | 535 | 98061 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 565 | 32310 | 415 |
歷史類(lèi) | 517 | 14929 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 486 | 40012 | 480 |
文科 | 494 | 6911 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 566 | 32231 | 482 |
文科 | 506 | 20526 | 495 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 580 | 73710 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 570 | 53180 | 439 |
歷史類(lèi) | 526 | 25026 | 433 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 517.10 | 12409 | 408 |
文科 | 472.10 | 3719 | 430 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 578 | 16811 | 518 |
江西(本科一批) | 理科 | 569 | 20575 | 518 |
文科 | 556 | 7786 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 583 | 46257 | 448 |
歷史類(lèi) | 538 | 22878 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 536 | 23468 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 499 | 36147 | 475 |
文科 | 546 | 8221 | 528 | |
氣象定向(理科) | 536 | 20506 | 475 |
成都信息工程大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023
本科批物理類(lèi)
在河北物理類(lèi)考生中,成都信息工程大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023是525分~592分。下文是成都信息工程大學(xué)各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)具體情況。
1、數(shù)字媒體技術(shù):592分
2、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):590分
3、軟件工程:589分
4、信息安全:588分
5、電子信息工程:588分
6、電子信息科學(xué)與技術(shù):586分
7、網(wǎng)絡(luò)工程:586分
8、電氣工程及其自動(dòng)化:586分
9、通信工程:586分
10、區(qū)塊鏈工程:585分
11、網(wǎng)絡(luò)空間安全:584分
12、電子科學(xué)與技術(shù):584分
13、自動(dòng)化:583分
14、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng):583分
15、光電信息科學(xué)與工程:579分
16、空間信息與數(shù)字技術(shù):578分
17、大氣科學(xué):578分
18、機(jī)械電子工程:576分
19、氣象技術(shù)與工程:573分
20、環(huán)境工程:525分
本科批歷史類(lèi)
在河北歷史類(lèi)考生中,成都信息工程大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023是542分~575分。下文是成都信息工程大學(xué)各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)具體情況。
1、會(huì)計(jì)學(xué):575分
2、財(cái)務(wù)管理:574分
3、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)):571分
4、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué):570分
5、金融工程:568分
6、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:563分
7、人力資源管理:560分
8、英語(yǔ):557分
9、電子商務(wù):554分
10、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo):547分
11、供應(yīng)鏈管理:543分
12、物流管理:542分
附:2022年成都信息工程大學(xué)各專(zhuān)業(yè)在四川省錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
院校 | 專(zhuān)業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
成都信息工程大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 測(cè)繪類(lèi) | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 英語(yǔ) | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 區(qū)塊鏈工程 | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 金融工程 | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 工程管理 | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 供應(yīng)鏈管理 | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 電子商務(wù) | 本一(理科) | 541 |
成都信息工程大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 本一(理科) | 543 |
成都信息工程大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 本一(理科) | 544 |
成都信息工程大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 本一(理科) | 545 |
成都信息工程大學(xué) | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本一(理科) | 545 |
成都信息工程大學(xué) | 大氣科學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 546 |
成都信息工程大學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 本一(理科) | 546 |
成都信息工程大學(xué) | 自動(dòng)化 | 本一(理科) | 546 |
成都信息工程大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 本一(理科) | 548 |
成都信息工程大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本一(理科) | 548 |
成都信息工程大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本一(理科) | 549 |
成都信息工程大學(xué) | 人工智能 | 本一(理科) | 550 |
成都信息工程大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本一(理科) | 551 |
成都信息工程大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本一(理科) | 551 |
成都信息工程大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本一(理科) | 552 |
成都信息工程大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本一(理科) | 553 |
成都信息工程大學(xué) | 通信工程 | 本一(理科) | 553 |
成都信息工程大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本一(理科) | 553 |
成都信息工程大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本一(理科) | 556 |
成都信息工程大學(xué) | 電子信息工程 | 本一(理科) | 558 |
成都信息工程大學(xué) | 信息安全 | 本一(理科) | 559 |
成都信息工程大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本一(理科) | 561 |
成都信息工程大學(xué) | 大氣科學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 564 |
成都信息工程大學(xué) | 軟件工程 | 本一(理科) | 565 |
成都信息工程大學(xué) | 大氣科學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 567 |
成都信息工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本一(理科) | 568 |
成都信息工程大學(xué) | 大氣科學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 570 |
成都信息工程大學(xué) | 大氣科學(xué)類(lèi) | 本一(理科) | 576 |
成都信息工程大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 本二(理科) | 520 |
成都信息工程大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本二(理科) | 522 |
成都信息工程大學(xué)(本科層次職業(yè)教育 | 機(jī)械電子工程 | 本二(理科) | 488 |
成都信息工程大學(xué)(本科層次職業(yè)教育 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本二(理科) | 508 |
成都信息工程大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本一(文科) | 542 |
成都信息工程大學(xué) | 旅游管理 | 本一(文科) | 542 |
成都信息工程大學(xué) | 物流管理 | 本一(文科) | 542 |
成都信息工程大學(xué) | 供應(yīng)鏈管理 | 本一(文科) | 542 |
成都信息工程大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本一(文科) | 543 |
成都信息工程大學(xué) | 人力資源管理 | 本一(文科) | 543 |
成都信息工程大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本一(文科) | 546 |
成都信息工程大學(xué) | 電子商務(wù) | 本一(文科) | 547 |
成都信息工程大學(xué) | 英語(yǔ) | 本一(文科) | 548 |
成都信息工程大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本一(文科) | 549 |
成都信息工程大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本一(文科) | 550 |
成都信息工程大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本二(文科) | 536 |
成都信息工程大學(xué) | 翻譯 | 本二(文科) | 537 |
成都信息工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 成都信息工程大學(xué)(1224) | 理科 | 561 | 31120 | 491 |
成都信息工程大學(xué)(1224) | 文科 | 542 | 11422 | 523 | |
北京(本科) | 成都信息工程大學(xué)(5125-01) | 綜合類(lèi) | 505 | 24836 | 425 |
重慶(本科) | 成都信息工程大學(xué)(5108)((公辦)) | 歷史類(lèi) | 501 | 13292 | 415 |
成都信息工程大學(xué)(5108)((公辦)) | 物理類(lèi) | 530 | 28457 | 411 | |
福建(本科) | 成都信息工程大學(xué)(2391)(專(zhuān)業(yè)組999(成都市)(公辦)) | 歷史類(lèi) | 535 | 9593 | 468 |
成都信息工程大學(xué)(2391)(專(zhuān)業(yè)組999(成都市)(公辦)) | 物理類(lèi) | 562 | 21350 | 428 | |
甘肅(本一) | 成都信息工程大學(xué)(3333)((成都市)) | 理科 | 503 | 12434 | 442 |
成都信息工程大學(xué)(3333)((成都市)) | 文科 | 497 | 5480 | 485 | |
廣東(本科) | 成都信息工程大學(xué)(10621)((專(zhuān)業(yè)組201)) | 歷史類(lèi) | 527 | 23216 | 437 |
成都信息工程大學(xué)(10621)((專(zhuān)業(yè)組202)) | 物理類(lèi) | 563 | 54857 | 445 | |
廣西(本一) | 成都信息工程大學(xué)(10621)((理36文4)(學(xué)校所在地四川省成都市。咨詢(xún)電話(huà)02885966857)) | 理科 | 542 | 16849 | 475 |
成都信息工程大學(xué)(10621)((理36文4)(學(xué)校所在地四川省成都市。咨詢(xún)電話(huà)028-85966857)) | 文科 | 544 | 8248 | 532 | |
貴州(本一) | 成都信息工程大學(xué)(0292)((四川成都)) | 理科 | 519 | 18000 | 451 |
成都信息工程大學(xué)(定向)(0292)((定向)(四川成都)) | 理科 | 551 | 9517 | 451 | |
成都信息工程大學(xué)(0292)((四川成都)) | 文科 | 557 | 8052 | 549 | |
海南(本科) | 成都信息工程大學(xué)(230301) | 綜合類(lèi) | 608 | 9215 | 471 |
成都信息工程大學(xué)(230302) | 綜合類(lèi) | 616 | 8128 | 471 | |
河北(本科) | 成都信息工程大學(xué)(0263)([公辦]) | 歷史類(lèi) | 553 | 10695 | 443 |
成都信息工程大學(xué)(0263)([公辦]) | 物理類(lèi) | 564 | 29282 | 430 | |
河南(本一) | 成都信息工程大學(xué)(5095) | 理科 | 562 | 45332 | 509 |
成都信息工程大學(xué)(5095) | 文科 | 550 | 11606 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 成都信息工程大學(xué)(1377)((成都市)) | 理科 | 519 | 11773 | 429 |
成都信息工程大學(xué)(1377)((成都市)) | 文科 | 501 | 3850 | 463 | |
黑龍江(本一B) | 成都信息工程大學(xué)(B)(1377)((成都市)) | 理科 | 514 | 12840 | 429 |
湖北(本科) | 成都信息工程大學(xué)(K15301)(第01組) | 歷史類(lèi) | 554 | 7197 | 435 |
成都信息工程大學(xué)(K15303)(第03組(公辦)(四川)) | 物理類(lèi) | 550 | 29685 | 409 | |
成都信息工程大學(xué)(K15302)(第02組(公辦)(四川)) | 物理類(lèi) | 554 | 27439 | 409 | |
湖南(本科) | 成都信息工程大學(xué)(5115-001)(第1組) | 歷史類(lèi) | 530 | 13201 | 451 |
成都信息工程大學(xué)(5115-002)(第2組(四川成都)) | 物理類(lèi) | 550 | 31635 | 414 | |
江西(本一) | 成都信息工程大學(xué)(2794)((校址四川省成都市)) | 理科 | 555 | 19809 | 509 |
成都信息工程大學(xué)(2794)((校址四川省成都市)) | 文科 | 548 | 7624 | 529 | |
吉林(本二A) | 成都信息工程大學(xué)(5115)((成都市10621)) | 理科 | 490 | 19098 | 327 |
成都信息工程大學(xué)(5115)((成都市10621)) | 文科 | 503 | 4467 | 364 | |
江蘇(本科) | 成都信息工程大學(xué)(610701)(01專(zhuān)業(yè)組) | 歷史類(lèi) | 523 | 23666 | 471 |
成都信息工程大學(xué)(610702)(02專(zhuān)業(yè)組以下各專(zhuān)業(yè)均在航空港校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類(lèi) | 559 | 45931 | 429 | |
遼寧(本科) | 成都信息工程大學(xué)(0621)((四川公辦)) | 歷史類(lèi) | 543 | 6401 | 404 |
成都信息工程大學(xué)(0621)((四川公辦)) | 物理類(lèi) | 578 | 15522 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本二B) | 成都信息工程大學(xué)(B)(358) | 理科 | 394 | 39130 | 323 |
寧夏(本一) | 成都信息工程大學(xué)(5123)((注四川省成都市。)) | 理科 | 475 | 5007 | 412 |
成都信息工程大學(xué)(5123)((注四川省成都市。)) | 文科 | 505 | 2084 | 487 | |
青海(本一) | 成都信息工程大學(xué)(定向)(5071)((成都市西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)府路一段24號(hào))) | 理科 | 345 | 15095 | 335 |
成都信息工程大學(xué)(5071)((成都市西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)府路一段24號(hào))) | 理科 | 439 | 4564 | 335 | |
成都信息工程大學(xué)(5071)((成都市西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)府路一段24號(hào))) | 文科 | 451 | 2243 | 409 | |
山東(1段) | 成都信息工程大學(xué)(A621)((四川公辦)) | 綜合類(lèi) | 554 | 54560 | 437 |
山西(本一B) | 成都信息工程大學(xué)(B)(2578)((成都)) | 理科 | 530 | 20319 | 498 |
成都信息工程大學(xué)(B)(2578)((成都)) | 文科 | 522 | 5952 | 517 | |
上海(本科) | 成都信息工程大學(xué)(84001)((辦學(xué)點(diǎn)航空港校區(qū))) | 綜合類(lèi) | 428 | 32061 | 400 |
成都信息工程大學(xué)(84002)((辦學(xué)點(diǎn)龍泉校區(qū))) | 綜合類(lèi) | 434 | 31045 | 400 | |
天津(本科A) | 成都信息工程大學(xué)(01631)(1組(四川)) | 綜合類(lèi) | 584 | 17454 | 463 |
成都信息工程大學(xué)(01632)(2組(四川)) | 綜合類(lèi) | 594 | 15358 | 463 | |
新疆(本一) | 成都信息工程大學(xué)(定向)(4015)((四川省成都市)) | 理科 | 446 | 10637 | 400 |
成都信息工程大學(xué)(1475)((四川省成都市)) | 理科 | 466 | 7989 | 400 | |
成都信息工程大學(xué)(1475)((四川省成都市)) | 文科 | 469 | 2309 | 443 | |
云南(本一) | 成都信息工程大學(xué)(5107)(龍泉校區(qū)四川省成都市龍泉驛區(qū)陽(yáng)光城幸福路10號(hào)航空港校區(qū)四川省成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)府路一段24號(hào)) | 理科 | 565 | 18167 | 515 |
成都信息工程大學(xué)(5107)(四川省成都市龍泉驛區(qū)陽(yáng)光城幸福路10號(hào)) | 文科 | 604 | 5030 | 575 | |
浙江(1段) | 成都信息工程大學(xué)(5107)((成都)) | 綜合類(lèi) | 582 | 68506 | 497 |
附:成都信息工程大學(xué)簡(jiǎn)介
成都信息工程大學(xué)是四川省和中國(guó)氣象局共建、四川省重點(diǎn)發(fā)展的省屬普通本科院校。學(xué)校創(chuàng)建于1951年,1956年改制為中央氣象局成都?xì)庀髮W(xué)校;1978年升格為本科院校——成都?xì)庀髮W(xué)院;2000年學(xué)校由中國(guó)氣象局劃轉(zhuǎn)四川省,更名為成都信息工程學(xué)院;2001年原隸屬?lài)?guó)家統(tǒng)計(jì)局的四川統(tǒng)計(jì)學(xué)校整體并入;2015年更名為成都信息工程大學(xué)。學(xué)校是國(guó)家中西部基礎(chǔ)能力建設(shè)工程高校、國(guó)家首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)院校、四川省首批“一流學(xué)科建設(shè)”高校、四川省新增博士學(xué)位授予單位優(yōu)先培育高校。
學(xué)校面向世界科技前沿和國(guó)家重大需求開(kāi)展科學(xué)研究,全面服務(wù)氣象、統(tǒng)計(jì)、國(guó)防等事業(yè)發(fā)展,全面貫徹成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和四川“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略,科研水平和服務(wù)社會(huì)能力持續(xù)攀升。學(xué)?,F(xiàn)有省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地22個(gè)、省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和人文社科重點(diǎn)研究基地12個(gè)、省市級(jí)科普和培訓(xùn)基地6個(gè)、博士后科研工作站1個(gè)。近年來(lái)承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、自然科學(xué)基金、社會(huì)科學(xué)基金等項(xiàng)目近200項(xiàng),獲省部級(jí)及以上科研獎(jiǎng)70余項(xiàng),其中國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)3項(xiàng)。
學(xué)校大力加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),師資力量不斷壯大。現(xiàn)有專(zhuān)任教師1400余人,其中博士600余人,高級(jí)職稱(chēng)近600人,有國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家、中科院百人計(jì)劃、省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、省突貢專(zhuān)家等120余人次;有全國(guó)模范教師、全國(guó)氣象教學(xué)名師、省優(yōu)秀教師、省教學(xué)名師10余人,聘有100余名院士、長(zhǎng)江、杰青等高層次專(zhuān)家為我校兼職教授。本校教師擔(dān)任校外兼職博士生導(dǎo)師20余人,比較有影響力的主要學(xué)術(shù)兼職46項(xiàng)。