久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當(dāng)前位置:網(wǎng)校一點(diǎn)通>鼓勵(lì)孩子 >   正文

                中國(guó)那所大學(xué)最好?分?jǐn)?shù)線多少?

                導(dǎo)讀:

                名次 學(xué)校名稱(chēng) 所在省市 類(lèi)型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
                養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
                1 北京大學(xué) 北京 綜合 100 95.61 100 98.32
                2 清華大學(xué) 北京 理工 96.18 100 86.55 100
                3 浙江大學(xué) 浙江 綜合 56.10 53.46 52.40 74.86
                4 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 55.57 53.60 55.69 51.54
                5 南京大學(xué) 江蘇 綜合 42.90 40.67 42.63 45.36
                6 上海交通大學(xué) 上海 綜合 42.52 48.01 35.59 37.39
                7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 39.37 41.14 35.53 39.41
                8 中國(guó)人民大學(xué) 北京 綜合 36.61 28.11 36.52 73.38
                9 華中科技大學(xué) 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
                10 中山大學(xué) 廣東 綜合 33.77 34.47 29.60 42.61
                11 吉林大學(xué) 吉林 綜合 33.68 32.57 33.82 30.43
                12 四川大學(xué) 四川 綜合 32.23 33.82 28.57 34.11
                13 北京師范大學(xué) 北京 師范 27.95 28.32 23.87 39.58
                14 南開(kāi)大學(xué) 天津 綜合 27.84 28.17 24.60 35.45
                15 中南大學(xué) 湖南 綜合 27.62 27.90 24.66 34.14
                16 山東大學(xué) 山東 綜合 27.49 26.07 26.77 31.81
                17 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
                18 中國(guó)科技大學(xué) 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26
                19 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 26.43 25.65 25.06 30.83
                20 廈門(mén)大學(xué) 福建 綜合 25.42 24.34 22.69 38.54
                21 天津大學(xué) 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47
                22 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30
                23 華東師范大學(xué) 上海 師范 21.25 20.79 18.70 31.17
                24 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26
                25 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 19.60 21.33 14.46 31.39
                26 東南大學(xué) 江蘇 綜合 19.22 16.90 18.40 30.94
                27 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
                28 華南理工大學(xué) 廣東 理工 16.73 15.36 14.10 33.21
                29 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
                30 北京理工大學(xué) 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
                31 東北大學(xué) 遼寧 理工 14.97 12.60 14.26 27.51
                32 重慶大學(xué) 重慶 綜合 14.47 12.30 12.98 29.93
                33 北京科技大學(xué) 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
                34 湖南大學(xué) 湖南 綜合 13.92 11.37 12.86 29.44
                35 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 13.82 11.06 13.06 28.91
                36 華東理工大學(xué) 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
                37 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
                38 華中師范大學(xué) 湖北 師范 11.86 11.60 9.81 20.61
                39 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
                40 西北大學(xué) 陜西 綜合 11.59 10.80 10.25 19.69
                41 中國(guó)石油大學(xué) 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
                42 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 綜合 11.11 11.58 7.68 23.12
                43 東北師范大學(xué) 吉林 師范 11.08 9.78 9.60 22.76
                44 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 10.73 10.72 7.75 23.12
                45 北京交通大學(xué) 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
                46 西南大學(xué) 重慶 綜合 10.52 9.01 8.89 24.19
                47 電子科技大學(xué) 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
                48 西南交通大學(xué) 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
                49 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 9.85 8.58 7.30 27.10
                50 長(zhǎng)安大學(xué) 陜西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89
                51 南京航空航天大學(xué) 江蘇 理工 9.30 8.33 7.26 22.51
                52 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 農(nóng)林 9.25 7.09 7.63 26.70
                53 武漢理工大學(xué) 湖北 理工 9.11 6.99 8.10 23.25
                54 河海大學(xué) 江蘇 理工 8.95 7.90 6.08 26.75
                55 蘇州大學(xué) 江蘇 綜合 8.61 7.46 8.63 12.51
                56 鄭州大學(xué) 河南 綜合 8.58 5.02 10.78 14.45
                57 北京化工大學(xué) 北京 理工 8.53 9.19 4.66 22.43
                58 北京郵電大學(xué) 北京 理工 8.49 8.63 4.96 23.45
                59 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 理工 8.48 7.47 5.59 26.31
                59 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 農(nóng)林 8.48 6.87 7.01 22.37
                標(biāo)簽:
                內(nèi)容
                內(nèi)容