導(dǎo)讀:2023年太原工業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線一、太原工業(yè)學(xué)院2023錄取分數(shù)線(在本省)太原工業(yè)學(xué)院2023年在山西省(普通類本科二批A段)最低錄取分數(shù)分別為
2023年太原工業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線
一、太原工業(yè)學(xué)院2023錄取分數(shù)線(在本省)
太原工業(yè)學(xué)院2023年在山西省(普通類本科二批A段)最低錄取分數(shù)分別為:理科437分、文科429分。
二、太原工業(yè)學(xué)院2023錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在內(nèi)蒙古(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)為:理科349分
2、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科498分、文科513分
3、在寧夏(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)為:理科371分
4、在四川省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)為:理科483分
5、在湖南省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:物理類470分
三、太原工業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年太原工業(yè)學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科二批) | 理科 | 349 | 54991 | 333 |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 441 | 76307 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 498 | 153160 | 409 |
文科 | 513 | 49322 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 496 | 82064 | 424 |
歷史類 | 478 | 27905 | 426 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 412 | 91423 | 371 |
福建(本科批) | 物理類 | 481 | 67230 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 469 | 115358 | 427 |
新疆(本科二批) | 理科 | 360 | - | 285 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 373 | 50983 | 287 |
寧夏(本科二批) | 理科 | 371 | 19233 | 340 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 437 | 67346 | 396 |
文科 | 429 | 21979 | 418 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 450 | 65687 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 483 | 127255 | 433 |
陜西(本科二批) | 理科 | 393 | 96018 | 336 |
文科 | 463 | 23182 | 403 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 349 | 78033 | 337 |
河北(本科批) | 歷史類 | 494 | 31556 | 430 |
物理類 | 478 | 128857 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 330 | 15988 | 330 |
文科 | 408 | 4616 | 406 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 420 | 87391 | 347 |
江西(本科二批) | 理科 | 487 | 83714 | 445 |
海南(本科批) | 綜合 | 547 | 22825 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 437 | 73348 | 360 |
天津(本科批A段) | 綜合 | 513 | 33989 | 472 |
山東(普通類一段) | 綜合 | 476 | 224604 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 470 | 110696 | 415 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 508 | 153246 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 493 | 152092 | 439 |
江蘇(本科批) | 物理類 | 494 | 133441 | 448 |
歷史類 | 503 | 39269 | 474 |
太原工業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,太原工業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是478分~534分。下文是太原工業(yè)學(xué)院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、計算機科學(xué)與技術(shù):534分
2、電氣工程及其自動化:532分
3、通信工程:531分
4、自動化:527分
5、電子信息工程:526分
6、軟件工程:526分
7、機械設(shè)計制造及其自動化:524分
8、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):524分
9、數(shù)字媒體技術(shù):523分
10、物聯(lián)網(wǎng)工程:522分
11、機械電子工程:519分
12、微電子科學(xué)與工程:518分
13、機器人工程:514分
14、智能制造工程:511分
15、智能車輛工程:511分
16、測控技術(shù)與儀器:510分
17、材料成型及控制工程:507分
18、制藥工程:507分
19、新能源材料與器件:502分
20、應(yīng)用化學(xué):499分
21、安全工程:497分
22、汽車服務(wù)工程:495分
23、化學(xué)工程與工藝:495分
24、能源化學(xué)工程:493分
25、環(huán)境工程:493分
26、食品質(zhì)量與安全:492分
27、化工安全工程:490分
28、生物工程:490分
29、高分子材料與工程:488分
30、功能材料:485分
31、無機非金屬材料工程:481分
32、應(yīng)急技術(shù)與管理:478分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,太原工業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是494分~519分。下文是太原工業(yè)學(xué)院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、財務(wù)管理:519分
2、工商管理:511分
3、經(jīng)濟學(xué):508分
4、跨境電子商務(wù):499分
5、國際經(jīng)濟與貿(mào)易:494分
附:2022年太原工業(yè)學(xué)院各專業(yè)在山西省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
太原工業(yè)學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 本二A(文科) | 473 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 本二A(理科) | 450 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 機械類 | 本二A(理科) | 451 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 材料類 | 本二A(理科) | 446 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 電子信息類 | 本二A(理科) | 453 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 自動化類 | 本二A(理科) | 457 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 計算機類 | 本二A(理科) | 457 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二A(理科) | 456 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 化工與制藥類 | 本二A(理科) | 445 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本二A(理科) | 445 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類 | 本二A(理科) | 445 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 工商管理類 | 本二A(文科) | 472 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 工商管理類 | 本二A(理科) | 449 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 質(zhì)量管理工程 | 本二A(理科) | 445 |
太原工業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(3081) | 理科 | 475 | 115221 | 435 |
重慶(本科) | 太原工業(yè)學(xué)院(1446)((公辦)(辦學(xué)地點:校本部)) | 歷史類 | 484 | 17453 | 415 |
太原工業(yè)學(xué)院(1446)((公辦)(辦學(xué)地點校本部)) | 物理類 | 464 | 60872 | 411 | |
福建(本科) | 太原工業(yè)學(xué)院(3155)(專業(yè)組500(太原市)(公辦)) | 物理類 | 470 | 69586 | 428 |
太原工業(yè)學(xué)院(3155)(專業(yè)組506(太原市)(公辦)) | 物理類 | 470 | 69586 | 428 | |
太原工業(yè)學(xué)院(3155)(專業(yè)組999(太原市)(公辦)) | 物理類 | 479 | 64292 | 428 | |
甘肅(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(1360)((太原市)) | 理科 | 417 | 46150 | 345 |
廣東(本科) | 太原工業(yè)學(xué)院(14101)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 495 | 150764 | 445 |
太原工業(yè)學(xué)院(14101)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 498 | 146065 | 445 | |
太原工業(yè)學(xué)院(14101)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 500 | 142874 | 445 | |
廣西(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(14101)((理11)(學(xué)校所在地山西省太原市。咨詢電話03513568812)) | 理科 | 415 | 85990 | 343 |
貴州(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(2191)((山西太原)) | 理科 | 398 | 93029 | 360 |
海南(本科) | 太原工業(yè)學(xué)院(034602) | 綜合類 | 532 | 24427 | 471 |
太原工業(yè)學(xué)院(034601) | 綜合類 | 536 | 23447 | 471 | |
太原工業(yè)學(xué)院(034603) | 綜合類 | 536 | 23447 | 471 | |
河北(本科) | 太原工業(yè)學(xué)院(1718)([公辦]) | 歷史類 | 517 | 24273 | 443 |
太原工業(yè)學(xué)院(1718)([公辦]) | 物理類 | 482 | 112324 | 430 | |
河南(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(3420) | 理科 | 491 | 150900 | 405 |
太原工業(yè)學(xué)院(3420) | 文科 | 507 | 37767 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 太原工業(yè)學(xué)院(2252)((太原市)) | 理科 | 404 | 47182 | 308 |
湖北(本科) | 太原工業(yè)學(xué)院(F31101)(第01組) | 歷史類 | 490 | 25655 | 435 |
太原工業(yè)學(xué)院(F31104)(第04組(公辦)(山西)) | 物理類 | 452 | 96821 | 409 | |
太原工業(yè)學(xué)院(F31105)(第05組(公辦)(山西)) | 物理類 | 462 | 89834 | 409 | |
太原工業(yè)學(xué)院(F31103)(第03組(公辦)(山西)) | 物理類 | 467 | 86347 | 409 | |
太原工業(yè)學(xué)院(F31102)(第02組(公辦)(山西)) | 物理類 | 472 | 82900 | 409 | |
湖南(本科) | 太原工業(yè)學(xué)院(1413-003)(第3組(山西太原)) | 物理類 | 453 | 121010 | 414 |
太原工業(yè)學(xué)院(1413-002)(第2組(山西太原)) | 物理類 | 467 | 105502 | 414 | |
江西(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(2134)((校址山西省太原市)) | 理科 | 476 | 86899 | 440 |
吉林(本二A) | 太原工業(yè)學(xué)院(1420)((太原市14101)) | 理科 | 388 | 47743 | 327 |
江蘇(本科) | 太原工業(yè)學(xué)院(340601)(01專業(yè)組) | 歷史類 | 499 | 37823 | 471 |
太原工業(yè)學(xué)院(340603)(03專業(yè)組) | 物理類 | 473 | 132680 | 429 | |
太原工業(yè)學(xué)院(340604)(04專業(yè)組) | 物理類 | 481 | 125619 | 429 | |
太原工業(yè)學(xué)院(340602)(02專業(yè)組) | 物理類 | 483 | 123895 | 429 | |
遼寧(本科) | 太原工業(yè)學(xué)院(4101)((山西公辦)) | 物理類 | 444 | 70556 | 362 |
內(nèi)蒙古(本二A) | 太原工業(yè)學(xué)院(E64) | 理科 | 365 | 47468 | 323 |
寧夏(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(1446)((注山西省太原市尖草坪區(qū)。)) | 理科 | 390 | 17893 | 350 |
青海(本一) | 太原工業(yè)學(xué)院(1342)((山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)) | 理科 | 349 | 14538 | 335 |
太原工業(yè)學(xué)院(1342)((山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)) | 文科 | 417 | 4338 | 409 | |
山東(1段) | 太原工業(yè)學(xué)院(E101)((山西公辦)) | 綜合類 | 472 | 216224 | 437 |
陜西(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(1625)((山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)) | 理科 | 427 | 76783 | 344 |
太原工業(yè)學(xué)院(1625)((山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)) | 文科 | 461 | 22891 | 400 | |
四川(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(1433)((地址山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 470 | 134044 | 426 |
天津(本科A) | 太原工業(yè)學(xué)院(11933)(3組(山西)) | 綜合類 | 503 | 34329 | 463 |
太原工業(yè)學(xué)院(11932)(2組(山西)) | 綜合類 | 510 | 32904 | 463 | |
太原工業(yè)學(xué)院(11931)(1組(山西)) | 綜合類 | 513 | 32276 | 463 | |
新疆(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(3171)((山西省太原市)) | 理科 | 368 | 23419 | 290 |
云南(本二) | 太原工業(yè)學(xué)院(1430)(山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號) | 理科 | 471 | 67573 | 430 |
浙江(1段) | 太原工業(yè)學(xué)院(1413)((太原)) | 綜合類 | 522 | 141090 | 497 |
附:太原工業(yè)學(xué)院簡介
太原工業(yè)學(xué)院坐落于山西省省會——太原市,是山西省人民政府管理的以工為主,以工程應(yīng)用為特色,涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、藝、教八大學(xué)科門類,多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科高校;是國家“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目支持高校,是山西省確定的向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的首批試點高校,是山西省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學(xué)校遵循“需求導(dǎo)向、深度融合”的原則,強化學(xué)科(群)交叉,推進“產(chǎn)學(xué)研用”融合發(fā)展。以協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)為載體,不斷加強對外交流和合作;深化與科研院所、行業(yè)企業(yè)及其他高校的密切聯(lián)系與資源共享;引入各類社會資源,匯聚創(chuàng)新要素,激發(fā)創(chuàng)新活力,促進學(xué)校人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、科學(xué)研究和社會服務(wù)“四位一體”協(xié)同發(fā)展,進一步助推山西區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2017年新型功能材料協(xié)同創(chuàng)新中心被認定為山西省“1331工程”協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)計劃(第一批)B類增補建設(shè)項目。2018年儲能新材料學(xué)科群成功獲批山西省服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學(xué)科群建設(shè)計劃培育項目。2018年清潔及可再生能源工程技術(shù)開發(fā)工程研究中心入選山西省“1331工程”工程(技術(shù))研究中心建設(shè)計劃。2020年山西省數(shù)字化設(shè)計與制造科技創(chuàng)新中心和山西省儲能材料科技創(chuàng)新中心獲批“山西省工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研新型研發(fā)機構(gòu)培育單位”。專著、SCI、EI收錄論文數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,授權(quán)專利和獲獎科技成果數(shù)量大幅增長,科研項目立項渠道不斷拓寬,橫向簽約經(jīng)費明顯增長,尤其是在國家自然科學(xué)基金項目等方面取得不斷突破,服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的能力不斷提升。
學(xué)校構(gòu)建“全方位、多層次”的校園文化,積極發(fā)揮環(huán)境育人的功能,努力營造文明和諧、健康向上的校園文化氛圍。多次榮獲山西省“文明單位”、山西省“高校文明單位標兵”、山西省“平安單位”、山西省創(chuàng)建“平安校園”工作先進單位、省城“平安標兵單位”、山西省“社會治安綜合治理工作優(yōu)秀單位”、山西省老干部工作先進集體、山西省教科文衛(wèi)體系統(tǒng)五一勞動獎狀、山西省“五四紅旗團委”、太原市園林化標兵單位等榮譽稱號。