導讀:2023年延安大學錄取分數線一、延安大學2023錄取分數線(在本省)延安大學2023年在陜西省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科452分、文
2023年延安大學錄取分數線
一、延安大學2023錄取分數線(在本省)
延安大學2023年在陜西省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科452分、文科507分。
二、延安大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科515分、文科542分
2、在安徽省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科450分、文科493分
3、在青海省(普通類本科一段)最低錄取分數分別為:理科360分、文科438分
4、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類432分
5、在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分數為:綜合類568分
三、延安大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年延安大學在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科二批) | 理科 | 368 | 48793 | 333 |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 408 | 100431 | 405 |
文科 | 523 | 16100 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 515 | 123771 | 409 |
文科 | 542 | 27428 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 522 | 64838 | 424 |
歷史類 | 525 | 14209 | 426 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 548 | 9660 | 477 |
理科 | 434 | 71587 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 522 | 9532 | 453 |
物理類 | 496 | 57790 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 450 | 138221 | 427 |
文科 | 493 | 25913 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 447 | - | 354 |
理科 | 403 | - | 285 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 407 | 38959 | 287 |
文科 | 399 | 12360 | 341 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 387 | 15897 | 340 |
文科 | 484 | 3542 | 421 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 449 | 59901 | 396 |
文科 | 476 | 10058 | 418 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 516 | 8369 | 407 |
物理類 | 479 | 50863 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 495 | 112625 | 433 |
文科 | 520 | 24868 | 458 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 487 | 7749 | 420 |
理科 | 419 | 40325 | 337 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 548 | 11740 | 430 |
物理類 | 518 | 79198 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 360 | 11162 | 330 |
文科 | 438 | 2592 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 452 | 56421 | 443 |
文科 | 507 | 9689 | 489 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 420 | 87391 | 347 |
文科 | 512 | 16804 | 428 | |
上海(本科批) | 綜合 | 432 | 35697 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 506 | 64107 | 445 |
文科 | 534 | 14486 | 472 | |
海南(本科批) | 綜合 | 576 | 16084 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 469 | 57659 | 360 |
歷史類 | 495 | 12402 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 568 | 19921 | 472 |
山東(普通類一段) | 綜合 | 469 | 244439 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 510 | 72668 | 415 |
歷史類 | 499 | 20681 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 543 | 114934 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 513 | 123549 | 439 |
歷史類 | 516 | 30277 | 433 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 525 | 102240 | 448 |
歷史類 | 540 | 22035 | 474 |
延安大學各專業(yè)錄取分數線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,延安大學各專業(yè)錄取分數線2023是518分~553分。下文是延安大學各專業(yè)最低錄取分數線具體情況。
1、物聯網工程:553分
2、智能制造工程:542分
3、物理學(師范類):539分
4、新能源科學與工程:539分
5、經濟學:537分
6、石油工程:523分
7、人力資源管理:523分
8、化學工程與工藝:519分
9、環(huán)境工程:519分
10、油氣儲運工程:518分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,延安大學各專業(yè)錄取分數線2023是548分~576分。下文是延安大學各專業(yè)最低錄取分數線具體情況。
1、法學:576分
2、思想政治教育(師范類):566分
3、歷史學(師范類):560分
4、英語(師范類):548分
5、新聞學:548分
附:2022年延安大學各專業(yè)在陜西省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
延安大學 | 工商管理 | 本一(理科) | 453 |
延安大學 | 應用化學 | 本一(理科) | 453 |
延安大學 | 化學工程與工藝 | 本一(理科) | 453 |
延安大學 | 石油工程 | 本一(理科) | 453 |
延安大學 | 環(huán)境工程 | 本一(理科) | 453 |
延安大學 | 經濟學 | 本一(理科) | 456 |
延安大學 | 土木類 | 本一(理科) | 459 |
延安大學 | 運動康復 | 本一(理科) | 461 |
延安大學 | 過程裝備與控制工程 | 本一(理科) | 462 |
延安大學 | 園林 | 本一(理科) | 462 |
延安大學 | 油氣儲運工程 | 本一(理科) | 462 |
延安大學 | 工程管理 | 本一(理科) | 462 |
延安大學 | 人力資源管理 | 本一(理科) | 463 |
延安大學 | 物聯網工程 | 本一(理科) | 463 |
延安大學 | 電子信息工程 | 本一(理科) | 463 |
延安大學 | 自動化 | 本一(理科) | 463 |
延安大學 | 智能制造工程 | 本一(理科) | 463 |
延安大學 | 旅游管理 | 本一(理科) | 464 |
延安大學 | 信息與計算科學 | 本一(理科) | 464 |
延安大學 | 會計學 | 本一(理科) | 465 |
延安大學 | 通信工程 | 本一(理科) | 465 |
延安大學 | 數據科學與大數據技術 | 本一(理科) | 466 |
延安大學 | 生物科學類 | 本一(理科) | 466 |
延安大學 | 金融學 | 本一(理科) | 467 |
延安大學 | 軟件工程 | 本一(理科) | 468 |
延安大學 | 教育技術學 | 本一(理科) | 468 |
延安大學 | 計算機科學與技術 | 本一(理科) | 471 |
延安大學 | 護理學 | 本一(理科) | 473 |
延安大學 | 應用心理學 | 本一(理科) | 475 |
延安大學 | 物理學 | 本一(理科) | 477 |
延安大學 | 英語 | 本一(理科) | 480 |
延安大學 | 化學 | 本一(理科) | 480 |
延安大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 本一(理科) | 481 |
延安大學 | 數學與應用數學 | 本一(理科) | 483 |
延安大學 | 醫(yī)學影像學 | 本一(理科) | 485 |
延安大學 | 麻醉學 | 本一(理科) | 488 |
延安大學 | 臨床醫(yī)學 | 本一(理科) | 492 |
延安大學 | 學前教育 | 本一(文科) | 495 |
延安大學 | 行政管理 | 本一(文科) | 500 |
延安大學 | 人力資源管理 | 本一(文科) | 500 |
延安大學 | 旅游管理 | 本一(文科) | 500 |
延安大學 | 英語 | 本一(文科) | 500 |
延安大學 | 日語 | 本一(文科) | 500 |
延安大學 | 社會工作 | 本一(文科) | 501 |
延安大學 | 新聞學 | 本一(文科) | 502 |
延安大學 | 法學 | 本一(文科) | 502 |
延安大學 | 政治學與行政學 | 本一(文科) | 503 |
延安大學 | 漢語國際教育 | 本一(文科) | 503 |
延安大學 | 中國共產黨歷史 | 本一(文科) | 504 |
延安大學 | 歷史學 | 本一(文科) | 504 |
延安大學 | 思想政治教育 | 本一(文科) | 507 |
延安大學 | 漢語言文學 | 本一(文科) | 509 |
延安大學錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 延安大學(3459) | 理科 | 490 | 97115 | 435 |
延安大學(3459) | 文科 | 522 | 21836 | 480 | |
重慶(本科) | 延安大學(6112)((公辦)(辦學地點:新城校區(qū))) | 歷史類 | 517 | 9930 | 415 |
延安大學(6112)((公辦)(辦學地點新城校區(qū))) | 物理類 | 485 | 50160 | 411 | |
福建(本科) | 延安大學(3347)(專業(yè)組709(延安市)(公辦)) | 歷史類 | 513 | 14977 | 468 |
延安大學(3347)(專業(yè)組999(延安市)(公辦)) | 歷史類 | 524 | 12066 | 468 | |
延安大學(3347)(專業(yè)組700(延安市)(公辦)) | 歷史類 | 530 | 10657 | 468 | |
延安大學(3347)(專業(yè)組999(延安市)(公辦)) | 物理類 | 485 | 60685 | 428 | |
延安大學(3347)(專業(yè)組506(延安市)(公辦)) | 物理類 | 498 | 53173 | 428 | |
甘肅(本二) | 延安大學(3645)((延安市)) | 理科 | 425 | 41975 | 345 |
延安大學(3645)((延安市)) | 文科 | 486 | 7548 | 425 | |
廣東(本科) | 延安大學(10719)((專業(yè)組202)) | 歷史類 | 513 | 31464 | 437 |
延安大學(10719)((專業(yè)組203)) | 歷史類 | 520 | 27226 | 437 | |
延安大學(10719)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 522 | 25923 | 437 | |
延安大學(10719)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 522 | 109534 | 445 | |
廣西(本二) | 延安大學(10719)((理28文8)(學校所在地陜西省延安市。咨詢電話09112650768、2650788)) | 理科 | 444 | 65872 | 343 |
延安大學(10719)((理28文8)(學校所在地陜西省延安市。咨詢電話0911-2650768、2650788)) | 文科 | 522 | 13241 | 421 | |
貴州(本二) | 延安大學(2577)((陜西延安)) | 理科 | 412 | 80066 | 360 |
延安大學(2577)((陜西延安)) | 文科 | 548 | 10060 | 471 | |
海南(本科) | 延安大學(261402) | 綜合類 | 524 | 26387 | 471 |
延安大學(261403) | 綜合類 | 561 | 17743 | 471 | |
延安大學(261401) | 綜合類 | 563 | 17337 | 471 | |
延安大學(261404) | 綜合類 | 570 | 15882 | 471 | |
河北(本科) | 延安大學(2043)([公辦]) | 歷史類 | 550 | 11570 | 443 |
延安大學(2043)([公辦]) | 物理類 | 512 | 76936 | 430 | |
河南(本二) | 延安大學(5330) | 理科 | 507 | 123094 | 405 |
延安大學(5330) | 文科 | 525 | 24695 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 延安大學(2516)((延安市)) | 理科 | 408 | 45651 | 308 |
延安大學(2516)((延安市)) | 文科 | 388 | 20734 | 365 | |
湖北(本科) | 延安大學(K47101)(第01組) | 歷史類 | 523 | 14761 | 435 |
延安大學(K47102)(第02組) | 歷史類 | 525 | 14146 | 435 | |
延安大學(K47105)(第05組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 491 | 69381 | 409 | |
延安大學(K47104)(第04組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 493 | 67922 | 409 | |
延安大學(K47103)(第03組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 495 | 66552 | 409 | |
湖南(本科) | 延安大學(6116-002)(第2組) | 歷史類 | 503 | 24936 | 451 |
延安大學(6116-004)(第4組) | 歷史類 | 507 | 22821 | 451 | |
延安大學(6116-001)(第1組) | 歷史類 | 508 | 22354 | 451 | |
延安大學(6116-003)(第3組) | 歷史類 | 509 | 21842 | 451 | |
延安大學(6116-007)(第7組(陜西延安)) | 物理類 | 471 | 101121 | 414 | |
延安大學(6116-006)(第6組(陜西延安)) | 物理類 | 482 | 89448 | 414 | |
延安大學(6116-005)(第5組(陜西延安)) | 物理類 | 484 | 87461 | 414 | |
江西(本二) | 延安大學(2882)((校址陜西省延安市)) | 理科 | 500 | 61472 | 440 |
延安大學(2882)((校址陜西省延安市)) | 文科 | 528 | 15220 | 472 | |
吉林(本二A) | 延安大學(6115)((陜西省延安市10719)) | 理科 | 420 | 38000 | 327 |
延安大學(6115)((陜西省延安市10719)) | 文科 | 481 | 6798 | 364 | |
江蘇(本科) | 延安大學(714203)(03專業(yè)組) | 歷史類 | 517 | 26994 | 471 |
延安大學(714201)(01專業(yè)組) | 歷史類 | 523 | 23666 | 471 | |
延安大學(714202)(02專業(yè)組) | 歷史類 | 523 | 23666 | 471 | |
延安大學(714205)(05專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在新城校區(qū)學習) | 物理類 | 502 | 105510 | 429 | |
延安大學(714206)(06專業(yè)組) | 物理類 | 505 | 102463 | 429 | |
延安大學(714204)(04專業(yè)組以下各專業(yè)均在新城校區(qū)學習) | 物理類 | 514 | 93045 | 429 | |
遼寧(本科) | 延安大學(0719)((陜西公辦)) | 歷史類 | 513 | 11048 | 404 |
延安大學(0719)((陜西公辦)) | 物理類 | 481 | 53378 | 362 | |
內蒙古(本二A) | 延安大學(947) | 理科 | 349 | 52011 | 323 |
寧夏(本二) | 延安大學(6128)((注陜西省延安市。)) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
延安大學(6128)((注陜西省延安市。)) | 文科 | 483 | 3683 | 425 | |
青海(本一) | 延安大學(6016)((陜西省延安市寶塔區(qū)圣地路580號)) | 理科 | 361 | 12795 | 335 |
延安大學(6016)((陜西省延安市寶塔區(qū)圣地路580號)) | 文科 | 448 | 2395 | 409 | |
山東(1段) | 延安大學(A719)((陜西公辦)) | 綜合類 | 500 | 149233 | 437 |
山西(本二A) | 延安大學(2799)((延安)) | 理科 | 465 | 56685 | 417 |
延安大學(2799)((延安)) | 文科 | 503 | 9685 | 450 | |
上海(本科) | 延安大學(89602)((辦學點新城校區(qū))) | 綜合類 | 411 | 34813 | 400 |
延安大學(89601)((辦學點新城校區(qū))) | 綜合類 | 419 | 33538 | 400 | |
四川(本二) | 延安大學(6116)((地址陜西省延安市延安新區(qū)公學北路1號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 488 | 112544 | 426 |
延安大學(6116)((地址:陜西省延安市延安新區(qū)公學北路1號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 528 | 24629 | 466 | |
天津(本科A) | 延安大學(14831)(1組(陜西)) | 綜合類 | 521 | 30630 | 463 |
延安大學(14833)(3組(陜西)) | 綜合類 | 521 | 30630 | 463 | |
延安大學(14832)(2組(陜西)) | 綜合類 | 576 | 19148 | 463 | |
新疆(本二) | 延安大學(1554)((陜西省延安市)) | 理科 | 389 | 19577 | 290 |
延安大學(1554)((陜西省延安市)) | 文科 | 435 | 4073 | 334 | |
云南(本二) | 延安大學(6116)(新城校區(qū)陜西省延安市新區(qū)公學北路1號楊家?guī)X校區(qū)陜西省延安市寶塔區(qū)圣地路580號) | 理科 | 498 | 49918 | 430 |
延安大學(6116)(新城校區(qū)陜西省延安市新區(qū)公學北路1號楊家?guī)X校區(qū)陜西省延安市寶塔區(qū)圣地路580號) | 文科 | 568 | 14351 | 505 | |
浙江(1段) | 延安大學(6151)((延安)) | 綜合類 | 543 | 115700 | 497 |
附:延安大學簡介
延安大學是毛澤東同志親自命名、中國共產黨創(chuàng)辦的第一所綜合性大學?,F為陜西省人民政府與教育部共建大學、陜西省高水平建設大學、陜西省一本招生院校、優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生資格推薦院校。
建校84年來,學校的發(fā)展始終受到黨和國家領導人及社會各界的高度重視和親切關懷。1944年5月24日,毛澤東同志親自參加延安大學開學典禮并發(fā)表了重要講話。1966年4月,鄧小平和李富春來延安視察工作期間,接見了學校部分師生。1998年9月10日,江澤民為延安大學校慶60周年題詞:“用延安精神辦學育人,為科教興國造就英才”。2004年5月24日,胡錦濤對延安大學作出重要批示,要求各方面“共同支持辦好延安大學”。2017年9月19日,在延安大學80周年校慶之際,習近平總書記作出重要批示,“值此延安大學建校80周年之際,謹向全體師生致以熱烈祝賀。長期以來,延安大學秉承立身為公、學以致用的育人理念,培養(yǎng)了一批批優(yōu)秀人才,為民族解放、革命勝利和老區(qū)建設作出了重要貢獻。望不忘初心、繼續(xù)前進,弘揚延安精神,勇于改革創(chuàng)新,把這所具有光榮歷史的大學辦得更有特色、更有水平。”為學校的發(fā)展指明了前進方向,注入了強大動力。近年來,劉延東副總理、韓正副總理、孫春蘭副總理先后以來校視察、批示等方式表達對學校建設的關懷。
學校堅持和完善“一章八制”,制定《關于進一步加強制度建設的意見》,常態(tài)化推進制度“廢、改、立、釋”。以教育綜合評價改革為牽引,實施校院兩級管理體制改革、教師職稱評審制度改革、后勤管理制度改革、醫(yī)教協(xié)同發(fā)展體制機制改革等綜合改革,搭建完成了學?,F代大學治理體系的基本框架。