導讀:2024華北電力大學各省份錄取分數(shù)線最新公布!其中華北電力大學在河北普通類物理類本科批錄取分數(shù)線為601,位次15387;在遼寧普通類物理類本科...
華北電力大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,華北電力大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是602分~642分。下文是華北電力大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、電氣類(含電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程專業(yè)):642分
2、電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程專業(yè)):630分
3、計算機類(計算機,含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、信息安全專業(yè)):630分
4、自動化類(含自動化、機器人工程專業(yè)):628分
5、計算機類(智能,含物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學與技術(shù)、人工智能專業(yè)):628分
6、測控技術(shù)與儀器:625分
7、氫能科學與工程:625分
8、數(shù)學類(含信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)):624分
9、能源與動力工程:624分
10、儲能科學與工程:624分
11、機械工程:623分
12、能源動力類(新能源,含新能源科學與工程、新能源材料與器件專業(yè)):623分
13、應(yīng)用物理學:622分
14、碳儲科學與工程:620分
15、經(jīng)濟學類(含金融學、經(jīng)濟學專業(yè)):619分
16、水利類(含水利水電工程、水文與水資源工程專業(yè)):616分
17、核工程類(含核工程與核技術(shù)、輻射防護與核安全專業(yè)):616分
18、材料科學與工程:612分
19、管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理專業(yè)):612分
20、工商管理類(含會計學、財務(wù)管理、工商管理、人力資源管理、市場營銷專業(yè)):610分
21、環(huán)境科學與工程類(含應(yīng)用化學、環(huán)境科學專業(yè)):605分
22、供應(yīng)鏈管理:602分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,華北電力大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是602分~622分。下文是華北電力大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、法學:622分
2、網(wǎng)絡(luò)與新媒體:609分
3、公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè)):607分
4、外國語言文學類(含英語、翻譯專業(yè)):602分
附:2022年華北電力大學(北京)各專業(yè)在吉林省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
華北電力大學(北京) | 經(jīng)濟學類 | 本一A(理科) | 564 |
華北電力大學(北京) | 物流管理與工程類 | 本一A(理科) | 564 |
華北電力大學(北京) | 水利類 | 本一A(理科) | 566 |
華北電力大學(北京) | 管理科學與工程類 | 本一A(理科) | 566 |
華北電力大學(北京) | 機械類 | 本一A(理科) | 567 |
華北電力大學(北京) | 數(shù)學類 | 本一A(理科) | 569 |
華北電力大學(北京) | 土木類 | 本一A(理科) | 569 |
華北電力大學(北京) | 環(huán)境科學與工程類 | 本一A(理科) | 569 |
華北電力大學(北京) | 物理學類 | 本一A(理科) | 570 |
華北電力大學(北京) | 工商管理類 | 本一A(理科) | 570 |
華北電力大學(北京) | 能源動力類 | 本一A(理科) | 571 |
華北電力大學(北京) | 能源動力類 | 本一A(理科) | 572 |
華北電力大學(北京) | 材料類 | 本一A(理科) | 574 |
華北電力大學(北京) | 核工程類 | 本一A(理科) | 575 |
華北電力大學(北京) | 自動化類 | 本一A(理科) | 576 |
華北電力大學(北京) | 能源動力類 | 本一A(理科) | 577 |
華北電力大學(北京) | 自動化類 | 本一A(理科) | 577 |
華北電力大學(北京) | 能源動力類 | 本一A(理科) | 586 |
華北電力大學(北京) | 計算機類 | 本一A(理科) | 586 |
華北電力大學(北京) | 計算機類 | 本一A(理科) | 586 |
華北電力大學(北京) | 電子信息類 | 本一A(理科) | 589 |
華北電力大學(北京) | 電氣類 | 本一A(理科) | 593 |
華北電力大學(北京) | 外國語言文學類 | 本一A(文科) | 540 |
華北電力大學(北京) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本一A(文科) | 542 |
華北電力大學(北京) | 公共管理類 | 本一A(文科) | 542 |
華北電力大學(北京) | 法學類 | 本一A(文科) | 548 |
華北電力大學(北京) | 工商管理類 | 本一A(文科) | 550 |
華北電力大學(北京)錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 華北電力大學(北京)(2047) | 理科 | 606 | 9090 | 491 |
華北電力大學(北京)(2047) | 文科 | 574 | 2959 | 523 | |
重慶(本科) | 華北電力大學(北京)(1142)((公辦)(辦學地點:北京校部)) | 歷史類 | 574 | 2306 | 415 |
華北電力大學(北京)(1142)((公辦)(辦學地點北京校部)) | 物理類 | 579 | 10890 | 411 | |
福建(本科) | 華北電力大學(北京)(2731)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史類 | 583 | 2409 | 468 |
華北電力大學(北京)(2731)(專業(yè)組500(北京市)(公辦)) | 物理類 | 592 | 10822 | 428 | |
華北電力大學(北京)(2731)(專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理類 | 599 | 8965 | 428 | |
甘肅(本一) | 華北電力大學(北京)(1058)((昌平區(qū))) | 理科 | 546 | 4694 | 442 |
華北電力大學(北京)(1058)((昌平區(qū))) | 文科 | 536 | 1512 | 485 | |
廣東(本科) | 華北電力大學(北京)(10054)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 575 | 5267 | 437 |
華北電力大學(北京)(10054)((專業(yè)組202)) | 歷史類 | 575 | 5229 | 437 | |
華北電力大學(北京)(10054)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 598 | 22897 | 445 | |
華北電力大學(北京)(10054)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 602 | 20370 | 445 | |
廣西(本一) | 華北電力大學(北京)(10054)((理99文7)(學校所在地北京市。咨詢電話01061773377)) | 理科 | 576 | 8216 | 475 |
華北電力大學(北京)(10054)((理99文7)(學校所在地北京市。咨詢電話010-61773377)) | 文科 | 590 | 2090 | 532 | |
貴州(本一) | 華北電力大學(北京)(1135)((北京昌平區(qū))) | 理科 | 565 | 6828 | 451 |
華北電力大學(北京)(1135)((北京昌平區(qū))) | 文科 | 608 | 1759 | 549 | |
海南(本科) | 華北電力大學(北京)(004905) | 綜合類 | 654 | 4104 | 471 |
華北電力大學(北京)(004903) | 綜合類 | 671 | 2909 | 471 | |
華北電力大學(北京)(004904) | 綜合類 | 671 | 2909 | 471 | |
河北(本科) | 華北電力大學(北京)(0872)([公辦]) | 歷史類 | 602 | 1931 | 443 |
華北電力大學(北京)(0872)([公辦]) | 物理類 | 597 | 10996 | 430 | |
河南(本一) | 華北電力大學(北京)(1220)((部分專業(yè)只招收英語語種考生其他要求的見專業(yè)說明和招生章程。)) | 理科 | 603 | 13797 | 509 |
華北電力大學(北京)(1220)((部分專業(yè)只招收英語語種考生其他要求的見專業(yè)說明和招生章程。)) | 文科 | 574 | 4515 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 華北電力大學(北京)(1080)((北京市)) | 理科 | 548 | 6589 | 429 |
華北電力大學(北京)(1080)((北京市)) | 文科 | 549 | 1073 | 463 | |
湖北(本科) | 華北電力大學(北京)(A05401)(第01組) | 歷史類 | 575 | 3731 | 435 |
華北電力大學(北京)(A05404)(第04組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理類 | 579 | 15251 | 409 | |
華北電力大學(北京)(A05403)(第03組(公辦)(北京)) | 物理類 | 584 | 13295 | 409 | |
華北電力大學(北京)(A05405)(第05組(公辦)(北京)) | 物理類 | 588 | 11845 | 409 | |
華北電力大學(北京)(A05402)(第02組(公辦)(北京)) | 物理類 | 598 | 8645 | 409 | |
湖南(本科) | 華北電力大學(北京)(1126-001)(第1組) | 歷史類 | 578 | 2762 | 451 |
華北電力大學(北京)(1126-003)(第3組(北京市)) | 物理類 | 587 | 12709 | 414 | |
華北電力大學(北京)(1126-004)(第4組(北京市)) | 物理類 | 589 | 11950 | 414 | |
華北電力大學(北京)(1126-005)(第5組(國家專項)(北京市)) | 物理類 | 590 | 11574 | 414 | |
華北電力大學(北京)(1126-002)(第2組(北京市)) | 物理類 | 596 | 9540 | 414 | |
江西(本一) | 華北電力大學(北京)(1002)((校址北京市)) | 理科 | 586 | 8123 | 509 |
華北電力大學(北京)(1002)((校址北京市)) | 文科 | 579 | 2054 | 529 | |
吉林(本一A) | 華北電力大學(北京)(1130)((北京市10054)) | 理科 | 564 | 5218 | 488 |
華北電力大學(北京)(1130)((北京市10054)) | 文科 | 540 | 1637 | 511 | |
江蘇(本科) | 華北電力大學(北京)(312801)(01專業(yè)組) | 歷史類 | 569 | 5607 | 471 |
華北電力大學(北京)(312803)(03專業(yè)組(北京)) | 物理類 | 587 | 22060 | 429 | |
華北電力大學(北京)(312804)(04專業(yè)組(北京)) | 物理類 | 598 | 14927 | 429 | |
華北電力大學(北京)(312802)(02專業(yè)組(北京)) | 物理類 | 604 | 11739 | 429 | |
遼寧(本科) | 華北電力大學(北京)(0054)((北京公辦)) | 歷史類 | 591 | 1696 | 404 |
華北電力大學(北京)(0054)((北京公辦)) | 物理類 | 598 | 9747 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 華北電力大學(北京)(134) | 理科 | 519 | 9913 | 427 |
華北電力大學(北京)(134) | 文科 | 533 | 1617 | 459 | |
寧夏(本一) | 華北電力大學(北京)(1114)((注北京市昌平區(qū)。)) | 理科 | 525 | 1729 | 412 |
華北電力大學(北京)(1114)((注北京市昌平區(qū)。)) | 文科 | 530 | 977 | 487 | |
青海(本一) | 華北電力大學(北京)(1048)((北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北農(nóng)路2號)) | 理科 | 470 | 2708 | 335 |
華北電力大學(北京)(1048)((北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北農(nóng)路2號)) | 文科 | 496 | 806 | 409 | |
山東(1段) | 華北電力大學(北京)(A054)((北京公辦)) | 綜合類 | 592 | 19523 | 437 |
山西(本一A) | 華北電力大學(北京)(1042) | 理科 | 572 | 6981 | 498 |
華北電力大學(北京)(1042) | 文科 | 555 | 1931 | 517 | |
陜西(本一) | 華北電力大學(北京)(1047)((北京昌平區(qū)回龍觀北農(nóng)路2號)) | 理科 | 573 | 8784 | 449 |
華北電力大學(北京)(1047)((北京昌平區(qū)回龍觀北農(nóng)路2號)) | 文科 | 552 | 2719 | 484 | |
上海(本科) | 華北電力大學(北京)(21602)((辦學點北京校部)) | 綜合類 | 532 | 10720 | 400 |
華北電力大學(北京)(21601)((辦學點北京校部)) | 綜合類 | 537 | 9620 | 400 | |
四川(本一) | 華北電力大學(北京)(0317)((地址北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北農(nóng)路2號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 612 | 13081 | 515 |
華北電力大學(北京)(0317)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北農(nóng)路2號)) | 文科 | 586 | 3540 | 538 | |
天津(本科A) | 華北電力大學(北京)(05802)(2組(北京)) | 綜合類 | 639 | 6734 | 463 |
華北電力大學(北京)(05801)(1組(北京)) | 綜合類 | 644 | 5858 | 463 | |
華北電力大學(北京)(05803)(3組(北京)) | 綜合類 | 647 | 5404 | 463 | |
新疆(本一) | 華北電力大學(北京)(1049)((北京市)) | 理科 | 518 | 3274 | 400 |
華北電力大學(北京)(1049)((北京市)) | 文科 | 503 | 1118 | 443 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 華北電力大學(北京)(5049)((北京市)) | 理科 | 430 | 1273 | 0 |
華北電力大學(北京)(5049)((北京市)) | 文科 | 343 | 2078 | 0 | |
云南(本一) | 華北電力大學(北京)(1142)(北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北農(nóng)路2號101) | 理科 | 607 | 7000 | 515 |
華北電力大學(北京)(1142)(北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北農(nóng)路2號) | 文科 | 628 | 1832 | 575 | |
浙江(1段) | 華北電力大學(北京)(1146)((一流學科建設(shè)高校)(北京)) | 綜合類 | 632 | 18484 | 497 |
附:華北電力大學(北京)簡介
華北電力大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設(shè)大學。2017年,學校進入國家“雙一流”建設(shè)高校行列,重點建設(shè)能源電力科學與工程學科群,全面開啟了建設(shè)世界一流學科和高水平研究型大學的新征程。
學校設(shè)有電氣與電子工程學院、能源動力與機械工程學院、控制與計算機工程學院、經(jīng)濟與管理學院、新能源學院、核科學與工程學院、環(huán)境科學與工程學院、水利與水電工程學院、數(shù)理學院、人文與社會科學學院、外國語學院、馬克思主義學院、能源互聯(lián)網(wǎng)學院、人工智能學院等學院,67個本科專業(yè)。擁有“電力系統(tǒng)及其自動化”、“熱能工程”2個國家級重點學科、25個省部級重點學科;在第四輪學科評估中,電氣工程和動力工程及工程熱物理兩個學科分別位列A檔和A-檔;“工程學”“計算機科學”“環(huán)境/生態(tài)學”“材料科學”“化學”和“社會科學”6個學科進入ESI全球前1%行列,其中“工程學”學科進入全球前70強和前1‰行列;擁有6個博士后科研流動站、7個博士學位一級學科授權(quán)點、23個碩士學位一級學科授權(quán)點和能源動力碩士、電子信息碩士、工程管理碩士、工商管理碩士等13個專業(yè)學位授權(quán)類別,形成了培養(yǎng)本科、碩士、博士的完整教育體系。
學校全力推進國際化辦學進程,搭建了世界一流大學合作伙伴網(wǎng)絡(luò)和“一帶一路”沿線大學合作伙伴網(wǎng)絡(luò),全面開展學生交流、科研合作等合作項目,設(shè)立中外合作辦學項目,提高來華留學生規(guī)模和質(zhì)量。學校積極踐行國家“一帶一路”倡議,主動承擔國家外交任務(wù),承辦了多個國家級援外培訓項目;與俄羅斯莫斯科動力學院等15所海外高校共同簽署“一帶一路”能源學院合作伙伴備忘錄;擔任上海合作組織大學能源學方向中方牽頭院校,建立上海合作組織大學能源智庫;在美國設(shè)立的西肯塔基孔子學院是北美規(guī)模最大的孔子學院。