導(dǎo)讀:
10895 萍鄉(xiāng)高等專(zhuān)科學(xué)校 18 3 455
10918 黃淮學(xué)院 4 0 455
10920 黃石理工學(xué)院 9 2 455
11032 天津職業(yè)大學(xué) 2 1 455
11048 金陵科技學(xué)院 2 2 455
11068 中州大學(xué) 2 1 455
11069 開(kāi)封大學(xué) 3 0 455
11070 洛陽(yáng)理工學(xué)院 4 1 455
11074 沙市職業(yè)大學(xué) 10 0 455
11106 廣州航海高等專(zhuān)科學(xué)校 810 903 479
11149 中華女子學(xué)院 3 2 455
11242 太原大學(xué) 6 3 455
11258 大連大學(xué) 3 4 489
11306 池州學(xué)院 10 3 455
11314 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 0 455
11318 江西科技師范學(xué)院 18 1 455
11336 荊楚理工學(xué)院 14 1 455
11354 梧州學(xué)院 12 1 455
11420 河北金融學(xué)院 4 5 463
11445 雞西大學(xué) 9 4 455
11495 福建警察學(xué)院 7 2 455
11504 江西公安專(zhuān)科學(xué)校 4 0 455
11508 新余高等專(zhuān)科學(xué)校 4 0 455
11528 湖南工學(xué)院 3 0 455
11532 湖南財(cái)經(jīng)高等專(zhuān)科學(xué)校 11 12 462
11534 湖南公安高等專(zhuān)科學(xué)校 7 2 455
11535 湖南工業(yè)大學(xué) 2 1 455
11538 湖南女子職業(yè)大學(xué) 20 4 455
11552 四川烹飪高等專(zhuān)科學(xué)校 2 3 459
11600 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 12 14 479
11629 北華航天工業(yè)學(xué)院 3 1 455
11651 河南商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 15 4 455
11656 茂名學(xué)院 425 354 455
11660 重慶工學(xué)院 12 14 463
11663 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 3 0 455
11731 貴州商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 11 2 455
11733 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 8 9 463
11736 西安航空技術(shù)高等專(zhuān)科學(xué)校 5 0 455
11785 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 3 455
11790 湖北財(cái)經(jīng)高等專(zhuān)科學(xué)校 6 2 455
11810 海南醫(yī)學(xué)院 2 0 455
11819 東莞理工學(xué)院 271 295 455(東莞市內(nèi))
130 78 455(東莞市外)
11824 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 2 0 455
11825 桂林航天工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 22 9 455
11837 桂林旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 21 22 456
11843 九江學(xué)院 42 47 471
11845 廣東工業(yè)大學(xué) 380 435 515
11847 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 50 58 465
11916 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 3 1 455
11939 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 12 7 455
11964 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 4 0 455
11965 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 23 24 455
11967 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 5 0 455
12005 廣東財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 771 893 501
12040 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 255 282 460
12044 上海第二工業(yè)大學(xué) 5 6 473
12046 番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 745 774 463(廣州市內(nèi))
74 464(廣州市外)
12050 上海商學(xué)院 5 6 517
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 1 455
12058 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 0 455
12060 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1388 175 455
12064 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 1 455
12121 南方醫(yī)科大學(xué) 70 78 475
12215 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 1 455
12222 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 2 455
12301 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 5 455
12317 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 2 455
12322 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2781 2866 455
12397 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 2 455
12572 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 2046 55 455(珠海市內(nèi))
2235 464(珠海市外)
12573 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 572 175 455
12577 廣東行政職業(yè)學(xué)院 1670 1513 455
12736 廣東紡織職業(yè)技術(shù)學(xué)院 792 315 455
12741 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 90 13 455
12742 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1502 386 455
12743 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 611 183 455
12759 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 1 455
12763 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 0 455
12764 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 0 455
12765 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 574 23 455
12770 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 320 3 455
12771 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 840 18 455
12772 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 470 164 455
12869 浙江警官職業(yè)學(xué)院 13 6 455
12870 浙江金融職業(yè)學(xué)院 5 2 455
12941 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 15 0 455
12953 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 145 167 463
12954 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 565 217 455
12956 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 649 231 455
12957 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 44 485(深圳市外)
12958 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 84 3 455(清遠(yuǎn)市內(nèi))
206 8 455(清遠(yuǎn)市外)
12959 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 808 918 463
12960 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 957 501 455
12962 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 829 468 455
13397 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 10 468
13707 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 75 0 455
13709 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 683 31 455(廣州市內(nèi))
213 455(廣州市外)
13711 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 502 49 455
13760 馬鞍山師范高等專(zhuān)科學(xué)校 5 1 455
13774 南昌師范高等專(zhuān)科學(xué)校 8 0 455
13775 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 6 7 459
13781 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 2 0 455
13802 湖南中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 8 0 455
13803 邵陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 5 0 455
13806 長(zhǎng)沙師范學(xué)校 4 0 455
13810 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 600 191 455
13811 瓊臺(tái)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 70 1 455
13919 廣東理工職業(yè)學(xué)院 1175 377 455
13929 廣州城市職業(yè)學(xué)院 1280 260 455(廣州市內(nèi))
1008 455(廣州市外)
13930 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 411 193 455
14018 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 12 0 455
14063 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 1164 482 455
14097 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 5 0 455
50760 湖北第二師范學(xué)院 2 0 455
50846 廣東教育學(xué)院 512 580 483