導讀:長春中醫(yī)藥大學2024年錄取分數(shù)線1、吉林省內(nèi)根據(jù)2024年吉林高考招生計劃可知:長春中醫(yī)藥大學歷史組本科提前批A招生專業(yè)有0個,其中招生人...
一、長春中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線2023
根據(jù)長春中醫(yī)藥大學在全國各省的最低分可知,長春中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線2023是346分~622分。
不過大家要注意:長春中醫(yī)藥大學在各省各批次各科目的錄取分數(shù)線都不同,下文將為大家具體展示。
二、長春中醫(yī)藥大學本科錄取分數(shù)線2023
在廣東省物理類,長春中醫(yī)藥大學本科錄取分數(shù)線2023是536分~539分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 568 |
文科 | 本科二批 | 533 |
理科 | 本科一批 | 552 |
理科 | 本科二批 | 498 |
在四川省文科,長春中醫(yī)藥大學本科錄取分數(shù)線2023是548分。
在四川省理科,長春中醫(yī)藥大學本科錄取分數(shù)線2023是557分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第一批本科B類 | 505 | 526 | 552 |
內(nèi)蒙古 | 文 | 高職高專批 | - | - | 359 |
內(nèi)蒙古 | 文 | 本科一批 | 517 | 497 | 546 |
吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 447 | 437 |
吉林 | 文 | ??聘呗毰?/td> | - | - | 380 |
吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 494 | 520 |
吉林 | 文 | 本科二批B類 | - | 411 | - |
黑龍江 | 文 | 本科一批A段 | 449 | 482 | 488 |
黑龍江 | 文 | 高職??婆?/td> | - | - | 368 |
安徽 | 文 | 高職??婆?/td> | - | - | 511 |
江西 | 文 | 高職???/td> | - | - | 423 |
河南 | 文 | 本科二批 | 533 | 510 | 534 |
河南 | 文 | 本科一批 | 568 | 542 | 571 |
河南 | 文 | 高職高專批 | - | - | 466 |
廣西 | 文 | 本科二批 | 478 | 490 | 478 |
廣西 | 文 | 本科一批 | 545 | 540 | 540 |
廣西 | 文 | 高職高專批 | - | - | 406 |
四川 | 文 | 專科批 | - | - | 480 |
四川 | 文 | 本科一批 | 548 | 546 | 556 |
貴州 | 文 | 高職???/td> | - | - | 478 |
貴州 | 文 | 第一批本科 | 563 | 565 | 569 |
貴州 | 文 | 第二批本科 | 523 | 518 | 519 |
云南 | 文 | 一本 | 575 | 606 | 592 |
云南 | 文 | 高職???/td> | - | - | 510 |
陜西 | 文 | 本科二批 | 478 | 471 | 454 |
陜西 | 文 | 高職專科批 | - | - | 443 |
甘肅 | 文 | 本科一批I段 | 510 | 504 | 529 |
甘肅 | 文 | 高職??婆鶵段 | - | - | 415 |
山西 | 理 | 第一批本科B類 | 519 | 513 | 518 |
山西 | 理 | 第二批本科B類 | 422 | 434 | 429 |
山西 | 理 | 第二批本科A類 | 456 | 458 | 463 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 高職高專批 | - | - | 279 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 本科提前批B | 447 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 理 | 本科一批 | 456 | 473 | 464 |
吉林 | 理 | 本科二批B類 | - | 358 | - |
吉林 | 理 | 專科高職批 | - | - | 306 |
吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 472 | 462 |
吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 378 | 375 |
黑龍江 | 理 | 本科一批A段 | 502 | 458 | 447 |
黑龍江 | 理 | 高職??婆?/td> | - | - | 331 |
黑龍江 | 理 | 本科二批A段 | - | - | 402 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 472 | 476 | 464 |
安徽 | 理 | 高職專科批 | - | - | 314 |
江西 | 理 | 高職???/td> | - | - | 388 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 526 | 517 | 524 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 486 | 473 | 493 |
河南 | 理 | 高職高專批 | - | - | 407 |
河南 | 理 | 本科二批 | 498 | 507 | 496 |
河南 | 理 | 本科一批 | 552 | 538 | 543 |
廣西 | 理 | 本科一批 | 506 | 491 | 512 |
廣西 | 理 | 高職高專批 | - | - | 345 |
廣西 | 理 | 本科二批 | 432 | 433 | 437 |
四川 | 理 | 專科批 | - | - | 416 |
四川 | 理 | 本科一批 | 557 | 538 | 547 |
貴州 | 理 | 高職???/td> | - | - | 359 |
貴州 | 理 | 第一批本科 | 505 | 484 | 484 |
貴州 | 理 | 第二批本科 | 429 | 421 | 423 |
云南 | 理 | 二本 | 468 | 496 | 485 |
云南 | 理 | 一本 | 526 | 545 | 540 |
云南 | 理 | 高職專科 | - | - | 432 |
陜西 | 理 | 本科二批 | 434 | 437 | 428 |
陜西 | 理 | 高職??婆?/td> | - | - | 282 |
甘肅 | 理 | 本科一批I段 | 465 | 474 | 462 |
甘肅 | 理 | 高職??婆鶵段 | - | - | 318 |
青海 | 理 | 本科一段 | 387 | 377 | 377 |
寧夏 | 理 | 第二批本科 | 346 | 402 | 400 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 391 | 392 | 401 |
長春中醫(yī)藥大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,長春中醫(yī)藥大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是505分~579分。下文是長春中醫(yī)藥大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、中醫(yī)學(5+3一體化):579分
2、臨床醫(yī)學:573分
3、中醫(yī)學:572分
4、中醫(yī)骨傷科學:560分
5、中西醫(yī)臨床醫(yī)學:553分
6、中醫(yī)兒科學:545分
7、針灸推拿學:541分
8、護理學:537分
9、中醫(yī)康復學:533分
10、中醫(yī)養(yǎng)生學:511分
11、生物制藥(中外合作辦學):505分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,長春中醫(yī)藥大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是520分~569分。下文是長春中醫(yī)藥大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、中醫(yī)學:569分
2、中醫(yī)骨傷科學:550分
3、中醫(yī)康復學:549分
4、針灸推拿學:547分
5、中醫(yī)兒科學:536分
6、護理學:534分
7、中醫(yī)養(yǎng)生學:533分
8、市場營銷:520分
附:2022年長春中醫(yī)藥大學各專業(yè)在吉林省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
長春中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 本一A(理科) | 472 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)康復學 | 本一A(理科) | 472 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本一A(理科) | 474 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | 本一A(理科) | 478 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)兒科學 | 本一A(理科) | 489 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 本一A(理科) | 494 |
長春中醫(yī)藥大學 | 臨床醫(yī)學 | 本一A(理科) | 496 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 本一A(理科) | 529 |
長春中醫(yī)藥大學 | 市場營銷 | 本二A(理科) | 378 |
長春中醫(yī)藥大學 | 藥事管理 | 本二A(理科) | 379 |
長春中醫(yī)藥大學 | 健康服務與管理 | 本二A(理科) | 381 |
長春中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 | 本二A(理科) | 382 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中藥資源與開發(fā) | 本二A(理科) | 388 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學信息工程 | 本二A(理科) | 396 |
長春中醫(yī)藥大學 | 制藥工程 | 本二A(理科) | 399 |
長春中醫(yī)藥大學 | 藥物制劑 | 本二A(理科) | 416 |
長春中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 本二A(理科) | 423 |
長春中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 本二A(理科) | 426 |
長春中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 本二A(理科) | 430 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 本二A(理科) | 437 |
長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 生物制藥 | 本二A(理科) | 399 |
長春中醫(yī)藥大學(B) | 預科班 | 本二B(理科) | 362 |
長春中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 本一A(文科) | 494 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)兒科學 | 本一A(文科) | 495 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)康復學 | 本一A(文科) | 496 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | 本一A(文科) | 498 |
長春中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 本一A(文科) | 512 |
長春中醫(yī)藥大學 | 市場營銷 | 本二A(文科) | 447 |
長春中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 | 本二A(文科) | 453 |
長春中醫(yī)藥大學 | 健康服務與管理 | 本二A(文科) | 458 |
長春中醫(yī)藥大學 | 護理學 | 本二A(文科) | 461 |
長春中醫(yī)藥大學(B) | 預科班 | 本二B(文科) | 413 |
長春中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(中外合作)(1167) | 理科 | 461 | 132553 | 435 |
長春中醫(yī)藥大學(1167) | 理科 | 476 | 113049 | 435 | |
重慶(本科) | 長春中醫(yī)藥大學(2242)((公辦)(辦學地點凈月校區(qū))) | 物理類 | 528 | 29327 | 411 |
福建(本科) | 長春中醫(yī)藥大學(2364)(專業(yè)組506(長春市)(公辦)) | 物理類 | 520 | 41181 | 428 |
甘肅(本一) | 長春中醫(yī)藥大學(對等培養(yǎng)非民語類其它)(4052)((長春市)(對等培養(yǎng)非民語類招少數(shù)民族考生不招色盲色弱)) | 理科 | 420 | 44529 | 442 |
長春中醫(yī)藥大學(1566)((長春市)(不招色盲色弱)) | 理科 | 474 | 21062 | 442 | |
長春中醫(yī)藥大學(對等培養(yǎng)非民語類其它)(4052)((長春市)) | 文科 | 485 | 7758 | 485 | |
長春中醫(yī)藥大學(1566)((長春市)(不招色盲色弱)) | 文科 | 504 | 4478 | 485 | |
廣東(本科) | 長春中醫(yī)藥大學(10199)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 516 | 117147 | 445 |
長春中醫(yī)藥大學(10199)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 529 | 99201 | 445 | |
廣西(本一) | 長春中醫(yī)藥大學(10199)((理30文7)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話043186172018)) | 理科 | 491 | 38079 | 475 |
長春中醫(yī)藥大學(10199)((理30文7)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話0431-86172018)) | 文科 | 540 | 9066 | 532 | |
廣西(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(10199)((理26文8)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話043186172018)) | 理科 | 433 | 73308 | 343 |
長春中醫(yī)藥大學(10199)((理26文8)(學校所在地吉林省長春市。咨詢電話0431-86172018)) | 文科 | 490 | 23012 | 421 | |
貴州(本一) | 長春中醫(yī)藥大學(0234)((吉林長春)(以下專業(yè)不招色盲色弱)) | 理科 | 484 | 32035 | 451 |
長春中醫(yī)藥大學(0234)((吉林長春)) | 文科 | 565 | 6627 | 549 | |
貴州(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(中外合作)(0234)((中外合作辦學)(吉林長春)) | 理科 | 380 | 111265 | 360 |
長春中醫(yī)藥大學(0234)((吉林長春)) | 理科 | 421 | 72126 | 360 | |
長春中醫(yī)藥大學(0234)((吉林長春)) | 文科 | 518 | 19585 | 471 | |
海南(本科) | 長春中醫(yī)藥大學(055104) | 綜合類 | 555 | 19109 | 471 |
長春中醫(yī)藥大學(055101) | 綜合類 | 557 | 18629 | 471 | |
長春中醫(yī)藥大學(055103) | 綜合類 | 562 | 17572 | 471 | |
長春中醫(yī)藥大學(055102) | 綜合類 | 581 | 13764 | 471 | |
長春中醫(yī)藥大學(055105) | 綜合類 | 601 | 10299 | 471 | |
河北(本科) | 長春中醫(yī)藥大學(0224)([公辦]) | 歷史類 | 535 | 16558 | 443 |
長春中醫(yī)藥大學(0224)([公辦]) | 物理類 | 531 | 57544 | 430 | |
河南(本一) | 長春中醫(yī)藥大學(3665) | 理科 | 538 | 75105 | 509 |
長春中醫(yī)藥大學(3665) | 文科 | 542 | 15204 | 527 | |
河南(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(較高收費)(3665) | 理科 | 483 | 165467 | 405 |
長春中醫(yī)藥大學(3665) | 理科 | 507 | 123094 | 405 | |
長春中醫(yī)藥大學(3665) | 文科 | 510 | 35431 | 445 | |
黑龍江(本一A) | 長春中醫(yī)藥大學(1392)((長春市)) | 理科 | 458 | 28067 | 429 |
長春中醫(yī)藥大學(1392)((長春市)) | 文科 | 482 | 5623 | 463 | |
黑龍江(本二A) | 長春中醫(yī)藥大學(中外合作)(1393)((長春市)) | 理科 | 401 | 48314 | 308 |
湖北(本科) | 長春中醫(yī)藥大學(F58601)(第01組) | 歷史類 | 498 | 22734 | 435 |
長春中醫(yī)藥大學(F58602)(第02組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 480 | 77208 | 409 | |
長春中醫(yī)藥大學(F58603)(第03組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 486 | 72953 | 409 | |
湖南(本科) | 長春中醫(yī)藥大學(2223-001)(第1組) | 歷史類 | 485 | 35106 | 451 |
長春中醫(yī)藥大學(2223-002)(第2組) | 歷史類 | 513 | 19990 | 451 | |
長春中醫(yī)藥大學(2223-005)(第5組(中外合作辦學或國際項目)(吉林長春)) | 物理類 | 431 | 144848 | 414 | |
長春中醫(yī)藥大學(2223-003)(第3組(吉林長春)) | 物理類 | 435 | 140599 | 414 | |
長春中醫(yī)藥大學(2223-006)(第6組(國家專項)(吉林長春)) | 物理類 | 487 | 84415 | 414 | |
長春中醫(yī)藥大學(2223-004)(第4組(吉林長春)) | 物理類 | 491 | 80365 | 414 | |
江西(本一) | 長春中醫(yī)藥大學(2224)((校址吉林省長春市)) | 理科 | 517 | 45382 | 509 |
江西(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(中外合作)(4626)((校址吉林省長春市)) | 理科 | 470 | 93952 | 440 |
長春中醫(yī)藥大學(2224)((校址吉林省長春市)) | 理科 | 473 | 90497 | 440 | |
江蘇(本科) | 長春中醫(yī)藥大學(421401)(01專業(yè)組以下各專業(yè)均在凈月校區(qū)學習報考該專業(yè)組有色覺要求具體請查閱院校招生章程) | 物理類 | 517 | 89930 | 429 |
遼寧(本科) | 長春中醫(yī)藥大學(0199)((吉林公辦)) | 歷史類 | 512 | 11103 | 404 |
長春中醫(yī)藥大學(0199)((吉林公辦)) | 物理類 | 507 | 42031 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 長春中醫(yī)藥大學(A32) | 理科 | 482 | 17060 | 427 |
長春中醫(yī)藥大學(A32) | 文科 | 516 | 2619 | 459 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 長春中醫(yī)藥大學(L94) | 理科 | 382 | 42588 | 323 |
寧夏(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(2223)((注吉林省長春市長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。)) | 理科 | 402 | 15552 | 350 |
青海(本一) | 長春中醫(yī)藥大學(蒙漢雙語授課)(2128)((吉林省長春市凈月國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)博碩路1035號)) | 理科 | 288 | 23509 | 335 |
長春中醫(yī)藥大學(2128)((吉林省長春市凈月國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)博碩路1035號)) | 理科 | 377 | 10648 | 335 | |
長春中醫(yī)藥大學(蒙漢雙語授課)(2128)((吉林省長春市凈月國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)博碩路1035號)) | 文科 | 389 | 6610 | 409 | |
山東(1段) | 長春中醫(yī)藥大學(A199)((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合類 | 485 | 185583 | 437 |
長春中醫(yī)藥大學(A199)((吉林公辦)) | 綜合類 | 517 | 113750 | 437 | |
山西(本一B) | 長春中醫(yī)藥大學(B)(1351)((長春)) | 理科 | 513 | 27954 | 498 |
長春中醫(yī)藥大學(B)(1351)((長春)) | 文科 | 526 | 5280 | 517 | |
山西(本二A) | 長春中醫(yī)藥大學(1351)((長春)) | 理科 | 458 | 61753 | 417 |
山西(本二B) | 長春中醫(yī)藥大學(B)(1351)((長春)) | 理科 | 434 | 80296 | 417 |
陜西(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(2209)((吉林省長春市南關區(qū)凈月開發(fā)區(qū)博碩路1035號)) | 理科 | 437 | 69340 | 344 |
長春中醫(yī)藥大學(2209)((吉林省長春市南關區(qū)凈月開發(fā)區(qū)博碩路1035號)) | 文科 | 471 | 19044 | 400 | |
四川(本一) | 長春中醫(yī)藥大學(2211)((地址吉林省長春市凈月國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)博碩路1035號)備注認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分不招色盲色弱。) | 理科 | 538 | 61132 | 515 |
長春中醫(yī)藥大學(2211)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。不招色盲色弱。(地址吉林省長春市凈月國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)博碩路1035號)) | 文科 | 546 | 15113 | 538 | |
四川(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(2911)((地址吉林省長春市凈月國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)博碩路1035號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 474 | 129199 | 426 |
天津(本科A) | 長春中醫(yī)藥大學(01394)(4組(吉林)) | 綜合類 | 517 | 31439 | 463 |
長春中醫(yī)藥大學(01391)(1組(吉林)) | 綜合類 | 549 | 24789 | 463 | |
長春中醫(yī)藥大學(01392)(2組(吉林)) | 綜合類 | 568 | 20871 | 463 | |
長春中醫(yī)藥大學(01395)(5組(吉林)) | 綜合類 | 585 | 17255 | 463 | |
長春中醫(yī)藥大學(01393)(3組(吉林)) | 綜合類 | 602 | 13687 | 463 | |
新疆(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(1162)((吉林省長春市)) | 理科 | 392 | 19022 | 290 |
新疆(本二(單列類外語)) | 長春中醫(yī)藥大學(5162)((吉林省長春市)) | 理科 | 312 | 6370 | 0 |
長春中醫(yī)藥大學(5162)((吉林省長春市)) | 文科 | 327 | 2546 | 0 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 長春中醫(yī)藥大學(5162)((吉林省長春市)) | 理科 | 376 | 2665 | 0 |
長春中醫(yī)藥大學(5162)((吉林省長春市)) | 文科 | 388 | 1121 | 0 | |
云南(本一) | 長春中醫(yī)藥大學(2209)(吉林省長春市長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)博碩街道博碩社區(qū)博碩路1035號不招色盲色弱學制五年) | 理科 | 545 | 25784 | 515 |
長春中醫(yī)藥大學(2209)(吉林省長春市長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)博碩街道博碩社區(qū)博碩路1035號不招色盲色弱學制五年) | 文科 | 606 | 4665 | 575 | |
云南(本二) | 長春中醫(yī)藥大學(2209)(吉林省長春市長春凈月高新技區(qū)術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)博碩路街道博碩社區(qū)博碩路1035號) | 理科 | 496 | 51102 | 430 |
浙江(1段) | 長春中醫(yī)藥大學(2245)((長春)) | 綜合類 | 591 | 57557 | 497 |
附:長春中醫(yī)藥大學簡介
長春中醫(yī)藥大學始建于1958年,是吉林省省屬重點大學。學校以中醫(yī)藥學科為主,醫(yī)、工、管、法、文等學科協(xié)調(diào)發(fā)展,具有鮮明辦學特色和良好社會聲譽,是國家中西部高?;A能力建設工程高校。
學?,F(xiàn)有全日制在校生11944人,其中本科生8683人,研究生1584人。教職工1092人,其中專任教師680人,具有正高級專業(yè)技術職務人員161人,副高級專業(yè)技術職務人員285人,博士生導師75人,碩士生導師445人。獲評國醫(yī)大師3人,獲得白求恩獎章1人,國家973項目首席科學家1人,全國優(yōu)秀教師4人,全國名中醫(yī)2人,全國中醫(yī)藥高等學校教學名師2人,享受國務院特殊津貼30人,教育部新世紀優(yōu)秀人才計劃2人,全國老中醫(yī)藥專家學術經(jīng)驗繼承工作指導老師18人。
學校不斷拓展國際化辦學視野,是教育部首批批準接收和培養(yǎng)外國留學生及臺港澳地區(qū)學生和中國政府獎學金來華留學生接收院校,與21個國家和地區(qū)的高校、研究單位保持著長期的友好往來,開展廣泛的學術交流與合作。