導(dǎo)讀:2023年河北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:一、河北工業(yè)大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)河北工業(yè)大學(xué)2023年在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜
2022年河北工業(yè)大學(xué)在各省的高考最低分及位次暫未公布,小編為大家找來了河北工業(yè)大學(xué)2021年各省高考最低分及位次表,供大家報(bào)志愿。
1、重慶考生上河北工業(yè)大學(xué)物理類最低分是593分,位次是17414。
2、四川考生上河北工業(yè)大學(xué)文科最低分是582分,位次是4602。
3、湖南考生上河北工業(yè)大學(xué)物理類最低分是592分,位次是15150。
4、廣東考生上河北工業(yè)大學(xué)歷史類最低分是577分,位次是8298。
5、貴州考生上河北工業(yè)大學(xué)理科最低分是549分,位次是10447。
一、2022河北工業(yè)大學(xué)在各省市最低分?jǐn)?shù)線
2022年河北工業(yè)大學(xué)在31省市高考錄取最低分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編會為大家及時(shí)關(guān)注河北工業(yè)大學(xué)高考招生動態(tài),并第一時(shí)間為大家更新內(nèi)容。
二、2021河北工業(yè)大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 570 | 12613 |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 585 | 15511 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 568 | 7983 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 499 | 88132 |
河北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 580 | 2132 |
河北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 516 | 29443 |
河北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 578 | 1081 |
河北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 504 | 12899 |
河北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 589 | 3644 |
河北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 591 | 12765 |
河北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 503 | 14146 |
河北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 554 | 1830 |
河北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 542 | 9008 |
河北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 507 | 14212 |
河北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 576 | 5951 |
河北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 534 | 52119 |
河北工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 589 | 54060 |
河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 594 | 16513 |
河北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 557 | 25628 |
河北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 589 | 11927 |
河北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 548 | 63366 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 610 | 4672 |
河北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 565 | 57047 |
河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 597 | 4361 |
河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 597 | 17580 |
河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 581 | 3830 |
河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 592 | 15150 |
河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 577 | 8298 |
河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 594 | 27901 |
河北工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 558 | 13298 |
河北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 629 | 6093 |
河北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 588 | 3762 |
河北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 593 | 17414 |
河北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 582 | 4602 |
河北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 568 | 41025 |
河北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 549 | 10447 |
河北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 610 | 2879 |
河北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 582 | 12069 |
河北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 510 | 25917 |
河北工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 514 | 11355 |
河北工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 444 | 4635 |
河北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 412 | 13220 |
河北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 533 | 1298 |
河北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 506 | 5784 |
三、河北工業(yè)大學(xué)基本概況
創(chuàng)建時(shí)間:1903年
院校隸屬:河北省
院校分類:理工類
學(xué)校校訓(xùn):勤慎公忠
學(xué)校類型:普通高等院校
學(xué)校代碼:10080
學(xué)歷層次:本科層次
辦學(xué)性質(zhì):公辦大學(xué)