導(dǎo)讀:2023年廣東外語外貿(mào)大學南國商學院錄取分數(shù)線1 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在海南錄取分數(shù)線:綜合511分。2 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在
2023年廣東外語外貿(mào)大學南國商學院錄取分數(shù)線
1.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在海南錄取分數(shù)線:綜合511分。
2.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在江西錄取分數(shù)線:文科488分、理科455分。
3.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在廣東錄取分數(shù)線:物理類476分、歷史類458分。
4.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在貴州錄取分數(shù)線:文科481分、理科385分。
5.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在云南錄取分數(shù)線:文科481分。
以下是2023年廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
一、2023年廣東外語外貿(mào)大學南國商學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本省)
2023年廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在廣東各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 483 | 167663 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 481 | 170485 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 476 | 57077 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 476 | 178435 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 458 | 71890 |
二、廣東外語外貿(mào)大學南國商學院2023年錄取分數(shù)線(在各省)
以下是廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 40460 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 455 | 119739 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 39154 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 385 | 119743 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 481 | 35806 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 87898 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 423 | 294589 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 460 | 75185 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 454 | 133940 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 47715 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 438 | 50269 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 357 | 142388 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 403 | 49217 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 375 | 108665 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 358 | 20493 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 511 | 32329 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 483 | 167663 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 481 | 170485 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 476 | 57077 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 476 | 178435 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 458 | 71890 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 466 | 101800 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 446 | 39960 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2503(L999) | 普通類 | 464 | 21265 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2503(W999) | 普通類 | 448 | 89386 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 463 | 149477 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 445 | 60099 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 455 | 168261 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 439 | 25392 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 429 | 76364 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 417 | 167316 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 409 | 87478 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 406 | 29405 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院怎么樣好不好?
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是一所由廣東外語外貿(mào)大學舉辦、國家教育部批準建立的本科層次的獨立學院。學校位于中國著名歷史文化名城和華南經(jīng)濟文化中心廣州市,坐落在廣州市白云區(qū)105國道(廣從公路)旁,占地面積900余畝。校園環(huán)境幽雅、空氣清新、湖光山色、綠樹成蔭。學校辦學設(shè)備設(shè)施完善,師資力量優(yōu)良,教學管理嚴格,是莘莘學子治學成才的理想之地。