導(dǎo)讀:2023年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線:一、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023錄取分數(shù)線(在本省)上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年在上海市(普通類本科
2023年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線:
一、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023錄取分數(shù)線(在本省)
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年在上海市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類409分。
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年在上海市(普通類??婆?最低錄取分數(shù)為:綜合類195分。
二、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科421分、文科466分
2、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類436分、歷史類433分
3、在湖北省(普通類??婆?最低錄取分數(shù)為:物理類283分
4、在新疆(普通類??婆?最低錄取分數(shù)分別為:理科195分、文科218分
5、在貴州省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科371分、文科477分
三、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
福建(??婆?/td> | 歷史類 | 323 | 55505 | 220 |
物理類 | 386 | 129033 | 220 | |
福建(本科批) | 物理類 | 437 | 97079 | 431 |
內(nèi)蒙古(??婆?/td> | 文科 | 270 | - | 230 |
理科 | 265 | - | 255 | |
內(nèi)蒙古(本科二批) | 理科 | 337 | 58923 | 333 |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 374 | 123819 | 405 |
文科 | 472 | 41170 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 421 | 298246 | 409 |
文科 | 466 | 97978 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 436 | 121791 | 424 |
歷史類 | 433 | 45487 | 426 | |
湖北(??婆?/td> | 物理類 | 283 | 203735 | 200 |
新疆(專科批) | 理科 | 195 | - | 140 |
文科 | 218 | - | 140 | |
山西(本科二批C段) | 文科 | 375 | - | 369 |
理科 | 344 | - | 344 | |
山西(??婆?/td> | 文科 | 230 | - | 180 |
理科 | 189 | - | 130 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 371 | 134781 | 371 |
文科 | 477 | 41653 | 477 | |
貴州(專科批) | 理科 | 212 | 213955 | 180 |
文科 | 297 | 114622 | 180 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 353 | 146022 | 347 |
廣西(??婆?/td> | 理科 | 274 | 204541 | 180 |
文科 | 307 | 124014 | 180 | |
重慶(專科批) | 物理類 | 289 | 117637 | 180 |
歷史類 | 266 | 68302 | 180 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 407 | 34897 | 407 |
安徽(本科二批) | 文科 | 440 | 51675 | 440 |
理科 | 428 | 165460 | 427 | |
安徽(??婆?/td> | 文科 | 207 | 148857 | 200 |
理科 | 320 | 263361 | 200 | |
天津(專科批) | 綜合 | 212 | 15519 | 160 |
青海(本科二段) | 文科 | 399 | 5386 | 378 |
理科 | 313 | 18943 | 309 | |
青海(??婆?/td> | 文科 | 316 | 12798 | 150 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 323 | 70700 | 287 |
文科 | 341 | 24550 | 341 | |
黑龍江(??婆鶤段) | 理科 | 240 | 99663 | 160 |
文科 | 266 | 45659 | 160 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 346 | 24815 | 340 |
文科 | 435 | 8313 | 421 | |
寧夏(專科批) | 理科 | 211 | 44326 | 150 |
文科 | 348 | 18800 | 150 | |
四川(本科二批) | 文科 | 462 | 73353 | 458 |
理科 | 433 | 189872 | 433 | |
四川(??婆?/td> | 文科 | 218 | 212521 | 150 |
陜西(本科二批) | 理科 | 384 | 102746 | 336 |
文科 | 426 | 39032 | 403 | |
陜西(專科批) | 理科 | 225 | 161681 | 150 |
文科 | 327 | 76627 | 150 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 337 | 84364 | 337 |
文科 | 420 | 26139 | 420 | |
甘肅(高職(??疲┡鶵段) | 理科 | 160 | 118095 | 160 |
文科 | 305 | 61685 | 160 | |
河北(本科批) | 物理類 | 442 | 179333 | 439 |
歷史類 | 436 | 66273 | 430 | |
河北(專科批) | 物理類 | 346 | 288448 | 200 |
歷史類 | 276 | 195590 | 200 | |
上海(本科批) | 綜合 | 409 | 40174 | 405 |
上海(??婆?/td> | 綜合 | 195 | - | - |
江西(本科二批) | 理科 | 445 | 131118 | 445 |
文科 | 472 | 51830 | 472 | |
江西(??婆?/td> | 理科 | 269 | 236631 | 200 |
文科 | 210 | 195146 | 200 | |
海南(本科批) | 綜合 | 503 | 34504 | 483 |
海南(專科批) | 綜合 | 382 | 57196 | 250 |
遼寧(本科批) | 歷史類 | 405 | 29605 | 404 |
物理類 | 396 | 94024 | 360 | |
遼寧(??婆?/td> | 歷史類 | 277 | 49386 | 150 |
物理類 | 252 | 138878 | 150 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 467 | 249030 | 443 |
山東(普通類二段) | 綜合 | 301 | 587821 | 150 |
湖南(本科批) | 物理類 | 415 | 169483 | 415 |
湖南(??婆?/td> | 物理類 | 231 | 273242 | 200 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 504 | 157801 | 488 |
浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 335 | 267513 | 274 |
廣東(本科批) | 物理類 | 475 | 179085 | 439 |
歷史類 | 464 | 66910 | 433 | |
廣東(??婆?/td> | 物理類 | 383 | 310428 | 180 |
歷史類 | 327 | 216500 | 180 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 461 | 163419 | 448 |
歷史類 | 474 | 53767 | 474 | |
江蘇(??婆?/td> | 物理類 | 397 | - | 220 |
歷史類 | 323 | - | 220 |
附:2022年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專業(yè)在上海市錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 建筑工程 | 本科(綜合) | 397 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機器人技術(shù) | 本科(綜合) | 397 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 本科(綜合) | 397 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 本科(綜合) | 397 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 智能制造工程技術(shù) | 本科(綜合) | 398 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科(綜合) | 400 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科(綜合) | 418 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 本科(綜合) | 396 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 現(xiàn)代物流管理 | 本科(綜合) | 396 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 金融科技應(yīng)用 | 本科(綜合) | 396 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 護理 | 本科(綜合) | 400 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 本科(綜合) | 400 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 工程造價 | ??疲ňC合) | 152 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 生物制藥技術(shù) | 專科(綜合) | 155 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ??疲ňC合) | 161 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用英語 | ??疲ňC合) | 162 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 旅游管理 | ??疲ňC合) | 164 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科(綜合) | 165 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機電一體化技術(shù) | ??疲ňC合) | 166 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 護理 | ??疲ňC合) | 166 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | ??疲ňC合) | 169 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ??疲ňC合) | 171 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | ??疲ňC合) | 172 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 金融服務(wù)與管理 | ??疲ňC合) | 174 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 食品檢驗檢測技術(shù) | ??疲ňC合) | 174 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 護理 | 專科(綜合) | 179 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科(綜合) | 182 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用英語 | ??疲ňC合) | 185 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 現(xiàn)代物流管理 | 專科(綜合) | 187 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | ??疲ňC合) | 189 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | ??疲ňC合) | 191 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 專科(綜合) | 191 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)與會計 | ??疲ňC合) | 196 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ??疲ňC合) | 196 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車檢測與維修技術(shù) | ??疲ňC合) | 204 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | ??疲ňC合) | 206 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 證券實務(wù) | 專科(綜合) | 208 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 建筑工程技術(shù) | ??疲ňC合) | 218 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2916) | 理科 | 435 | 163235 | 435 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2916) | 文科 | 481 | 51819 | 480 | |
安徽(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2916) | 理科 | 220 | 275738 | 200 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2916) | 文科 | 211 | 165009 | 200 | |
北京(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3169-01) | 綜合類 | 425 | 37319 | 425 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3169-02) | 綜合類 | 425 | 37319 | 425 | |
重慶(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3175)((民辦)(辦學(xué)地點:校本部)) | 歷史類 | 416 | 36119 | 415 |
重慶(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3175)((民辦)(辦學(xué)地點:校本部)) | 歷史類 | 180 | 69770 | 180 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3175)((民辦)(辦學(xué)地點校本部)) | 物理類 | 180 | 112556 | 180 | |
福建(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3091)(專業(yè)組999(上海市)(民辦)) | 歷史類 | 353 | 65482 | 220 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3091)(專業(yè)組999(上海市)(民辦)) | 物理類 | 375 | 118885 | 220 | |
福建(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3091)(專業(yè)組999(上海市)(民辦)) | 物理類 | 437 | 89348 | 428 |
甘肅(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1762)((民辦)(金山區(qū))) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1762)((民辦)(金山區(qū))) | 文科 | 425 | 26367 | 425 | |
甘肅(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1762)((民辦)(金山區(qū))) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1762)((民辦)(金山區(qū))) | 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
廣東(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(12915)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 460 | 77234 | 437 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(12915)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 472 | 188406 | 445 | |
廣東(專科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(12915)((專業(yè)組501)(民辦)) | 歷史類 | 249 | 262620 | 180 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(12915)((專業(yè)組502)) | 物理類 | 372 | 324413 | 180 | |
廣西(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(12915)((理32文22)(該校屬民辦高等學(xué)校學(xué)校所在地上海市。咨詢電話021-31616077、31616099)) | 理科 | 345 | 142507 | 343 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(12915)((理32文22)(該校屬民辦高等學(xué)校學(xué)校所在地上海市。咨詢電話021-31616077、31616099)) | 文科 | 421 | 54480 | 421 | |
廣西(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(12915)((理16文10)(該校屬民辦高等學(xué)校學(xué)校所在地上海市。咨詢電話02131616077、31616099)) | 理科 | 230 | 213124 | 180 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(12915)((理16文10)(該校屬民辦高等學(xué)校學(xué)校所在地上海市。咨詢電話021-31616077、31616099)) | 文科 | 237 | 143505 | 180 | |
貴州(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2024)((上海金山區(qū))) | 理科 | 360 | 132091 | 360 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2024)((上海金山區(qū))) | 文科 | 471 | 43926 | 471 | |
貴州(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2024)((上海金山區(qū))) | 理科 | 205 | 209447 | 180 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2024)((上海金山區(qū))) | 文科 | 313 | 116493 | 180 | |
海南(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(074603)((原本科B批)) | 綜合類 | 477 | 37717 | 471 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(074602)((原本科B批)) | 綜合類 | 490 | 34718 | 471 | |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(074604)((原本科B批)) | 綜合類 | 491 | 34462 | 471 | |
海南(專科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(074606) | 綜合類 | 250 | 55880 | 250 |
河北(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1584)([民辦]) | 歷史類 | 456 | 59995 | 443 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1584)([民辦]) | 物理類 | 439 | 165845 | 430 | |
河北(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1584)((民辦)) | 歷史類 | 231 | 187931 | 200 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(1584)((民辦)) | 物理類 | 265 | 289613 | 200 | |
河南(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(8454)((原上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院)(民辦)(本科住宿費4000元/年生??谱∷拶M3500元/年生。)) | 理科 | 407 | 310959 | 405 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(8454)((原上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院)(民辦)(本科住宿費4000元/年生??谱∷拶M3500元/年生。)) | 文科 | 445 | 100731 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3359)((上海市)) | 理科 | 333 | 75023 | 308 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3359)((上海市)) | 文科 | 373 | 23966 | 365 | |
黑龍江(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3359)((上海市)) | 理科 | 263 | 98572 | 160 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3359)((上海市)) | 文科 | 272 | 48327 | 160 | |
湖北(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(M68401)(第01組) | 歷史類 | 435 | 49860 | 435 |
湖北(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(M68402)(第02組) | 歷史類 | 200 | 129138 | 200 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(M68403)(第03組) | 物理類 | 200 | 201846 | 200 | |
湖南(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3162-001)(第1組) | 歷史類 | 450 | 59167 | 451 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3162-002)(第2組(民辦)(上海市)) | 物理類 | 424 | 152070 | 414 | |
湖南(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3162-005)(第5組) | 物理類 | 249 | 249444 | 200 |
江西(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(6290)((校址上海市)) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(6290)((校址上海市)) | 文科 | 472 | 52344 | 472 | |
江西(專科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(6290)((校址上海市)) | 理科 | 150 | 253137 | 150 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(6290)((校址上海市)) | 文科 | 150 | 197199 | 150 | |
江蘇(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(802901)(01專業(yè)組(原上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院)(民辦院?;颡毩W(xué)院)) | 歷史類 | 473 | 54983 | 471 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(802903)(03專業(yè)組(原上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院)) | 物理類 | 458 | 145032 | 429 | |
江蘇(專科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(802902)(02專業(yè)組(原上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院)(民辦院?;颡毩W(xué)院)) | 歷史類 | 220 | 49086 | 260 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(802904)(04專業(yè)組(原上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院)(民辦院?;颡毩W(xué)院)) | 物理類 | 354 | 32770 | 220 | |
遼寧(本科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2915)((上海民辦)) | 歷史類 | 412 | 30344 | 404 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2915)((上海民辦)) | 物理類 | 391 | 95119 | 362 | |
遼寧(專科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2915)((上海民辦)) | 歷史類 | 150 | - | 150 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2915)((上海民辦)) | 物理類 | 266 | 131046 | 150 | |
內(nèi)蒙古(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(C25)((民辦)) | 理科 | 190 | 75033 | 160 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(C25)((民辦)) | 文科 | 241 | 27799 | 160 | |
寧夏(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3194)((注上海市金山區(qū)。民辦院校。)) | 理科 | 357 | 24301 | 350 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3194)((注上海市金山區(qū)。民辦院校。)) | 文科 | 426 | 9847 | 425 | |
青海(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3055)((上海市金山區(qū)漕廊公路3888號)) | 理科 | 311 | 20407 | 308 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3055)((上海市金山區(qū)漕廊公路3888號)) | 文科 | 394 | 6210 | 370 | |
青海(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3055)((上海市金山區(qū)漕廊公路3888號)) | 理科 | 273 | 25256 | 150 |
山東(1段) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(C915)((上海民辦)) | 綜合類 | 462 | 241391 | 437 |
山東(2段) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(C915)((上海民辦)) | 綜合類 | 225 | 587126 | 150 |
山西(本二C) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(5117)((上海)) | 理科 | 373 | 34816 | 373 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(5117)((上海)) | 文科 | 409 | 14438 | 409 | |
山西(專科) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(5117)((上海)) | 理科 | 130 | 89470 | 130 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(5117)((上海)) | 文科 | 130 | 71305 | 130 | |
陜西(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(4124)((上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)漕廊公路3888號)) | 理科 | 384 | 106934 | 344 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(4124)((上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)漕廊公路3888號)) | 文科 | 403 | 48445 | 400 | |
陜西(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(4124)((上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)漕廊公路3888號)) | 理科 | 239 | 160810 | 150 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(4124)((上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)漕廊公路3888號)) | 文科 | 321 | 75536 | 150 | |
四川(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3165)((民辦院校)(地址上海市金山區(qū)漕廊公路3888號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3165)((民辦院校)(地址:上海市金山區(qū)漕廊公路3888號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值)。) | 文科 | 466 | 74577 | 466 | |
四川(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3165)((民辦院校)(地址上海市金山區(qū)漕廊公路3888號)認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) | 理科 | 228 | 277734 | 150 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3165)((民辦院校)(地址:上海市金山區(qū)漕廊公路3888號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。)) | 文科 | 227 | 209053 | 150 | |
天津(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(50040)(上海) | 綜合類 | 196 | 9725 | 120 |
新疆(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2339)((上海市)) | 理科 | 159 | - | 140 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(2339)((上海市)民辦) | 文科 | 155 | - | 140 | |
云南(本二) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3156)(民辦上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)漕廊公路3888號) | 理科 | 432 | 96054 | 430 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3156)(民辦上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)漕廊公路3888號) | 文科 | 509 | 42184 | 505 | |
云南(??疲?/td> | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3156)(民辦上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)漕廊公路3888號) | 理科 | 227 | 171949 | 200 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3156)(民辦上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)漕廊公路3888號) | 文科 | 282 | 133114 | 200 | |
浙江(1段) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3163)((上海)(民辦學(xué)校)) | 綜合類 | 497 | 170295 | 497 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3163)((上海)(民辦學(xué)校)) | 綜合類 | 501 | 165350 | 497 | |
浙江(2段) | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(3163)((上海)(民辦學(xué)校)) | 綜合類 | 394 | 244577 | 280 |
附:上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)簡介
學(xué)校創(chuàng)建于1993年,2002年經(jīng)教育部批準納入國家統(tǒng)一招生計劃,是一所非盈利性民辦本科高校,也是上海市唯一一所進入全國本科層次職業(yè)教育試點大學(xué)。2019年12月,經(jīng)教育部批準升格為本科,2020年6月,上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院更名為上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(簡稱“中僑大學(xué)”)。學(xué)校占地542.4畝,校園環(huán)境怡人,目前在校生8000余人。學(xué)校以創(chuàng)辦“專業(yè)特色鮮明、辦學(xué)風(fēng)格新型”國內(nèi)外知名一流現(xiàn)代職業(yè)教育大學(xué)為發(fā)展目標。全國制造業(yè)500強企業(yè)——致達集團以“科教興企,產(chǎn)業(yè)報國”為己任,為學(xué)校發(fā)展提供堅實后盾。
學(xué)校現(xiàn)有9個二級學(xué)院、36個專業(yè)(方向)面向全國招生,10個本科專業(yè),在探索中形成“學(xué)校、企業(yè)、行業(yè)、政府”四位一體的聯(lián)動育人模式。學(xué)校堅持以企業(yè)和社會用人標準為導(dǎo)向,集多方智慧協(xié)同制定人才培養(yǎng)方案,打造專業(yè)特色,形成了以食品專業(yè)群、老年護理、證券與期貨為特色專業(yè),以廣告設(shè)計與制作、汽車運用技術(shù)為品牌專業(yè),以物流管理為一流專業(yè)的專業(yè)建設(shè)格局。目前,學(xué)校與245家企業(yè)保持著良好關(guān)系,擁有校內(nèi)外專業(yè)實訓(xùn)基地153個。全力推進學(xué)校“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略,整合資源,深化合作,進一步推動教育教學(xué)改革和內(nèi)涵特色發(fā)展,依托上海交通大學(xué)、華東理工大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海師范大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)等多所高校的優(yōu)質(zhì)教育資源,服務(wù)學(xué)生與周邊社區(qū)人群職業(yè)技能培養(yǎng)和學(xué)歷再提升。近年來,學(xué)校與美國、英國、日本、西班牙等國家和臺灣地區(qū)多所高校保持良好交流合作,不斷拓展海外交流與合作項目,提升學(xué)校國際化辦學(xué)能力,增強師生國際化視野。學(xué)校已累計派送500余名學(xué)生出國接受短期交換學(xué)習(xí)實踐及留學(xué)深造,為學(xué)生海外游學(xué),出國深造搭建平臺。
