導讀:2023年西北農(nóng)林科技大學錄取分數(shù)線一、西北農(nóng)林科技大學2023錄取分數(shù)線(在本省)西北農(nóng)林科技大學2023年在陜西省(普通類本科一批)最低錄取分
2023年西北農(nóng)林科技大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學、國家專項計劃、高校專項計劃、定藏就業(yè)、較高收費、少數(shù)民族預科班、非西藏生定藏就業(yè)、西藏定向、中外合作辦學或國際項目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
中外合作辦學(理科) | 514 | 11259 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 理科 | 518 | 10600 | 434 |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 544 | 6828 | - |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(理科) | 520 | 10270 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 568 | 12582 | 485 |
文科 | 589 | 2255 | 530 | |
中外合作辦學(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
定藏就業(yè)(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 567 | 12848 | - |
云南(本科一批預科) | 理科 | 499 | 40268 | 485 |
文科 | 568 | 4832 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 589 | 29681 | 514 |
文科 | 608 | 3394 | 547 | |
較高收費(理科) | 574 | 43114 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 610 | 15084 | 424 |
歷史類 | 586 | 3447 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 605 | 17131 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 589 | 3124 | 426 | |
少數(shù)民族預科班(物理類) | 601 | 18891 | 424 | |
中外合作辦學(物理類) | 591 | 23490 | 424 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 570 | 8497 | 459 |
貴州(本科一批) | 理科 | 565 | 9388 | 459 |
文科 | 607 | 1598 | 545 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 542 | 14932 | 459 | |
中外合作辦學(理科) | 516 | 23016 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 590 | 2234 | 453 |
物理類 | 603 | 10637 | 431 | |
中外合作辦學(物理類) | 566 | 22703 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 481 | - | 396 |
文科 | 522 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 554 | 18673 | 406 |
歷史類 | 575 | 2095 | 407 | |
非西藏生定藏就業(yè)(物理類) | 547 | 21046 | 406 | |
中外合作辦學(物理類) | 541 | 23274 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 564 | 15520 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 579 | 3517 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
西藏定向(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類 | 579 | 26949 | 439 |
歷史類 | 589 | 3938 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 559 | 40851 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 581 | 5049 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 591 | 20057 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 482 | 3818 | 397 |
文科 | 526 | 1318 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 383 | 8174 | 330 |
文科 | 485 | 882 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 518 | 24451 | 443 |
文科 | 552 | 3231 | 489 | |
中外合作辦學(理科) | 513 | 26181 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 534 | 11276 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 665 | 3588 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 574 | 17857 | 360 |
歷史類 | 580 | 2496 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 563 | 21053 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 628 | 6992 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 612 | 10093 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 547 | 1439 | 488 |
理科 | 515 | 9918 | 433 | |
少數(shù)民族預科班(文科) | 517 | 3548 | 488 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 482 | 17517 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 582 | 37914 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 574 | 44899 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 606 | 12939 | 415 |
歷史類 | 587 | 2844 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 570 | 29467 | 415 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 理科 | 598 | 16506 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 586 | 21658 | 482 |
文科 | 580 | 2688 | 495 | |
中外合作辦學(理科) | 569 | 30568 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 631 | 24856 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 626 | 28535 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 606 | 23059 | 439 |
歷史類 | 600 | 3388 | 433 | |
中外合作辦學(物理類) | 587 | 37070 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 561 | 12487 | 480 |
文科 | 543 | 1861 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(理科) | 511 | 29000 | 480 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 525.10 | 11127 | 408 |
文科 | 514.12 | 1433 | 430 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 513 | 13079 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 586 | 13689 | 518 |
文科 | 592 | 2091 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 576 | 17723 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 618 | 20291 | 448 |
歷史類 | 598 | 4597 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 592 | 38767 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 604 | 9574 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 592 | 2004 | 528 | |
中外合作辦學(理科) | 525 | 24653 | 475 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 544 | 17759 | - |
西北農(nóng)林科技大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,西北農(nóng)林科技大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是559分~614分。下文是西北農(nóng)林科技大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、電氣工程及其自動化:614分
2、電子信息工程:614分
3、計算機類(含數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術、電子商務專業(yè)):611分
4、動物醫(yī)學(卓越班):610分
5、農(nóng)學(農(nóng)學類):608分
6、數(shù)學與應用數(shù)學:608分
7、信息與計算科學:607分
8、光電信息科學與工程:607分
9、經(jīng)濟學(基礎拔尖培養(yǎng)班):605分
10、機械類(含機械電子工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程專業(yè)):603分
11、經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學專業(yè)):601分
12、水利類(卓越班,含水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)):601分
13、智慧農(nóng)業(yè):600分
14、地理信息科學:600分
15、社會學類(含社會學、社會工作專業(yè)):599分
16、制藥工程:599分
17、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化:598分
18、農(nóng)業(yè)智能裝備工程:598分
19、英語:597分
20、化學類(含應用化學、化學生物學專業(yè)):597分
21、智慧水利:597分
22、食品營養(yǎng)與健康(卓越班):596分
23、工商管理類(含市場營銷、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、會計學專業(yè)):596分
24、水利類(含水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動力工程專業(yè)):596分
25、生物育種科學:595分
26、生物科學類(含生物科學、生物技術、生物工程專業(yè)):595分
27、土木工程:595分
28、植物保護:594分
29、智慧林業(yè):594分
30、環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè)):593分
31、食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè)):593分
32、葡萄與葡萄酒工程(卓越工程師班):593分
33、城鄉(xiāng)規(guī)劃:592分
34、風景園林:591分
35、智慧牧業(yè)科學與工程:591分
36、林學類(含林學、森林保護專業(yè)):591分
37、農(nóng)林經(jīng)濟管理(卓越班):591分
38、公共管理類(含勞動與社會保障、公共事業(yè)管理專業(yè)):591分
39、環(huán)境科學與工程類(卓越班,含水土保持與荒漠化防治、資源環(huán)境科學專業(yè)):591分
40、園林:590分
41、葡萄與葡萄酒工程:590分
42、設施農(nóng)業(yè)科學與工程:589分
43、資源環(huán)境科學:589分
44、植物生產(chǎn)類(卓越班,含農(nóng)學、植物保護、園藝、林學、草業(yè)科學專業(yè)):587分
45、動物醫(yī)學類(含動物醫(yī)學、動物藥學專業(yè),動物醫(yī)學專業(yè)學制5年,動物藥學專業(yè)學制4年):586分
46、林業(yè)工程類(含林產(chǎn)化工、木材科學與工程專業(yè)):586分
47、水土保持與荒漠化防治:584分
48、動物科學:584分
49、草業(yè)科學:584分
50、園藝(園藝類):583分
51、水產(chǎn)養(yǎng)殖學:579分
52、食品科學與工程(中外合作辦學):569分
53、環(huán)境科學(中外合作辦學):565分
54、植物保護(中外合作辦學):559分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,西北農(nóng)林科技大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是581分~611分。下文是西北農(nóng)林科技大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學專業(yè)):611分
2、法學:610分
3、工商管理類(含市場營銷、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、會計學專業(yè)):608分
4、漢語國際教育:605分
5、公共管理類(含勞動與社會保障、公共事業(yè)管理專業(yè)):605分
6、社會學類(含社會學、社會工作專業(yè)):604分
7、林學類(含林學、森林保護專業(yè)):601分
8、英語:600分
9、俄語:596分
10、植物保護:595分
11、草業(yè)科學:591分
12、園藝(園藝類):589分
13、植物保護(中外合作辦學):581分
附:2022年西北農(nóng)林科技大學各專業(yè)在陜西省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
西北農(nóng)林科技大學 | 預科班 | 本一(理科) | 481 |
西北農(nóng)林科技大學 | 園藝 | 本一(理科) | 530 |
西北農(nóng)林科技大學 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 本一(理科) | 530 |
西北農(nóng)林科技大學 | 動物科學 | 本一(理科) | 530 |
西北農(nóng)林科技大學 | 草業(yè)科學 | 本一(理科) | 530 |
西北農(nóng)林科技大學 | 林業(yè)工程類 | 本一(理科) | 530 |
西北農(nóng)林科技大學 | 資源環(huán)境科學 | 本一(理科) | 530 |
西北農(nóng)林科技大學 | 工商管理類 | 本一(理科) | 531 |
西北農(nóng)林科技大學 | 植物保護 | 本一(理科) | 532 |
西北農(nóng)林科技大學 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 本一(理科) | 532 |
西北農(nóng)林科技大學 | 動物醫(yī)學類 | 本一(理科) | 532 |
西北農(nóng)林科技大學 | 林學類 | 本一(理科) | 532 |
西北農(nóng)林科技大學 | 化學類 | 本一(理科) | 534 |
西北農(nóng)林科技大學 | 智慧林業(yè) | 本一(理科) | 535 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 本一(理科) | 535 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)學 | 本一(理科) | 536 |
西北農(nóng)林科技大學 | 土木工程 | 本一(理科) | 536 |
西北農(nóng)林科技大學 | 制藥工程 | 本一(理科) | 537 |
西北農(nóng)林科技大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 本一(理科) | 537 |
西北農(nóng)林科技大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 本一(理科) | 538 |
西北農(nóng)林科技大學 | 水利類 | 本一(理科) | 539 |
西北農(nóng)林科技大學 | 智慧水利 | 本一(理科) | 539 |
西北農(nóng)林科技大學 | 機械類 | 本一(理科) | 539 |
西北農(nóng)林科技大學 | 食品科學與工程類 | 本一(理科) | 539 |
西北農(nóng)林科技大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 本一(理科) | 540 |
西北農(nóng)林科技大學 | 地理信息科學 | 本一(理科) | 540 |
西北農(nóng)林科技大學 | 生物科學類 | 本一(理科) | 540 |
西北農(nóng)林科技大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本一(理科) | 541 |
西北農(nóng)林科技大學 | 經(jīng)濟學類 | 本一(理科) | 542 |
西北農(nóng)林科技大學 | 風景園林 | 本一(理科) | 543 |
西北農(nóng)林科技大學 | 園林 | 本一(理科) | 544 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 本一(理科) | 547 |
西北農(nóng)林科技大學 | 植物生產(chǎn)類 | 本一(理科) | 547 |
西北農(nóng)林科技大學 | 智慧農(nóng)業(yè) | 本一(理科) | 548 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本一(理科) | 549 |
西北農(nóng)林科技大學 | 信息與計算科學 | 本一(理科) | 550 |
西北農(nóng)林科技大學 | 光電信息科學與工程 | 本一(理科) | 550 |
西北農(nóng)林科技大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 本一(理科) | 551 |
西北農(nóng)林科技大學 | 計算機類 | 本一(理科) | 552 |
西北農(nóng)林科技大學 | 電子信息工程 | 本一(理科) | 556 |
西北農(nóng)林科技大學 | 水利類 | 本一(理科) | 556 |
西北農(nóng)林科技大學 | 食品營養(yǎng)與健康 | 本一(理科) | 557 |
西北農(nóng)林科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 本一(理科) | 559 |
西北農(nóng)林科技大學 | 經(jīng)濟學 | 本一(理科) | 559 |
西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 食品科學與工程 | 本一(理科) | 520 |
西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 環(huán)境科學 | 本一(理科) | 522 |
西北農(nóng)林科技大學 | 預科班 | 本一(文科) | 496 |
西北農(nóng)林科技大學 | 社會學類 | 本一(文科) | 546 |
西北農(nóng)林科技大學 | 公共管理類 | 本一(文科) | 546 |
西北農(nóng)林科技大學 | 英語 | 本一(文科) | 546 |
西北農(nóng)林科技大學 | 俄語 | 本一(文科) | 550 |
西北農(nóng)林科技大學 | 法學 | 本一(文科) | 551 |
西北農(nóng)林科技大學 | 漢語國際教育 | 本一(文科) | 551 |
西北農(nóng)林科技大學錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(中外合作)(3319) | 理科 | 562 | 30309 | 491 |
西北農(nóng)林科技大學(3319) | 理科 | 580 | 19437 | 491 | |
西北農(nóng)林科技大學(3319) | 文科 | 577 | 2547 | 523 | |
北京(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(6113-01)((楊陵區(qū))) | 綜合類 | 582 | 11380 | 425 |
西北農(nóng)林科技大學(6113-02)((楊陵區(qū))) | 綜合類 | 597 | 9101 | 425 | |
重慶(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(6123)((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 566 | 2965 | 415 |
西北農(nóng)林科技大學(6123)((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 568 | 14085 | 411 | |
福建(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(3289)(專業(yè)組506(楊凌)(公辦)) | 歷史類 | 587 | 2077 | 468 |
西北農(nóng)林科技大學(3289)(專業(yè)組999(楊凌)(公辦)) | 歷史類 | 588 | 2001 | 468 | |
西北農(nóng)林科技大學(3290)(專業(yè)組506(中外合作)(楊凌)(公辦)) | 物理類 | 564 | 20551 | 428 | |
西北農(nóng)林科技大學(3289)(專業(yè)組506(蘭州市)(公辦)) | 物理類 | 583 | 13536 | 428 | |
西北農(nóng)林科技大學(3289)(專業(yè)組999(蘭州市)(公辦)) | 物理類 | 584 | 13211 | 428 | |
西北農(nóng)林科技大學(3289)(專業(yè)組500(蘭州市)(公辦)) | 物理類 | 586 | 12609 | 428 | |
西北農(nóng)林科技大學(3289)(專業(yè)組509(蘭州市)(公辦)) | 物理類 | 590 | 11400 | 428 | |
甘肅(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(3642)((咸陽市)) | 理科 | 516 | 9540 | 442 |
西北農(nóng)林科技大學(3642)((咸陽市)) | 文科 | 536 | 1512 | 485 | |
廣東(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 577 | 4817 | 437 |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組203)) | 歷史類 | 580 | 4275 | 437 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組202)) | 歷史類 | 582 | 3939 | 437 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組204)) | 歷史類 | 584 | 3527 | 437 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組216)) | 物理類 | 583 | 34925 | 445 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組217)) | 物理類 | 584 | 34641 | 445 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組207)) | 物理類 | 591 | 28220 | 445 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組210)) | 物理類 | 591 | 28404 | 445 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組208)) | 物理類 | 592 | 27604 | 445 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組211)) | 物理類 | 592 | 27492 | 445 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組205)) | 物理類 | 594 | 26192 | 445 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組212)) | 物理類 | 594 | 25944 | 445 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組206)) | 物理類 | 596 | 24986 | 445 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((專業(yè)組209)) | 物理類 | 596 | 24775 | 445 | |
廣西(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(中外合作)(60712)((中外合作)(理4)(學校所在地陜西省楊陵。咨詢電話02987091406、87091407)) | 理科 | 524 | 23144 | 475 |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((理111(理111文11)(學校所在地陜西省楊陵。咨詢電話02987091406、87091407))) | 理科 | 551 | 14206 | 475 | |
西北農(nóng)林科技大學(10712)((理111文11)(學校所在地陜西省楊陵。咨詢電話029-87091406、87091407))) | 文科 | 591 | 2016 | 532 | |
貴州(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(2438)((陜西咸陽)) | 理科 | 549 | 9975 | 451 |
西北農(nóng)林科技大學(2438)((陜西咸陽)) | 文科 | 611 | 1535 | 549 | |
海南(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(261104) | 綜合類 | 648 | 4591 | 471 |
西北農(nóng)林科技大學(261105) | 綜合類 | 655 | 4018 | 471 | |
西北農(nóng)林科技大學(261103) | 綜合類 | 670 | 2960 | 471 | |
河北(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(1931)((咸陽市)[公辦]) | 歷史類 | 590 | 3308 | 443 |
西北農(nóng)林科技大學(1931)((咸陽市)[公辦]) | 物理類 | 573 | 23356 | 430 | |
河南(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(較高收費)(1370) | 理科 | 564 | 43252 | 509 |
西北農(nóng)林科技大學(1370) | 理科 | 574 | 33525 | 509 | |
西北農(nóng)林科技大學(1370) | 文科 | 579 | 3609 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 西北農(nóng)林科技大學(1045)((咸陽市)) | 理科 | 530 | 9610 | 429 |
西北農(nóng)林科技大學(1045)((咸陽市)) | 文科 | 535 | 1644 | 463 | |
湖北(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(A19103)(第03組) | 歷史類 | 578 | 3353 | 435 |
西北農(nóng)林科技大學(A19101)(第01組) | 歷史類 | 579 | 3247 | 435 | |
西北農(nóng)林科技大學(A19102)(第02組(國家專項計劃)) | 歷史類 | 581 | 2989 | 435 | |
西北農(nóng)林科技大學(A19109)(第09組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 564 | 22155 | 409 | |
西北農(nóng)林科技大學(A19110)(第10組(國家專項計劃)(公辦)(陜西)) | 物理類 | 568 | 20151 | 409 | |
西北農(nóng)林科技大學(A19104)(第04組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 572 | 18293 | 409 | |
西北農(nóng)林科技大學(A19108)(第08組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 573 | 17855 | 409 | |
西北農(nóng)林科技大學(A19106)(第06組(國家專項計劃)(公辦)(陜西)) | 物理類 | 575 | 16936 | 409 | |
西北農(nóng)林科技大學(A19111)(第11組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 576 | 16499 | 409 | |
西北農(nóng)林科技大學(A19105)(第05組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 577 | 16053 | 409 | |
西北農(nóng)林科技大學(A19107)(第07組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 577 | 16053 | 409 | |
湖南(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(6106-010)(第10組(國家專項)) | 歷史類 | 571 | 3642 | 451 |
西北農(nóng)林科技大學(6106-013)(第13組(少數(shù)民族預科班)) | 歷史類 | 571 | 3642 | 451 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-004)(第4組) | 歷史類 | 575 | 3098 | 451 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-003)(第3組) | 歷史類 | 576 | 2986 | 451 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-008)(第8組(中外合作辦學或國際項目)(陜西咸陽)) | 物理類 | 558 | 26762 | 414 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-012)(第12組(國家專項)(陜西咸陽)) | 物理類 | 569 | 20678 | 414 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-014)(第14組(少數(shù)民族預科班)(陜西咸陽)) | 物理類 | 571 | 19693 | 414 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-011)(第11組(國家專項)(陜西咸陽)) | 物理類 | 573 | 18768 | 414 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-007)(第7組(陜西咸陽)) | 物理類 | 576 | 17398 | 414 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-005)(第5組(陜西咸陽)) | 物理類 | 582 | 14722 | 414 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-009)(第9組(陜西咸陽)) | 物理類 | 583 | 14295 | 414 | |
西北農(nóng)林科技大學(6106-006)(第6組(陜西咸陽)) | 物理類 | 584 | 13886 | 414 | |
江西(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(1872)((校址陜西省咸陽市)) | 理科 | 569 | 13787 | 509 |
西北農(nóng)林科技大學(1872)((校址陜西省咸陽市)) | 文科 | 579 | 2010 | 529 | |
吉林(本一A) | 西北農(nóng)林科技大學(中外合作)(61K6)((陜西省楊凌市10712)) | 理科 | 515 | 13480 | 488 |
西北農(nóng)林科技大學(6113)((陜西省楊凌市10712)) | 理科 | 534 | 9853 | 488 | |
西北農(nóng)林科技大學(6113)((陜西省楊凌市10712)) | 文科 | 533 | 2056 | 511 | |
江蘇(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(714101)(01專業(yè)組(陜西楊凌)) | 歷史類 | 574 | 4499 | 471 |
西北農(nóng)林科技大學(714102)(02專業(yè)組(陜西楊凌)) | 歷史類 | 575 | 4286 | 471 | |
西北農(nóng)林科技大學(714106)(06專業(yè)組(中外合作辦學)(陜西楊凌)) | 物理類 | 573 | 33158 | 429 | |
西北農(nóng)林科技大學(714105)(05專業(yè)組(陜西楊凌)) | 物理類 | 584 | 24286 | 429 | |
西北農(nóng)林科技大學(714104)(04專業(yè)組(陜西楊凌)) | 物理類 | 586 | 22803 | 429 | |
西北農(nóng)林科技大學(714103)(03專業(yè)組(陜西楊凌)) | 物理類 | 587 | 22060 | 429 | |
西北農(nóng)林科技大學(714107)(07專業(yè)組(陜西楊凌)) | 物理類 | 588 | 21371 | 429 | |
遼寧(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(0712)((陜西公辦)) | 歷史類 | 580 | 2435 | 404 |
西北農(nóng)林科技大學(0712)((陜西公辦)) | 物理類 | 580 | 14926 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 西北農(nóng)林科技大學(中外合作)(LE8) | 理科 | 515 | 10576 | 427 |
西北農(nóng)林科技大學(074) | 理科 | 518 | 10085 | 427 | |
西北農(nóng)林科技大學(074) | 文科 | 518 | 2477 | 459 | |
內(nèi)蒙古(本一B) | 西北農(nóng)林科技大學(B)(074) | 理科 | 475 | 18546 | 427 |
西北農(nóng)林科技大學(B)(074) | 文科 | 508 | 3168 | 459 | |
寧夏(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(6103)((注陜西省咸陽市楊陵區(qū)。)) | 理科 | 494 | 3444 | 412 |
西北農(nóng)林科技大學(6103)((注陜西省咸陽市楊陵區(qū)。)) | 文科 | 534 | 863 | 487 | |
青海(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(6013)((陜西省楊凌示范區(qū)西農(nóng)路南段)) | 理科 | 464 | 3020 | 335 |
西北農(nóng)林科技大學(6013)((陜西省楊凌示范區(qū)西農(nóng)路南段)) | 文科 | 476 | 1296 | 409 | |
山東(1段) | 西北農(nóng)林科技大學(A712)((中外合作)(陜西公辦)) | 綜合類 | 565 | 41617 | 437 |
西北農(nóng)林科技大學(A712)((陜西公辦)) | 綜合類 | 576 | 31127 | 437 | |
山西(本一A) | 西北農(nóng)林科技大學(2796)((楊凌)) | 理科 | 549 | 13243 | 498 |
西北農(nóng)林科技大學(2796)((楊凌)) | 文科 | 556 | 1845 | 517 | |
山西(本一A1) | 西北農(nóng)林科技大學(A1)(2796)((楊凌)) | 理科 | 523 | 23289 | 498 |
上海(本科) | 西北農(nóng)林科技大學(87401)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 519 | 13507 | 400 |
西北農(nóng)林科技大學(87402)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 522 | 12862 | 400 | |
四川(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(定向)(0665)((地址陜西省楊凌示范區(qū)以下為定向西藏就業(yè)招生計劃)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 577 | 31358 | 515 |
西北農(nóng)林科技大學(中外合作)(0565)((地址陜西省楊凌示范區(qū))(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 578 | 30729 | 515 | |
西北農(nóng)林科技大學(0065)((地址陜西省楊凌示范區(qū))(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) | 理科 | 596 | 20393 | 515 | |
西北農(nóng)林科技大學(0065)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址陜西省楊凌示范區(qū))) | 文科 | 587 | 3390 | 538 | |
天津(本科A) | 西北農(nóng)林科技大學(13875)(5組(陜西)) | 綜合類 | 629 | 8499 | 463 |
西北農(nóng)林科技大學(13873)(3組(陜西)) | 綜合類 | 631 | 8146 | 463 | |
西北農(nóng)林科技大學(13872)(2組(陜西)) | 綜合類 | 634 | 7592 | 463 | |
西北農(nóng)林科技大學(13871)(1組(陜西)) | 綜合類 | 636 | 7232 | 463 | |
西北農(nóng)林科技大學(13874)(4組(陜西)) | 綜合類 | 637 | 7060 | 463 | |
新疆(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(1551)((陜西省咸陽市)) | 理科 | 482 | 6289 | 400 |
西北農(nóng)林科技大學(1551)((陜西省咸陽市)) | 文科 | 504 | 1091 | 443 | |
新疆(本一(單列類外語)) | 西北農(nóng)林科技大學(5551)((陜西省咸陽市)) | 理科 | 371 | 2773 | 0 |
西北農(nóng)林科技大學(5551)((陜西省咸陽市)) | 文科 | 401 | 942 | 0 | |
云南(本一) | 西北農(nóng)林科技大學(預科)(6113)(陜西省楊凌示范區(qū)) | 理科 | 570 | 16537 | 515 |
西北農(nóng)林科技大學(6113)(陜西省咸陽市楊陵區(qū)邰城路3號) | 理科 | 585 | 12155 | 515 | |
西北農(nóng)林科技大學(預科)(6113)(陜西省楊凌示范區(qū)) | 文科 | 611 | 3874 | 575 | |
西北農(nóng)林科技大學(6113)(陜西省咸陽市楊陵區(qū)邰城路3號) | 文科 | 626 | 2029 | 575 | |
浙江(1段) | 西北農(nóng)林科技大學(6147)((一流大學建設高校)(楊凌)) | 綜合類 | 620 | 28086 | 497 |
附:西北農(nóng)林科技大學簡介
