導(dǎo)讀:2023年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023年在上海市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
1、上海市內(nèi)
2024年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線:442分。
根據(jù)2024年上海高考招生計(jì)劃可知:
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)本科批招生專業(yè)有51個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:工商管理類(119人)、軟件工程(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班)(55人)、機(jī)械類(48人)、市場(chǎng)營銷(中外合作辦學(xué))(中加合作)(39人)、德語(37人)。
批次 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2023 分?jǐn)?shù) |
2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
本科批 | 442 | 456 | 437 |
2、上海市外
從浙江一段投檔線來看,2024年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是542分。學(xué)校有10個(gè)專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個(gè)專業(yè)的分?jǐn)?shù)線如下:
(1)軟件工程(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班):579分,位次39336
(2)電氣工程及其自動(dòng)化(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班):578分,位次39896
(3)人工智能:572分,位次46498
(4)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班):569分,位次49607
(5)機(jī)械類:569分,位次49737
(6)大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用:568分,位次51107
(7)工商管理類:561分,位次59526
(8)復(fù)合材料與工程:556分,位次66564
(9)電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中美合作)(與美國中央密西根大學(xué)合作):551分,位次74438
(10)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中美合作)(與美國中央密西根大學(xué)合作):542分,位次89751
下面是上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,2025屆有意報(bào)考的同學(xué)可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 歷史 | 本科批 | 540 | 19536 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 516 | 98499 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 526 | 34012 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 503 | 10263 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 494 | 50848 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 507 | 19644 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 17416 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 459 | 9120 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 40647 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 557 | 28793 | |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 524 | 27178 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 516 | 29528 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 548 | 20357 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 580 | 12704 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第001組 | 555 | 18524 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 514 | 30126 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 573 | 55258 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 584 | 44461 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 01組 | 555 | 75079 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 571 | 57398 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 570 | 58417 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 566 | 62680 |
浙江 | 一段 | 581 | 52666 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
524 | 20474 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 546 | 13631 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 004組 | 535 | 16798 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 553 | 11838 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 569 | 46740 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 565 | 50677 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008組 | 529 | 87954 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009組 (中外合作) |
545 | 69690 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006組 | 583 | 36220 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 579 | 39402 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 568 | 48043 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007組 | 567 | 48368 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 564 | 51447 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 563 | 33300 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 578 | 25615 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 545 | 11730 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507組 | 558 | 33267 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506組 | 572 | 24486 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 563 | 29741 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 559 | 32643 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 566 | 27795 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第509組 (中外合作) |
546 | 41720 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 552 | 37441 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508組 | 552 | 37475 |
山東 | 一段 | 542 | 89751 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 21553 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 80952 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 (中外合作) |
521 | 16245 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 555 | 8421 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 568 | 35978 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 564 | 38679 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 566 | 37319 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 570 | 34621 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 571 | 33957 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 530 | 14339 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 525 | 15798 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 547 | 43486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 531 | 56573 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第208組 (中外合作) |
513 | 74125 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 537 | 51364 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 557 | 36446 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 534 | 53981 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110組 | 551 | 40582 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 558 | 60820 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 563 | 54837 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 201組 | 559 | 59546 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 109組 | 501 | 15825 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 106組 | 511 | 48089 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 110組 | 469 | 77530 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 485 | 65803 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 108組 | 518 | 43571 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 502 | 54154 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 525 | 39299 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 493 | 60152 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 582 | 12251 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 107組 | 516 | 44813 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 508 | 56230 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 535 | 17223 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 67210 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 512 | 15581 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 381 | 54368 | |
云南 | 文科 | 一本 | 573 | 7990 | |
云南 | 理科 | 一本 | 545 | 26759 | |
云南 | 文科 | 二本 | 539 | 18270 | |
云南 | 理科 | 二本 | 499 | 51134 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 63842 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 (中外合作) |
494 | 9818 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 008組 | 511 | 28609 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 009組 | 452 | 53689 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 | 503 | 31621 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 010組 (中外合作) |
490 | 36848 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 510 | 28957 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 538 | 19375 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 512 | 28242 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 521 | 24930 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 392 | 10419 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 447 | 11628 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 423 | 15998 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 427 | 3998 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 419 | 13756 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 379 | 19928 |
2024年上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營銷專業(yè)):2024年最低607分
2、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班):2024年最低605分
3、軟件工程(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班):2024年最低602分
4、英語:2024年最低602分
5、建筑學(xué):2024年最低601分
6、風(fēng)景園林:2024年最低601分
7、人工智能:2024年最低599分
8、機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、過程裝備與控制工程、智能制造工程專業(yè)):2024年最低594分
9、化妝品技術(shù)與工程:2024年最低593分
10、材料科學(xué)與工程(卓越工程師計(jì)劃試點(diǎn)班):2024年最低592分
11、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):2024年最低590分
12、應(yīng)用化學(xué):2024年最低587分
13、復(fù)合材料與工程:2024年最低581分