導讀:2023年淮陰師范學院錄取分數(shù)線淮陰師范學院要考多少分才能上?2023年淮陰師范學院【本科批】:最容易考上的是上海市(本科批綜合類)考生,錄
2023年淮陰師范學院錄取分數(shù)線
淮陰師范學院要考多少分才能上?
2023年淮陰師范學院【本科批】:最容易考上的是上海市(本科批綜合類)考生,錄取最低分數(shù)線是424分(分差19分);最難考上的是黑龍江省(本科二批A段理科)考生,錄取最低分數(shù)線是362分(分差75分)。
2023年淮陰師范學院【一段】:最容易考上的是山東省(普通類一段綜合類)考生,錄取最低分數(shù)線是490分(分差47分);最難考上的是浙江省(平行錄取一段綜合類)考生,錄取最低分數(shù)線是554分(分差66分)。
一、2024年淮陰師范學院各省最低錄取分數(shù)線(預測)
2024年要考上淮陰師范學院:
1、江蘇【本科批】考生,預測高考物理類492分、歷史類525分能上。
2、云南【本科批】考生,預測高考理科432分、文科492分能上。
3、上?!颈究婆靠忌A測高考綜合類425分能上。
4、廣西【本科批】考生,預測高考物理類436分、歷史類501分能上。
5、湖南【本科批】考生,預測高考物理類456分、歷史類478分能上。
二、2023年淮陰師范學院錄取分數(shù)線一覽表(2024參考)
究竟2024年需要考多少分能上淮陰師范學院?今年好不好考?比去年難還是更容易,以下為2023年淮陰師范學院多少分可以被錄取的最低分數(shù)線,可對比參考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 | 分差 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科提前批) | 鄉(xiāng)村教師定向鹽城市濱??h(物理類) | 564 | 448 | 116 |
鄉(xiāng)村教師定向揚州市儀征市(歷史類) | 566 | 474 | 92 | |
鄉(xiāng)村教師定向揚州市儀征市(物理類) | 588 | 448 | 140 | |
鄉(xiāng)村教師定向鎮(zhèn)江市揚中市(歷史類) | 558 | 474 | 84 | |
鄉(xiāng)村教師定向鎮(zhèn)江市揚中市(物理類) | 554 | 448 | 106 | |
鄉(xiāng)村教師定向泰州市興化市(物理類) | 579 | 448 | 131 | |
鄉(xiāng)村教師定向泰州市興化市(歷史類) | 567 | 474 | 93 | |
鄉(xiāng)村教師定向淮安市洪澤區(qū)(歷史類) | 534 | 474 | 60 | |
鄉(xiāng)村教師定向淮安市洪澤區(qū)(物理類) | 561 | 448 | 113 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市如皋市(歷史類) | 577 | 474 | 103 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市如皋市(物理類) | 603 | 448 | 155 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市海門區(qū)(物理類) | 594 | 448 | 146 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市海門區(qū)(歷史類) | 574 | 474 | 100 | |
鄉(xiāng)村教師定向無錫市惠山區(qū)(物理類) | 621 | 448 | 173 | |
鄉(xiāng)村教師定向無錫市惠山區(qū)(歷史類) | 589 | 474 | 115 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市通州區(qū)(物理類) | 610 | 448 | 162 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市通州區(qū)(歷史類) | 593 | 474 | 119 | |
鄉(xiāng)村教師定向鎮(zhèn)江市句容市(歷史類) | 558 | 474 | 84 | |
鄉(xiāng)村教師定向鎮(zhèn)江市句容市(物理類) | 575 | 448 | 127 | |
鄉(xiāng)村教師定向泰州市靖江市(物理類) | 595 | 448 | 147 | |
鄉(xiāng)村教師定向泰州市靖江市(歷史類) | 593 | 474 | 119 | |
鄉(xiāng)村教師定向鹽城市建湖縣(物理類) | 589 | 448 | 141 | |
鄉(xiāng)村教師定向揚州市江都區(qū)(歷史類) | 563 | 474 | 89 | |
鄉(xiāng)村教師定向揚州市江都區(qū)(物理類) | 588 | 448 | 140 | |
鄉(xiāng)村教師定向無錫市江陰市(歷史類) | 583 | 474 | 109 | |
鄉(xiāng)村教師定向無錫市江陰市(物理類) | 604 | 448 | 156 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市啟東市(歷史類) | 578 | 474 | 104 | |
鄉(xiāng)村教師定向揚州市邗江區(qū)(物理類) | 608 | 448 | 160 | |
鄉(xiāng)村教師定向揚州市寶應縣(物理類) | 571 | 448 | 123 | |
鄉(xiāng)村教師定向揚州市寶應縣(歷史類) | 547 | 474 | 73 | |
鄉(xiāng)村教師定向淮安市漣水縣(物理類) | 569 | 448 | 121 | |
鄉(xiāng)村教師定向鹽城市響水縣(物理類) | 562 | 448 | 114 | |
鄉(xiāng)村教師定向蘇州市吳江區(qū)(物理類) | 616 | 448 | 168 | |
鄉(xiāng)村教師定向鹽城市東臺市(物理類) | 579 | 448 | 131 | |
鄉(xiāng)村教師定向南京市高淳區(qū)(物理類) | 584 | 448 | 136 | |
鄉(xiāng)村教師定向南京市高淳區(qū)(歷史類) | 591 | 474 | 117 | |
鄉(xiāng)村教師定向揚州市高郵市(歷史類) | 553 | 474 | 79 | |
鄉(xiāng)村教師定向揚州市高郵市(物理類) | 565 | 448 | 117 | |
鄉(xiāng)村教師定向蘇州市太倉市(歷史類) | 564 | 474 | 90 | |
鄉(xiāng)村教師定向蘇州市太倉市(物理類) | 565 | 448 | 117 | |
鄉(xiāng)村教師定向鹽城市阜寧縣(物理類) | 571 | 448 | 123 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市如東縣(物理類) | 580 | 448 | 132 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市如東縣(歷史類) | 573 | 474 | 99 | |
鄉(xiāng)村教師定向無錫市宜興市(歷史類) | 598 | 474 | 124 | |
鄉(xiāng)村教師定向無錫市宜興市(物理類) | 589 | 448 | 141 | |
鄉(xiāng)村教師定向淮安市淮陰區(qū)(歷史類) | 554 | 474 | 80 | |
鄉(xiāng)村教師定向淮安市淮陰區(qū)(物理類) | 574 | 448 | 126 | |
鄉(xiāng)村教師定向鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)(物理類) | 589 | 448 | 141 | |
鄉(xiāng)村教師定向鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)(歷史類) | 592 | 474 | 118 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市海安市(物理類) | 598 | 448 | 150 | |
鄉(xiāng)村教師定向南通市海安市(歷史類) | 588 | 474 | 114 | |
鄉(xiāng)村教師定向蘇州市張家港市(歷史類) | 588 | 474 | 114 | |
鄉(xiāng)村教師定向淮安市金湖縣(物理類) | 538 | 448 | 90 | |
鄉(xiāng)村教師定向淮安市金湖縣(歷史類) | 531 | 474 | 57 | |
鄉(xiāng)村教師定向泰州市姜堰區(qū)(歷史類) | 596 | 474 | 122 | |
鄉(xiāng)村教師定向泰州市姜堰區(qū)(物理類) | 595 | 448 | 147 | |
鄉(xiāng)村教師定向蘇州市常熟市(歷史類) | 600 | 474 | 126 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 491 | 448 | 43 |
歷史類 | 523 | 474 | 49 | |
中外合作辦學(物理類) | 510 | 448 | 62 | |
黑龍江(本科二批A段) | 文科 | 419 | 341 | 78 |
理科 | 362 | 287 | 75 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 421 | 371 | 50 |
文科 | 523 | 477 | 46 | |
河北(本科批) | 物理類 | 475 | 439 | 36 |
歷史類 | 499 | 430 | 69 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 487 | 453 | 34 |
物理類 | 490 | 431 | 59 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 456 | 415 | 41 |
歷史類 | 475 | 428 | 47 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 472 | 420 | 52 |
理科 | 399 | 337 | 62 | |
江西(本科二批) | 理科 | 503 | 445 | 58 |
上海(本科批) | 綜合類 | 424 | 405 | 19 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 438 | 396 | 42 |
文科 | 467 | 418 | 49 | |
湖北(本科批) | 少數(shù)民族預科班(歷史類) | 479 | 426 | 53 |
云南(本科二批及預科) | 預科(文科) | 493 | 465 | 28 |
文科 | 522 | 465 | 57 | |
理科 | 431 | 405 | 26 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 436 | 347 | 89 |
文科 | 501 | 428 | 73 | |
四川(本科二批) | 理科 | 485 | 433 | 52 |
文科 | 523 | 458 | 65 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 498 | 440 | 58 |
理科 | 470 | 427 | 43 | |
河南(本科二批) | 文科 | 535 | 465 | 70 |
理科 | 494 | 409 | 85 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 554 | 488 | 66 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 490 | 443 | 47 |
淮陰師范學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,淮陰師范學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是475分~510分。下文是淮陰師范學院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、審計學:510分
2、生物科學(師范類):509分
3、工程造價:498分
4、新能源材料與器件:496分
5、生物制藥:494分
6、化學工程與工藝:491分
7、環(huán)境科學:475分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,淮陰師范學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是499分~535分。下文是淮陰師范學院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、法學:535分
2、思想政治教育(師范類):527分
3、人力資源管理:501分
4、行政管理:499分
附:2022年淮陰師范學院各專業(yè)在江蘇省錄取最低分數(shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
淮陰師范學院 | 秘書學 | 本科(歷史) | 507 |
淮陰師范學院 | 酒店管理 | 本科(歷史) | 508 |
淮陰師范學院 | 廣告學 | 本科(歷史) | 510 |
淮陰師范學院 | 廣播電視學 | 本科(歷史) | 516 |
淮陰師范學院 | 行政管理 | 本科(歷史) | 516 |
淮陰師范學院 | 日語 | 本科(歷史) | 516 |
淮陰師范學院 | 法語 | 本科(歷史) | 516 |
淮陰師范學院 | 人力資源管理 | 本科(歷史) | 517 |
淮陰師范學院 | 市場營銷 | 本科(歷史) | 517 |
淮陰師范學院 | 經(jīng)濟與金融 | 本科(歷史) | 517 |
淮陰師范學院 | 社會工作 | 本科(歷史) | 517 |
淮陰師范學院 | 旅游管理 | 本科(歷史) | 518 |
淮陰師范學院 | 知識產(chǎn)權 | 本科(歷史) | 519 |
淮陰師范學院 | 電子商務 | 本科(歷史) | 519 |
淮陰師范學院 | 翻譯 | 本科(歷史) | 519 |
淮陰師范學院 | 應用心理學 | 本科(歷史) | 521 |
淮陰師范學院 | 漢語國際教育 | 本科(歷史) | 521 |
淮陰師范學院 | 財務管理 | 本科(歷史) | 522 |
淮陰師范學院 | 審計學 | 本科(歷史) | 523 |
淮陰師范學院 | 學前教育 | 本科(歷史) | 524 |
淮陰師范學院 | 法學 | 本科(歷史) | 524 |
淮陰師范學院 | 英語 | 本科(歷史) | 524 |
淮陰師范學院 | 漢語言文學 | 本科(歷史) | 528 |
淮陰師范學院 | 英語 | 本科(歷史) | 529 |
淮陰師范學院 | 小學教育 | 本科(歷史) | 529 |
淮陰師范學院 | 歷史學 | 本科(歷史) | 530 |
淮陰師范學院 | 漢語言文學 | 本科(歷史) | 531 |
淮陰師范學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科(歷史) | 525 |
淮陰師范學院 | 地理科學 | 本科(歷史) | 526 |
淮陰師范學院 | 政治學與行政學 | 本科(歷史) | 520 |
淮陰師范學院 | 思想政治教育 | 本科(歷史) | 522 |
淮陰師范學院 | 生物工程 | 本科(物理) | 481 |
淮陰師范學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科(物理) | 482 |
淮陰師范學院 | 法語 | 本科(物理) | 482 |
淮陰師范學院 | 市場營銷 | 本科(物理) | 491 |
淮陰師范學院 | 工程造價 | 本科(物理) | 493 |
淮陰師范學院 | 日語 | 本科(物理) | 495 |
淮陰師范學院 | 廣播電視學 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 廣告學 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 人力資源管理 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 行政管理 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 化學工程與工藝 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 新能源材料與器件 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 電子商務 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 酒店管理 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 生物制藥 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 漢語國際教育 | 本科(物理) | 500 |
淮陰師范學院 | 軟件工程 | 本科(物理) | 501 |
淮陰師范學院 | 社會工作 | 本科(物理) | 501 |
淮陰師范學院 | 電子信息科學與技術 | 本科(物理) | 501 |
淮陰師范學院 | 電子信息工程 | 本科(物理) | 502 |
淮陰師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 502 |
淮陰師范學院 | 知識產(chǎn)權 | 本科(物理) | 503 |
淮陰師范學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科(物理) | 503 |
淮陰師范學院 | 統(tǒng)計學 | 本科(物理) | 504 |
淮陰師范學院 | 計算機科學與技術 | 本科(物理) | 505 |
淮陰師范學院 | 秘書學 | 本科(物理) | 505 |
淮陰師范學院 | 翻譯 | 本科(物理) | 507 |
淮陰師范學院 | 經(jīng)濟與金融 | 本科(物理) | 509 |
淮陰師范學院 | 財務管理 | 本科(物理) | 514 |
淮陰師范學院 | 應用心理學 | 本科(物理) | 516 |
淮陰師范學院 | 審計學 | 本科(物理) | 518 |
淮陰師范學院 | 教育技術學 | 本科(物理) | 519 |
淮陰師范學院 | 學前教育 | 本科(物理) | 521 |
淮陰師范學院 | 法學 | 本科(物理) | 521 |
淮陰師范學院 | 漢語言文學 | 本科(物理) | 525 |
淮陰師范學院 | 物理學 | 本科(物理) | 526 |
淮陰師范學院 | 小學教育 | 本科(物理) | 531 |
淮陰師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科(物理) | 533 |
淮陰師范學院 | 漢語言文學 | 本科(物理) | 533 |
淮陰師范學院 | 英語 | 本科(物理) | 538 |
淮陰師范學院 | 英語 | 本科(物理) | 538 |
淮陰師范學院 | 財務管理 | 本科(物理) | 476 |
淮陰師范學院 | 工程造價 | 本科(物理) | 477 |
淮陰師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 478 |
淮陰師范學院 | 小學教育 | 本科(物理) | 501 |
淮陰師范學院 | 環(huán)境科學 | 本科(物理) | 475 |
淮陰師范學院 | 化學 | 本科(物理) | 506 |
淮陰師范學院 | 生物技術 | 本科(物理) | 520 |
淮陰師范學院 | 生物科學 | 本科(物理) | 523 |
淮陰師范學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科(物理) | 483 |
淮陰師范學院 | 地理信息科學 | 本科(物理) | 515 |
淮陰師范學院 | 地理科學 | 本科(物理) | 524 |
淮陰師范學院 | 政治學與行政學 | 本科(物理) | 507 |
淮陰師范學院錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 淮陰師范學院(2069) | 理科 | 481 | 108161 | 435 |
淮陰師范學院(2069) | 文科 | 523 | 21190 | 480 | |
福建(本科) | 淮陰師范學院(2752)(專業(yè)組500(淮安市)(公辦)) | 物理類 | 478 | 64850 | 428 |
淮陰師范學院(2752)(專業(yè)組999(淮安市)(公辦)) | 物理類 | 491 | 57180 | 428 | |
甘肅(本二) | 淮陰師范學院(1803)((淮安市)) | 理科 | 405 | 52636 | 345 |
淮陰師范學院(1803)((淮安市)) | 文科 | 462 | 13565 | 425 | |
廣西(本二) | 淮陰師范學院(10323)((理35文25)(學校所在地江蘇省淮安市。咨詢電話051783526789)) | 理科 | 430 | 75365 | 343 |
淮陰師范學院(10323)((理35文25)(學校所在地江蘇省淮安市。咨詢電話0517-83526789)) | 文科 | 504 | 18339 | 421 | |
貴州(本二) | 淮陰師范學院(1163)((江蘇淮安)) | 理科 | 408 | 83628 | 360 |
淮陰師范學院(1163)((江蘇淮安)) | 文科 | 518 | 19293 | 471 | |
河北(本科) | 淮陰師范學院(0915)((淮安市)[公辦]) | 歷史類 | 479 | 45528 | 443 |
淮陰師范學院(0915)((淮安市)[公辦]) | 物理類 | 488 | 104962 | 430 | |
河南(本二) | 淮陰師范學院(3905) | 理科 | 471 | 187789 | 405 |
淮陰師范學院(3905) | 文科 | 513 | 32998 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 淮陰師范學院(2322)((淮安市)) | 理科 | 378 | 57187 | 308 |
淮陰師范學院(2322)((淮安市)) | 文科 | 447 | 10086 | 365 | |
湖北(本科) | 淮陰師范學院(F88301)(第01組) | 歷史類 | 483 | 28445 | 435 |
湖南(本科) | 淮陰師范學院(3239-011)(第11組(少數(shù)民族預科班)) | 歷史類 | 482 | 37001 | 451 |
淮陰師范學院(3239-002)(第2組) | 歷史類 | 486 | 34514 | 451 | |
淮陰師范學院(3239-003)(第3組) | 歷史類 | 496 | 28713 | 451 | |
淮陰師范學院(3239-006)(第6組(江蘇淮安)) | 物理類 | 450 | 124299 | 414 | |
淮陰師范學院(3239-007)(第7組(江蘇淮安)) | 物理類 | 455 | 118773 | 414 | |
淮陰師范學院(3239-005)(第5組(江蘇淮安)) | 物理類 | 457 | 116456 | 414 | |
江西(本二) | 淮陰師范學院(2345)((校址江蘇省淮安市)) | 理科 | 487 | 74724 | 440 |
吉林(本二A) | 淮陰師范學院(3229)((江蘇省淮安市10323)) | 文科 | 450 | 10809 | 364 |
山東(1段) | 淮陰師范學院(A323)((江蘇公辦)) | 綜合類 | 478 | 202062 | 437 |
山西(本二A) | 淮陰師范學院(1524)((淮安)) | 理科 | 446 | 70884 | 417 |
淮陰師范學院(1524)((淮安)) | 文科 | 489 | 13221 | 450 | |
上海(本科) | 淮陰師范學院(44402)((辦學點長江路校區(qū))) | 綜合類 | 410 | 34946 | 400 |
淮陰師范學院(44401)((辦學點長江路校區(qū))) | 綜合類 | 466 | 24851 | 400 | |
四川(本二) | 淮陰師范學院(3227)((地址江蘇省淮安市淮陰區(qū)長江西路111號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 471 | 132837 | 426 |
淮陰師范學院(3227)((地址:江蘇省淮安市淮陰區(qū)長江西路111號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 528 | 24629 | 466 | |
云南(本二) | 淮陰師范學院(3241)(交通路校區(qū)江蘇省淮安市清江浦區(qū)交通路71號長江路校區(qū)江蘇省淮安市淮陰區(qū)長江路111號) | 理科 | 467 | 70487 | 430 |
淮陰師范學院(預科)(32R6)((預科)江蘇省淮安市長江西路111號) | 文科 | 538 | 26991 | 505 | |
淮陰師范學院(3241)(交通路校區(qū)江蘇省淮安市清江浦區(qū)交通路71號長江路校區(qū)江蘇省淮安市淮陰區(qū)長江西路111號) | 文科 | 553 | 20082 | 505 | |
浙江(1段) | 淮陰師范學院(3212)((淮安)) | 綜合類 | 551 | 105882 | 497 |
附:淮陰師范學院簡介
淮陰師范學院坐落于風景旖旎、人文薈萃的國家歷史文化名城、周恩來總理故鄉(xiāng)江蘇省淮安市,是一所以教師教育為主要特色,具有碩士學位授予權的江蘇省屬高等學府。
在60余年高等教育辦學歷程中,淮陰師范學院與時代同呼吸、與民族共命運,為地方基礎教育和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展做出了重要貢獻。尤其是改革開放以來,學校秉承“堅守樸實、追求崇高”的淮師精神和“崇德、勵志、博學、篤行”的校訓,堅持用周恩來精神辦學育人,在教學、科研、人才培養(yǎng)和社會服務等領域保持良好的發(fā)展態(tài)勢,各項辦學指標和綜合實力持續(xù)提升。學校先后榮獲“全國文明單位”“省高校先進基層黨組織”“省高校思想政治教育工作先進單位”“省教育人才工作先進高校”“省高校教學工作先進單位”“全省民族團結進步模范集體”“省大學生職業(yè)生涯規(guī)劃教育示范基地”等國家、省級獎勵近30項。
學校師資隊伍結構合理,優(yōu)秀人才輩出,古籍整理專家周本淳、宋代文學研究專家于北山、楚辭研究專家蕭兵、黨史研究專家程中原、魯迅研究專家閔抗生等都曾在這里工作生活。現(xiàn)有專任教師近1300人,其中,具有正高級職稱近200人,具有博士學位教師520余人,具有碩士以上學位教師的比例超過90%。教師中有享受政府特殊津貼專家2人,全國優(yōu)秀教師4人,省有突出貢獻中青年專家4人,省教學名師2人,入選省“333工程”“青藍工程”“雙創(chuàng)博士”“紫金文化英才”等100余人,省高校優(yōu)秀科技創(chuàng)新團隊、省高校哲社優(yōu)秀創(chuàng)新團隊等省級及以上團隊19個;獲省自科優(yōu)青4人;碩士生、博士生導師100余人。