導(dǎo)讀:2023年云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:一、云南大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)云南大學(xué)2023年在云南省(普通類地方專項計劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理
云南大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
1、云南省內(nèi)
2024年云南大學(xué)一本最低錄取分?jǐn)?shù)線:理科568分,文科597分。
根據(jù)2024年云南高考招生計劃可知:
云南大學(xué)文科一本招生專業(yè)有30個,其中招生人數(shù)最多的5個專業(yè)是:工商管理類(56人)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(50人)、法學(xué)(43人)、漢語言文學(xué)(30人)、英語(21人)。
云南大學(xué)理科一本招生專業(yè)有53個,其中招生人數(shù)最多的5個專業(yè)是:計算機(jī)類(218人)、化學(xué)類(65人)、材料科學(xué)與工程(38人)、土木工程(37人)、光電信息科學(xué)與工程(35人)。
科目 | 批次 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2023 分?jǐn)?shù) |
2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
文科 | 一本 | 597 | 564 | 623 |
理科 | 一本 | 568 | 539 | 562 |
2、云南省外
從浙江一段投檔線來看,2024年云南大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是550分,收分最低的專業(yè)是土木工程。學(xué)校有46個專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個專業(yè)的分?jǐn)?shù)線如下:
(1)法學(xué):604分,位次19677
(2)漢語言文學(xué):602分,位次21112
(3)臨床醫(yī)學(xué):601分,位次21338
(4)馬克思主義理論:599分,位次22960
(5)電子信息類:597分,位次24046
(6)歷史學(xué)(國家歷史學(xué)基地班):596分,位次25222
(7)數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(國家數(shù)理基地班):596分,位次24729
(8)新能源科學(xué)與工程:596分,位次25064
(9)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):595分,位次25340
(10)地理信息科學(xué):594分,位次26749
下面是云南大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,2025屆有意報考的同學(xué)可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 579 | 14812 | |
北京 | 本科批 | 03組 | 600 | 10787 | |
北京 | 本科批 | 04組 | 596 | 11548 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 601 | 10585 | |
天津 | 本科批A段 | 08組 | 613 | 8821 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 601 | 11529 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 609 | 9715 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 628 | 5851 | |
天津 | 本科批A段 | 07組 | 595 | 12966 | |
天津 | 本科批A段 | 06組 | 611 | 9268 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 606 | 10384 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 600 | 4300 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 63909 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A類 | 560 | 2440 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 577 | 13719 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 551 | 1676 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 547 | 11501 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 3540 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 16981 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 582 | 3165 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 534 | 38095 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第004組 | 597 | 1315 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第007組 | 577 | 2267 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第006組 | 579 | 2156 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第003組 | 575 | 2373 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第005組 | 578 | 2204 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第014組 | 565 | 16061 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第012組 | 583 | 12112 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第011組 | 576 | 13544 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第015組 | 597 | 9270 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第013組 | 558 | 17749 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第010組 | 548 | 20357 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第016組 | 606 | 7657 |
上海 | 本科批 | 04組 | 515 | 15734 | |
上海 | 本科批 | 03組 | 519 | 14753 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 527 | 12860 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 524 | 13538 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 580 | 8377 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 595 | 4943 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 591 | 5754 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 07組 | 604 | 27764 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 582 | 46287 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 592 | 37357 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 596 | 33980 |
浙江 | 一段 | 577 | 47186 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 583 | 5805 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 006組 | 596 | 4019 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 598 | 3856 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 005組 | 589 | 4943 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 004組 | 610 | 2408 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006組 | 590 | 31598 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 593 | 29606 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 600 | 25300 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 606 | 22337 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 607 | 21596 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:719 | 569 | 3445 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:700 | 582 | 2411 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 570 | 3360 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:900 | 595 | 17945 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:700 | 619 | 9473 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:516 | 608 | 12988 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 572 | 28583 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 602 | 15214 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 597 | 2195 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 594 | 2470 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 578 | 4369 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 589 | 15524 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506組 | 590 | 15171 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 551 | 38189 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 581 | 18986 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 586 | 16998 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 587 | 16594 |
山東 | 一段 | 550 | 74949 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 5879 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 25762 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 570 | 5797 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第04組 | 582 | 4120 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 583 | 4012 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第05組 | 579 | 4503 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 585 | 3748 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08組 (中外合作) |
574 | 31969 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09組 | 595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 596 | 19537 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12組 | 597 | 19063 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13組 | 588 | 23596 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11組 | 603 | 16230 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10組 | 603 | 16230 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 596 | 19537 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第106組 | 581 | 4051 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第109組 | 589 | 3063 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第108組 | 573 | 5153 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 565 | 6402 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 583 | 3781 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第107組 | 579 | 4322 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第118組 | 558 | 35798 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115組 | 593 | 16978 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第117組 | 584 | 21009 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111組 | 572 | 27280 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116組 | 593 | 16978 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第213組 (中外合作) |
545 | 44998 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114組 | 573 | 26731 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112組 | 578 | 24124 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 576 | 7235 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 568 | 9137 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 203組 | 573 | 7870 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 207組 (中外合作) |
557 | 61326 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 | 575 | 42347 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 559 | 59814 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 208組 | 589 | 29989 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 209組 | 596 | 24307 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 578 | 38861 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 110組 | 581 | 2636 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 106組 | 594 | 1663 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 563 | 4437 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 108組 | 581 | 2636 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 719組 (預(yù)科) |
574 | 3264 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 109組 | 585 | 2286 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 114組 | 584 | 11644 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 759組 (預(yù)科) |
564 | 19064 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 570 | 16566 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 111組 | 572 | 15824 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 107組 | 588 | 10388 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 113組 | 573 | 15474 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 112組 | 569 | 16991 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 587 | 10681 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 641 | 6019 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 658 | 4330 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組04 | 631 | 7228 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組06 | 666 | 3691 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組80 | 577 | 16644 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組05 | 659 | 4256 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組07 | 689 | 2243 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組08 | 664 | 3845 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 569 | 3482 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 546 | 35590 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 612 | 19193 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 540 | 8893 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 511 | 44750 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 3963 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 23524 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 007組 | 582 | 1391 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 006組 | 581 | 1441 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 009組 | 587 | 1173 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 005組 | 527 | 5416 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 008組 | 581 | 1441 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 013組 | 577 | 9203 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 015組 | 574 | 9844 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 010組 | 570 | 10779 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 016組 | 571 | 10528 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 011組 | 568 | 11267 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 012組 | 567 | 11530 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 014組 | 563 | 12442 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 492 | 1095 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 447 | 4842 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 550 | 999 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 504 | 4626 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 497 | 1330 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 404 | 15908 |
2024年云南大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、歷史學(xué)(東陸校區(qū),國家歷史學(xué)基地班):2024年最低651分
2、法學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低650分
3、漢語言文學(xué)(東陸校區(qū)):2024年最低648分
4、馬克思主義理論(呈貢校區(qū)):2024年最低648分
5、社會學(xué)(東陸校區(qū)):2024年最低642分
6、民族學(xué)(東陸校區(qū)):2024年最低640分
7、地理信息科學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低640分
8、公共事業(yè)管理(呈貢校區(qū),公共事業(yè)管理+地理信息科學(xué)雙學(xué)士學(xué)位):2024年最低640分
9、信息資源管理(東陸校區(qū)):2024年最低639分
10、新聞學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低637分
11、英語(呈貢校區(qū)):2024年最低635分
12、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低635分
13、行政管理(呈貢校區(qū)):2024年最低635分
14、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(呈貢校區(qū),國家數(shù)理基地班):2024年最低635分
15、社會工作(東陸校區(qū)):2024年最低634分
16、電子信息類(呈貢校區(qū),含電子信息工程、通信工程專業(yè)):2024年最低633分
17、泰語(呈貢校區(qū)):2024年最低633分
18、信息與計算科學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低632分
19、廣播電視學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低630分
20、臨床醫(yī)學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低630分
21、日語(呈貢校區(qū)):2024年最低629分
22、大氣科學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低629分
23、生物科學(xué)(呈貢校區(qū),國家生物學(xué)基地班):2024年最低628分
24、物理學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低628分
25、天文學(xué)(呈貢校區(qū),菁英班):2024年最低627分
26、經(jīng)濟(jì)學(xué)(呈貢校區(qū),經(jīng)濟(jì)學(xué)+統(tǒng)計學(xué)雙學(xué)士學(xué)位):2024年最低627分
27、生物技術(shù)(呈貢校區(qū),國家生命科學(xué)與技術(shù)基地班):2024年最低626分
28、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(呈貢校區(qū)):2024年最低626分
29、統(tǒng)計學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低626分
30、光電信息科學(xué)與工程(呈貢校區(qū)):2024年最低625分
31、生物科學(xué)類(呈貢校區(qū),含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)):2024年最低625分
32、新能源科學(xué)與工程(呈貢校區(qū)):2024年最低625分
33、環(huán)境科學(xué)與工程類(呈貢校區(qū),含生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、植物科學(xué)與技術(shù)專業(yè)):2024年最低624分
34、生態(tài)學(xué)(呈貢校區(qū),菁英班):2024年最低624分
35、化學(xué)類(呈貢校區(qū),含化學(xué)、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝、制藥工程專業(yè)):2024年最低622分
36、計算機(jī)類(呈貢校區(qū),含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè),其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)12000元/年):2024年最低620分
37、地質(zhì)學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低620分
38、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(呈貢校區(qū),含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)):2024年最低619分
39、材料科學(xué)與工程(呈貢校區(qū)):2024年最低618分
40、生物育種科學(xué)(呈貢校區(qū)):2024年最低612分
41、城鄉(xiāng)規(guī)劃(呈貢校區(qū)):2024年最低607分
42、工商管理類(呈貢校區(qū),含工商管理、財務(wù)管理、會計學(xué)、人力資源管理、物流管理、旅游管理專業(yè)):2024年最低606分
43、土木工程(呈貢校區(qū)):2024年最低605分
44、土木工程(中外合作辦學(xué),呈貢校區(qū),與英國思克萊德大學(xué)合作辦學(xué)):2024年最低577分