導(dǎo)讀:2023年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:一、北京林業(yè)大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)北京林業(yè)大學(xué)2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類
北京林業(yè)大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
1、北京市內(nèi)
2024年北京林業(yè)大學(xué)本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線:585分。
根據(jù)2024年北京高考招生計(jì)劃可知:
北京林業(yè)大學(xué)本科批招生專業(yè)有50個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:計(jì)算機(jī)類(14人)、風(fēng)景園林(13人)、工商管理類(12人)、林學(xué)類(10人)、林業(yè)工程類(9人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 07組 | 621 | 7197 | |
天津 | 本科批A段 | 09組 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 624 | 6629 | |
天津 | 本科批A段 | 10組 | 607 | 10160 | |
天津 | 本科批A段 | 11組 | 604 | 10828 | |
天津 | 本科批A段 | 06組 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 622 | 7001 | |
天津 | 本科批A段 | 12組 | 603 | 11067 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 621 | 7197 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 619 | 7577 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3483 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 565 | 41291 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A類 | 562 | 2272 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 578 | 13432 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 548 | 11330 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 559 | 1325 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 574 | 7290 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 1770 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 11501 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 590 | 2603 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 590 | 17258 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 592 | 1533 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 584 | 1887 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第007組 | 591 | 10442 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第011組 | 584 | 11885 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第010組 | 599 | 8902 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第009組 | 598 | 9083 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第008組 | 599 | 8902 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第012組 | 577 | 13320 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 588 | 11069 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第013組 | 591 | 10442 |
上海 | 本科批 | 01組 | 531 | 11919 | |
上海 | 本科批 | 03組 | 524 | 13538 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 535 | 10985 | |
上海 | 本科批 | 04組 | 530 | 12143 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 586 | 6866 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 587 | 6638 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 595 | 4943 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 04組 | 590 | 5958 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 08組 | 594 | 35656 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 07組 | 594 | 35656 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 11組 | 613 | 21588 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 597 | 33187 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 10組 | 598 | 32341 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 592 | 37357 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 09組 | 594 | 35656 |
浙江 | 一段 | 597 | 19090 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 611 | 2389 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 605 | 2916 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007組 | 600 | 25537 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 011組 | 601 | 24992 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 014組 | 615 | 17609 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006組 | 602 | 24535 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 013組 | 602 | 24196 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009組 | 617 | 16503 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008組 | 612 | 19039 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 010組 | 619 | 15464 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 012組 | 599 | 25855 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:600 | 583 | 2348 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 577 | 2767 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:900 | 578 | 2701 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:600 | 606 | 13703 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 607 | 13337 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 601 | 15591 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 600 | 1971 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 597 | 2214 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 586 | 17056 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 585 | 17099 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508組 | 589 | 15553 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507組 | 584 | 17910 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
584 | 17693 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 598 | 11874 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 585 | 17213 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
590 | 15213 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506組 | 585 | 17341 |
山東 | 一段 | 561 | 59378 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3651 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 31680 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 588 | 3395 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第04組 | 590 | 3161 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 583 | 4012 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 582 | 4120 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
591 | 21997 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08組 | 605 | 15356 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10組 | 595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第15組 | 606 | 14934 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11組 | 593 | 20986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12組 (中外合作) |
582 | 26991 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第14組 | 598 | 18563 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 593 | 20986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09組 | 596 | 19537 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 592 | 21511 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 591 | 2829 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第306組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
585 | 3524 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 590 | 2942 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 582 | 3914 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 590 | 2942 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第801組 (預(yù)科班) |
583 | 21515 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109組 | 597 | 15383 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111組 | 591 | 17826 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第214組 (中外合作) |
565 | 31312 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113組 | 579 | 23584 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第317組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
577 | 24652 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116組 | 585 | 20543 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108組 | 570 | 28408 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115組 | 589 | 18705 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110組 | 602 | 13449 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第318組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
574 | 26214 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112組 | 578 | 24124 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 588 | 19164 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 580 | 6292 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 205組 | 576 | 7111 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 206組 | 580 | 6282 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 575 | 7382 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 211組 | 590 | 29366 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 212組 | 578 | 39221 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 213組 | 578 | 39416 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 215組 | 594 | 26094 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 219組 | 592 | 27772 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 216組 (中外合作) |
573 | 44688 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 208組 | 582 | 35472 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 217組 | 581 | 36675 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 207組 | 580 | 37424 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 115組 | 591 | 1855 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 520組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
542 | 7486 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 114組 | 592 | 1782 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 111組 | 576 | 14342 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 577 | 13999 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 106組 | 588 | 10388 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 575 | 14697 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 107組 | 589 | 10110 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 518組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
569 | 16991 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 517組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) |
573 | 15474 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 573 | 15474 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 759組 (預(yù)科) |
568 | 17386 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 109組 | 587 | 10681 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 595 | 8484 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 110組 | 572 | 15824 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 669 | 3468 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 649 | 5168 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 670 | 3396 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 576 | 3204 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 588 | 17238 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 32470 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 590 | 2553 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 572 | 16678 | |
云南 | 文科 | 一本 | 608 | 2352 | |
云南 | 理科 | 一本 | 583 | 12430 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 3554 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 18907 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 572 | 1839 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 585 | 1254 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 004組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
563 | 2382 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 011組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
492 | 35992 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 570 | 10779 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 010組 | 576 | 9429 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 009組 | 571 | 10528 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 013組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
556 | 14216 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 008組 | 572 | 10311 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 901組 (預(yù)科) (少數(shù)民族) |
556 | 14216 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 581 | 8415 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 | 578 | 8997 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 012組 (國(guó)家專項(xiàng)) |
574 | 9844 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 451 | 4543 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 510 | 4145 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 505 | 1152 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 465 | 8221 |
2024年北京林業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、法學(xué)(卓越法治人才實(shí)驗(yàn)班):2024年最低653分
2、風(fēng)景園林(梁希實(shí)驗(yàn)班):2024年最低653分
3、應(yīng)用心理學(xué):2024年最低651分
4、法學(xué):2024年最低651分
5、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(梁希實(shí)驗(yàn)班):2024年最低651分
6、生物科學(xué)(拔尖班):2024年最低650分
7、地理信息科學(xué):2024年最低648分
8、金融學(xué):2024年最低647分
9、風(fēng)景園林:2024年最低645分
10、工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、物業(yè)管理專業(yè)):2024年最低644分
11、電氣工程及其自動(dòng)化:2024年最低644分
12、城鄉(xiāng)規(guī)劃:2024年最低644分
13、園林:2024年最低643分
14、統(tǒng)計(jì)學(xué):2024年最低643分
15、自然地理與資源環(huán)境:2024年最低643分
16、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:2024年最低642分
17、英語(yǔ):2024年最低642分
18、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):2024年最低641分
19、電子信息科學(xué)與技術(shù):2024年最低641分
20、林學(xué)類(梁希實(shí)驗(yàn)班,含林學(xué)、森林保護(hù)專業(yè)):2024年最低640分
21、自動(dòng)化:2024年最低640分
22、國(guó)家公園建設(shè)與管理(梁希實(shí)驗(yàn)班):2024年最低640分
23、商務(wù)英語(yǔ):2024年最低640分
24、計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)):2024年最低640分
25、日語(yǔ)(日英復(fù)語(yǔ)):2024年最低639分
26、信息管理與信息系統(tǒng):2024年最低639分
27、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化:2024年最低638分
28、生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)):2024年最低637分
29、數(shù)字經(jīng)濟(jì):2024年最低634分
30、生物技術(shù)(與園藝專業(yè)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):2024年最低633分
31、車輛工程:2024年最低633分
32、林業(yè)工程類(梁希實(shí)驗(yàn)班,含林產(chǎn)化工、木材科學(xué)與工程專業(yè)):2024年最低633分
33、林學(xué)類(含林學(xué)、林學(xué)(城市林業(yè)方向)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林專業(yè)):2024年最低630分
34、食品科學(xué)與工程:2024年最低630分
35、水土保持與荒漠化防治(梁希實(shí)驗(yàn)班):2024年最低628分
36、生態(tài)學(xué):2024年最低626分
37、給排水科學(xué)與工程:2024年最低625分
38、環(huán)境工程:2024年最低623分
39、木材科學(xué)與工程(德語(yǔ)復(fù)合人才實(shí)驗(yàn)班):2024年最低623分
40、園藝:2024年最低623分
41、生物技術(shù)(中外合作辦學(xué),和加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)(UBC)合作辦學(xué),第四、五學(xué)年我校收取每生每年5500元,UBC按學(xué)分收取學(xué)費(fèi),以入學(xué)UBC當(dāng)年的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行):2024年最低622分
42、林業(yè)工程類(含林產(chǎn)化工、林產(chǎn)化工(制漿造紙工程方向)、林產(chǎn)化工(生物質(zhì)能源科學(xué)與工程方向)、木材科學(xué)與工程、木材科學(xué)與工程(木結(jié)構(gòu)材料與工程方向)、家具設(shè)計(jì)與工程專業(yè)):2024年最低621分
43、野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理:2024年最低620分
44、土木工程:2024年最低613分
45、環(huán)境科學(xué):2024年最低611分
46、草業(yè)科學(xué)(梁希實(shí)驗(yàn)班):2024年最低606分
47、木材科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué),和加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)(UBC)合作辦學(xué),第四、五學(xué)年我校收取每生每年5500元,UBC按學(xué)分收取學(xué)費(fèi),以入學(xué)UBC當(dāng)年的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行):2024年最低603分
48、水土保持與荒漠化防治:2024年最低597分
2024北京林業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取位次
根據(jù)2024年浙江高考投檔數(shù)據(jù)可知,北京林業(yè)大學(xué)各個(gè)專業(yè)2024年的最低錄取位次是11148位~56479位之間。
如果你高中的選科包含了物理,則可以報(bào)考北京林業(yè)大學(xué)的信息管理與信息系統(tǒng)(浙江高考最低排名18888位)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)(浙江高考最低排名22420位)等專業(yè)。
如果你高中的選科包含了物理+化學(xué),則可以報(bào)考北京林業(yè)大學(xué)的林學(xué)類(浙江高考最低排名25300位)、水土保持與荒漠化防治(浙江高考最低排名56479位)、土木工程(浙江高考最低排名40456位)等專業(yè)。
如果你高中的選科包含了地理,則可以報(bào)考北京林業(yè)大學(xué)的地理信息科學(xué)(浙江高考最低排名13536位)、自然地理與資源環(huán)境(浙江高考最低排名16616位)等專業(yè)。
如果你高中的選科包含了生物,則可以報(bào)考北京林業(yè)大學(xué)的園林(浙江高考最低排名16624位)等專業(yè)。
請(qǐng)看北京林業(yè)大學(xué)各個(gè)專業(yè)2024年的最低錄取位次一覽表!