導(dǎo)讀:2023年福建商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:一、福建商學(xué)院2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)福建商學(xué)院2023年在福建省(普通類(lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:歷史類(lèi)49
2023年福建商學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 414 | 96022 | 405 |
文科 | 498 | 26810 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 477 | 191323 | 409 |
文科 | 526 | 38692 | 465 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 514 | 21272 | 477 |
理科 | 404 | 100161 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類(lèi) | 490 | 15321 | 453 |
物理類(lèi) | 473 | 72469 | 431 | |
閩臺(tái)合作(歷史類(lèi)) | 471 | 19556 | 453 | |
閩臺(tái)合作(物理類(lèi)) | 461 | 80535 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 456 | 130577 | 427 |
文科 | 475 | 34669 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 426 | - | 354 |
理科 | 366 | - | 285 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 377 | 17934 | 340 |
文科 | 461 | 5544 | 421 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 424 | 75806 | 396 |
文科 | 439 | 19126 | 418 | |
四川(本科二批) | 理科 | 468 | 146426 | 433 |
文科 | 504 | 36049 | 458 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 462 | 13587 | 420 |
理科 | 401 | 49228 | 337 | |
河北(本科批) | 歷史類(lèi) | 467 | 46236 | 430 |
物理類(lèi) | 475 | 132896 | 439 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 416 | 90491 | 347 |
文科 | 490 | 24555 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 492 | 78486 | 445 |
文科 | 523 | 19104 | 472 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合 | 484 | 206949 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 465 | 115908 | 415 |
歷史類(lèi) | 465 | 35895 | 428 |
附:2022年福建商學(xué)院各專(zhuān)業(yè)在福建省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專(zhuān)業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
福建商學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本科(歷史) | 499 |
福建商學(xué)院 | 物業(yè)管理 | 本科(歷史) | 499 |
福建商學(xué)院 | 零售業(yè)管理 | 本科(歷史) | 499 |
福建商學(xué)院 | 物流管理 | 本科(歷史) | 499 |
福建商學(xué)院 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科(歷史) | 499 |
福建商學(xué)院 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 本科(歷史) | 499 |
福建商學(xué)院 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科(歷史) | 500 |
福建商學(xué)院 | 會(huì)展 | 本科(歷史) | 500 |
福建商學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 本科(歷史) | 500 |
福建商學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 本科(歷史) | 500 |
福建商學(xué)院 | 酒店管理 | 本科(歷史) | 500 |
福建商學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科(歷史) | 500 |
福建商學(xué)院 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 本科(歷史) | 501 |
福建商學(xué)院 | 工商管理 | 本科(歷史) | 501 |
福建商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科(歷史) | 501 |
福建商學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 本科(歷史) | 501 |
福建商學(xué)院 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 本科(歷史) | 502 |
福建商學(xué)院 | 金融工程 | 本科(歷史) | 503 |
福建商學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科(歷史) | 503 |
福建商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科(歷史) | 503 |
福建商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科(歷史) | 505 |
福建商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科(歷史) | 505 |
福建商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科(歷史) | 505 |
福建商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科(歷史) | 506 |
福建商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科(歷史) | 508 |
福建商學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 本科(歷史) | 510 |
福建商學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科(歷史) | 511 |
福建商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科(歷史) | 489 |
福建商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科(歷史) | 491 |
福建商學(xué)院 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科(物理) | 474 |
福建商學(xué)院 | 會(huì)展 | 本科(物理) | 474 |
福建商學(xué)院 | 物業(yè)管理 | 本科(物理) | 474 |
福建商學(xué)院 | 物流管理 | 本科(物理) | 474 |
福建商學(xué)院 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科(物理) | 474 |
福建商學(xué)院 | 酒店管理 | 本科(物理) | 474 |
福建商學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科(物理) | 474 |
福建商學(xué)院 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 本科(物理) | 474 |
福建商學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本科(物理) | 475 |
福建商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科(物理) | 475 |
福建商學(xué)院 | 零售業(yè)管理 | 本科(物理) | 475 |
福建商學(xué)院 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 本科(物理) | 476 |
福建商學(xué)院 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 本科(物理) | 476 |
福建商學(xué)院 | 工商管理 | 本科(物理) | 476 |
福建商學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 本科(物理) | 476 |
福建商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科(物理) | 476 |
福建商學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 本科(物理) | 476 |
福建商學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 本科(物理) | 477 |
福建商學(xué)院 | 金融工程 | 本科(物理) | 479 |
福建商學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科(物理) | 480 |
福建商學(xué)院 | 通信工程 | 本科(物理) | 480 |
福建商學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科(物理) | 482 |
福建商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科(物理) | 482 |
福建商學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科(物理) | 483 |
福建商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科(物理) | 484 |
福建商學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科(物理) | 484 |
福建商學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科(物理) | 487 |
福建商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科(物理) | 487 |
福建商學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 本科(物理) | 488 |
福建商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科(物理) | 490 |
福建商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科(物理) | 464 |
福建商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科(物理) | 467 |
福建商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
甘肅(本二) | 福建商學(xué)院(2204)((福州市)) | 理科 | 407 | 51500 | 345 |
福建商學(xué)院(2204)((福州市)) | 文科 | 458 | 14807 | 425 | |
廣西(本二) | 福建商學(xué)院(11313)((理31文24)(學(xué)校所在地福建省福州市。咨詢電話0591-88020051)) | 理科 | 393 | 103086 | 343 |
福建商學(xué)院(11313)((理31文24)(學(xué)校所在地福建省福州市。咨詢電話0591-88020051)) | 文科 | 422 | 53957 | 421 | |
貴州(本二) | 福建商學(xué)院(0475)((福建福州)) | 理科 | 365 | 127329 | 360 |
福建商學(xué)院(0475)((福建福州)) | 文科 | 505 | 24980 | 471 | |
河南(本二) | 福建商學(xué)院(7155) | 理科 | 406 | 312751 | 405 |
福建商學(xué)院(7155) | 文科 | 510 | 35431 | 445 | |
湖南(本科) | 福建商學(xué)院(3522-001)(第1組) | 歷史類(lèi) | 487 | 33909 | 451 |
福建商學(xué)院(3522-002)(第2組(福建福州)) | 物理類(lèi) | 459 | 114187 | 414 | |
江西(本二) | 福建商學(xué)院(5424)((校址福建省福州市)) | 理科 | 482 | 80098 | 440 |
福建商學(xué)院(5424)((校址福建省福州市)) | 文科 | 518 | 20448 | 472 | |
寧夏(本二) | 福建商學(xué)院(3546)((注福建省福州市。)) | 理科 | 397 | 16565 | 350 |
福建商學(xué)院(3546)((注福建省福州市。)) | 文科 | 475 | 4425 | 425 | |
山東(1段) | 福建商學(xué)院(B313)((福建公辦)) | 綜合類(lèi) | 485 | 183981 | 437 |
山西(本二B) | 福建商學(xué)院(B)(1812)((福州)) | 理科 | 440 | 75554 | 417 |
福建商學(xué)院(B)(1812)((福州)) | 文科 | 453 | 24734 | 450 | |
四川(本二) | 福建商學(xué)院(3597)((地址福州市鼓樓區(qū)黃埔19號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。)) | 理科 | 473 | 130386 | 426 |
福建商學(xué)院(3597)((地址:福州市鼓樓區(qū)黃埔19號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)。) | 文科 | 501 | 44394 | 466 | |
新疆(本二) | 福建商學(xué)院(1737)((福建省福州市)) | 理科 | 383 | 20610 | 290 |
福建商學(xué)院(1737)((福建省福州市)) | 文科 | 417 | 5305 | 334 | |
云南(本二) | 福建商學(xué)院(3549)(馬尾校區(qū)福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路8號(hào)連江校區(qū)主校區(qū)福建省福州市連江縣西江濱大道2號(hào)) | 理科 | 481 | 60696 | 430 |
福建商學(xué)院(3549)(馬尾校區(qū)福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)亭江路8號(hào)連江校區(qū)主校區(qū)福建省福州市連江縣西江濱大道2號(hào)) | 文科 | 548 | 22383 | 505 |
附:福建商學(xué)院簡(jiǎn)介
福建商學(xué)院坐落于素有“海濱鄒魯”之譽(yù)的歷史文化名城——福州市,是福建省唯一一所以“商”為名的百年省屬高等學(xué)府。學(xué)校肇始于1906年晚清帝師陳寶琛創(chuàng)辦的“福建官立商業(yè)學(xué)堂”和閩籍民主革命家黃乃裳創(chuàng)辦的“福州青年會(huì)書(shū)院”?,F(xiàn)有鼓樓、連江、馬尾三個(gè)校區(qū),占地面積1500余畝。
學(xué)校堅(jiān)持以商為本,聚焦新商科,統(tǒng)領(lǐng)學(xué)院歸建、學(xué)科凝練和專(zhuān)業(yè)設(shè)置?,F(xiàn)有國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院、金融學(xué)院、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、海外教育學(xué)院等14個(gè)二級(jí)教學(xué)單位,開(kāi)設(shè)財(cái)務(wù)管理、商務(wù)英語(yǔ)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、會(huì)計(jì)學(xué)等31個(gè)本科專(zhuān)業(yè),開(kāi)設(shè)國(guó)際商務(wù)、國(guó)際金融、旅游管理等37個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè),初步形成了以管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)為主體,管、經(jīng)、工、文、藝等相互支撐、交叉滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科體系。學(xué)校現(xiàn)有專(zhuān)任教師(含雙肩)512人,高級(jí)職稱261人,占比50.98%。博士、碩士學(xué)位438人,占比85.55%。
學(xué)校堅(jiān)持內(nèi)涵發(fā)展,以人才培養(yǎng)工作為中心,不斷深化教育教學(xué)改革。獲批教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目14項(xiàng);國(guó)務(wù)院僑辦“海外惠僑工程中餐繁榮基地”項(xiàng)目1個(gè);省級(jí)應(yīng)用型學(xué)科培育項(xiàng)目2個(gè);省級(jí)新工科研究與改革實(shí)踐項(xiàng)目1個(gè);省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)3個(gè);省級(jí)服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專(zhuān)業(yè)1個(gè);省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)1個(gè),1+X證書(shū)制度試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)4個(gè);省級(jí)一流本科課程18門(mén)(其中線下一流課程13門(mén),虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)一流課程5門(mén));省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革精品資源共享課1門(mén);省級(jí)教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè);省級(jí)本科高校重大教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目8個(gè),一般項(xiàng)目9個(gè);省級(jí)“思政課程”“課程思政”教育教學(xué)改革精品項(xiàng)目4項(xiàng);省級(jí)高校思想政治工作精品項(xiàng)目2項(xiàng);省級(jí)高校思政課教學(xué)科研團(tuán)隊(duì)擇優(yōu)支持計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng);省級(jí)高校“講好中國(guó)故事•上好思政課程”教育教學(xué)改革精品項(xiàng)目1項(xiàng);省級(jí)高等教育教學(xué)成果獎(jiǎng)2項(xiàng),省級(jí)以上教師教學(xué)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)6項(xiàng)。