導(dǎo)讀:河南科技學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線1、河南省內(nèi)2024年河南科技學(xué)院本科一批最低錄取分?jǐn)?shù)線:理科526分,文科524分。2024年河南科技學(xué)院本科二批
2024年河南科技學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了,其中河南科技學(xué)院在黑龍江歷史類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是509分。在安徽歷史類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是455分。在江西物理類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是476分。
2024年河南科技學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線
在黑龍江歷史類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是509分。
在安徽歷史類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是455分。
在江西物理類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是476分。
省份 | 選科 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 551/24672 | 475 | -4 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 543/26869 | 475 | -2 | 歷史必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 507/36803 | 475 | -1 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 503/37905 | 475 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 502/119549 | 448 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 509/32935 | 449 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 455/74896 | 368 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 458/17292 | 400 | ||
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 423/62224 | 360 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 407/68294 | 360 | -4 | 首選物理,再選化學(xué) |
黑龍江 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 472/13030 | 410 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
黑龍江 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 460/14844 | 410 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 511/130825 | 462 | -2 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 504/139961 | 462 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) |
江蘇 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 516/33212 | 478 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 492/178059 | 492 | ||
安徽 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 498/129486 | 465 | 1577(W003) | 首選物理,再選化學(xué) |
安徽 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 498/129513 | 465 | 1577(W001) | 首選物理,再選不限 |
安徽 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 495/133854 | 465 | 1577(W004) | 首選物理,再選生物 |
安徽 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 490/140513 | 465 | 1577(W002) | 首選物理,再選化學(xué) |
安徽 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 509/26095 | 462 | 1577(L001) | 首選歷史,再選不限 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 509/68125 | 449 | 2682(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 505/70941 | 449 | 2682(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 474/17369 | 431 | 2682(L999) | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 494/94860 | 448 | -502 | 首選物理,再選化學(xué) |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 489/99926 | |||
江西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 520/21349 | 463 | -101 | 首選歷史,再選不限 |
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 457/285887 | 444 | ||
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 507/83628 | 437 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 486/101041 | 437 | -4 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 476/109384 | 437 | -2 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 503/21098 | 432 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
河南科技學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線
1、河南省內(nèi)
2024年河南科技學(xué)院本科一批最低錄取分?jǐn)?shù)線:理科526分,文科524分。
2024年河南科技學(xué)院本科二批最低錄取分?jǐn)?shù)線:理科496分,文科505分。
根據(jù)2024年河南高考招生計(jì)劃可知:
河南科技學(xué)院文科本科一批招生專業(yè)有2個(gè),其中招生人數(shù)最多的2個(gè)專業(yè)是:會計(jì)學(xué)(80人)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(15人)。
河南科技學(xué)院理科本科一批招生專業(yè)有9個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(167人)、電子科學(xué)與技術(shù)(120人)、電氣工程及其自動化(112人)、人工智能(112人)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(102人)。
河南科技學(xué)院文科本科二批招生專業(yè)有7個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:教育學(xué)(師范)(56人)、英語(師范)(54人)、法學(xué)(34人)、漢語言文學(xué)(師范)(31人)、學(xué)前教育(師范)(20人)。
河南科技學(xué)院理科本科二批招生專業(yè)有24個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(84人)、通信工程(70人)、生物育種科學(xué)(60人)、農(nóng)學(xué)(60人)、智能制造工程(60人)。
河南科技學(xué)院文科高職高專批招生專業(yè)有3個(gè),其中招生人數(shù)最多的3個(gè)專業(yè)是:市場營銷(20人)、大數(shù)據(jù)與會計(jì)(15人)、大數(shù)據(jù)與審計(jì)(15人)。
河南科技學(xué)院理科高職高專批招生專業(yè)有12個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:機(jī)械制造及自動化(60人)、電氣自動化技術(shù)(60人)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(60人)、園林技術(shù)(30人)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(30人)。
2、河南省外
從浙江一段投檔線來看,2024年河南科技學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是457分,收分最低的專業(yè)是數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)。學(xué)校有17個(gè)專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個(gè)專業(yè)的分?jǐn)?shù)線如下:
(1)漢語言文學(xué)(師范類):529分,位次112843
(2)英語(師范類):516分,位次141774
(3)物流管理:510分,位次155681
(4)人力資源管理:509分,位次157915
(5)信息管理與信息系統(tǒng):507分,位次162080
(6)園林:500分,位次178478
(7)動物醫(yī)學(xué):494分,位次193476
(8)制藥工程:482分,位次224595
(9)食品質(zhì)量與安全:478分,位次233799
(10)動植物檢疫:469分,位次256271
河南科技學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線,2025屆有意報(bào)考的同學(xué)可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 04組 | 551 | 24672 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 543 | 26869 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 503 | 37905 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 507 | 36803 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 509 | 32935 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 119549 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 466 | 19071 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 445 | 82417 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15331 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 374 | 57775 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 458 | 17292 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 455 | 72347 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 460 | 14844 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 472 | 13030 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 407 | 68294 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 423 | 62224 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 516 | 33212 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 511 | 130825 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 504 | 139961 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 484 | 185302 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 509 | 26095 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 490 | 140513 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 495 | 133854 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 498 | 129513 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 498 | 129486 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 474 | 17369 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 509 | 68125 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 505 | 70941 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 520 | 21349 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 494 | 94860 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 489 | 99926 |
山東 | 一段 | 457 | 285887 | ||
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 503 | 21098 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 507 | 83628 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 486 | 101041 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 476 | 109384 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 477 | 35117 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 488 | 102709 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108組 | 481 | 111620 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 469 | 127507 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 471 | 124739 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 493 | 43660 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 512 | 31712 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 490 | 164607 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 495 | 157137 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 450 | 31057 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 437 | 102878 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 418 | 119237 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 564 | 19597 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組04 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 557 | 21396 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 515 | 11930 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 492 | 61933 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 461 | 73354 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 130043 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 458 | 35184 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 443 | 97033 | |
云南 | 文科 | 二本 | 485 | 42531 | |
云南 | 理科 | 二本 | 461 | 76411 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 22025 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 85262 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 467 | 14423 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 461 | 49528 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 455 | 52275 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 422 | 3954 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 351 | 16328 | |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 472 | 5208 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 407 | 19365 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | 11036 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 281 | 38583 |
2024年河南科技學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、法學(xué):2024年最低586分
2、英語(師范):2024年最低576分
3、教育技術(shù)學(xué)(師范):2024年最低528分
4、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范):2024年最低524分
5、制藥工程:2024年最低498分
6、生物工程:2024年最低492分
7、信息與計(jì)算科學(xué)(師范):2024年最低492分
8、環(huán)境科學(xué):2024年最低492分
9、信息與計(jì)算科學(xué)(師范):2024年最低489分
10、生物工程:2024年最低485分
11、環(huán)境科學(xué):2024年最低484分