導讀:2024湖南大學各省份錄取分數(shù)線及位次公布,其中湖南大學普通類本科一批A段在山西理科錄取分數(shù)線分602,位次7342;在遼寧物理類本科批錄取分...
2024湖南大學各省份錄取分數(shù)線及位次公布,其中湖南大學普通類本科一批A段在山西理科錄取分數(shù)線分602,位次7342;在遼寧物理類本科批錄取分數(shù)線分625,位次8243。
2024湖南大學各省份錄取分數(shù)線及位次是多少
省份 | 類別 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 631/5623 | -4 | 物理、化學(2科必選) |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 628/6085 | -2 | 物理必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 625/6546 | -3 | 歷史必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 624/6693 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 641/3747 | -4 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 641/3747 | -3 | 歷史必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 636/4484 | -5 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 635/4653 | -2 | 物理、化學(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 633/4969 | -6 | 不限 |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通類 | 602/7342 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通類 | 581/1132 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 625/8243 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 615/1224 | ||
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 566/4841 | -1 | 物理、化學(2科必選) |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 563/5356 | -2 | 物理必選 |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 560/5899 | -3 | 歷史必選 |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 553/7218 | -4 | 不限 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 639/8379 | -5 | 首選物理,再選化學 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 629/12577 | -3 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 邊防軍人子女預科班 | 554/76275 | -4 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 617/1700 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 651/11886 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 555/68585 | ||
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 613/9405 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 590/2111 |
湖南大學2024年錄取分數(shù)線
1、湖南省內
2024年湖南大學本科批最低錄取分數(shù)線:物理組554分,歷史組573分。
根據(jù)2024年湖南高考招生計劃可知:
湖南大學歷史組本科批招生專業(yè)有14個,其中招生人數(shù)最多的5個專業(yè)是:廣播電視編導(11人)、人文科學試驗班(10人)、漢語言文學(4人)、英語(4人)、法學(3人)。
湖南大學物理組本科批招生專業(yè)有65個,其中招生人數(shù)最多的5個專業(yè)是:機械類(55人)、電氣工程及其自動化(53人)、土木工程(42人)、材料科學與工程(38人)、數(shù)學類(37人)。
2、湖南省外
從浙江一段投檔線來看,2024年湖南大學最低錄取分數(shù)線是555分,收分最低的專業(yè)是本科預科班。學校有47個專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個專業(yè)的分數(shù)線如下:
(1)保險學(風險管理實驗班):643分,位次4693
(2)計算機科學與技術:638分,位次5813
(3)精算學:635分,位次6584
(4)電子信息工程:632分,位次7446
(5)計算機科學與技術(智能班):632分,位次7485
(6)法學:631分,位次7799
(7)統(tǒng)計學類:631分,位次7845
(8)化學工程與工藝:631分,位次7678
(9)電氣工程及其自動化:630分,位次7932
(10)微電子科學與工程:630分,位次8024
湖南大學2024年錄取分數(shù)線,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 04組 | 631 | 5623 | |
北京 | 本科批 | 03組 | 625 | 6546 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 624 | 6693 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 628 | 6085 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 636 | 4484 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 641 | 3747 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 641 | 3747 | |
天津 | 本科批A段 | 06組 | 633 | 4969 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 635 | 4653 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 625 | 1474 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 611 | 10715 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A類 | 581 | 1132 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 602 | 7342 | |
內蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 581 | 597 | |
內蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 571 | 7702 | |
內蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 600 | 4224 | |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 764 | |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 581 | 6372 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 615 | 1224 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 625 | 8243 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 610 | 878 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 617 | 5914 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 615 | 6209 |
上海 | 本科批 | 03組 | 560 | 5899 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 563 | 5356 | |
上海 | 本科批 | 04組 | 553 | 7218 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 566 | 4841 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 617 | 1700 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 (預科班) |
554 | 76275 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 639 | 8379 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 629 | 12577 |
浙江 | 一段 | 651 | 9751 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 627 | 1189 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 645 | 6146 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 635 | 9192 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 605 | 1060 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 627 | 7238 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 639 | 4602 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 614 | 1049 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 602 | 1790 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 605 | 9331 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561組 (國家專項) |
602 | 10294 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562組 (國家專項) |
605 | 9412 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 619 | 5589 |
山東 | 一段 | 555 | 68585 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1802 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 12607 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 (預科班) |
601 | 2082 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第04組 | 601 | 2082 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 (預科班) |
530 | 13882 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第05組 | 596 | 2542 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 (預科班) |
614 | 11756 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10組 | 630 | 6777 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08組 | 622 | 9067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09組 (國家專項) |
608 | 14116 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 (預科班) |
607 | 14519 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11組 (國家專項) |
609 | 13728 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 610 | 1906 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 598 | 3280 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 606 | 18133 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 611 | 15579 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 (本科預科班) |
578 | 38929 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 612 | 801 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 719組 (預科) |
608 | 977 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 613 | 4591 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 504組 (國家專項計劃) |
419 | 118335 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 505組 (國家專項計劃) |
548 | 26399 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 602 | 6803 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 759組 (預科) |
606 | 5932 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組04 | 707 | 1471 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 704 | 1592 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組80 | 615 | 9467 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 710 | 1375 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組05 | 720 | 1067 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 595 | 1808 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 618 | 8140 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28929 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 605 | 1465 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 622 | 4459 | |
云南 | 文科 | 一本 | 630 | 797 | |
云南 | 理科 | 一本 | 620 | 4051 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1250 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7448 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 903組 (預科) |
560 | 2559 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 004組 | 587 | 1173 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 901組 (預科) (少數(shù)民族) |
596 | 878 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 005組 | 617 | 387 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 608 | 573 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 010組 (國家專項) |
533 | 20950 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 008組 | 615 | 3226 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 012組 (國家專項) |
566 | 11764 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 902組 (預科) (少數(shù)民族) |
589 | 6950 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 011組 (國家專項) |
559 | 13440 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 608 | 4075 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 | 611 | 3699 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 009組 | 614 | 3330 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 523 | 476 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 521 | 1265 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 569 | 583 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 514 | 3852 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | 493 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | 2830 |
2024年湖南大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
1、計算機科學與技術(智能班,可分流至智能科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)):2024年最低662分
2、經濟學類(含經濟學、財政學專業(yè)):2024年最低662分
3、會計學(可分流至會計學、財務管理專業(yè)):2024年最低662分
4、法學:2024年最低662分
5、計算機科學與技術(可分流至計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術):2024年最低662分
6、漢語言文學:2024年最低661分
7、軟件工程(可分流至軟件工程、數(shù)字媒體技術專業(yè)):2024年最低661分
8、機器人工程:2024年最低661分
9、人工智能:2024年最低661分
10、歷史學:2024年最低661分
11、哲學:2024年最低660分
12、能源與動力工程(未來能源與動力創(chuàng)新實驗班):2024年最低660分
13、電子信息工程:2024年最低660分
14、電氣工程及其自動化:2024年最低660分
15、信息安全(可分流至信息安全、保密技術專業(yè)):2024年最低659分
16、工商管理(可分流至工商管理、市場營銷、財務管理(金融工程)專業(yè)):2024年最低659分
17、金融學(可分流至金融學、金融學(金融工程)專業(yè)):2024年最低659分
18、統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學專業(yè)):2024年最低659分
19、自動化:2024年最低659分
20、微電子科學與工程:2024年最低659分
21、通信工程:2024年最低659分
22、電子科學與技術:2024年最低659分
23、數(shù)學類(含信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)):2024年最低659分
24、智能制造工程:2024年最低658分
25、英語(語言智能實驗班):2024年最低658分
26、保險學(風險管理實驗班):2024年最低658分
27、新聞傳播學類(含新聞學、廣告學專業(yè)):2024年最低658分
28、智能車輛工程:2024年最低658分
29、生物醫(yī)學工程(可分流至生物技術、生物醫(yī)學工程專業(yè)):2024年最低658分
30、精算學:2024年最低658分
31、金融科技:2024年最低658分
32、國際經濟與貿易(實驗班):2024年最低658分
33、工程力學(力學實驗班):2024年最低657分
34、數(shù)字經濟:2024年最低657分
35、行政管理:2024年最低657分
36、測控技術與儀器:2024年最低657分
37、生物技術(可分流至生物技術、生物醫(yī)學工程專業(yè)):2024年最低657分
38、大數(shù)據(jù)管理與應用(可分流至大數(shù)據(jù)管理與應用、電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)):2024年最低657分
39、應用物理學:2024年最低656分
40、儲能科學與工程:2024年最低656分
41、化學類(含化學、應用化學、化學生物學專業(yè)):2024年最低656分
42、工業(yè)設計:2024年最低656分
43、城市管理:2024年最低656分
44、化學工程與工藝:2024年最低655分
45、智能建造:2024年最低655分
46、工程管理:2024年最低654分
47、環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè)):2024年最低653分
48、建筑學:2024年最低652分
49、土木工程:2024年最低651分