導讀:2024北京師范大學各省份錄取分數線及位次公布,其中北京師范大學普通類本科一批A段在山西理科錄取分數線分590,位次10058;在遼寧物理類本科...
2024北京師范大學各省份錄取分數線及位次公布,其中北京師范大學普通類本科一批A段在山西理科錄取分數線分590,位次10058;在遼寧物理類本科批錄取分數線分662,位次2068。
2024北京師范大學各省份錄取分數線及位次是多少
省份 | 類別 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 664/1860 | -4 | 思想政治必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 663/1949 | -1 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 659/2302 | -3 | 物理必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 658/2395 | -5 | 物理、化學(2科必選) |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 657/2491 | -2 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 639/4478 | -1 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 635/5055 | -2 | 物理、化學(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 666/1096 | -2 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 654/2140 | -3 | 物理、化學(2科必選) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通類 | 590/10058 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 618/4434 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通類 | 610/277 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 601/447 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 662/2068 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 652/3285 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 631/593 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 641/345 | ||
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 568/4499 | -1 | 不限 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 645/6275 | -6 | 首選物理,再選化學 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 642/7276 | -5 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 632/633 | -3 | 首選歷史,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 631/684 | -4 | 首選歷史,再選思想政治 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 663/6981 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 617/12948 | ||
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 643/3373 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 637/288 |
北京師范大學2024年錄取分數線
1、北京市內
2024年北京師范大學本科批最低錄取分數線:657分。
根據2024年北京高考招生計劃可知:
北京師范大學本科提前批A招生專業(yè)有4個,其中招生人數最多的4個專業(yè)是:日語(3人)、俄語(2人)、體育教育(2人)、思想政治教育(2人)。
北京師范大學本科批招生專業(yè)有34個,其中招生人數最多的5個專業(yè)是:物理學類(9人)、漢語言文學(8人)、數學與應用數學(5人)、心理學(5人)、戲劇影視文學(5人)。
2、北京市外
從浙江一段投檔線來看,2024年北京師范大學最低錄取分數線是619分。學校有8個專業(yè)在浙江招生,收分最高的8個專業(yè)的分數線如下:
(1)歷史學類:654分,位次2715
(2)數學類:654分,位次2672
(3)人文科學試驗班:647分,位次3831
(4)物理學類:644分,位次4335
(5)社會科學試驗班:641分,位次5040
(6)理科試驗班:638分,位次5924
(7)教育學類:637分,位次5981
(8)戲劇影視文學:619分,位次12230
北京師范大學2024年錄取分數線,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02組 | 666 | 1096 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 654 | 2140 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 649 | 297 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 634 | 3823 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A類 | 610 | 277 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 590 | 10058 | |
內蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 617 | 2681 | |
內蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 581 | 597 | |
內蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 599 | 4323 | |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 570 | 911 | |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 633 | 1602 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 631 | 593 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 662 | 1585 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第003組 | 650 | 144 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第007組 | 641 | 2937 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 636 | 3424 |
上海 | 本科批 | 01組 | 568 | 4499 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 04組 | 631 | 684 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 632 | 633 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 642 | 7276 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 645 | 6275 |
浙江 | 一段 | 663 | 6981 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 646 | 366 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 656 | 3591 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 653 | 4275 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:700 | 627 | 326 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 630 | 266 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 639 | 4602 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 651 | 2644 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:700 | 657 | 1923 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第161組 (國家專項) |
626 | 547 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 629 | 454 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 628 | 3700 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561組 (國家專項) |
622 | 4799 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 621 | 4954 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 623 | 4494 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562組 (國家專項) |
620 | 5145 |
山東 | 一段 | 619 | 12230 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 788 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 632 | 8139 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 627 | 571 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第05組 (國家專項) |
624 | 698 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第04組 | 624 | 698 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 (國家專項) |
618 | 10372 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09組 (國家專項) |
619 | 10035 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08組 | 637 | 5099 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 632 | 6243 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第312組 (國家專項) |
620 | 720 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第108組 | 631 | 357 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第311組 (國家專項) |
619 | 767 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第Y09組 (藝術專業(yè)) |
620 | 720 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第110組 | 634 | 281 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114組 | 639 | 3732 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113組 | 635 | 4436 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第316組 (國家專項) |
632 | 4992 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第315組 (國家專項) |
630 | 5417 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 636 | 378 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 211組 | 623 | 920 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 637 | 5671 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 | 642 | 4352 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 630 | 321 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 501組 (國家專項計劃) |
600 | 1343 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 151組 | 618 | 3813 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 551組 (國家專項計劃) |
579 | 13236 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 153組 | 632 | 2072 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 553組 (國家專項計劃) |
611 | 4954 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 755 | 413 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 739 | 649 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 637 | 288 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 643 | 3373 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 620 | 321 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 9316 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 641 | 262 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 642 | 2008 | |
云南 | 文科 | 一本 | 652 | 177 | |
云南 | 理科 | 一本 | 633 | 2369 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 247 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3988 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 005組 (國家專項) |
625 | 253 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 636 | 138 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 006組 (國家專項) |
625 | 253 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 007組 | 637 | 1288 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 008組 (國家專項) |
608 | 4075 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 577 | 80 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 541 | 828 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 605 | 127 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 559 | 1488 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 574 | 166 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 575 | 1180 |
2024年北京師范大學各專業(yè)錄取分數線
1、數學類(北京校區(qū),含數學與應用數學、統計學、數學與應用數學(勵耘實驗班)、統計學(“經濟學+統計學”雙學士學位復合型人才培養(yǎng)項目)專業(yè)):2024年最低679分
2、人文科學試驗班(北京校區(qū),含漢語言文學(勵耘實驗班)、哲學(勵耘實驗班)、哲學、漢語言文學、英語、傳播學、PPE(政治學、經濟學與哲學)):2024年最低675分
3、歷史學類(北京校區(qū),含歷史學、歷史學(勵耘實驗班)、考古學、歷史學(“英語+歷史學”雙學士學位復合型人才培養(yǎng)項目)專業(yè)):2024年最低670分
4、思想政治教育(北京校區(qū)):2024年最低668分
5、社會科學試驗班(北京校區(qū),含經濟學(勵耘實驗班)、工商管理(數字經濟與管理實驗班)、金融學、金融科技、會計學、國際經濟與貿易、法學(卓越實驗班)、人力資源管理、公共事業(yè)管理、社會學(“社會學+心理學”雙學士學位復合型人才培養(yǎng)項目)專業(yè)):2024年最低668分
6、教育學類(北京校區(qū),含教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育專業(yè)):2024年最低667分
7、物理學類(北京校區(qū),含物理學、計算機科學與技術、人工智能、信息管理與信息系統、天文學、物理學(勵耘實驗班)專業(yè)):2024年最低665分
8、理科試驗班(北京校區(qū),含化學、生物科學類、環(huán)境科學與工程類、心理學、地理科學類、資源環(huán)境科學、化學(勵耘實驗班)、生物科學(勵耘實驗班)、地理科學(勵耘實驗班)專業(yè)):2024年最低664分
9、戲劇影視文學(北京校區(qū)):2024年最低663分
上一篇:石河子大學2024在新疆錄取分數線(最低分數線及位次排名出爐)
下一篇:最后一頁