導(dǎo)讀:2024年南陽(yáng)師范學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表1、河南理科[本科一批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線511分,對(duì)應(yīng)最低位次130195。理科[本科二批-普通...
2024年南陽(yáng)師范學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、河南
理科[本科一批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線511分,對(duì)應(yīng)最低位次130195。
理科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線471分,對(duì)應(yīng)最低位次196900。
理科[本科二批-軟件類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線465分,對(duì)應(yīng)最低位次207458。
理科[本科二批-農(nóng)林礦]:最低錄取分?jǐn)?shù)線465分,對(duì)應(yīng)最低位次207458。
理科[本科二批-中外合作辦學(xué)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線456分,對(duì)應(yīng)最低位次223279。
理科[本科二批-其他單列]:最低錄取分?jǐn)?shù)線443分,對(duì)應(yīng)最低位次246430。
理科[本科二批-異地校區(qū)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線436分,對(duì)應(yīng)最低位次259136。
理科[本科二批-中外合作辦學(xué)(其他單列)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線432分,對(duì)應(yīng)最低位次266394。
文科[本科一批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線522分,對(duì)應(yīng)最低位次25181。
文科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線510分,對(duì)應(yīng)最低位次31936。
文科[本科二批-異地校區(qū)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線482分,對(duì)應(yīng)最低位次51039。
文科[本科二批-中外合作辦學(xué)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線445分,對(duì)應(yīng)最低位次81801。
文科[本科二批-其他單列]:最低錄取分?jǐn)?shù)線428分,對(duì)應(yīng)最低位次97632。
2024年南陽(yáng)師范學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了,其中南陽(yáng)師范學(xué)院在廣西歷史類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是443分。在海南本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是583分。在河北物理類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是493分。
2024年南陽(yáng)師范學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線
在廣西歷史類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是443分。
在海南本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是583分。
在河北物理類本科批錄取最低分?jǐn)?shù)線是493分。
省份 | 選科 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 484/35756 | 434 | -1 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 476/37407 | 434 | -2 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 534/29376 | 475 | -2 | 地理必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 531/30190 | 475 | -5 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 517/34001 | 475 | -4 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 503/37905 | 475 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 499/39003 | 475 | -1 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 493/133743 | 448 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 516/29622 | 449 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 448/307344 | 444 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 464/268304 | 444 | ||
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 498/91112 | 437 | -2 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 486/101041 | 437 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 513/18274 | 432 | -1 | 首選歷史,再選思想政治 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 487/104270 | 422 | -107 | 首選物理,再選地理 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 469/127785 | 422 | -104 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 460/139947 | 422 | -106 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 450/153585 | 422 | -105 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖南 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 496/26522 | 438 | -103 | 首選歷史,再選地理 |
湖南 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 477/35274 | 438 | -102 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 24 | 本科批 | 普通類 | 508/134671 | 442 | -204 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 500/148621 | 442 | -206 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 496/154584 | 442 | -210 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 496/155347 | 442 | -205 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 492/161617 | 442 | -207 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 488/169858 | 442 | -208 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 485/175046 | 442 | -209 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 496/41540 | 428 | -201 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 494/42670 | 428 | -202 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 471/59025 | 428 | -203 | 首選歷史,再選不限 |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 479/70916 | 371 | -105 | 首選物理,再選地理 |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 433/107167 | 371 | -102 | 首選物理,再選不限 |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 425/114166 | 371 | -103 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 415/122879 | 371 | -300 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 413/124683 | 371 | -901 | 首選物理,再選不限 |
廣西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 486/20026 | 400 | -104 | 首選歷史,再選地理 |
廣西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 484/20569 | 400 | -101 | 首選歷史,再選思想政治 |
廣西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 470/24712 | 400 | -100 | 首選歷史,再選不限 |
廣西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 443/34106 | 400 | -900 | 首選歷史,再選不限 |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 583/15317 | 483 | -6 | 地理必選 |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 583/15317 | 483 | -3 | 不限 |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 564/19597 | 483 | -4 | 物理必選 |
海南 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 524/30268 | 483 | -5 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 493/64680 | 427 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 508/13275 | 428 |
南陽(yáng)師范學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線
1、河南省內(nèi)
2024年南陽(yáng)師范學(xué)院本科一批最低錄取分?jǐn)?shù)線:理科511分,文科522分。
2024年南陽(yáng)師范學(xué)院本科二批最低錄取分?jǐn)?shù)線:理科471分,文科510分。
根據(jù)2024年河南高考招生計(jì)劃可知:
南陽(yáng)師范學(xué)院文科本科一批招生專業(yè)有1個(gè),其中招生人數(shù)最多的1個(gè)專業(yè)是:英語(yǔ)(師范)(110人)。
南陽(yáng)師范學(xué)院理科本科一批招生專業(yè)有5個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(230人)、生物科學(xué)(師范)(180人)、化學(xué)(師范)(132人)、英語(yǔ)(師范)(92人)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(62人)。
南陽(yáng)師范學(xué)院文科本科二批招生專業(yè)有15個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(132人)、思想政治教育(師范)(78人)、歷史學(xué)(師范)(75人)、地理科學(xué)類(60人)、法學(xué)(53人)。
南陽(yáng)師范學(xué)院理科本科二批招生專業(yè)有34個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:物理學(xué)(師范)(124人)、電子信息類(90人)、地理科學(xué)類(90人)、計(jì)算機(jī)類(86人)、電氣工程及其自動(dòng)化(76人)。
南陽(yáng)師范學(xué)院文科高職高專批招生專業(yè)有1個(gè),其中招生人數(shù)最多的1個(gè)專業(yè)是:動(dòng)漫制作技術(shù)(110人)。
南陽(yáng)師范學(xué)院理科高職高專批招生專業(yè)有1個(gè),其中招生人數(shù)最多的1個(gè)專業(yè)是:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(200人)。
2、河南省外
從浙江一段投檔線來(lái)看,2024年南陽(yáng)師范學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線是448分,收分最低的專業(yè)是生物工程。學(xué)校有24個(gè)專業(yè)在浙江招生,收分最高的10個(gè)專業(yè)的分?jǐn)?shù)線如下:
(1)漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類):532分,位次107852
(2)法學(xué):530分,位次111689
(3)政治學(xué)與行政學(xué):513分,位次147153
(4)教育學(xué)(師范類):511分,位次153815
(5)新聞學(xué):509分,位次157843
(6)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:505分,位次167476
(7)廣播電視編導(dǎo):496分,位次188421
(8)數(shù)字經(jīng)濟(jì):496分,位次189091
(9)金融工程:495分,位次192089
(10)計(jì)算機(jī)類:482分,位次224375
南陽(yáng)師范學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線,2025屆有意報(bào)考的同學(xué)可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02組 | 476 | 37407 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 484 | 35756 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 534 | 29376 | |
天津 | 本科批A段 | 05組 | 531 | 30190 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 499 | 39003 | |
天津 | 本科批A段 | 04組 | 517 | 34001 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 503 | 37905 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 516 | 29622 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 493 | 133743 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B類 | 432 | 91296 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 414 | 45234 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 450 | 18311 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 461 | 71875 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 428 | 20360 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第003組 | 512 | 7827 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 502 | 8969 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 415 | 65247 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 423 | 62224 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 450 | 51983 |
上海 | 本科批 | 01組 | 418 | 38869 | |
上海 | 本科批 | 02組 | 430 | 36436 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 516 | 33212 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 04組 | 516 | 33212 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 510 | 36096 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 (中外合作) |
478 | 50966 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 09組 | 492 | 155088 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 08組 (中外合作) |
488 | 159982 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 507 | 136073 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 07組 | 511 | 130825 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 (中外合作) |
479 | 170310 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 10組 | 520 | 119050 |
浙江 | 一段 | 492 | 99921 | ||
浙江 | 二段 | 485 | 184461 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 512 | 24934 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 511 | 25362 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 (中外合作) |
467 | 43070 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 502 | 123485 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 (中外合作) |
486 | 146723 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 492 | 138170 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 499 | 127900 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051組 | 500 | 125785 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 (中外合作) |
481 | 152911 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 475 | 17168 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:700 | 483 | 15626 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 510 | 67396 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 505 | 70941 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 528 | 18063 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 527 | 18376 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 531 | 16630 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第104組 (中外合作) |
474 | 46178 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 (中外合作) |
477 | 114578 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 495 | 93068 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 498 | 89464 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 (中外合作) |
465 | 130667 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 496 | 91457 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506組 | 511 | 74244 |
山東 | 一段 | 448 | 307344 | ||
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 513 | 18274 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 498 | 91112 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 486 | 101041 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 496 | 26389 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 477 | 35117 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 469 | 127507 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106組 | 460 | 139679 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 487 | 104022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 450 | 153289 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 494 | 42670 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 496 | 41540 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 203組 (中外合作) |
471 | 59025 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 496 | 155347 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 210組 | 496 | 154584 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 208組 (中外合作) |
488 | 169858 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 209組 (中外合作) |
485 | 175046 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 508 | 134671 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 207組 | 492 | 161617 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 | 500 | 148621 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 484 | 20255 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 104組 | 486 | 19715 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 470 | 24341 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 900組 | 443 | 33652 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 425 | 113181 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 901組 | 413 | 123640 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 479 | 70101 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 300組 (中外合作) |
415 | 121841 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 433 | 106170 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組06 | 583 | 15317 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組05 | 524 | 30268 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 583 | 15317 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組04 | 564 | 19597 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 508 | 13275 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 493 | 64680 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 503 | 37298 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 130043 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 448 | 39833 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 434 | 105606 | |
云南 | 理科 | 二本 | 444 | 88262 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 19633 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 84077 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 503 | 8448 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 459 | 50438 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 439 | 3039 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 363 | 14481 | |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 487 | 4059 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 414 | 17904 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 370 | 7661 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 323 | 30540 |
2024年南陽(yáng)師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、法學(xué)(臥龍崗校區(qū)):2024年最低589分
2、地理科學(xué)類(臥龍崗校區(qū),含地理科學(xué)、地理信息科學(xué)專業(yè),地理科學(xué)專業(yè)為師范專業(yè)):2024年最低578分
3、應(yīng)用心理學(xué)(師范,臥龍崗校區(qū)):2024年最低574分
4、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(臥龍崗校區(qū)):2024年最低569分
5、建筑學(xué)(臥龍崗校區(qū)):2024年最低568分
6、廣播電視編導(dǎo)(臥龍崗校區(qū)):2024年最低559分
7、金融工程(臥龍崗校區(qū)):2024年最低529分
8、計(jì)算機(jī)類(臥龍崗校區(qū),含網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)):2024年最低522分
9、電子信息類(臥龍崗校區(qū),含電子信息工程、通信工程專業(yè)):2024年最低521分
10、自動(dòng)化(臥龍崗校區(qū)):2024年最低521分
11、機(jī)械電子工程(臥龍崗校區(qū)):2024年最低517分
12、軟件工程(軟件開(kāi)發(fā)方向,臥龍崗校區(qū)):2024年最低511分
13、測(cè)繪工程(臥龍崗校區(qū)):2024年最低507分
14、土木工程(臥龍崗校區(qū)):2024年最低496分
15、制藥工程(臥龍崗校區(qū)):2024年最低492分
16、制藥工程(臥龍崗校區(qū)):2024年最低485分