導讀:2024年首都經濟貿易大學在全國錄取分數(shù)線與位次一覽表1、北京首都經濟貿易大學2024年在北京綜合[普通類-專業(yè)組(02)]:最低錄取分數(shù)線580分...
二、首都經濟貿易大學2021各省高考錄取分數(shù)
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 綜合 | 544 | 16884 |
首都經濟貿易大學 | 天津 | 綜合 | 616 | 9784 |
首都經濟貿易大學 | 河北 | 歷史 | 599 | 2654 |
首都經濟貿易大學 | 河北 | 物理 | 559 | 36873 |
首都經濟貿易大學 | 山西 | 文科 | 580 | 2132 |
首都經濟貿易大學 | 山西 | 理科 | 539 | 20056 |
首都經濟貿易大學 | 內蒙古 | 文科 | 547 | 2588 |
首都經濟貿易大學 | 內蒙古 | 理科 | 517 | 10803 |
首都經濟貿易大學 | 遼寧 | 歷史 | 611 | 1570 |
首都經濟貿易大學 | 遼寧 | 物理 | 561 | 21545 |
首都經濟貿易大學 | 吉林 | 文科 | 560 | 1399 |
首都經濟貿易大學 | 吉林 | 理科 | 501 | 14514 |
首都經濟貿易大學 | 黑龍江 | 文科 | 561 | 1562 |
首都經濟貿易大學 | 黑龍江 | 理科 | 545 | 8576 |
首都經濟貿易大學 | 上海 | 綜合 | 512 | 13080 |
首都經濟貿易大學 | 江蘇 | 歷史 | 580 | 4998 |
首都經濟貿易大學 | 江蘇 | 物理 | 551 | 36946 |
首都經濟貿易大學 | 浙江 | 綜合 | 619 | 25556 |
首都經濟貿易大學 | 安徽 | 文科 | 616 | 3045 |
首都經濟貿易大學 | 安徽 | 理科 | 572 | 26996 |
首都經濟貿易大學 | 福建 | 物理 | 578 | 17050 |
首都經濟貿易大學 | 江西 | 文科 | 611 | 2065 |
首都經濟貿易大學 | 江西 | 理科 | 583 | 13967 |
首都經濟貿易大學 | 山東 | 綜合 | 570 | 37988 |
首都經濟貿易大學 | 河南 | 文科 | 609 | 4834 |
首都經濟貿易大學 | 河南 | 理科 | 574 | 47907 |
首都經濟貿易大學 | 湖北 | 歷史 | 595 | 4685 |
首都經濟貿易大學 | 湖北 | 物理 | 586 | 22452 |
首都經濟貿易大學 | 湖南 | 歷史 | 562 | 7437 |
首都經濟貿易大學 | 湖南 | 物理 | 565 | 29281 |
首都經濟貿易大學 | 廣東 | 歷史 | 594 | 4157 |
首都經濟貿易大學 | 廣東 | 物理 | 589 | 31769 |
首都經濟貿易大學 | 廣西 | 文科 | 578 | 2986 |
首都經濟貿易大學 | 廣西 | 理科 | 552 | 15169 |
首都經濟貿易大學 | 海南 | 綜合 | 658 | 3544 |
首都經濟貿易大學 | 重慶 | 歷史 | 593 | 3174 |
首都經濟貿易大學 | 重慶 | 物理 | 599 | 15172 |
首都經濟貿易大學 | 四川 | 文科 | 589 | 3448 |
首都經濟貿易大學 | 四川 | 理科 | 608 | 16522 |
首都經濟貿易大學 | 貴州 | 文科 | 606 | 2577 |
首都經濟貿易大學 | 貴州 | 理科 | 529 | 15494 |
首都經濟貿易大學 | 云南 | 文科 | 606 | 3340 |
首都經濟貿易大學 | 云南 | 理科 | 587 | 10638 |
首都經濟貿易大學 | 陜西 | 文科 | 585 | 1859 |
首都經濟貿易大學 | 陜西 | 理科 | 551 | 13666 |
首都經濟貿易大學 | 甘肅 | 文科 | 554 | 1913 |
首都經濟貿易大學 | 甘肅 | 理科 | 515 | 11156 |
首都經濟貿易大學 | 青海 | 文科 | 491 | 1121 |
首都經濟貿易大學 | 青海 | 理科 | 460 | 3632 |
首都經濟貿易大學 | 寧夏 | 文科 | 571 | 653 |
首都經濟貿易大學 | 寧夏 | 理科 | 509 | 2769 |
首都經濟貿易大學 | 新疆 | 文科 | 546 | 963 |
首都經濟貿易大學 | 新疆 | 理科 | 551 | 2659 |
三、首都經濟貿易大學基本情況
創(chuàng)建時間:1956年
院校隸屬:北京市
院校分類:財經類
學校校訓:崇德尚能,經世濟民
學校類型:普通高等院校
學校代碼:10038
學歷層次:本科層次
辦學性質:公辦大學