久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當(dāng)前位置:網(wǎng)校一點(diǎn)通>職業(yè)網(wǎng)校 >   正文

                2022年黑龍江高考600分的學(xué)校有哪些 今年黑龍江高考600分能上什么學(xué)校?

                導(dǎo)讀:2022年黑龍江高考600分的學(xué)校有哪些 今年黑龍江高考600分能上什么學(xué)校?01、湖南大學(xué):湖南大學(xué)位于中國(guó)歷史文化名城長(zhǎng)沙,校區(qū)坐落在湘江之濱、岳麓山下,享有“千年學(xué)府,百年名?!敝u(yù)。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久、教育傳統(tǒng)優(yōu)良

                二、2021黑龍江600分左右的大學(xué)名單

                2021黑龍江600分左右的大學(xué)名單
                序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 招生類型
                1 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2021 文科 598 522 普通類
                2 西安交通大學(xué) 2021 文科 601 471 普通類
                3 天津大學(xué) 2021 理科 598 2703 普通類
                4 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2021 文科 598 522 普通類
                5 中山大學(xué) 2021 文科 603 421 普通類
                6 中山大學(xué) 2021 理科 600 2562 普通類
                7 華東政法大學(xué) 2021 理科 600 2562 普通類
                8 北京理工大學(xué) 2021 理科 599 2624 單列類專業(yè)
                9 廈門大學(xué) 2021 理科 602 2422 普通類
                10 華東政法大學(xué) 2021 文科 603 421 普通類
                11 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2021 理科 599 2624 普通類
                12 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2021 理科 602 2422 普通類
                13 華南理工大學(xué) 2021 理科 597 2778 普通類
                14 東南大學(xué) 2021 理科 603 2331 普通類
                15 北京郵電大學(xué) 2021 理科 597 2778 普通類
                16 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 文科 599 504 普通類
                17 華中科技大學(xué) 2021 文科 602 450 普通類
                18 華中師范大學(xué) 2021 文科 603 421 普通類
                19 香港中文大學(xué)(深圳) 2021 理科 602 2422 普通類
                20 外交學(xué)院 2021 文科 603 421 普通類
                 

                2022年黑龍江高考600分的學(xué)校有哪些 今年黑龍江高考600分能上什么學(xué)校?

                三、2020黑龍江600分左右的大學(xué)名單

                2020黑龍江600分左右的大學(xué)名單
                序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 招生類型
                1 中國(guó)傳媒大學(xué) 2020 文科 601 529 普通類
                2 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2020 文科 600 550 普通類
                3 山東大學(xué)(威海) 2020 理科 598 6245 中外合作辦學(xué)
                4 華東理工大學(xué) 2020 理科 598 6245 普通類
                5 吉林大學(xué) 2020 理科 603 5627 普通類
                6 東北大學(xué)秦皇島分校 2020 理科 597 6386 普通類
                7 湖南大學(xué) 2020 文科 597 621 普通類
                8 重慶大學(xué) 2020 文科 600 550 普通類
                9 華北電力大學(xué) 2020 理科 599 6118 普通類
                10 西南交通大學(xué) 2020 理科 597 6386 普通類
                11 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2020 文科 602 503 普通類
                12 蘭州大學(xué) 2020 理科 600 6005 普通類
                13 西南政法大學(xué) 2020 理科 597 6386 普通類
                14 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2020 理科 596 6517 普通類
                15 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 文科 603 479 普通類
                16 華中科技大學(xué) 2020 文科 601 529 普通類
                17 南京理工大學(xué) 2020 理科 598 6245 普通類
                18 西安交通大學(xué) 2020 文科 604 462 普通類
                19 中南大學(xué) 2020 文科 596 641 普通類
                20 上海大學(xué) 2020 理科 602 5740 普通類
                 

                四、2019黑龍江600分左右的大學(xué)名單

                2019黑龍江600分左右的大學(xué)名單
                序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 招生類型
                1 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2019 文科 600 451 普通類
                2 北京交通大學(xué) 2019 理科 597 6419 中外合作辦學(xué)
                3 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2019 文科 597 519 普通類
                4 暨南大學(xué) 2019 理科 598 6261 普通類
                5 蘇州大學(xué) 2019 理科 602 5644 普通類
                6 華北電力大學(xué) 2019 理科 601 5810 普通類
                7 武漢理工大學(xué) 2019 理科 597 6419 普通類
                8 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2019 理科 600 5959 普通類
                9 中央民族大學(xué) 2019 理科 603 5500 普通類
                10 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2019 文科 602 406 普通類
                11 西安交通大學(xué) 2019 文科 597 519 普通類
                12 天津大學(xué) 2019 文科 603 391 普通類
                13 山西醫(yī)科大學(xué) 2019 理科 598 6261 普通類
                14 吉林大學(xué) 2019 理科 599 6112 普通類
                15 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2019 文科 603 391 普通類
                16 南京師范大學(xué) 2019 理科 602 5644 普通類
                17 大連理工大學(xué) 2019 理科 600 5959 中外合作辦學(xué)
                18 北京理工大學(xué) 2019 文科 601 433 普通類
                19 山東大學(xué) 2019 文科 599 476 普通類
                20 廣西醫(yī)科大學(xué) 2019 理科 601 5810 普通類

                 

                內(nèi)容