導讀:2022年湖北高考600分可以上的大學 今年湖北省高考600分能考上什么大學?01、中央民族大學:中央民族大學(Minzu University of China)坐落于北京學府林立的海淀區(qū),南鄰國家圖書館,北依中關村科技園,校園環(huán)境典雅,古樸幽美,人文氛圍濃郁,具有鮮明的民族特色
二、2021湖北600分左右的大學名單
2021湖北600分左右的大學名單 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南財經(jīng)大學 | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
2 | 東北師范大學 | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
3 | 華北電力大學保定校區(qū) | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
4 | 北京化工大學 | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
5 | 西北農林科技大學 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通類 |
6 | 東北師范大學 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通類 |
7 | 華中農業(yè)大學 | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
8 | 福州大學 | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
9 | 南京農業(yè)大學 | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
10 | 西北政法大學 | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
11 | 北京交通大學 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通類 |
12 | 安徽大學 | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
13 | 國際關系學院 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通類 |
14 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
15 | 鄭州大學 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通類 |
16 | 中國海洋大學 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通類 |
17 | 中國人民解放軍空軍預警學院 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通類 |
18 | 北京體育大學 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通類 |
19 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2021 | 歷史 | 600 | 3877 | 普通類 |
20 | 中國藥科大學 | 2021 | 物理 | 600 | 16362 | 普通類 |
三、2020湖北600分左右的大學名單
2020湖北600分左右的大學名單 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學 | 2020 | 文科 | 599 | 1417 | 普通類 |
2 | 重慶大學 | 2020 | 文科 | 599 | 1417 | 普通類 |
3 | 山西醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通類 |
4 | 北京化工大學 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通類 |
5 | 華中科技大學 | 2020 | 文科 | 601 | 1280 | 預防醫(yī)學類 |
6 | 湖南師范大學 | 2020 | 理科 | 599 | 16207 | 普通類 |
7 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 2020 | 文科 | 599 | 1417 | 普通類 |
8 | 杭州電子科技大學 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通類 |
9 | 暨南大學 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通類 |
10 | 北京理工大學 | 2020 | 文科 | 599 | 1417 | 普通類 |
11 | 西安交通大學 | 2020 | 文科 | 600 | 1346 | 思政類 |
12 | 北京工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 601 | 15415 | 普通類 |
13 | 東華大學 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通類 |
14 | 天津醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通類 |
15 | 鄭州大學 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通類 |
16 | 西安交通大學 | 2020 | 文科 | 601 | 1280 | 普通類 |
17 | 東北大學秦皇島分校 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通類 |
18 | 江南大學 | 2020 | 理科 | 600 | 15800 | 普通類 |
19 | 西南大學 | 2020 | 理科 | 599 | 16207 | 普通類 |
20 | 中國社會科學院大學 | 2020 | 文科 | 601 | 1280 | 普通類 |
四、2019湖北600分左右的大學名單
2019湖北600分左右的大學名單 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大學 | 2019 | 理科 | 598 | 10844 | 普通類 |
2 | 中南大學 | 2019 | 理科 | 598 | 10844 | 國家專項計劃 |
3 | 外交學院 | 2019 | 文科 | 601 | 1472 | 普通類 |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2019 | 理科 | 600 | 10280 | 國家專項計劃 |
5 | 湖南大學 | 2019 | 文科 | 602 | 1391 | 普通類 |
6 | 北京理工大學 | 2019 | 理科 | 602 | 9706 | 國家專項計劃 |
7 | 西南財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 602 | 9706 | 普通類 |
8 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2019 | 文科 | 599 | 1641 | 普通類 |
9 | 中國傳媒大學 | 2019 | 文科 | 598 | 1728 | 國家專項計劃 |
10 | 北京交通大學 | 2019 | 文科 | 602 | 1391 | 普通類 |
11 | 四川大學 | 2019 | 理科 | 599 | 10558 | 國家專項計劃 |
12 | 中央民族大學 | 2019 | 文科 | 598 | 1728 | 普通類 |
13 | 首都醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 602 | 9706 | 普通類 |
14 | 西安電子科技大學 | 2019 | 理科 | 598 | 10844 | 國家專項計劃 |
15 | 中南大學 | 2019 | 文科 | 600 | 1560 | 國家專項計劃 |
16 | 南開大學 | 2019 | 文科 | 601 | 1472 | 國家專項計劃 |
17 | 吉林大學 | 2019 | 文科 | 599 | 1641 | 普通類 |
18 | 北京外國語大學 | 2019 | 理科 | 599 | 10558 | 國家專項計劃 |
19 | 山東大學 | 2019 | 理科 | 600 | 10280 | 國家專項計劃 |
20 | 東北大學 | 2019 | 理科 | 601 | 9997 | 普通類 |