導(dǎo)讀:2022年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分。2022年高考志愿填報(bào)正在緊張有序的進(jìn)行中,相信大多數(shù)考生們都在考慮自己的分?jǐn)?shù)能填報(bào)哪些學(xué)校,這樣一來(lái)各個(gè)院校給出的預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線以及歷年錄取分?jǐn)?shù)線就顯得格外有參考意義。
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考錄取結(jié)果查詢時(shí)間及方法
據(jù)了解山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年高考錄取結(jié)果預(yù)計(jì)會(huì)在高考志愿填報(bào)后的12-15天內(nèi)公布,建議各位考生可以自己登錄山東農(nóng)業(yè)大學(xué)的錄取查詢?nèi)肟冢藢?duì)自己是否被錄取。
此外小編還簡(jiǎn)單的整理了一份山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線,以供大家參考:
1、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年高考在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,最低錄取位次為96232名;
2、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年高考在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分,最低錄取位次為16554名;
3、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年高考在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為378分,最低錄取位次為39855名;
4、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年高考在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為448分,最低錄取位次為31388名;
5、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年高考在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為525分,最低錄取位次為47996名;
6、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年高考在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為518分,最低錄取位次為44171名;
省市名稱(chēng) | 招生科類(lèi) | 錄取所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低錄取位次 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 577分 | 8714 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 574分 | 14609 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 572分 | 14534 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 569分 | 15085 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 569分 | 17492 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 558分 | 13712 |
云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 554分 | 15527 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 544分 | 18433 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 542分 | 11454 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 539分 | 88238 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 538分 | 17555 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 536分 | 25717 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 535分 | 14705 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 533分 | 71122 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532分 | 26565 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 531分 | 8292 |
貴州 | 文科 | 本科二批 | 530分 | 17548 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 528分 | 25086 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 528分 | 19417 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 527分 | 34565 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 526分 | 11988 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 526分 | 32162 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 525分 | 47996 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 520分 | 106074 |
天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520分 | 29214 |
福建 | 物理 | 本科批 | 518分 | 44171 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 515分 | 113176 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 513分 | 70025 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 510分 | 22579 |
福建 | 物理 | 本科批 | 509分 | 48681 |
廣西 | 文科 | 本科二批 | 509分 | 15184 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 509分 | 40288 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 508分 | 96232 |
福建 | 物理 | 本科批 | 507分 | 49724 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 507分 | 75573 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 506分 | 64486 |
山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 506分 | 137600 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 504分 | 82413 |
寧夏 | 文科 | 本科二批 | 504分 | 3547 |
山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 504分 | 141929 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 502分 | 84457 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 500分 | 67675 |
河北 | 物理 | 本科批 | 499分 | 88132 |
山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 494分 | 163836 |
云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 493分 | 53973 |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 490分 | 16554 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 490分 | 54166 |
甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 487分 | 11205 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 484分 | 93212 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 483分 | 26847 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 481分 | 80769 |
山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 481分 | 193385 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 481分 | 47767 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 459分 | - |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 458分 | 60467 |
甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 448分 | 31388 |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 443分 | 30357 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 437分 | 2926 |
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 436分 | 32315 |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 436分 | 64196 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 434分 | 3074 |
貴州 | 理科 | 本科二批 | 430分 | 67478 |
甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 421分 | 44006 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 398分 | - |
寧夏 | 理科 | 本科二批 | 397分 | 15708 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378分 | 39855 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 377分 | 10868 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 362分 | 12656 |
注:以上資料僅供參考,具體以官方消息為準(zhǔn)。