導(dǎo)讀:2022年浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線最低分是多少分?浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院坐落于全國教育工作先進(jìn)縣市、浙江省首批教育強(qiáng)市——浙江省諸暨市,是浙江省人民政府批準(zhǔn)的全日制本科獨(dú)立學(xué)院
四、2021年浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 河北 | 物理 | 435 | 146339 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 山西 | 理科 | 344 | 37483 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 480 | 53160 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 428 | 145730 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 495 | 160516 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 433 | 142085 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 江西 | 理科 | 454 | 105849 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 467 | 226091 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 河南 | 文科 | 501 | 64100 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 河南 | 理科 | 430 | 253042 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 430 | 100841 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 453 | 124217 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 424 | 45531 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 349 | 133272 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 四川 | 文科 | 475 | 66708 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 四川 | 理科 | 430 | 176326 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 480 | 42184 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 369 | 125696 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 云南 | 文科 | 508 | 36754 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 云南 | 理科 | 424 | 100394 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 336 | 85159 |
附:浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院簡介
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院坐落于全國教育工作先進(jìn)縣市、浙江省首批教育強(qiáng)市——浙江省諸暨市,是浙江省人民政府批準(zhǔn)的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院前身為浙江林學(xué)院天目學(xué)院,是2000年由浙江林學(xué)院(浙江農(nóng)林大學(xué)前身)創(chuàng)辦, 2011年浙江農(nóng)林大學(xué)與浙江省諸暨市人民政府合作共建、與浙江省諸暨市教育發(fā)展投資有限公司合作舉辦。2013年9月整體從浙江省臨安市遷址到諸暨市辦學(xué)。
諸暨市位于浙江省中北部,北鄰杭州,東接紹興,南連義烏,交通便捷,區(qū)位優(yōu)勢明顯,滬昆高鐵,杭金衢、諸永和紹諸高速貫穿全境,錢塘江支流浦陽江流通全域。諸暨是一座歷史久遠(yuǎn)、底蘊(yùn)深厚的人文之城,是一座環(huán)境優(yōu)美、青山綠水的旅游之城,是一座民殷商富、開放創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)之城,是一座文化繁榮、社會(huì)穩(wěn)定的和諧之城,是“楓橋經(jīng)驗(yàn)”發(fā)源地、是全國教育工作先進(jìn)縣市、浙江省首批教育強(qiáng)市。素有“耕讀傳家”之風(fēng),文化積淀深厚,名人輩出,非常適合辦大學(xué)。