久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當(dāng)前位置:網(wǎng)校一點(diǎn)通>學(xué)生網(wǎng)校 >   正文

                2022年廣東藥科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

                導(dǎo)讀:2022年廣東藥科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。2022廣東藥科大學(xué)在廣東藥學(xué)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線537分、制藥工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線535分、中藥學(xué)類錄取分?jǐn)?shù)線528分;臨床藥學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線544分、預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線539

                2022廣東藥科大學(xué)在廣東藥學(xué)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線537分、制藥工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線535分、中藥學(xué)類錄取分?jǐn)?shù)線528分;臨床藥學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線544分、預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線539、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線556分等。

                2022年廣東藥科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

                廣東藥科大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線2022

                廣東藥科大學(xué)2022年廣東省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)表
                專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 專業(yè)組別 學(xué)制 最高分 最低分 平均分 最低排位 專業(yè)組最低排位
                001 藥學(xué)類 201物理組 四年 565 537 542.0 88080 116108
                002 制藥工程 201物理組 四年 563 535 539.3 90093
                003 中藥學(xué)類 201物理組 四年 557 528 533.2 100351
                004 臨床藥學(xué) 201物理組 五年 563 544 549.0 78902
                005 預(yù)防醫(yī)學(xué) 201物理組 五年 555 539 545.2 84181
                009 臨床醫(yī)學(xué) 201物理組 五年 575 556 561.7 62917
                010 口腔醫(yī)學(xué) 201物理組 五年 587 566 573.3 52412
                012 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 201物理組 五年 571 552 555.8 68056
                015 生物信息學(xué) 201物理組 四年 553 527 533.6 101180
                016 生物科學(xué)類 201物理組 四年 551 525 531.9 104657
                017 生物工程類 201物理組 四年 546 525 530.2 104766
                018 海洋藥學(xué) 201物理組 四年 538 527 529.5 102165
                021 藥學(xué) 201物理組 四年 554 517 525.7 115964
                028 藥事管理 201物理組 四年 563 517 527.9 115956
                044 食品質(zhì)量與安全 201物理組 四年 541 517 524.0 115670
                045 食品科學(xué)與工程 201物理組 四年 543 517 523.6 116108
                046 化妝品科學(xué)與技術(shù) 201物理組 四年 543 520 526.5 112166
                047 化學(xué)工程與工藝 201物理組 四年 535 517 521.6 116079
                055 中醫(yī)學(xué) 201物理組 五年 569 543 548.9 78973
                059 護(hù)理學(xué) 201物理組 四年 548 517 523.4 115972
                007 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 202物理組 四年 543 525 528.3 104536 114286
                011 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 202物理組 四年 553 531 537.0 95578
                048 應(yīng)用化學(xué) 202物理組 四年 537 518 521.8 114286
                063 康復(fù)治療學(xué) 202物理組 四年 541 521 525.8 109815
                068 智能醫(yī)學(xué)工程 202物理組 四年 531 519 522.1 113078
                014 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 203物理組 四年 564 531 542.6 95605 129440
                019 英語 203物理組 四年 554 524 533.0 106149
                030 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 203物理組 四年 540 512 517.8 123853
                032 經(jīng)濟(jì)學(xué) 203物理組 四年 538 511 515.7 125403
                034 工商管理類 203物理組 四年 537 508 512.6 129420
                037 電子商務(wù) 203物理組 四年 529 510 514.4 126331
                039 公共事業(yè)管理 203物理組 四年 526 508 511.5 129295
                041 物流管理 203物理組 四年 529 509 513.2 129156
                049 高分子材料與工程 203物理組 四年 531 508 512.7 129375
                057 中藥資源與開發(fā) 203物理組 四年 527 508 512.9 129440
                058 中草藥栽培與鑒定 203物理組 四年 526 508 511.7 129332
                061 健康服務(wù)與管理 203物理組 四年 523 508 512.2 129358
                065 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 203物理組 四年 552 517 522.0 116787
                066 電子信息工程 203物理組 四年 530 514 517.5 120580
                067 生物醫(yī)學(xué)工程 203物理組 四年 546 511 516.0 124589
                069 數(shù)字媒體技術(shù) 203物理組 四年 551 516 524.6 117806
                006 預(yù)防醫(yī)學(xué) 204歷史組 五年 544 534 537.7 19161 21620
                013 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 204歷史組 五年 552 548 549.8 13238
                056 中醫(yī)學(xué) 204歷史組 五年 554 539 543.5 16869
                060 護(hù)理學(xué) 204歷史組 四年 538 530 532.2 21620
                008 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 205歷史組 四年 530 513 519.3 31974 39082
                064 康復(fù)治療學(xué) 205歷史組 四年 529 503 510.0 39082
                020 英語 206歷史組 四年 535 518 522.9 28746 38893
                031 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 206歷史組 四年 528 507 512.1 35570
                033 經(jīng)濟(jì)學(xué) 206歷史組 四年 530 506 510.2 36282
                035 工商管理類 206歷史組 四年 523 503 506.1 38876
                038 電子商務(wù) 206歷史組 四年 517 505 508.3 37491
                040 公共事業(yè)管理 206歷史組 四年 528 503 506.3 38893
                042 物流管理 206歷史組 四年 522 503 505.8 38878
                050 市場(chǎng)營銷 206歷史組 四年 506 503 504.5 38805
                062 健康服務(wù)與管理 206歷史組 四年 531 503 507.1 38811

                內(nèi)容