久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當前位置:網(wǎng)校一點通>學生網(wǎng)校 >   正文

                2022年安徽建筑大學錄取分數(shù)線(2022年大學分數(shù)線排名位次公布)

                導讀:一、安徽建筑大學錄取分數(shù)線2023根據(jù)安徽建筑大學在全國各省的最低分可知,安徽建筑大學錄取分數(shù)線2023是405分~599分。不過大家要注意:安

                一、安徽建筑大學錄取分數(shù)線2023

                根據(jù)安徽建筑大學在全國各省的最低分可知,安徽建筑大學錄取分數(shù)線2023是405分~599分。

                不過大家要注意:安徽建筑大學在各省各批次各科目的錄取分數(shù)線都不同,下文將為大家具體展示。

                2022年安徽建筑大學錄取分數(shù)線(2022年大學分數(shù)線排名位次公布)

                二、安徽建筑大學本科錄取分數(shù)線2023

                在安徽省文科,安徽建筑大學本科錄取分數(shù)線2023是497分。

                在安徽省理科,安徽建筑大學本科錄取分數(shù)線2023是496分。

                科目 批次 最低分
                文科 本科一批 497
                理科 本科一批 496

                在廣東省物理類,安徽建筑大學本科錄取分數(shù)線2023是506分~524分。

                專業(yè)組 科目 批次 最低分
                203組 物理 本科批 524
                201組 物理 本科批 516
                202組 物理 本科批 506

                在河南省文科,安徽建筑大學本科錄取分數(shù)線2023是556分。

                在河南省理科,安徽建筑大學本科錄取分數(shù)線2023是531分。

                科目 批次 最低分
                文科 本科一批 556
                理科 本科一批 531

                由于本文篇幅有限,僅展示安徽建筑大學在安徽、廣東、河南的最低分。如果你想看安徽建筑大學在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等數(shù)據(jù),可以直接在圓夢志愿搜“安徽建筑大學”

                三、安徽建筑大學??其浫》謹?shù)線2023

                安徽建筑大學??其浫》謹?shù)線不存在。

                原因是:安徽建筑大學2023年在全國所有省市的??婆?,均未招生。

                四、安徽建筑大學近幾年錄取分數(shù)線是多少?

                小編為大家展示的是:安徽建筑大學在普通高考省份文科、理科近幾年的最低錄取分數(shù)線匯總。

                省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
                山西 第二批本科A類 - 464 543
                山西 第一批本科B類 504 521 -
                內蒙古 本科二批 443 452 478
                吉林 本科二批A段 - 456 472
                黑龍江 本科二批A段 418 455 465
                安徽 本科一批 497 543 578
                江西 第一批本科 551 539 -
                江西 第二批本科 - - 563
                河南 本科一批 556 540 573
                廣西 本科一批 547 549 544
                四川 本科一批 527 544 549
                貴州 第二批本科 555 544 548
                云南 二本 - - 530
                云南 一本 539 576 -
                陜西 本科二批 485 479 488
                山西 第二批本科A類 438 474 484
                山西 第一批本科B類 480 508 -
                內蒙古 本科一批 494 477 -
                內蒙古 本科二批 405 405 348
                吉林 本科一批A段 - 468 -
                吉林 本科二批A段 - 437 407
                黑龍江 本科二批A段 - 414 362
                黑龍江 本科一批A段 419 430 477
                安徽 本科一批 496 491 524
                江西 第一批本科 518 528 539
                江西 第二批本科 - - 514
                河南 本科一批 531 524 531
                廣西 本科一批 475 496 492
                四川 本科一批 526 515 536
                貴州 第二批本科 454 436 428
                云南 一本 511 521 -
                云南 二本 - - 503
                陜西 本科二批 437 442 424

                安徽建筑大學2022年安徽省各專業(yè)錄取分數(shù)一覽表

                學院名稱 錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名稱 科類 最高分 最低分 平均分
                土木工程學院 081001 土木工程 理工 562 534 539.5
                土木工程學院 081005 城市地下空間工程 理工 536 492 521.77
                土木工程學院 081006 道路橋梁與渡河工程 理工 543 493 524.04
                土木工程學院 081101 水利水電工程 理工 546 518 527.62
                土木工程學院 081201 測繪工程 理工 558 496 520.28
                土木工程學院 081401 地質工程 理工 541 491 517.07
                土木工程學院 081402 勘查技術與工程 理工 537 512 530.29
                土木工程學院 081802 交通工程 理工 545 515 527.66
                土木工程學院 082901 安全工程 理工 546 523 529.08
                建筑與規(guī)劃學院 082801 建筑學 理工 569 544 548.76
                建筑與規(guī)劃學院 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工 554 529 537.45
                建筑與規(guī)劃學院 082803 風景園林 理工 542 497 524.21
                環(huán)境與能源工程學院 070504 地理信息科學 理工 546 492 521.36
                環(huán)境與能源工程學院 080501 能源與動力工程 理工 546 525 534.06
                環(huán)境與能源工程學院 081002 建筑環(huán)境與能源應用工程 理工 536 498 523.13
                環(huán)境與能源工程學院 081003 給排水科學與工程 理工 540 523 530.15
                環(huán)境與能源工程學院 082502 環(huán)境工程 理工 537 497 510.15
                環(huán)境與能源工程學院 082504 環(huán)境生態(tài)工程 理工 540 506 516.07
                環(huán)境與能源工程學院 083102 消防工程 理工 541 491 509.2
                經(jīng)濟與管理學院 020101 經(jīng)濟學 理工 547 530 534.35
                經(jīng)濟與管理學院 020302 金融工程 理工 539 526 531.33
                經(jīng)濟與管理學院 120103 工程管理 理工 554 519 529.35
                經(jīng)濟與管理學院 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 理工 530 493 522.23
                經(jīng)濟與管理學院 120105 工程造價 理工 557 527 534.4
                經(jīng)濟與管理學院 120203 會計學 理工 548 536 539.28
                經(jīng)濟與管理學院 120204 財務管理 理工 536 526 532.23
                經(jīng)濟與管理學院 120208 資產(chǎn)評估 理工 528 496 513.27
                電子與信息工程學院 080701 電子信息工程 理工 555 538 544.48
                電子與信息工程學院 080703 通信工程 理工 544 535 538.78
                電子與信息工程學院 080901 計算機科學與技術 理工 565 541 548.77
                電子與信息工程學院 080903 網(wǎng)絡工程 理工 560 535 540.26
                電子與信息工程學院 080905 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 547 537 539.7
                電子與信息工程學院 081004 建筑電氣與智能化 理工 547 529 533.2
                材料與化學工程學院 070302 應用化學 理工 543 522 528.22
                材料與化學工程學院 080405 金屬材料工程 理工 529 496 518.65
                材料與化學工程學院 080406 無機非金屬材料工程 理工 542 491 522.95
                材料與化學工程學院 080407 高分子材料與工程 理工 543 492 523.75
                材料與化學工程學院 081301 化學工程與工藝 理工 535 492 516.44
                數(shù)理學院 070104 數(shù)據(jù)計算及應用 理工 539 529 532.11
                數(shù)理學院 070202 應用物理學 理工 554 523 530.53
                數(shù)理學院 070204 聲學 理工 536 492 524.87
                數(shù)理學院 071201 統(tǒng)計學 理工 542 525 533.52
                外國語學院 050201 英語 理工 540 526 532.05
                機械與電氣工程學院 080202 機械設計制造及其自動化 理工 543 534 537.14
                機械與電氣工程學院 080204 機械電子工程 理工 541 531 534.27
                機械與電氣工程學院 080205 工業(yè)設計 理工 539 514 525.84
                機械與電氣工程學院 080206 過程裝備與控制工程 理工 531 491 506.63
                機械與電氣工程學院 080301 測控技術與儀器 理工 546 492 523.89
                機械與電氣工程學院 080601 電氣工程及其自動化 理工 565 537 542.48
                機械與電氣工程學院 080801 自動化 理工 544 535 537.36
                公共管理學院 030101 法學 理工 543 530 536.13
                公共管理學院 120206 人力資源管理 理工 551 493 520.42
                公共管理學院 120403 勞動與社會保障 理工 533 493 497.95
                公共管理學院 120404 土地資源管理 理工 541 515 522.69
                公共管理學院 120405 城市管理 理工 530 510 518.48
                經(jīng)濟與管理學院 020101 經(jīng)濟學 文史 547 545 545.5
                經(jīng)濟與管理學院 020302 金融工程 文史 547 539 543.72
                經(jīng)濟與管理學院 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 文史 546 543 544
                經(jīng)濟與管理學院 120105 工程造價 文史 549 541 544.76
                經(jīng)濟與管理學院 120203 會計學 文史 553 541 546.03
                經(jīng)濟與管理學院 120204 財務管理 文史 548 540 543.95
                經(jīng)濟與管理學院 120208 資產(chǎn)評估 文史 546 543 543.81
                外國語學院 050201 英語 文史 547 541 544.72
                公共管理學院 030101 法學 文史 550 543 546.06
                公共管理學院 120206 人力資源管理 文史 546 543 544.04
                公共管理學院 120403 勞動與社會保障 文史 545 543 543.82
                公共管理學院 120404 土地資源管理 文史 545 543 543.42
                公共管理學院 120405 城市管理 文史 545 539 542.58
                藝術學院 130310 動畫 藝術 776.55 768.42 773.17
                藝術學院 130502 視覺傳達設計 藝術 789.53 771.2 776.07
                藝術學院 130503 環(huán)境設計 藝術 799.27 769.33 774.21
                藝術學院 130503H 環(huán)境設計(中外合作辦學) 藝術 759.53 722.33 733.62
                藝術學院 130506 公共藝術 藝術 788.37 767.93 771.08
                 

                內容