久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當(dāng)前位置:網(wǎng)校一點通>職業(yè)網(wǎng)校 >   正文

                2022年華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2022學(xué)年各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線)

                導(dǎo)讀:一、華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023根據(jù)華僑大學(xué)在全國各省的最低分可知,華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023是345分~639分。不過大家要注意:華僑大學(xué)在各省

                一、華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023

                根據(jù)華僑大學(xué)在全國各省的最低分可知,華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023是345分~639分。

                不過大家要注意:華僑大學(xué)在各省各批次各科目的錄取分?jǐn)?shù)線都不同,下文將為大家具體展示。

                2022年華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2022學(xué)年各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線)

                二、華僑大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023

                在福建省歷史類,華僑大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是549分~552分。

                在福建省物理類,華僑大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是541分~545分。

                專業(yè)組 科目 批次 最低分
                700組 歷史+政 本科批 552
                999組 歷史+不限 本科批 549
                999組 物理+不限 本科批 545
                506組 物理+化/生 本科批 543
                500組 物理+化 本科批 541

                在廣東省歷史類,華僑大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是530分~551分。

                在廣東省物理類,華僑大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是550分~557分。

                專業(yè)組 科目 批次 最低分
                203組 歷史+政 本科批 551
                202組 歷史+不限 本科批 530
                205組 物理+不限 本科批 557
                207組 物理+化 本科批 557
                206組 物理+化/生 本科批 550

                在河南省文科,華僑大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是585分。

                在河南省理科,華僑大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是569分。

                科目 批次 最低分
                文科 本科一批 585
                理科 本科一批 569

                由于本文篇幅有限,僅展示華僑大學(xué)在福建、廣東、河南的最低分。如果你想看華僑大學(xué)在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等數(shù)據(jù),可以直接在圓夢志愿搜“華僑大學(xué)”

                三、華僑大學(xué)??其浫》?jǐn)?shù)線2023

                華僑大學(xué)專科錄取分?jǐn)?shù)線不存在。

                原因是:華僑大學(xué)2023年在全國所有省市的專科批次,均未招生。

                四、華僑大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?

                小編為大家展示的是:華僑大學(xué)在普通高考省份文科、理科近幾年的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總。

                省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
                山西 第一批本科B類 507 526 552
                內(nèi)蒙古 本科一批 491 486 535
                吉林 本科一批A段 - 519 533
                黑龍江 本科一批A段 462 481 533
                安徽 本科一批 545 551 584
                江西 第一批本科 570 557 594
                河南 本科一批 585 556 586
                廣西 本科一批 557 566 564
                四川 本科一批 557 558 555
                貴州 第一批本科 578 568 569
                云南 一本 543 605 588
                陜西 本科一批 528 524 528
                甘肅 本科一批I段 519 511 537
                青海 本科一段 469 462 405
                寧夏 第一批本科 513 497 516
                新疆 本科一批 492 469 494
                山西 第一批本科B類 480 508 506
                內(nèi)蒙古 本科一批 434 459 481
                吉林 本科一批A段 - 492 482
                黑龍江 本科一批A段 412 480 488
                安徽 本科一批 553 547 515
                江西 第一批本科 563 547 556
                河南 本科一批 569 560 572
                廣西 本科一批 494 522 528
                四川 本科一批 567 550 531
                貴州 第一批本科 502 485 462
                云南 一本 525 543 533
                陜西 本科一批 483 486 470
                甘肅 本科一批I段 472 473 465
                青海 本科一段 345 396 392
                寧夏 第一批本科 422 429 413
                新疆 本科一批 433 436

                450

                華僑大學(xué)2022福建省內(nèi)招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

                華僑大學(xué)2022年福建?。嫦驈B門)各專業(yè)錄取情況
                序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 批次名稱 科類名稱 最高分 平均分 最低分 控制線 備注
                1 1202 工商管理類 本科批 歷史類 555 552 551 468 不限
                2 0201 經(jīng)濟學(xué)類 本科批 歷史類 550 547 545 468 不限
                3 050207 日語 本科批 歷史類 546 544 544 468 不限
                4 1202 工商管理類(中美121雙學(xué)位班,財務(wù)管理專業(yè)全英文教學(xué)) 本科批 歷史類 543 543 543 468 不限
                5 0201 經(jīng)濟學(xué)類(中美121雙學(xué)位班,金融學(xué)專業(yè)全英文教學(xué)) 本科批 歷史類 549 546 543 468 不限
                6 1209 旅游管理類 本科批 歷史類 547 544 543 468 不限
                7 120402 行政管理 本科批 歷史類 546 545 543 468 不限
                8 030204 國際事務(wù)與國際關(guān)系 本科批 歷史類 554 554 554 468 政治
                9 050103 漢語國際教育 本科批 歷史類 562 559 556 468 政治或地理
                10 0807 電子信息類 本科批 物理類 563 559 556 428 不限
                11 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科批 物理類 557 555 554 428 不限
                12 080705 光電信息科學(xué)與工程 本科批 物理類 556 554 553 428 不限
                13 0501 中國語言文學(xué)類 本科批 物理類 574 557 549 428 不限
                14 070202 應(yīng)用物理學(xué)(拔尖人才試點班) 本科批 物理類 560 553 549 428 不限
                15 080201 機械工程 本科批 物理類 555 550 547 428 不限
                16 0201 經(jīng)濟學(xué)類 本科批 物理類 553 550 546 428 不限
                17 080205 工業(yè)設(shè)計 本科批 物理類 553 546 543 428 不限
                18 120102 信息管理與信息系統(tǒng) 本科批 物理類 554 547 541 428 不限
                19 081003 給排水科學(xué)與工程 本科批 物理類 550 545 541 428 不限
                20 1202 工商管理類 本科批 物理類 545 541 538 428 不限
                21 120402 行政管理 本科批 物理類 538 537 537 428 不限
                22 1209 旅游管理類 本科批 物理類 539 537 536 428 不限
                23 0810 土木類 本科批 物理類 566 547 535 428 不限
                24 080401 材料科學(xué)與工程 本科批 物理類 567 549 539 428 化學(xué)
                25 080407 高分子材料與工程(拔尖人才試點班) 本科批 物理類 552 543 538 428 化學(xué)
                26 100701 藥學(xué) 本科批 物理類 559 556 553 428 化學(xué)或生物
                27 083001 生物工程 本科批 物理類 543 542 541 428 化學(xué)或生物
                28 0813 化工與制藥類 本科批 物理類 540 536 534 428 化學(xué)或生物
                29 082502 環(huán)境工程 本科批 物理類 552 537 534 428 化學(xué)或生物

                內(nèi)容