久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當(dāng)前位置:網(wǎng)校一點通>職業(yè)網(wǎng)校 >   正文

                2023年閩南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2023-2024年各專業(yè)怎么樣好不好)

                導(dǎo)讀:一、閩南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023根據(jù)閩南師范大學(xué)在全國各省的最低分可知,閩南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023是293分~574分。不過大家要注意:閩

                一、閩南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023

                根據(jù)閩南師范大學(xué)在全國各省的最低分可知,閩南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023是293分~574分。

                不過大家要注意:閩南師范大學(xué)在各省各批次各科目的錄取分?jǐn)?shù)線都不同,下文將為大家具體展示。

                2023年閩南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2023-2024年各專業(yè)怎么樣好不好)

                二、閩南師范大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023

                在福建省歷史類,閩南師范大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是539分~544分。

                在福建省物理類,閩南師范大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是503分~516分。

                專業(yè)組 科目 批次 最低分
                700組 歷史+政 本科批 544
                999組 歷史+不限 本科批 539
                500組 物理+化 本科批 516
                999組 物理+不限 本科批 511
                506組 物理+化/生 本科批 503

                在廣東省物理類,閩南師范大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是527分~536分。

                專業(yè)組 科目 批次 最低分
                202組 物理+不限 本科批 536
                201組 物理+不限 本科批 527

                在河南省文科,閩南師范大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是527分。

                在河南省理科,閩南師范大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線2023是493分。

                科目 批次 最低分
                文科 本科二批 527
                理科 本科二批 493

                三、閩南師范大學(xué)??其浫》?jǐn)?shù)線2023

                閩南師范大學(xué)專科錄取分?jǐn)?shù)線不存在。

                原因是:閩南師范大學(xué)2023年在全國所有省市的專科批次,均未招生。

                四、閩南師范大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?

                小編為大家展示的是:閩南師范大學(xué)在普通高考省份文科、理科近幾年的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總。

                省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
                山西 第二批本科B類 453 468 516
                吉林 本科二批A段 - 472 430
                安徽 本科二批 489 521 558
                江西 第二批本科 539 533 565
                河南 本科二批 527 521 553
                廣西 本科二批 516 528 525
                四川 本科二批 521 532 537
                貴州 第二批本科 537 542 550
                云南 二本 494 568 553
                甘肅 本科二批K段 479 478 497
                新疆 本科二批 441 429 454
                山西 第二批本科B類 398 444 447
                黑龍江 本科二批A段 293 400 382
                安徽 本科二批 476 488 485
                江西 第二批本科 508 501 502
                河南 本科二批 493 482 503
                廣西 本科二批 425 348 475
                四川 本科二批 481 440 505
                貴州 第二批本科 412 391 395
                云南 二本 432 437 504
                陜西 本科二批 437 441 429
                甘肅 本科二批K段 389 401 420
                青海 本科一段 330 357 350

                2022年面向福建省各批次各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)參考

                批次 科類 專業(yè) 錄取數(shù) 最高分 平均分 最低分 本科控制線
                提前批-不限選考科目 歷史類 漢語國際教育(師范) 18 568 556.94 552 468
                提前批-不限選考科目 歷史類 漢語言文學(xué)(師范) 94 582 566.48 561 468
                提前批-不限選考科目 歷史類 歷史學(xué)(師范) 61 567 556.31 552 468
                提前批-不限選考科目 歷史類 小學(xué)教育(師范) 7 560 557.14 556 468
                提前批-不限選考科目 歷史類 學(xué)前教育(師范) 3 554 553.33 552 468
                提前批-不限選考科目 歷史類 英語(師范) 36 577 560.47 557 468
                提前批-選考思想政治 歷史類 思想政治教育(師范) 66 571 557.35 553 468
                提前批-選考化學(xué)或地理 歷史類 地理科學(xué)(師范) 15 572 558.33 553 468
                提前批-不限選考科目 物理類 漢語言文學(xué)(師范) 60 579 566.08 560 428
                提前批-不限選考科目 物理類 教育技術(shù)學(xué)(師范) 15 567 547.33 542 428
                提前批-不限選考科目 物理類 科學(xué)教育(師范) 44 566 547.5 541 428
                提前批-不限選考科目 物理類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 129 576 555.79 548 428
                提前批-不限選考科目 物理類 物理學(xué)(師范) 40 567 555.68 550 428
                提前批-不限選考科目 物理類 小學(xué)教育(師范) 9 560 551.44 549 428
                提前批-不限選考科目 物理類 心理學(xué)(師范) 20 565 551.35 545 428
                提前批-不限選考科目 物理類 英語(師范) 42 570 556.02 551 428
                提前批-選考化學(xué) 物理類 化學(xué)(師范) 40 563 550.4 545 428
                提前批- 選考化學(xué)或地理 物理類 地理科學(xué)(師范) 28 569 548.82 542 428
                提前批-選考化學(xué)或生物 物理類 生物科學(xué)(師范) 61 569 548.74 543 428
                提前批(福州公費師范) 歷史類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 534 523.2 499 468
                提前批(福州公費師范) 物理類 小學(xué)教育(公費師范生) 10 561 544.4 531 428
                提前批(龍巖公費師范) 歷史類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 556 524.6 500 468
                提前批(龍巖公費師范) 物理類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 541 533.4 527 428
                提前批(南平公費師范) 歷史類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 536 496.8 473 468
                提前批(南平公費師范) 物理類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 521 480.4 431 428
                提前批(寧德公費師范) 歷史類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 545 497 481 468
                提前批(寧德公費師范) 物理類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 511 491.8 475 428
                提前批(莆田公費師范) 歷史類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 561 554.8 545 468
                提前批(莆田公費師范) 物理類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 561 550.2 547 428
                提前批(泉州公費師范) 歷史類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 571 520.8 478 468
                提前批(泉州公費師范) 物理類 小學(xué)教育(公費師范生) 15 568 549.6 536 428
                提前批(三明公費師范) 歷史類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 539 516.2 507 468
                提前批(三明公費師范) 物理類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 529 517.2 507 428
                提前批(廈門公費師范) 物理類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 591 585.6 580 428
                提前批(漳州公費師范) 歷史類 小學(xué)教育(公費師范生) 5 554 545.2 535 468
                提前批(漳州公費師范) 物理類 小學(xué)教育(公費師范生) 15 569 549.8 537 428
                本科批-不限選考科目 歷史類 法學(xué) 57 553 548.07 544 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 翻譯 14 553 549.5 546 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 廣告學(xué) 12 551 547.58 545 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 551 542.25 538 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 國際商務(wù) 12 556 542.33 538 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 漢語言文學(xué) 46 568 557.91 553 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 經(jīng)濟學(xué) 20 552 542.9 540 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 旅游管理 6 550 541.17 538 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 人力資源管理 4 544 543.25 543 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 日語 11 550 542.09 538 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 商務(wù)英語 38 550 543.97 539 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 市場營銷 6 549 543 539 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 數(shù)字出版 14 549 541.57 538 468
                本科批-不限選考科目 歷史類 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 22 552 547.5 544 468
                本科批-選考思想政治 歷史類 政治學(xué)與行政學(xué) 6 556 552.5 549 468
                本科批-不限選考科目 物理類 財務(wù)管理 70 542 525.43 515 428
                本科批-不限選考科目 物理類 電氣工程及其自動化 42 547 529.79 524 428
                本科批-不限選考科目 物理類 電子信息工程 48 537 523.77 520 428
                本科批-不限選考科目 物理類 法學(xué) 36 551 541.97 536 428
                本科批-不限選考科目 物理類 翻譯 11 546 538.82 533 428
                本科批-不限選考科目 物理類 光電信息科學(xué)與工程 6 525 522.5 521 428
                本科批-不限選考科目 物理類 廣告學(xué) 14 544 534.14 528 428
                本科批-不限選考科目 物理類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 6 528 521 516 428
                本科批-不限選考科目 物理類 國際商務(wù) 12 524 517.17 514 428
                本科批-不限選考科目 物理類 漢語言文學(xué) 23 581 553.7 547 428
                本科批-不限選考科目 物理類 環(huán)境科學(xué)與工程 14 527 517.14 514 428
                本科批-不限選考科目 物理類 計算機科學(xué)與技術(shù) 66 551 535.41 530 428
                本科批-不限選考科目 物理類 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 21 542 520.05 514 428
                本科批-不限選考科目 物理類 經(jīng)濟學(xué) 30 535 525.33 517 428
                本科批-不限選考科目 物理類 經(jīng)濟與金融 69 545 520.51 514 428
                本科批-不限選考科目 物理類 旅游管理 4 517 515.5 514 428
                本科批-不限選考科目 物理類 人工智能 52 529 520.96 518 428
                本科批-不限選考科目 物理類 人力資源管理 6 536 527 522 428
                本科批-不限選考科目 物理類 日語 9 536 526.67 514 428
                本科批-不限選考科目 物理類 軟件工程 70 543 526.01 522 428
                本科批-不限選考科目 物理類 商務(wù)英語 37 544 530.16 521 428
                本科批-不限選考科目 物理類 社會工作 7 534 529.14 519 428
                本科批-不限選考科目 物理類 市場營銷 5 530 522.8 515 428
                本科批-不限選考科目 物理類 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 30 540 524.73 518 428
                本科批-不限選考科目 物理類 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 27 534 527.26 525 428
                本科批-不限選考科目 物理類 數(shù)字出版 9 537 521.67 515 428
                本科批-不限選考科目 物理類 數(shù)字經(jīng)濟 20 543 523.1 514 428
                本科批-不限選考科目 物理類 統(tǒng)計學(xué) 30 545 529.97 520 428
                本科批-不限選考科目 物理類 網(wǎng)絡(luò)工程 12 543 532.5 529 428
                本科批-不限選考科目 物理類 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 19 547 537.68 534 428
                本科批-不限選考科目 物理類 微電子科學(xué)與工程 21 529 520.05 518 428
                本科批-不限選考科目 物理類 園林 10 525 518.3 515 428
                本科批-選考化學(xué) 物理類 應(yīng)用化學(xué) 40 548 527.6 520 428
                本科批-選考化學(xué)或生物 物理類 風(fēng)景園林 7 514 512.71 512 428
                本科批-選考化學(xué)或生物 物理類 食品科學(xué)與工程 16 540 519.63 512 428
                本科批-選考化學(xué)或生物 物理類 食品營養(yǎng)與健康 20 518 511.9 509 428
                本科批-選考化學(xué)或生物 物理類 食品質(zhì)量與安全 10 517 512.1 510 428
                本科批-選考化學(xué)或生物 物理類 園藝 5 514 511.4 510 428
                本科批(閩臺合作) 歷史類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(閩臺合作) 20 525 513.8 510 468
                本科批(閩臺合作) 歷史類 經(jīng)濟學(xué)(閩臺合作) 20 532 520.1 515 468
                本科批(閩臺合作) 物理類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(閩臺合作) 20 512 501.7 499 428
                本科批(閩臺合作) 物理類 經(jīng)濟學(xué)(閩臺合作) 30 514 506.47 501 428
                地方農(nóng)村專項計劃-不限選考科目 歷史類 漢語言文學(xué)(師范) 32 575 553.69 548 468
                地方農(nóng)村專項計劃-不限選考科目 歷史類 歷史學(xué)(師范) 22 549 545.09 542 468
                地方農(nóng)村專項計劃-不限選考科目 物理類 漢語言文學(xué)(師范) 30 560 548.57 541 428
                地方農(nóng)村專項計劃-不限選考科目 物理類 科學(xué)教育(師范) 20 547 532.7 527 428
                地方農(nóng)村專項計劃-不限選考科目 物理類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 35 554 539.49 534 428
                地方農(nóng)村專項計劃-不限選考科目 物理類 物理學(xué)(師范) 20 554 540.25 533 428
                地方農(nóng)村專項計劃-選考化學(xué) 物理類 化學(xué)(師范) 18 541 530.56 524 428
                地方農(nóng)村專項計劃-選考化學(xué)或地理 物理類 地理科學(xué)(師范) 20 541 520.95 512 428
                地方農(nóng)村專項計劃-選考化學(xué)或生物 物理類 生物科學(xué)(師范) 29 543 531 522 428
                體育類本科批 體育類(歷史類) 體育學(xué)類(含體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理) 62 601.8 597.94 594.45  
                體育類本科批 體育類(物理類) 體育學(xué)類(含體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理) 188 606.45 594.86 587.4  
                藝術(shù)類本科批省考階段(編導(dǎo)類) 藝術(shù)類編導(dǎo)(歷史類) 廣播電視編導(dǎo) 90 531.4 518.97 511.6  
                藝術(shù)類本科批省考階段(編導(dǎo)類) 藝術(shù)類編導(dǎo)(物理類) 廣播電視編導(dǎo) 17 524.4 512.67 503.8  
                藝術(shù)類本科批省考階段(美術(shù)類) 藝術(shù)類美術(shù)(歷史類) 美術(shù)學(xué)(師范) 77 548.3 534.79 531.3  
                藝術(shù)類本科批省考階段(美術(shù)類) 藝術(shù)類美術(shù)(歷史類) 公共藝術(shù) 37 533.8 529.13 526.5  
                藝術(shù)類本科批省考階段(美術(shù)類) 藝術(shù)類美術(shù)(物理類) 美術(shù)學(xué)(師范) 23 535.5 524.95 518.9  
                藝術(shù)類本科批省考階段(美術(shù)類) 藝術(shù)類美術(shù)(物理類) 公共藝術(shù) 12 518.9 515.16 512.1  
                藝術(shù)類本科批省考階段(美術(shù)類) 藝術(shù)類美術(shù)(歷史類) 公共藝術(shù)(閩臺合作) 30 525.2 520.77 517.6  
                藝術(shù)類本科批省考階段(音樂類) 藝術(shù)類音樂(歷史類) 音樂學(xué)(師范) 110 564.5 558.23 553.95  
                藝術(shù)類本科批省考階段(音樂類) 藝術(shù)類音樂(物理類) 音樂學(xué)(師范) 20 577.3 550.29 537.55  
                藝術(shù)類本科批省考階段(音樂類) 藝術(shù)類音樂(歷史類) 音樂學(xué)(閩臺合作) 30 552.8 547.63 543.95  

                內(nèi)容