久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當前位置:網校一點通>職業(yè)網校 >   正文

                2022年吉首大學錄取分數線(2022學年各專業(yè)錄取最低分數線)

                導讀:2023年吉首大學錄取分數線:一、吉首大學2023錄取分數線(在本省)吉首大學2023年在湖南省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類537分、

                2023年吉首大學錄取分數線

                一、吉首大學2023錄取分數線(在本省)

                吉首大學2023年在湖南省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類537分、歷史類504分。

                吉首大學2023年在湖南省(普通類??婆?最低錄取分數分別為:物理類426分、歷史類427分。

                2022年吉首大學錄取分數線(2022學年各專業(yè)錄取最低分數線)

                二、吉首大學2023錄取分數線(在外省市)

                1、在河南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科555分、文科562分

                2、在河南省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科509分、文科532分

                3、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:歷史類531分、物理類537分

                4、在湖北省(普通類??婆?最低錄取分數分別為:歷史類431分、物理類457分

                5、在湖北省(少數民族預科班本科批)最低錄取分數分別為:歷史類493分、物理類490分

                三、吉首大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發(fā)布)

                包含2023年吉首大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含預科、少數民族預科班、預科班等。

                省份 科目 最低分 最低位次 省控線
                內蒙古(本科二批) 文科 431 11465 379
                理科 369 48492 333
                內蒙古(本科二批B段) 文科 395 16438 379
                理科 364 50148 333
                內蒙古(??婆?/td> 文科 371 19792 230
                理科 327 62094 255
                云南(本科二批及預科) 理科 405 102609 405
                文科 466 44796 465
                預科(理科) 435 80651 405
                預科(文科) 501 25329 465
                河南(本科一批) 理科 555 64505 514
                文科 562 16394 547
                河南(本科二批) 理科 509 133928 409
                文科 532 34153 465
                湖北(本科批) 歷史類 531 12782 426
                物理類 537 54816 424
                少數民族預科班(歷史類) 493 22975 426
                少數民族預科班(物理類) 490 85998 424
                湖北(??婆?/td> 歷史類 431 46329 200
                物理類 457 107847 200
                貴州(本科二批) 文科 547 9901 477
                理科 435 70224 371
                少數民族預科班(文科) 504 26454 477
                少數民族預科班(理科) 400 103547 371
                貴州(??婆?/td> 文科 490 34153 180
                理科 392 112321 180
                福建(本科批) 歷史類 506 12211 453
                物理類 507 51307 431
                安徽(本科二批) 理科 478 105554 427
                文科 491 26803 440
                黑龍江(本科二批A段) 理科 321 71526 287
                文科 401 12008 341
                山西(本科二批A段) 理科 435 68610 396
                文科 480 9308 418
                重慶(本科批) 物理類 494 43561 406
                歷史類 503 10561 407
                預科班(物理類) 476 52357 406
                預科班(歷史類) 489 13219 407
                重慶(??婆?/td> 物理類 437 72340 180
                歷史類 452 21955 180
                四川(??婆?/td> 文科 482 54985 150
                理科 469 145195 150
                四川(本科二批) 文科 476 60402 458
                理科 516 88515 433
                四川(本科一批) 理科 532 72000 520
                陜西(本科二批) 理科 424 74578 336
                文科 479 17383 403
                河北(本科批) 歷史類 516 21888 430
                物理類 473 135582 439
                青海(本科一段) 理科 362 10902 330
                文科 441 2433 406
                海南(本科批) 綜合 597 11934 483
                遼寧(本科批) 物理類 461 61447 360
                歷史類 488 13540 404
                天津(本科批A段) 綜合 533 28779 472
                甘肅(本科一批I段) 文科 505 4939 488
                理科 455 25735 433
                少數民族預科班(文科) 468 12009 488
                少數民族預科班(理科) 407 46085 433
                山東(普通類一段) 綜合 490 192592 443
                湖南(本科批) 物理類 537 50850 415
                歷史類 504 18901 428
                湖南(??婆?/td> 物理類 426 157672 200
                歷史類 427 58010 200
                浙江(平行錄取一段) 綜合 547 109906 488
                廣東(本科批) 物理類 540 86385 439
                歷史類 524 26185 433
                江西(本科一批) 理科 535 40594 518
                文科 556 7683 533
                江西(本科二批) 理科 512 58589 445
                文科 533 14838 472
                江西(??婆?/td> 理科 431 4022 200
                文科 428 4756 200
                江蘇(本科批) 物理類 533 94093 448
                歷史類 522 29996 474
                廣西(本科一批) 理科 533 21592 475
                文科 537 10166 528
                廣西(本科二批) 理科 450 65276 347
                文科 530 11815 428

                吉首大學各專業(yè)錄取分數線2023

                本科批物理類

                在河北物理類考生中,吉首大學各專業(yè)錄取分數線2023是473分~555分。下文是吉首大學各專業(yè)最低錄取分數線具體情況。

                1、臨床醫(yī)學:555分

                2、電子信息工程:548分

                3、軟件工程:547分

                4、通信工程:545分

                5、機械設計制造及其自動化:539分

                6、統(tǒng)計學:537分

                7、醫(yī)學檢驗技術:531分

                8、生物科學(師范類):528分

                9、藥學:528分

                10、物理學(師范類):527分

                11、制藥工程:527分

                12、食品科學與工程:524分

                13、金融工程:518分

                14、土木工程:518分

                15、針灸推拿學:517分

                16、釀酒工程:473分

                本科批歷史類

                在河北歷史類考生中,吉首大學各專業(yè)錄取分數線2023是516分~560分。下文是吉首大學各專業(yè)最低錄取分數線具體情況。

                1、漢語言文學(師范類):560分

                2、法學:558分

                3、會計學:552分

                4、經濟學:546分

                5、哲學:543分

                6、英語(師范類):541分

                7、新聞學:536分

                8、人力資源管理:532分

                9、工商管理:531分

                10、商務英語:523分

                11、公共事業(yè)管理:520分

                12、翻譯:516分

                附:2022年吉首大學各專業(yè)在湖南省錄取最低分數線一覽表

                院校 專業(yè) 批次/科目 最低分
                吉首大學 日語 本科(歷史) 503
                吉首大學 商務英語 本科(歷史) 503
                吉首大學 人力資源管理 本科(歷史) 503
                吉首大學 旅游管理 本科(歷史) 503
                吉首大學 國際經濟與貿易 本科(歷史) 503
                吉首大學 工商管理 本科(歷史) 503
                吉首大學 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科(歷史) 503
                吉首大學 風景園林 本科(歷史) 503
                吉首大學 針灸推拿學 本科(歷史) 503
                吉首大學 護理學 本科(歷史) 503
                吉首大學 金融工程 本科(歷史) 504
                吉首大學 公共事業(yè)管理 本科(歷史) 504
                吉首大學 會計學 本科(歷史) 505
                吉首大學 翻譯 本科(歷史) 506
                吉首大學 電子商務 本科(歷史) 506
                吉首大學 經濟學 本科(歷史) 506
                吉首大學 新聞學 本科(歷史) 506
                吉首大學 網絡與新媒體 本科(歷史) 506
                吉首大學 英語 本科(歷史) 508
                吉首大學 歷史學 本科(歷史) 511
                吉首大學 法學 本科(歷史) 513
                吉首大學 漢語言文學 本科(歷史) 516
                吉首大學 英語 本科(歷史) 517
                吉首大學 漢語言文學 本科(歷史) 521
                吉首大學 學前教育 本科(歷史) 499
                吉首大學 小學教育 本科(歷史) 502
                吉首大學 醫(yī)學檢驗技術 本科(歷史) 501
                吉首大學 醫(yī)學影像技術 本科(歷史) 502
                吉首大學 思想政治教育 本科(歷史) 513
                吉首大學 商務英語 本科(物理) 483
                吉首大學 電子商務 本科(物理) 483
                吉首大學 旅游管理 本科(物理) 483
                吉首大學 經濟學 本科(物理) 483
                吉首大學 國際經濟與貿易 本科(物理) 483
                吉首大學 統(tǒng)計學 本科(物理) 483
                吉首大學 工商管理 本科(物理) 483
                吉首大學 土木工程 本科(物理) 483
                吉首大學 建筑學 本科(物理) 483
                吉首大學 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科(物理) 483
                吉首大學 風景園林 本科(物理) 483
                吉首大學 材料科學與工程 本科(物理) 483
                吉首大學 針灸推拿學 本科(物理) 483
                吉首大學 金融工程 本科(物理) 484
                吉首大學 公共事業(yè)管理 本科(物理) 484
                吉首大學 機械電子工程 本科(物理) 484
                吉首大學 物理學 本科(物理) 485
                吉首大學 日語 本科(物理) 485
                吉首大學 人力資源管理 本科(物理) 487
                吉首大學 軟件工程 本科(物理) 488
                吉首大學 翻譯 本科(物理) 489
                吉首大學 會計學 本科(物理) 489
                吉首大學 通信工程 本科(物理) 489
                吉首大學 機械設計制造及其自動化 本科(物理) 492
                吉首大學 護理學 本科(物理) 493
                吉首大學 法學 本科(物理) 494
                吉首大學 數據科學與大數據技術 本科(物理) 494
                吉首大學 英語 本科(物理) 495
                吉首大學 電子信息工程 本科(物理) 495
                吉首大學 數學與應用數學 本科(物理) 499
                吉首大學 電氣工程及其自動化 本科(物理) 500
                吉首大學 英語 本科(物理) 508
                吉首大學 計算機科學與技術 本科(物理) 512
                吉首大學 小學教育 本科(物理) 483
                吉首大學 學前教育 本科(物理) 490
                吉首大學 化學 本科(物理) 485
                吉首大學 醫(yī)學檢驗技術 本科(物理) 485
                吉首大學 醫(yī)學影像技術 本科(物理) 487
                吉首大學 化學 本科(物理) 493
                吉首大學 化學工程與工藝 本科(物理) 485
                吉首大學 制藥工程 本科(物理) 485
                吉首大學 環(huán)境工程 本科(物理) 485
                吉首大學 生物工程 本科(物理) 485
                吉首大學 食品科學與工程 本科(物理) 486
                吉首大學 生物科學 本科(物理) 492
                吉首大學 藥學 本科(物理) 494
                吉首大學 生物科學 本科(物理) 496
                吉首大學 臨床醫(yī)學 本科(物理) 518
                吉首大學 思想政治教育 本科(物理) 499

                吉首大學錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)

                省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
                安徽(本二) 吉首大學(2115) 理科 491 96023 435
                吉首大學(2115) 文科 521 22738 480
                重慶(本科) 吉首大學(4302)((公辦)(辦學地點:吉首校區(qū))) 歷史類 513 10756 415
                吉首大學(4302)((公辦)) 物理類 498 43615 411
                重慶(??疲?/td> 吉首大學(4302)((公辦)(辦學地點:雷公井校區(qū))) 歷史類 466 22284 180
                吉首大學(4302)((公辦)(辦學地點雷公井校區(qū))) 物理類 442 71407 180
                福建(本科) 吉首大學(2783)(專業(yè)組999(吉首市)(公辦)) 歷史類 522 12584 468
                吉首大學(2783)(專業(yè)組999(吉首市)(公辦)) 物理類 511 45925 428
                吉首大學(2783)(專業(yè)組506(吉首市)(公辦)) 物理類 521 40605 428
                甘肅(本一) 吉首大學(2844)((吉首市)) 理科 460 26142 442
                吉首大學(張家界市)(2844)((張家界市)) 理科 460 26142 442
                吉首大學(2844)((吉首市)) 文科 500 5025 485
                吉首大學(張家界市)(2844)((張家界市)) 文科 500 5025 485
                廣東(本科) 吉首大學(10531)((專業(yè)組202)) 歷史類 526 23889 437
                吉首大學(10531)((專業(yè)組201)) 歷史類 528 22809 437
                吉首大學(10531)((專業(yè)組205)) 物理類 531 96056 445
                吉首大學(10531)((專業(yè)組204)) 物理類 534 91204 445
                吉首大學(10531)((專業(yè)組203)) 物理類 538 86434 445
                廣西(本一) 吉首大學(10531)((理5文4)(學校所在地湖南省吉首市。咨詢電話07438564141)) 理科 522 23906 475
                吉首大學(10531)((理5文4)(學校所在地湖南省吉首市。咨詢電話0743-8564141)) 文科 547 7659 532
                廣西(本二) 吉首大學(10531)((理18文10)(學校所在地湖南省吉首市。咨詢電話07438564141)) 理科 462 54355 343
                吉首大學(10531)((理18文10)(學校所在地湖南省吉首市。咨詢電話0743-8564141)) 文科 523 12974 421
                貴州(本二) 吉首大學(1213)((湖南湘西土家族苗族自治州)) 理科 454 48315 360
                吉首大學(1213)((湖南湘西土家族苗族自治州)) 文科 544 11073 471
                貴州(專科) 吉首大學(1213)((湖南湘西土家族苗族自治州)) 理科 378 114128 180
                吉首大學(1213)((湖南湘西土家族苗族自治州)) 文科 485 36013 180
                海南(本科) 吉首大學(181803) 綜合類 576 14685 471
                吉首大學(181802) 綜合類 583 13390 471
                吉首大學(181801) 綜合類 590 12132 471
                吉首大學(181804) 綜合類 595 11296 471
                河北(本科) 吉首大學(0954)([公辦]) 歷史類 539 15121 443
                吉首大學(0954)([公辦]) 物理類 511 78116 430
                河南(本一) 吉首大學(4690)((有張家界校區(qū)。)) 理科 542 69619 509
                吉首大學(4690)((有張家界校區(qū))) 文科 541 15679 527
                河南(本二) 吉首大學(4690)((有張家界校區(qū)。)) 理科 503 129863 405
                吉首大學(4690)((有張家界校區(qū)。)) 文科 515 31505 445
                黑龍江(本二A) 吉首大學(2433)((吉首市)) 理科 410 44920 308
                吉首大學(2433)((吉首市)) 文科 451 9505 365
                湖北(本科) 吉首大學(H65801)(第01組) 歷史類 494 24151 435
                吉首大學(H65802)(第02組) 歷史類 520 15662 435
                吉首大學(H65803)(第03組) 歷史類 526 13883 435
                吉首大學(H65804)(第04組(公辦)(湖南)) 物理類 464 88458 409
                吉首大學(H65807)(第07組(公辦)(湖南)) 物理類 489 70840 409
                吉首大學(H65806)(第06組(公辦)(湖南)) 物理類 494 67256 409
                吉首大學(H65805)(第05組(公辦)(湖南)) 物理類 507 58064 409
                湖北(??疲?/td> 吉首大學(H65808)(第08組) 歷史類 469 34362 200
                吉首大學(H65809)(第09組) 物理類 413 124557 200
                江西(本一) 吉首大學(2614)((校址湖南省吉首市)) 理科 525 39318 509
                吉首大學(2614)((校湖南省吉首市)) 文科 546 8149 529
                江西(本二) 吉首大學(2614)((校址湖南省吉首市)) 理科 506 55647 440
                吉首大學(2614)((校址湖南省吉首市)) 文科 533 12919 472
                江西(??疲?/td> 吉首大學(2614)((校址湖南省吉首市)) 理科 429 3310 150
                吉首大學(2614)((校址湖南省吉首市)) 文科 431 3210 150
                吉林(本一A) 吉首大學(4302)((湖南吉首市10531)) 理科 513 13915 488
                吉林(本二A) 吉首大學(4302)((湖南省吉首市10531)) 理科 371 52753 327
                吉首大學(4302)((湖南吉首市10531)) 文科 456 9964 364
                吉林(本二B) 吉首大學(B)(4302)(湖南省吉首市10531) 理科 367 53882 327
                吉首大學(B)(4302)((湖南省吉首市10531)) 文科 395 18986 364
                江蘇(本科) 吉首大學(536101)(01專業(yè)組(以下各專業(yè)除注明外在張家界校區(qū)學習)) 歷史類 513 29307 471
                吉首大學(536104)(04專業(yè)組) 物理類 509 98344 429
                吉首大學(536103)(03專業(yè)組) 物理類 512 95227 429
                吉首大學(536102)(02專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在吉首校區(qū)學習) 物理類 517 89930 429
                遼寧(本科) 吉首大學(0531)((湖南公辦)) 歷史類 514 10753 404
                吉首大學(0531)((湖南公辦)) 物理類 475 56322 362
                內蒙古(本二A) 吉首大學(701) 理科 387 41173 323
                吉首大學(701) 文科 460 7496 366
                內蒙古(本二B) 吉首大學(B)(701) 理科 346 52803 323
                吉首大學(B)(701) 文科 402 14741 366
                內蒙古(??疲?/td> 吉首大學(701) 理科 317 60003 160
                吉首大學(701) 文科 359 19837 160
                青海(本一) 吉首大學(4263)((湖南吉首市人民南路120號)) 理科 362 12660 335
                吉首大學(4263)((湖南吉首市人民南路120號)) 文科 453 2143 409
                山東(1段) 吉首大學(A531)((湖南公辦)) 綜合類 501 147664 437
                山西(本二A) 吉首大學(2243)((吉首)) 理科 472 51909 417
                吉首大學(2243)((吉首)) 文科 505 9201 450
                陜西(本二) 吉首大學(5202)((湖南省湘西州吉首市人民南路120號)) 理科 438 68985 344
                吉首大學(5202)((湖南省湘西州吉首市人民南路120號)) 文科 480 16046 400
                四川(本一) 吉首大學(4302)((地址湖南吉首市人民南路120號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。)) 理科 524 73997 515
                四川(本二) 吉首大學(4302)((地址湖南省吉首市人民南路120號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值)) 理科 507 91364 426
                吉首大學(4302)((地址:湖南省吉首市人民南路120號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值)。) 文科 533 21735 466
                四川(??疲?/td> 吉首大學(4302)((地址湖南省吉首市人民南路120號)認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。) 理科 461 145145 150
                吉首大學(4302)((地址:湖南省吉首市人民南路120號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數民族加分項目和分值。)) 文科 506 40373 150
                天津(本科A) 吉首大學(06443)(3組(湖南)) 綜合類 516 31664 463
                吉首大學(06444)(4組(湖南)) 綜合類 517 31439 463
                吉首大學(06441)(1組(湖南)) 綜合類 519 31037 463
                吉首大學(06442)(2組(湖南)) 綜合類 521 30630 463
                云南(本二) 吉首大學(預科)(43R1)((預科)湖南省張家界市) 理科 463 73391 430
                吉首大學(4302)(湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市人民南路120號) 理科 508 44020 430
                吉首大學(預科)(43R1)((預科)湖南省張家界市) 文科 549 21917 505
                吉首大學(4302)(吉首校區(qū)湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市人民南路120號張家界校區(qū)湖南省張家界市永定區(qū)子午路22號) 文科 570 13660 505
                浙江(1段) 吉首大學(4356)((吉首)) 綜合類 547 111437 497

                內容