久久久免费播放视频,一级视频亚洲视频在线观看,精品国产品国语在线对白,在线综合亚洲欧美首页

                當前位置:網(wǎng)校一點通>職業(yè)網(wǎng)校 >   正文

                2022年武漢理工大學錄取分數(shù)線(2022學年各專業(yè)錄取最低分數(shù)線)

                導讀:2023年武漢理工大學錄取分數(shù)線:一、武漢理工大學2023錄取分數(shù)線(在本省)武漢理工大學2023年在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物

                2023年武漢理工大學錄取分數(shù)線

                一、武漢理工大學2023錄取分數(shù)線(在本省)

                武漢理工大學2023年在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類639分、歷史類589分。

                武漢理工大學2023年在湖北省(普通類本科提前批)最低錄取分數(shù)為:物理類589分。

                武漢理工大學2023年在湖北省(國家專項計劃本科批)最低錄取分數(shù)為:物理類616分。

                武漢理工大學2023年在湖北省(少數(shù)民族預科班本科批)最低錄取分數(shù)為:物理類606分。

                武漢理工大學2023年在湖北省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類601分、歷史類576分。

                2022年武漢理工大學錄取分數(shù)線(2022學年各專業(yè)錄取最低分數(shù)線)

                二、武漢理工大學2023錄取分數(shù)線(在外省市)

                1、在云南省(普通類本科一批)最低錄取分數(shù)分別為:理科593分、文科591分

                2、在云南省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取分數(shù)為:理科589分

                3、在云南省(普通類本科一批預科)最低錄取分數(shù)分別為:理科546分、文科576分

                4、在青海省(普通類本科一段)最低錄取分數(shù)分別為:理科448分、文科494分

                5、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類543分

                三、武漢理工大學錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)

                包含2023年武漢理工大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學、高校專項計劃、國家專項計劃、較高收費、其他單列、少數(shù)民族預科班、本碩實驗班、生物科學類中外合作、航海、中外合作辦學或國際項目、航海類、男生等。

                省份 科目 最低分 最低位次 省控線
                內蒙古(本科一批B段) 文科 522 2367 468
                理科 534 8226 434
                內蒙古(本科一批) 文科 516 2726 468
                理科 528 9081 434
                中外合作辦學(理科) 502 13333 434
                內蒙古(本科提前批A段) 理科 517 10758 -
                高校專項計劃(理科) 555 5442 434
                內蒙古(本科提前批B段) 國家專項計劃(理科) 535 8087 -
                云南(本科一批) 理科 593 6942 485
                文科 591 2083 530
                云南(國家專項計劃本科批) 理科 589 7695 -
                云南(本科一批預科) 理科 546 19450 485
                文科 576 3682 530
                河南(本科一批) 理科 609 16466 514
                文科 603 4164 547
                較高收費(理科) 591 28052 514
                較高收費(文科) 604 3990 547
                其他單列(理科) 584 33845 514
                湖北(本科批) 物理類 639 5814 424
                歷史類 589 3124 426
                國家專項計劃(物理類) 616 12783 424
                少數(shù)民族預科班(物理類) 606 16756 424
                中外合作辦學(物理類) 601 18891 424
                中外合作辦學(歷史類) 576 4609 426
                湖北(本科提前批) 物理類 589 24431 -
                貴州(國家專項計劃本科批) 理科 575 7678 459
                貴州(本科一批) 理科 572 8099 459
                文科 602 1956 545
                少數(shù)民族預科班(理科) 555 11614 459
                少數(shù)民族預科班(文科) 564 6476 545
                貴州(本科提前批) 理科 494 32516 -
                福建(本科批) 歷史類 588 2369 453
                物理類 610 8933 431
                本碩實驗班(物理類) 624 5963 431
                中外合作辦學(物理類) 580 17567 431
                新疆(本科一批) 理科 520 - 396
                文科 516 - 458
                重慶(本科批) 物理類 576 12238 406
                歷史類 551 3913 407
                中外合作辦學(物理類) 561 16442 406
                重慶(本科提前批B段) 國家專項計劃(物理類) 555 18368 -
                四川(本科一批) 理科 617 14539 520
                文科 578 3670 527
                中外合作辦學(理科) 601 21713 520
                中外合作辦學(文科) 571 4971 527
                生物科學類中外合作(理科) 588 28732 520
                四川(本科提前批) 航海(理科) 574 37670 520
                河北(本科批) 物理類 574 30144 439
                歷史類 591 3681 430
                中外合作辦學(物理類) 572 31495 439
                中外合作辦學(歷史類) 595 3205 430
                河北(本科提前批B段) 國家專項計劃(物理類) 588 21691 -
                寧夏(本科一批) 理科 499 2828 397
                文科 545 792 488
                青海(本科一段) 理科 448 3021 330
                文科 494 706 406
                陜西(本科一批) 理科 577 9262 443
                文科 556 2967 489
                中外合作辦學(理科) 542 16963 443
                上海(本科批) 綜合 543 9179 405
                海南(本科批) 綜合 674 2981 483
                中外合作辦學(綜合) 653 4568 483
                海南(本科提前批) 綜合 642 5623 483
                遼寧(本科批) 物理類 600 11280 360
                歷史類 578 2642 404
                中外合作辦學(物理類) 539 28914 360
                天津(本科批A段) 綜合 645 4216 472
                中外合作辦學(綜合) 634 5948 472
                甘肅(本科一批I段) 文科 544 1596 488
                理科 529 7516 433
                少數(shù)民族預科班(文科) 516 3649 488
                少數(shù)民族預科班(理科) 494 14446 433
                山東(普通類一段) 綜合 580 39121 443
                中外合作辦學(綜合) 578 41374 443
                湖南(本科批) 物理類 627 6483 415
                歷史類 583 3233 428
                中外合作辦學或國際項目(物理類) 598 16031 415
                中外合作辦學或國際項目(歷史類) 576 3949 428
                安徽(國家專項計劃本科批) 理科 615 10270 -
                安徽(本科一批) 理科 600 15751 482
                文科 576 3225 495
                中外合作辦學(理科) 595 17586 482
                中外合作辦學(文科) 565 4556 495
                安徽(本科提前批) 航海類(理科) 564 33662 482
                浙江(平行錄取一段) 綜合 636 21170 488
                中外合作辦學(綜合) 620 33360 488
                廣東(本科批) 物理類 627 11350 439
                歷史類 585 5685 433
                中外合作辦學(物理類) 599 27360 439
                中外合作辦學(歷史類) 582 6408 433
                廣東(本科提前批) 物理類 596 29577 -
                山西(本科一批A段) 理科 558 13252 480
                文科 539 2103 490
                山西(本科一批A1段) 中外合作辦學(理科) 535 20092 480
                黑龍江(國家專項計劃本科批) 理科 555 7032 408
                黑龍江(本科一批A段) 理科 548.12 7897 408
                文科 509.11 1618 430
                中外合作辦學(理科) 526.09 10978 408
                江西(本科一批) 理科 603 8557 518
                文科 593 1994 533
                國家專項計劃(理科) 590 12349 518
                中外合作辦學(理科) 586 13556 518
                中外合作辦學(文科) 583 2929 533
                江西(本科提前批) 理科 563 23980 518
                江蘇(本科批) 物理類 641 8447 448
                歷史類 585 7315 474
                中外合作辦學(物理類) 602 31134 448
                江蘇(本科提前批) 物理類 606 28267 512
                北京(本科批) 綜合 603 9765 448
                中外合作辦學(綜合) 592 11858 448
                北京(本科提前批A段) 男生(綜合) 564 17417 -
                廣西(專項計劃批) 理科 565 11875 -
                廣西(本科一批) 理科 554 14746 475
                文科 595 1801 528
                廣西(本科提前批) 理科 549 16170 -

                武漢理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023

                本科批物理類

                在河北物理類考生中,武漢理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是572分~625分。下文是武漢理工大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。

                1、電子信息類(微電子本碩實驗班,含微電子科學與工程專業(yè)):625分

                2、計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人工智能專業(yè)):625分

                3、電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)專業(yè)):624分

                4、機械工程(智能制造本碩實驗班):621分

                5、自動化類(含電氣工程及其自動化、自動化、機器人工程專業(yè)):621分

                6、交通運輸類(本碩實驗班,含交通設備與控制工程專業(yè)):619分

                7、機械設計制造及其自動化:615分

                8、數(shù)學類(含光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、信息與計算科學、統(tǒng)計學、工程力學專業(yè)):614分

                9、機械類(智能制造,含智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術與儀器專業(yè)):613分

                10、信息管理與信息系統(tǒng):613分

                11、機械類(車輛,含車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務工程、儲能科學與工程專業(yè)):611分

                12、交通運輸類(含交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程專業(yè)):611分

                13、能源動力類(含油氣儲運工程、能源與動力工程(船舶)專業(yè)):610分

                14、導航工程:610分

                15、經濟學類(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業(yè)):609分

                16、管理科學與工程類(大數(shù)據(jù)管理與安全科學,含安全工程、應急管理、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)):609分

                17、材料類(含材料成型及控制工程、材料科學與工程、材料物理、材料化學、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、新能源材料與器件專業(yè)):606分

                18、地理信息科學:602分

                19、海洋工程類(含港口航道與海岸工程、船舶與海洋工程專業(yè)):600分

                20、工商管理類(含市場營銷、財務管理、人力資源管理、工商管理、會計學、創(chuàng)業(yè)管理專業(yè)):598分

                21、化工與制藥類(含生物方向,含生物制藥、生物技術、應用化學、化學工程與工藝、制藥工程專業(yè)):597分

                22、環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學、采礦工程、礦物加工工程專業(yè)):593分

                23、車輛工程(中外合作辦學):590分

                24、金融學(中外合作辦學):588分

                25、土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、工程管理專業(yè)):585分

                26、建筑類(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)):574分

                27、生物科學類(中外合作辦學,含制藥工程(中外合作辦學)、生物技術(中外合作辦學)專業(yè)):572分

                本科批歷史類

                在河北歷史類考生中,武漢理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是591分~608分。下文是武漢理工大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。

                1、經濟學類(含經濟學、金融學、國際經濟與貿易、電子商務專業(yè)):608分

                2、法學類(含法學、社會工作專業(yè)):608分

                3、思想政治教育:605分

                4、工商管理類(含市場營銷、財務管理、人力資源管理、工商管理、會計學、創(chuàng)業(yè)管理專業(yè)):603分

                5、新聞傳播學類(含廣告學、網(wǎng)絡與新媒體、漢語國際教育專業(yè)):596分

                6、金融學(中外合作辦學):595分

                7、外國語言文學類(含英語、法語、日語專業(yè)):591分

                附:2022年武漢理工大學各專業(yè)在湖北省錄取最低分數(shù)線一覽表

                院校 專業(yè) 批次/科目 最低分
                武漢理工大學 經濟學類 本科(歷史) 577
                武漢理工大學 經濟學類 本科(物理) 591
                武漢理工大學 金融學 本科(歷史) 569
                武漢理工大學 金融學 本科(物理) 577
                武漢理工大學 法學類 本科(歷史) 577
                武漢理工大學 思想政治教育 本科(歷史) 579
                武漢理工大學 外國語言文學類 本科(歷史) 575
                武漢理工大學 新聞傳播學類 本科(歷史) 576
                武漢理工大學 數(shù)學類 本科(物理) 595
                武漢理工大學 應用化學 本科(物理) 586
                武漢理工大學 生物科學類 本科(物理) 564
                武漢理工大學 機械類 本科(物理) 590
                武漢理工大學 機械類 本科(物理) 590
                武漢理工大學 機械工程 本科(物理) 608
                武漢理工大學 機械設計制造及其自動化 本科(物理) 593
                武漢理工大學 材料成型及控制工程 本科(物理) 588
                武漢理工大學 工業(yè)設計 本科(物理) 590
                武漢理工大學 車輛工程 本科(物理) 572
                武漢理工大學 材料類 本科(物理) 588
                武漢理工大學 能源動力類 本科(物理) 588
                武漢理工大學 電子信息類 本科(物理) 607
                武漢理工大學 電子信息類 本科(物理) 609
                武漢理工大學 電子信息類 本科(物理) 597
                武漢理工大學 自動化類 本科(物理) 596
                武漢理工大學 計算機類 本科(物理) 600
                武漢理工大學 土木類 本科(物理) 587
                武漢理工大學 導航工程 本科(物理) 594
                武漢理工大學 交通運輸類 本科(物理) 604
                武漢理工大學 交通運輸類 本科(物理) 586
                武漢理工大學 海洋工程類 本科(物理) 586
                武漢理工大學 環(huán)境科學與工程類 本科(物理) 587
                武漢理工大學 建筑類 本科(歷史) 576
                武漢理工大學 建筑類 本科(物理) 587
                武漢理工大學 管理科學與工程類 本科(物理) 590
                武漢理工大學 信息管理與信息系統(tǒng) 本科(物理) 593
                武漢理工大學 工商管理類 本科(歷史) 575
                武漢理工大學 工商管理類 本科(物理) 587
                武漢理工大學 海事管理 本科(歷史) 576
                武漢理工大學 物流管理與工程類 本科(物理) 586
                武漢理工大學 電子商務 本科(物理) 588

                武漢理工大學錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)

                省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
                安徽(本一) 武漢理工大學(中外合作)(3241) 理科 587 16470 491
                武漢理工大學(3241) 理科 599 11391 491
                武漢理工大學(中外合作)(3241) 文科 554 7227 523
                武漢理工大學(3241) 文科 576 2682 523
                北京(本科) 武漢理工大學(4213-04)((中外合作辦學專業(yè))) 綜合類 572 12957 425
                武漢理工大學(4213-05)((中外合作辦學專業(yè))) 綜合類 578 12007 425
                武漢理工大學(4213-01) 綜合類 587 10606 425
                武漢理工大學(4213-02) 綜合類 590 10139 425
                武漢理工大學(4213-03) 綜合類 603 8264 425
                重慶(本科) 武漢理工大學(4225)((公辦)(辦學地點:武漢理工大學)) 歷史類 566 2965 415
                武漢理工大學(4225)((公辦)(辦學地點武漢理工大學)) 物理類 575 11982 411
                福建(本科) 武漢理工大學(3230)(專業(yè)組999(武漢市)(公辦)) 歷史類 585 2248 468
                武漢理工大學(3232)(專業(yè)組506(中外合作)(武漢市)(公辦)) 物理類 576 15942 428
                武漢理工大學(3230)(專業(yè)組500(武漢市)(公辦)) 物理類 594 10280 428
                武漢理工大學(3230)(專業(yè)組999(武漢市)(公辦)) 物理類 597 9452 428
                武漢理工大學(3231)(專業(yè)組500(本碩實驗班)(武漢市)(公辦)) 物理類 608 6764 428
                甘肅(本一) 武漢理工大學(2714)((武漢市)) 理科 538 5796 442
                武漢理工大學(2714)((武漢市)) 文科 534 1628 485
                廣東(本科) 武漢理工大學(10497)((專業(yè)組211)) 歷史類 566 7314 437
                武漢理工大學(10497)((專業(yè)組201)) 歷史類 571 6080 437
                武漢理工大學(10497)((專業(yè)組202)) 歷史類 571 6148 437
                武漢理工大學(10497)((專業(yè)組213)) 物理類 586 32419 445
                武漢理工大學(10497)((專業(yè)組212)) 物理類 592 27522 445
                武漢理工大學(10497)((專業(yè)組205)) 物理類 597 23940 445
                武漢理工大學(10497)((專業(yè)組208)) 物理類 600 21616 445
                武漢理工大學(10497)((專業(yè)組204)) 物理類 603 20014 445
                武漢理工大學(10497)((專業(yè)組203)) 物理類 614 13450 445
                廣西(本一) 武漢理工大學(10497)((理257文21)(學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話02787859017)) 理科 581 7225 475
                武漢理工大學(10497)((理257文21)(學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話027-87859017)) 文科 593 1889 532
                貴州(本一) 武漢理工大學(2360)((湖北武漢)) 理科 559 7935 451
                武漢理工大學(2360)((湖北武漢)) 文科 608 1751 549
                海南(本科) 武漢理工大學(169080) 綜合類 658 3786 471
                武漢理工大學(169006) 綜合類 659 3694 471
                武漢理工大學(169004) 綜合類 669 3025 471
                武漢理工大學(169007) 綜合類 670 2960 471
                武漢理工大學(169005) 綜合類 674 2715 471
                河北(本科) 武漢理工大學(1861)([公辦]) 歷史類 595 2697 443
                武漢理工大學(1861)([公辦]) 物理類 585 16469 430
                河南(本一) 武漢理工大學(其他單列)(1315) 理科 571 36261 509
                武漢理工大學(較高收費)(1315) 理科 578 30098 509
                武漢理工大學(1315) 理科 601 14755 509
                武漢理工大學(較高收費)(1315) 文科 573 4713 527
                武漢理工大學(1315) 文科 577 3958 527
                黑龍江(本一A) 武漢理工大學(1068)((武漢市)) 理科 547 6756 429
                武漢理工大學(1068)((武漢市)) 文科 541 1391 463
                黑龍江(本一B) 武漢理工大學(B)(1068)((武漢市)) 理科 444 32535 429
                湖南(本科) 武漢理工大學(4203-003)(第3組(中外合作辦學或國際項目)) 歷史類 569 3928 451
                武漢理工大學(4203-002)(第2組) 歷史類 575 3098 451
                武漢理工大學(4203-008)(第8組(中外合作辦學或國際項目)(湖北武漢)) 物理類 565 22773 414
                武漢理工大學(4203-010)(第10組(國家專項)(湖北武漢)) 物理類 569 20678 414
                武漢理工大學(4203-007)(第7組(中外合作辦學或國際項目)(湖北武漢)) 物理類 577 16905 414
                武漢理工大學(4203-009)(第9組(國家專項)(湖北武漢)) 物理類 581 15143 414
                武漢理工大學(4203-006)(第6組(湖北武漢)) 物理類 590 11574 414
                武漢理工大學(4203-005)(第5組(湖北武漢)) 物理類 593 10493 414
                武漢理工大學(4203-004)(第4組(湖北武漢)) 物理類 602 7690 414
                江西(本一) 武漢理工大學(中外合作)(4672)((校址湖北省武漢市)) 理科 570 13115 509
                武漢理工大學(1545)((校址湖北省武漢市)) 理科 585 8389 509
                武漢理工大學(中外合作)(4672)((校址湖北省武漢市)) 文科 577 2204 529
                武漢理工大學(1545)((校址湖北省武漢市)) 文科 578 2151 529
                吉林(本一A) 武漢理工大學(中外合作)(42K1)((武漢市10497)) 理科 524 11734 488
                武漢理工大學(4208)((武漢市10497)) 理科 553 6737 488
                武漢理工大學(4208)((武漢市10497)) 文科 541 1589 511
                江蘇(本科) 武漢理工大學(520701)(01專業(yè)組) 歷史類 567 6073 471
                武漢理工大學(520706)(06專業(yè)組(中外合作辦學)) 物理類 574 32307 429
                武漢理工大學(520705)(05專業(yè)組) 物理類 589 20681 429
                武漢理工大學(520704)(04專業(yè)組) 物理類 595 16679 429
                武漢理工大學(520703)(03專業(yè)組) 物理類 608 9960 429
                遼寧(本科) 武漢理工大學(0497)((湖北公辦)) 歷史類 586 2051 404
                武漢理工大學(0497)((湖北公辦)) 物理類 589 12357 362
                內蒙古(本一A) 武漢理工大學(253) 理科 532 7895 427
                武漢理工大學(中外合作)(LA5) 理科 533 7727 427
                武漢理工大學(253) 文科 539 1342 459
                內蒙古(本一B) 武漢理工大學(B)(253) 理科 520 9763 427
                武漢理工大學(B)(253) 文科 519 2400 459
                寧夏(本一) 武漢理工大學(4211)((注湖北省武漢市洪山區(qū)。)) 理科 511 2428 412
                武漢理工大學(4211)((注湖北省武漢市洪山區(qū)。)) 文科 530 977 487
                青海(本一) 武漢理工大學(4141)((湖北省武漢市珞獅路122號)) 理科 460 3222 335
                武漢理工大學(4141)((湖北省武漢市珞獅路122號)) 文科 481 1161 409
                山東(1段) 武漢理工大學(A497)((中外合作)(湖北公辦)) 綜合類 565 41368 437
                武漢理工大學(A497)((湖北公辦)) 綜合類 581 26958 437
                山西(本一A) 武漢理工大學(2161)((武昌)) 理科 567 8099 498
                武漢理工大學(2161)((武昌)) 文科 558 1704 517
                山西(本一A1) 武漢理工大學(A1)(2161)((武昌)) 理科 522 23740 498
                陜西(本一) 武漢理工大學(中外合作)(9216)((湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號)) 理科 532 19234 449
                武漢理工大學(5009)((湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號)) 理科 564 10598 449
                武漢理工大學(5009)((湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號)) 文科 547 3106 484
                上海(本科) 武漢理工大學(71503)((辦學點校本部)) 綜合類 533 10493 400
                武漢理工大學(71502)((辦學點校本部)) 綜合類 539 9192 400
                武漢理工大學(71501)((辦學點校本部)) 綜合類 540 8999 400
                四川(本一) 武漢理工大學(醫(yī)藥類中外合作)(0770)((地址湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) 理科 565 39551 515
                武漢理工大學(中外合作)(0670)((地址湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) 理科 592 22512 515
                武漢理工大學(0070)((地址湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) 理科 603 16905 515
                武漢理工大學(中外合作)(0670)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號)) 文科 584 3898 538
                武漢理工大學(0070)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。(地址湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號)) 文科 585 3730 538
                天津(本科A) 武漢理工大學(13246)(6組(湖北)) 綜合類 633 7774 463
                武漢理工大學(13247)(7組(湖北)) 綜合類 636 7232 463
                武漢理工大學(13243)(3組(湖北)) 綜合類 638 6890 463
                武漢理工大學(13242)(2組(湖北)) 綜合類 639 6734 463
                武漢理工大學(13248)(8組(湖北)) 綜合類 639 6734 463
                武漢理工大學(13244)(4組(湖北)) 綜合類 643 6024 463
                武漢理工大學(13245)(5組(湖北)) 綜合類 643 6024 463
                新疆(本一) 武漢理工大學(定向)(4010)((湖北省武漢市)) 理科 487 5816 400
                武漢理工大學(1389)((湖北省武漢市)) 理科 507 4064 400
                武漢理工大學(1389)((湖北省武漢市)) 文科 510 932 443
                新疆(本一(單列類外語)) 武漢理工大學(5389)((湖北省武漢市)) 理科 372 2773 0
                武漢理工大學(5389)((湖北省武漢市)) 文科 399 942 0
                云南(本一) 武漢理工大學(預科)(4209)(湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號) 理科 584 12411 515
                武漢理工大學(4209)(湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號) 理科 606 7211 515
                武漢理工大學(預科)(4209)(湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號) 文科 611 3874 575
                武漢理工大學(4209)(湖北省武漢市洪山區(qū)珞獅路122號) 文科 625 2148 575
                浙江(1段) 武漢理工大學(4072)((一流學科建設高校)(武漢)) 綜合類 616 31774 497

                內容