導(dǎo)讀:2023年大連醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:一、大連醫(yī)科大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)大連醫(yī)科大學(xué)2023年在遼寧省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物
2022年大連醫(yī)科大學(xué)在安徽省本科一批理工類錄取分?jǐn)?shù)線是557分;大連醫(yī)科大學(xué)在福建省本科批次物理類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是547分;大連醫(yī)科大學(xué)在湖南省國家專項(xiàng)計(jì)劃物理類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是550分。
2022年大連醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 生源所在地 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 錄取總?cè)藬?shù) | 備注 |
1 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 | 491 | 597 | 557 | 26 | |
2 | 安徽 | 本科一批(征集) | 理工類 | 491 | 500 | 496 | 2 | |
3 | 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 491 | 529 | 511 | 2 | |
4 | 澳門 | 華僑港澳臺(tái)聯(lián)招(征集) | 理工類 | 300 | 377 | 377 | 1 | |
5 | 北京 | 本科批 | 綜合改革 | 425 | 605 | 596 | 5 | |
6 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 428 | 574 | 547 | 25 | |
7 | 福建 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)(歷史類) | 708 | 628 | 6 | 文化+專業(yè) | |
8 | 甘肅 | 本科一批 | 理工類 | 442 | 567 | 503 | 49 | |
9 | 甘肅 | 本科一批(征集) | 理工類 | 442 | 499 | 499 | 1 | |
10 | 甘肅 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 442 | 513 | 496 | 10 | |
11 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 445 | 610 | 585 | 12 | |
12 | 廣西 | 本科一批 | 理工類 | 475 | 592 | 543 | 22 | |
13 | 廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 475 | 542 | 516 | 2 | |
14 | 貴州 | 本科一批 | 理工類 | 451 | 596 | 465 | 53 | |
15 | 貴州 | 本科一批(征集) | 理工類 | 451 | 554 | 455 | 9 | |
16 | 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 451 | 516 | 494 | 8 | |
17 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 471 | 699 | 658 | 15 | |
18 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 430 | 618 | 579 | 15 | |
19 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 430 | 574 | 568 | 2 | |
20 | 河北 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù)(歷史類) | 555.15 | 539.413 | 10 | 投檔成績(jī) | |
21 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 509 | 599 | 581 | 44 | |
22 | 河南 | 本科一批(征集) | 理工類 | 509 | 517 | 514 | 2 | |
23 | 河南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 509 | 542 | 529 | 12 | |
24 | 黑龍江 | 本科一批A | 理工類 | 429 | 578 | 499 | 29 | |
25 | 黑龍江 | 本科一批A(征集) | 理工類 | 429 | 512 | 512 | 1 | |
26 | 黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 429 | 515 | 515 | 1 | |
27 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 409 | 592 | 569 | 8 | |
28 | 湖北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 409 | 564 | 523 | 6 | |
29 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 414 | 604 | 559 | 20 | |
30 | 湖南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 414 | 563 | 550 | 5 | |
31 | 華僑 | 華僑港澳臺(tái)聯(lián)招(征集) | 理工類 | 300 | 325 | 325 | 1 | |
32 | 吉林 | 本科一批A | 理工類 | 488 | 589 | 519 | 18 | |
33 | 吉林 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 488 | 514 | 514 | 1 | |
34 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 429 | 604 | 599 | 8 | |
35 | 江蘇 | 藝術(shù)類提前2小批 | 藝術(shù)類 | 676 | 640 | 10 | 文化+專業(yè) | |
36 | 江西 | 本科一批 | 理工類 | 509 | 601 | 561 | 38 | |
37 | 江西 | 本科一批(征集) | 理工類 | 509 | 551 | 551 | 1 | |
38 | 江西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 509 | 510 | 510 | 2 | |
39 | 江西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(征集) | 理工類 | 509 | 522 | 506 | 6 | |
40 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 404 | 563 | 514 | 83 | |
41 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 362 | 628 | 509 | 999 | |
42 | 遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 404 | 513 | 491 | 10 | |
43 | 遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 362 | 552 | 503 | 24 | |
44 | 遼寧 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)(歷史類) | 455.1 | 438.1 | 28 | 投檔成績(jī) | |
45 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工類 | 427 | 604 | 475 | 30 | |
46 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批(征集) | 理工類 | 427 | 499 | 463 | 2 | |
47 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批蒙授理科 | 理工類 | 365 | 545 | 459 | 6 | |
48 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 427 | 460 | 460 | 1 | |
49 | 寧夏 | 本科一批 | 理工類 | 412 | 548 | 490 | 19 | |
50 | 寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 412 | 442 | 442 | 1 | |
51 | 青海 | 本科一批(征集) | 理工類 | 335 | 372 | 372 | 1 | |
52 | 青海 | 本科一批一階段 | 理工類 | 335 | 499 | 466 | 11 | |
53 | 青海 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 335 | 498 | 498 | 1 | |
54 | 山東 | 本科批 | 綜合改革 | 437 | 619 | 557 | 30 | |
55 | 山西 | 本科一批A | 理工類 | 498 | 593 | 586 | 4 | |
56 | 山西 | 本科一批B | 理工類 | 498 | 540 | 536 | 4 | |
57 | 山西 | 藝術(shù)一批B | 藝術(shù)綜合 | 650.8 | 626.2 | 8 | 文化+專業(yè) | |
58 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 | 449 | 589 | 536 | 19 | |
59 | 陜西 | 本科一批(征集) | 理工類 | 449 | 546 | 528 | 3 | |
60 | 陜西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 449 | 560 | 527 | 10 | |
61 | 四川 | 本科一批 | 理工類 | 515 | 636 | 606 | 23 | |
62 | 四川 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 515 | 614 | 614 | 1 | |
63 | 臺(tái)灣 | 華僑港澳臺(tái)聯(lián)招 | 理工類 | 300 | 382 | 325 | 2 | |
64 | 臺(tái)灣 | 臺(tái)灣免試生 | 理工類 | 90 | 83.8 | 4 | 面試成績(jī) | |
65 | 天津 | 本科批 | 綜合改革 | 463 | 657 | 649 | 4 | |
66 | 西藏 | 本科一批 | 理工類 | 305 | 603 | 394 | 17 | |
67 | 西藏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 305 | 417 | 417 | 1 | |
68 | 香港 | 華僑港澳臺(tái)聯(lián)招 | 理工類 | 300 | 370 | 370 | 1 | |
69 | 新疆 | 本科一批 | 理工類 | 400 | 532 | 495 | 17 | |
70 | 新疆 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(征集) | 理工類 | 400 | 408 | 408 | 1 | |
71 | 新疆 | 南疆單列 | 理工類 | 400 | 462 | 462 | 1 | |
72 | 新疆 | 預(yù)科 | 理工類 | 308 | 523 | 429 | 23 | |
73 | 新疆 | 預(yù)科(定向) | 理工類 | 308 | 437 | 410 | 3 | |
74 | 新疆 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 理工類 | 145.37 | 106.67 | 26 | * | |
75 | 云南 | 本科一批 | 理工類 | 515 | 635 | 629 | 6 | |
76 | 云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 515 | 606 | 597 | 2 | |
77 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 497 | 649 | 617 | 20 | |
78 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 415 | 515 | 512 | 2 | |
79 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 411 | 615 | 527 | 27 | |
80 | 重慶 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 415 | 534 | 534 | 1 | |
81 | 重慶 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 411 | 544 | 524 | 6 |
2021年大連醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
海南 | 685分 | 2000 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 643分 | 4725 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 626分 | 9414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 622分 | 3574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 596分 | 8358 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
山西 | 594分 | 5391 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 592分 | 9188 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 588分 | 32263 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 588分 | 19006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 586分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 585分 | 14424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 575分 | 8623 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 570分 | 10161 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 568分 | 21004 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 567分 | 20281 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 565分 | 30807 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
重慶 | 565分 | 29173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 563分 | 45167 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
福建 | 562分 | 23489 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 559分 | 24747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 545分 | 80734 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 545分 | 8576 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重慶 | 544分 | 12288 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 543分 | 44674 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 540分 | 47174 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 532分 | 18536 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 525分 | 15116 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 520分 | 47843 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 518分 | 1330 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 510分 | 12185 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
新疆 | 509分 | – | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 506分 | 13063 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
貴州 | 504分 | 24624 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
上海 | 503分 | 15067 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 500分 | 43870 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 490分 | 30321 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 486分 | 16180 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 459分 | 21461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 416分 | 12593 | 2021 | 理科 | 本科一批 |