導(dǎo)讀:2023年華北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:一、華北電力大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)華北電力大學(xué)2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類
二、2021華北電力大學(xué)(北京)各省高考錄取分?jǐn)?shù)
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 綜合 | 610 | 6621 |
華北電力大學(xué)(北京) | 天津 | 綜合 | 637 | 6259 |
華北電力大學(xué)(北京) | 河北 | 歷史 | 608 | 1731 |
華北電力大學(xué)(北京) | 河北 | 物理 | 610 | 9711 |
華北電力大學(xué)(北京) | 山西 | 文科 | 589 | 1510 |
華北電力大學(xué)(北京) | 山西 | 理科 | 582 | 7637 |
華北電力大學(xué)(北京) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 576 | 1153 |
華北電力大學(xué)(北京) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 545 | 6894 |
華北電力大學(xué)(北京) | 遼寧 | 歷史 | 612 | 1507 |
華北電力大學(xué)(北京) | 遼寧 | 物理 | 611 | 8170 |
華北電力大學(xué)(北京) | 吉林 | 文科 | 551 | 1767 |
華北電力大學(xué)(北京) | 吉林 | 理科 | 547 | 7336 |
華北電力大學(xué)(北京) | 黑龍江 | 文科 | 571 | 1196 |
華北電力大學(xué)(北京) | 黑龍江 | 理科 | 563 | 6155 |
華北電力大學(xué)(北京) | 上海 | 綜合 | 524 | 10574 |
華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 歷史 | 578 | 5464 |
華北電力大學(xué)(北京) | 江蘇 | 物理 | 587 | 13458 |
華北電力大學(xué)(北京) | 浙江 | 綜合 | 627 | 19682 |
華北電力大學(xué)(北京) | 安徽 | 文科 | 623 | 2177 |
華北電力大學(xué)(北京) | 安徽 | 理科 | 615 | 9131 |
華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 歷史 | 588 | 2122 |
華北電力大學(xué)(北京) | 福建 | 物理 | 603 | 8913 |
華北電力大學(xué)(北京) | 江西 | 文科 | 612 | 1998 |
華北電力大學(xué)(北京) | 江西 | 理科 | 604 | 7691 |
華北電力大學(xué)(北京) | 山東 | 綜合 | 598 | 17771 |
華北電力大學(xué)(北京) | 河南 | 文科 | 620 | 2955 |
華北電力大學(xué)(北京) | 河南 | 理科 | 622 | 13376 |
華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 歷史 | 601 | 3740 |
華北電力大學(xué)(北京) | 湖北 | 物理 | 602 | 15582 |
華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 歷史 | 592 | 2395 |
華北電力大學(xué)(北京) | 湖南 | 物理 | 595 | 13895 |
華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 歷史 | 587 | 5722 |
華北電力大學(xué)(北京) | 廣東 | 物理 | 601 | 23104 |
華北電力大學(xué)(北京) | 廣西 | 文科 | 595 | 1629 |
華北電力大學(xué)(北京) | 廣西 | 理科 | 574 | 9106 |
華北電力大學(xué)(北京) | 海南 | 綜合 | 651 | 4064 |
華北電力大學(xué)(北京) | 重慶 | 歷史 | 604 | 2105 |
華北電力大學(xué)(北京) | 重慶 | 物理 | 596 | 16220 |
華北電力大學(xué)(北京) | 四川 | 文科 | 586 | 3889 |
華北電力大學(xué)(北京) | 四川 | 理科 | 616 | 13057 |
華北電力大學(xué)(北京) | 貴州 | 文科 | 616 | 1876 |
華北電力大學(xué)(北京) | 貴州 | 理科 | 559 | 8268 |
華北電力大學(xué)(北京) | 云南 | 文科 | 621 | 1815 |
華北電力大學(xué)(北京) | 云南 | 理科 | 598 | 7904 |
華北電力大學(xué)(北京) | 陜西 | 文科 | 544 | 5438 |
華北電力大學(xué)(北京) | 陜西 | 理科 | 576 | 8537 |
華北電力大學(xué)(北京) | 甘肅 | 文科 | 558 | 1728 |
華北電力大學(xué)(北京) | 甘肅 | 理科 | 539 | 7010 |
華北電力大學(xué)(北京) | 青海 | 文科 | 519 | 618 |
華北電力大學(xué)(北京) | 青海 | 理科 | 473 | 2979 |
華北電力大學(xué)(北京) | 寧夏 | 文科 | 568 | 708 |
華北電力大學(xué)(北京) | 寧夏 | 理科 | 510 | 2710 |
華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 文科 | 555 | 771 |
華北電力大學(xué)(北京) | 新疆 | 理科 | 532 | 3829 |
三、華北電力大學(xué)(北京)簡單介紹
創(chuàng)建時(shí)間:1958年
院校隸屬:教育部
院校分類:理工類
學(xué)校校訓(xùn):團(tuán)結(jié) 勤奮 求實(shí) 創(chuàng)新
學(xué)校類型:普通高等院校
學(xué)校代碼:10054
學(xué)歷層次:本科層次
辦學(xué)性質(zhì):公辦大學(xué)