導(dǎo)讀:遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023本科批物理類在遼寧物理類考生中,遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是446分~536分。下文是遼寧
遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023
本科批物理類
在遼寧物理類考生中,遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是446分~536分。下文是遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、電氣工程及其自動化(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):536分
2、電氣工程及其自動化(遼寧省高校專項(xiàng)計劃,遼寧省高校專項(xiàng)計劃,葫蘆島校區(qū)龍灣校園):530分
3、電氣工程與智能控制(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):529分
4、智能電網(wǎng)信息工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):526分
5、會計學(xué)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):510分
6、法學(xué):507分
7、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):502分
8、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):501分
9、人工智能(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):498分
10、自動化(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):496分
11、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(遼寧省高校專項(xiàng)計劃,遼寧省高校專項(xiàng)計劃,葫蘆島校區(qū)龍灣校園):496分
12、自動化(遼寧省高校專項(xiàng)計劃,遼寧省高校專項(xiàng)計劃,葫蘆島校區(qū)龍灣校園):494分
13、通信工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃,遼寧省高校專項(xiàng)計劃,葫蘆島校區(qū)龍灣校園):494分
14、財務(wù)管理:493分
15、通信工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):490分
16、金融學(xué)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):489分
17、機(jī)器人工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):486分
18、電子信息工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):486分
19、數(shù)字媒體技術(shù):485分
20、信息管理與信息系統(tǒng)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):484分
21、電子科學(xué)與技術(shù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):481分
22、英語:481分
23、電子信息工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃,遼寧省高校專項(xiàng)計劃,葫蘆島校區(qū)龍灣校園):480分
24、測控技術(shù)與儀器(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):479分
25、軟件工程(大一、大二學(xué)年每年4800元/生,大三、大四學(xué)年每年13000元/生,葫蘆島校區(qū)龍灣校園):474分
26、新能源科學(xué)與工程:473分
27、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):472分
28、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化:471分
29、網(wǎng)絡(luò)工程(大一、大二學(xué)年每年4800元/生,大三、大四學(xué)年每年13000元/生,葫蘆島校區(qū)龍灣校園):470分
30、廣播電視學(xué):470分
31、安全工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):469分
32、信息與計算科學(xué):469分
33、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):469分
34、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(遼寧省高校專項(xiàng)計劃):468分
35、行政管理:467分
36、能源化學(xué)工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):466分
37、地理信息科學(xué):466分
38、工商管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):466分
39、機(jī)械電子工程:465分
40、車輛工程:464分
41、勞動與社會保障:464分
42、機(jī)械電子工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃):464分
43、應(yīng)急技術(shù)與管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):463分
44、能源與動力工程:463分
45、智能建造:462分
46、建筑學(xué):462分
47、車輛工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃):462分
48、工程力學(xué):461分
49、新能源材料與器件:461分
50、安全工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃,遼寧省高校專項(xiàng)計劃,葫蘆島校區(qū)龍灣校園):461分
51、遙感科學(xué)與技術(shù):460分
52、工業(yè)設(shè)計:460分
53、測繪工程:458分
54、地理空間信息工程:458分
55、電子商務(wù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):458分
56、新能源材料與器件(遼寧省高校專項(xiàng)計劃):458分
57、工程管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):456分
58、交通工程:456分
59、材料成型及控制工程:456分
60、測繪工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃):456分
61、給排水科學(xué)與工程:454分
62、金屬材料工程:453分
63、無機(jī)非金屬材料工程:453分
64、生物工程:453分
65、工程管理(遼寧省高校專項(xiàng)計劃,遼寧省高校專項(xiàng)計劃,葫蘆島校區(qū)龍灣校園):453分
66、環(huán)境生態(tài)工程:452分
67、市場營銷(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):452分
68、智能采礦工程:451分
69、地質(zhì)工程:450分
70、土木工程:450分
71、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程:450分
72、土木工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃):450分
73、采礦工程:449分
74、資源勘查工程:449分
75、理論與應(yīng)用力學(xué):449分
76、環(huán)境工程:449分
77、環(huán)境工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃):449分
78、礦物加工工程:448分
79、無機(jī)非金屬材料工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃):448分
80、生物工程(遼寧省高校專項(xiàng)計劃):446分
本科批歷史類
在遼寧歷史類考生中,遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是470分~516分。下文是遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、法學(xué):516分
2、會計學(xué)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):508分
3、財務(wù)管理:495分
4、工商管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):487分
5、地理信息科學(xué):486分
6、金融學(xué)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):485分
7、廣播電視學(xué):480分
8、行政管理:479分
9、英語:478分
10、建筑學(xué):475分
11、勞動與社會保障:472分
12、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):470分
13、市場營銷(葫蘆島校區(qū)龍灣校園):470分
附:2022年遼寧工程技術(shù)大學(xué)各專業(yè)在遼寧省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科(歷史) | 484 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 市場營銷 | 本科(歷史) | 484 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 建筑學(xué) | 本科(歷史) | 485 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 勞動與社會保障 | 本科(歷史) | 485 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 行政管理 | 本科(歷史) | 490 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 本科(歷史) | 493 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 財務(wù)管理 | 本科(歷史) | 493 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 本科(歷史) | 494 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 英語 | 本科(歷史) | 496 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科(歷史) | 497 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工商管理 | 本科(歷史) | 498 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 會計學(xué) | 本科(歷史) | 504 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 法學(xué) | 本科(歷史) | 507 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 礦物加工工程 | 本科(物理) | 454 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 無機(jī)非金屬材料工程 | 本科(物理) | 454 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科(物理) | 454 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 采礦工程 | 本科(物理) | 455 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 資源勘查工程 | 本科(物理) | 455 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 智能采礦工程 | 本科(物理) | 456 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 本科(物理) | 456 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 本科(物理) | 456 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科(物理) | 456 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科(物理) | 456 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 土木工程 | 本科(物理) | 457 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 金屬材料工程 | 本科(物理) | 457 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 無機(jī)非金屬材料工程 | 本科(物理) | 457 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 458 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 交通工程 | 本科(物理) | 459 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 生物工程 | 本科(物理) | 459 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 本科(物理) | 460 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 本科(物理) | 461 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 土木工程 | 本科(物理) | 461 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 新能源材料與器件 | 本科(物理) | 461 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 地理空間信息工程 | 本科(物理) | 462 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 能源與動力工程 | 本科(物理) | 462 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 新能源材料與器件 | 本科(物理) | 462 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 測繪工程 | 本科(物理) | 462 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 車輛工程 | 本科(物理) | 462 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科(物理) | 463 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工程管理 | 本科(物理) | 463 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 測繪工程 | 本科(物理) | 464 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 本科(物理) | 464 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 車輛工程 | 本科(物理) | 464 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工程管理 | 本科(物理) | 465 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 智能建造 | 本科(物理) | 465 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工程力學(xué) | 本科(物理) | 467 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 本科(物理) | 467 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 安全工程 | 本科(物理) | 467 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科(物理) | 467 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科(物理) | 468 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 本科(物理) | 469 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科(物理) | 469 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 市場營銷 | 本科(物理) | 469 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 勞動與社會保障 | 本科(物理) | 469 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 電子商務(wù) | 本科(物理) | 470 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 能源化學(xué)工程 | 本科(物理) | 471 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 本科(物理) | 471 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 本科(物理) | 473 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 軟件工程 | 本科(物理) | 473 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 安全工程 | 本科(物理) | 474 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 本科(物理) | 474 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 建筑學(xué) | 本科(物理) | 474 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科(物理) | 475 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 行政管理 | 本科(物理) | 478 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科(物理) | 479 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 工商管理 | 本科(物理) | 479 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息工程 | 本科(物理) | 480 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科(物理) | 481 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科(物理) | 483 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 本科(物理) | 484 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息工程 | 本科(物理) | 484 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 廣播電視學(xué) | 本科(物理) | 484 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科(物理) | 485 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 通信工程 | 本科(物理) | 486 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 自動化 | 本科(物理) | 486 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科(物理) | 489 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 自動化 | 本科(物理) | 489 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 通信工程 | 本科(物理) | 491 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 人工智能 | 本科(物理) | 493 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 財務(wù)管理 | 本科(物理) | 493 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(物理) | 495 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 英語 | 本科(物理) | 496 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(物理) | 497 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科(物理) | 500 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 法學(xué) | 本科(物理) | 503 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 金融學(xué) | 本科(物理) | 505 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 會計學(xué) | 本科(物理) | 510 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 本科(物理) | 514 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 電氣工程與智能控制 | 本科(物理) | 518 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 519 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 本科(物理) | 525 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2342) | 理科 | 501 | 84337 | 491 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2342) | 文科 | 527 | 19153 | 523 | |
北京(本科) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2113-01)((阜新)) | 綜合類 | 463 | 32157 | 425 |
重慶(本科) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2107)((公辦)) | 歷史類 | 490 | 15868 | 415 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2107)((公辦)) | 物理類 | 491 | 47068 | 411 | |
福建(本科) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2858)(專業(yè)組999(阜新市、葫蘆島市)(公辦)) | 歷史類 | 503 | 17954 | 468 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2858)(專業(yè)組999(阜新市、葫蘆島市)(公辦)) | 物理類 | 497 | 53768 | 428 | |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2858)(專業(yè)組500(阜新市、葫蘆島市)(公辦)) | 物理類 | 498 | 53173 | 428 | |
甘肅(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1447)((阜新市)) | 理科 | 444 | 32952 | 442 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(葫蘆島市)(1447)((葫蘆島市)) | 理科 | 444 | 32952 | 442 | |
廣東(本科) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(10147)((專業(yè)組201)) | 歷史類 | 497 | 43046 | 437 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(10147)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 532 | 94753 | 445 | |
廣西(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(10147)((理79)(學(xué)校所在地遼寧省阜新市、葫蘆島市。咨詢電話04185111111)) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
貴州(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1440)((遼寧阜新)) | 理科 | 456 | 46725 | 451 |
河北(本科) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1133)([公辦]) | 歷史類 | 534 | 16937 | 443 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1133)([公辦]) | 物理類 | 503 | 87191 | 430 | |
河南(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1695)((院校兩校區(qū)三校園平行辦學(xué)各專業(yè)所在校區(qū)請查閱院校招生章程。)) | 理科 | 521 | 100394 | 509 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1695)((院校兩校區(qū)三校園平行辦學(xué)各專業(yè)所在校區(qū)請查閱院校招生章程。)) | 文科 | 531 | 21061 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1205)((阜新市)) | 理科 | 442 | 33242 | 429 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1205)((阜新市)) | 文科 | 467 | 7358 | 463 | |
湖北(本科) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(F46702)(第02組(國家專項(xiàng)計劃)(公辦)(遼寧)) | 物理類 | 480 | 77208 | 409 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(F46701)(第01組(公辦)(遼寧)) | 物理類 | 505 | 59548 | 409 | |
湖南(本科) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2109-001)(第1組(遼寧阜新)) | 物理類 | 439 | 136213 | 414 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2109-002)(第2組(國家專項(xiàng))(遼寧阜新)) | 物理類 | 484 | 87461 | 414 | |
江西(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1197)((校址遼寧省阜新市)) | 理科 | 512 | 50160 | 509 |
吉林(本一A) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2108)((遼寧省阜新市、葫蘆島市10147)) | 理科 | 489 | 19331 | 488 |
江蘇(本科) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(416101)(01專業(yè)組(阜新)) | 歷史類 | 504 | 34791 | 471 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(416102)(02專業(yè)組(阜新)) | 物理類 | 521 | 85631 | 429 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(450) | 理科 | 448 | 24791 | 427 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(450) | 文科 | 476 | 5806 | 459 | |
寧夏(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2123)((注遼寧省阜新市。)) | 理科 | 412 | 13693 | 412 |
青海(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2008)((遼寧省阜新市中華路47號)) | 理科 | 354 | 13800 | 335 |
山東(1段) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(A147)((遼寧公辦)) | 綜合類 | 502 | 144645 | 437 |
山西(本一B) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(B)(1267)((阜新)) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(B)(1267)((阜新)) | 文科 | 517 | 6813 | 517 | |
陜西(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2008)((遼寧省阜新市細(xì)河區(qū)中華路47號、玉龍路88號葫蘆島市龍港區(qū)龍灣南大街188號)) | 理科 | 460 | 53870 | 449 |
上海(本科) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(34102)((辦學(xué)點(diǎn)02專業(yè)在阜新校區(qū)玉龍校園03專業(yè)在葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 綜合類 | 401 | 36252 | 400 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(34104)((辦學(xué)點(diǎn)05專業(yè)在葫蘆島校區(qū)龍灣校園06-07專業(yè)在阜新校區(qū)中華路校園)) | 綜合類 | 402 | 36115 | 400 | |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(34101)((辦學(xué)點(diǎn)阜新校區(qū)玉龍校園)) | 綜合類 | 403 | 35974 | 400 | |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(34103)((辦學(xué)點(diǎn)阜新校區(qū)中華路校園)) | 綜合類 | 411 | 34813 | 400 | |
四川(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2106)((地址遼寧省阜新市中華路47號)備注認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分) | 理科 | 519 | 78915 | 515 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2106)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。(地址遼寧省阜新市中華路47號)) | 文科 | 541 | 17506 | 538 | |
天津(本科A) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(07713)(3組(遼寧)) | 綜合類 | 519 | 31037 | 463 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(07715)(5組(遼寧)) | 綜合類 | 520 | 30828 | 463 | |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(07712)(2組(遼寧)) | 綜合類 | 521 | 30630 | 463 | |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(07711)(1組(遼寧)) | 綜合類 | 525 | 29807 | 463 | |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(07714)(4組(遼寧)) | 綜合類 | 528 | 29234 | 463 | |
新疆(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1123)((遼寧省阜新市)) | 理科 | 412 | 15635 | 400 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué)(1123)((遼寧省阜新市)) | 文科 | 449 | 3307 | 443 | |
云南(本一) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(2108)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園遼寧省188號阜新校區(qū)玉龍校園遼寧省阜新市細(xì)河區(qū)玉龍路88號阜新校區(qū)中華路校園遼寧省阜新市細(xì)河區(qū)中華路47號) | 理科 | 524 | 35609 | 515 |
附:遼寧工程技術(shù)大學(xué)簡介
學(xué)校創(chuàng)建于1949年,1978年被國務(wù)院確定為全國88所國家重點(diǎn)大學(xué)之一。1981年被批準(zhǔn)為首批碩士學(xué)位授予單位,1993年被批準(zhǔn)為博士學(xué)位授予單位、有條件接收留學(xué)生單位,1996年由阜新礦業(yè)學(xué)院更名并升格為遼寧工程技術(shù)大學(xué),1999年被批準(zhǔn)設(shè)立博士后科研流動站,2012年遼寧省人民政府與原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局簽署協(xié)議共建學(xué)校,2013年獲批為國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,2019年入選遼寧省重點(diǎn)建設(shè)的10所國內(nèi)一流大學(xué)之列。
學(xué)?,F(xiàn)建有阜新校區(qū)中華路校園、玉龍校園和葫蘆島校區(qū)龍灣校園,占地4240畝。在冊學(xué)生3.9萬人,其中全日制在校博士生、碩士生、本科生、留學(xué)生2.8萬人。學(xué)校著力加強(qiáng)“雙一流”建設(shè),形成了以工為主,工、管、理等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)體系,現(xiàn)擁有4個博士后科研流動站、8個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、20個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、10個專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn);擁有1個國家重點(diǎn)培育學(xué)科、3個遼寧省一流學(xué)科、7個省級重點(diǎn)學(xué)科;擁有11個國家一流專業(yè)、8個國家級特色專業(yè)、7個教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點(diǎn)專業(yè)、10個遼寧省一流專業(yè)、10個專業(yè)通過國際工程教育認(rèn)證;擁有1個國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、6個國家級工程實(shí)踐教育中心、15個省級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心;建有1個教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、1個國家地方聯(lián)合工程研究中心、1個國家安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)研究中心、7個省部級協(xié)同創(chuàng)新中心、1個原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局科技研發(fā)平臺;建有國家大學(xué)科技園、國家級科技企業(yè)孵化器、國家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu),2個遼寧省高等學(xué)校重大科技平臺、17個省部級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、5個省級專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、3個省級工程研究中心、1個省級社科基地?,F(xiàn)有專任教師1500余人,其中具有高級職稱教師800余人、具有碩士以上學(xué)位教師1300余人;擁有1個國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)、11個遼寧省教學(xué)團(tuán)隊(duì)、2個黃大年式教學(xué)團(tuán)隊(duì)、2個興遼英才計劃高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),俄羅斯自然科學(xué)院院士2人、兩院院士(雙聘)7人、長江學(xué)者1人、國務(wù)院政府特殊津貼獲得者52人、遼寧省攀登學(xué)者9人、遼寧特聘教授19人、二級教授17人;有3名教師被確定為新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選,1名教師被評為全國優(yōu)秀教師,1名教師入選第一批遼寧省學(xué)術(shù)頭雁,21名教師被評為省教學(xué)名師,30名教師入選“興遼英才”計劃,112名教師入選遼寧省百千萬人才工程。學(xué)校形成了以社會主義核心價值觀為引領(lǐng)、以“太陽石精神”為核心、以“家文化、和文化、廉文化、創(chuàng)文化”為主要內(nèi)容的特色文化。
學(xué)校始終堅持把本科教育作為立校之本,建設(shè)一流本科和一流專業(yè),著力培養(yǎng)理想信念堅定,具有國際視野和“太陽石精神”的一流應(yīng)用創(chuàng)新型人才。2016年被教育部評為全國首批99所深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,2017年被教育部評為全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校50強(qiáng),連續(xù)兩次被教育部評為全國畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體,2010年被教育部評為全國首批畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校50強(qiáng)。建校以來,為國家培養(yǎng)了14萬余名優(yōu)秀畢業(yè)生,其中有10余名校友先后當(dāng)選為中央委員、候補(bǔ)委員和中紀(jì)委委員;有國務(wù)院副秘書長,有數(shù)十名國家部委領(lǐng)導(dǎo)、省委書記、省長、市委書記、市長,有4名校友當(dāng)選為中國工程院院士和中國科學(xué)院院士,有30余名校友擔(dān)任國內(nèi)知名大學(xué)黨委書記、校長;有一大批校友擔(dān)任國有或民營大中型企業(yè)掌門人。