導(dǎo)讀:2023年遵義醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:一、遵義醫(yī)科大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)遵義醫(yī)科大學(xué)2023年在貴州省(普通類國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分
2022年遵義醫(yī)科大學(xué)在各省的高考招生錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,不同地區(qū)分?jǐn)?shù)有所差異,下面小編為大家整理了遵義醫(yī)科大學(xué)各地區(qū)分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
遵義醫(yī)科大學(xué)2022年在普通省份的分?jǐn)?shù)線
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)1組 | 589 | 16424 |
天津 | 本科A批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)2組 | 544 | 25837 |
河北 | 本科批 | - | 561 | 31495 |
遼寧 | 本科批 | - | 501 | 44915 |
江蘇 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)01組 | 568 | 37468 |
浙江 | 一段 | - | 580 | 70576 |
福建 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)999組 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)506組 | 547 | 27729 |
山東 | 一段 | - | 513 | 122747 |
湖北 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第02組(護(hù)理類) | 488 | 71548 |
湖北 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第01組(護(hù)理類) | 508 | 19322 |
湖北 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第03組 | 542 | 34452 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第2組 | 511 | 61459 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第3組 | 536 | 41129 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第1組 | 507 | 22821 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第4組 | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)第5組 | 523 | 51240 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)201組 | 503 | 38740 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)207組 | 517 | 116373 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)203組 | 524 | 24771 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)202組 | 507 | 35846 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)208組 | 522 | 108401 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)205組 | 555 | 64975 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)206組 | 509 | 128223 |
廣東 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)204組 | 509 | 128672 |
海南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(01) | 553 | 19535 |
海南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(04) | 616 | 8128 |
海南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(02) | 560 | 17973 |
海南 | 本科批 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(03) | 571 | 15700 |
重慶 | 本科批 | 516 | 34813 |
遵義醫(yī)科大學(xué)的王牌專業(yè)有哪些
遵義醫(yī)科大學(xué)的ESI全球前1%學(xué)科:藥理學(xué)與毒物學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)。
遵義醫(yī)科大學(xué)的國家級一流本科專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、制藥工程、麻醉學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、護(hù)理學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)。
遵義醫(yī)科大學(xué)的省級一流本科專業(yè):生物工程、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、公共事業(yè)管理、運(yùn)動康復(fù)、食品質(zhì)量與安全、藥學(xué)、法醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、臨床藥學(xué)、助產(chǎn)學(xué)。