導(dǎo)讀:2023年首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:一、首都師范大學(xué)科德學(xué)院2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)首都師范大學(xué)科德學(xué)院2023年在北京市(普通類本科
二、2021首都師范大學(xué)科德學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 400 | 36736 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 473 | 39153 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 454 | 67586 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 物理 | 427 | 152752 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 文科 | 396 | 16471 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 理科 | 343 | 37884 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 399 | 18630 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 313 | 55348 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 479 | 53737 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 424 | 147591 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 468 | 94296 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 404 | 292189 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 500 | 30797 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 374 | 120316 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 479 | 53440 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 理科 | 412 | 108209 |
三、首都師范大學(xué)科德學(xué)院基本概況
創(chuàng)建時(shí)間:2004年
院校隸屬:北京市教育委員會(huì)
院校分類:藝術(shù)類|語言類
學(xué)校校訓(xùn):科學(xué)致用 德業(yè)立身
學(xué)校類型:普通高等院校
學(xué)校代碼:13629
學(xué)歷層次:本科層次
辦學(xué)性質(zhì):獨(dú)立學(xué)院